МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.05.2003 N 76-М
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 червня 2003 р. за N 419/7740
Про затвердження лімітів добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2003 року
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів
N 129-ДС ( z0544-03 ) від 24.06.2003
N 57 ( z0941-03 ) від 01.10.2003
N 92 ( z0989-03 ) від 28.10.2003 )
Відповідно до статті 13 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ) та ст. 16 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ), з метою раціонального використання мисливського фонду НАКАЗУЮ:
1. Затвердити ліміти добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2003 року, що додаються.
2. Управлінню охорони рослинного і тваринного світу (В.О. Тарасенко) даний наказ подати на реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлені чинним законодавством терміни і в десятиденний термін після реєстрації в Мін'юсті України довести його для керівництва в роботі та здійснення контролю Держкомлісгоспу України, Державній службі заповідної справи, Державній екологічній інспекції, Республіканському комітету з екології та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державним управлінням екології та природних ресурсів в областях, м. Севастополі.
3. Держкомлісгоспу України видачу ліцензій на добування мисливських тварин здійснювати користувачам, які є юридичними особами, мають рішення обласних рад про надання у користування мисливських угідь та матеріали діючого мисливського упорядкування.
4. Державній екологічній інспекції, Республіканському комітету з екології та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державним управлінням екології та природних ресурсів в областях, м. Севастополі затверджені ліміти добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2003 року взяти до відома і забезпечити контроль за видачею користувачам мисливських угідь дозволів на добування цих тварин відповідно до погоджених у встановленому порядку матеріалів обліку їх чисельності та п. 3 цього наказу.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр В.Шевчук
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 16.05.2003 N 76-М
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 червня 2003 р. за N 419/7740
ЛІМІТИ добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2003 року
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Користувачі мисливських угідь | | Олень | Козуля | Кабан | Лань | Муфлон | | | | Ондатра | Бабак |
| | |--------------------------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | |--------------+--------------|
| | |благородний |плямистий | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |------------+-------------| | | | | | | | | | | | | | | |
| |Лось |добу-|у т.ч.|добу- |у т.ч.|добу- |у т.ч.|добу- |у т.ч.|добу- |у т.ч.|добу- |у т.ч.|Куниця|Тхір |Бобер |добу- |у т.ч.|добу- |у т.ч. |
| | |вання|відлов|вання |відлов|вання |відлов|вання |відлов|вання |відлов|вання |відлов|лісова|лісо- | |вання |відлов|вання |відлов |
| | | |для | |для | |для | |для | |для | |для | |вий | | |для | |для |
| | | |пере- | |пере- | |пере- | |пере- | |пере- | |пере- | | | | |пере- | |пере- |
| | | |селен-| |селен-| |селен-| |селен-| |селен-| |селен-| | | | |селен-| |селен- |
| | | |ня | |ня | |ня | |ня | |ня | |ня | | | | |ня | |ня |
|------------------------------------+-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Автономна Республіка Крим |
|------------------------------------+-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДМГ "Алуштинське" | |1 | | | | 15 | |2 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|ДМГ "Бахчисарайське" | | 4 | | | | 40 | | 20 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|ДМГ "Холодна гора" | | | | | | 13 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Сімферопольське ДЛМГ | | | | | | 25 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Судакське ДЛМГ | | 9 | | | | 25 | | 28 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Старокримське ДЛМГ | | | | | |3 | | 8 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Ленінське ДЛГ | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Держкомлісгосп - усього | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 121 |0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Бахчисарайська р/о | | 2 | | | | 10 | | 7 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Ленінська р/о | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Керченська МО | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|УТМР - усього | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|ТВМР | | 19 | | | | 26 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Усього по області | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 157 |0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Вінницька область |
|------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Вінницьке ДЛМГ | | | | | | 51 | | 14 | | | | | | 21 | 5 | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Дашівське ДЛМГ | | | | 42 |28 | 45 | | 90 | 22 | | | | | 8 |10 | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Ободівське ДЛМГ | | | | | | 12 | | 11 | | | | | | 2 | 2 | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Тульчинське ДЛМГ | | | | | | 22 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Вінницький ДЛГ | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Гайсинський ДЛГ | | | | | | 23 | | 16 | | | | | | 3 | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Жмеринський ДЛГ | | | | | | | | 4 | | | | | | 2 | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Крижопільський ДЛГ | | | | | | 25 | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Чечельницький ДЛГ | | | | | | 22 | | 7 | | | | | | 7 | 3 | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Держкомлісгосп - усього | 0 | 0 | 0 | 42 |28 | 203 |0 | 164 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Барська р/о | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 5 | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Бершадська р/о | | | | | | 8 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Вінницька районна міська | | | | | | 3 | | 2 | | | | | | 10 | | | 20 | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Гайсинська р/о | | | | | | 8 | | 5 | | | | | | 15 | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Жмеринська р/о | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 20 | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Іллінецька р/о | | | | | | 10 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Калинівська р/о | | | | | | | | 2 | | | | | | 9 | | | 50 | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Козятинська р/о | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Крижопільська р/о | | | | | | 12 | | 8 | | | | | | 22 | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Липовецька р/о | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Літинська р/о | | | | | | 8 | | 4 | | | | | | 10 | | | 10 | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Могилів-Подільська р/о | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Муровано-Куриловецька р/о | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Немирівська р/о | | | | | | 11 | | 11 | | | | | | 9 | | | 23 | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Оратівська р/о | | | | | | 6 | | 3 | | | | | | 6 | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Погребищенська р/о | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Теплицька р/о | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Тиврівська р/о | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Томашпільська р/о | | | | | | 1 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Тростянецька р/о | | | | | | 3 | | 9 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Тульчинська р/о | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | 54 | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Хмільницька р/о | | | | 2 | | 7 | | 1 | | | | | | 13 | | | 64 | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Чечельницька р/о | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 6 | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Шаргородська р/о | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Ямпільська р/о | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | 20 | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|МГ "Демидівське" | | | | | | | | 1 | | | | | | 4 | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|УТМР - усього | | | | 2 | | 89 | | 70 | | | | | | 126 | 6 | | 342 | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Військово-мисливське г-во "Петрик" | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 106 | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Усього по області | 0 | 0 | 0 | 44 |28 | 294 |0 | 235 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |26 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДМГ "Борове" | | | | | | 12 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|ДМГ "Горохівське" | | | | | | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|ДМГ "Старовижівське" | | | | | | 10 | | 9 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|ДЛМГ "Звірівське" | | 4 | | 29 |15 | 20 | | 20 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Вол.-Волинське ДЛМГ | | | | | | 7 | | 20 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Любешівське ДЛМГ | | | | | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Ратнівське ДЛМГ | | | | | | 10 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Кам.-Каширський ДЛГ | | | | | |1 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Ковельський ДЛГ | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Любомльський ДЛГ | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Цуманський ДЛГ | | | | | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Шацький ДЛГ | | | | | | 2 | | 5 | 2 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Держкомлісгосп - усього | 0 | 4 | 0 | 29 |15 | 99 |0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Іваничівська р/о | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Ківерцівська р/о | | 1 | | | | 10 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Ковельська м/о | | | | | | 7 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Луцька р/о | | | | | | 7 | | 10 | 5 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Любешівська р/о | | | | | | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Любомльська р/о | | | | | | 9 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Маневицька р/о | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Ратнівська р/о | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Рожищенська р/о | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Старовижівська р/о | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Шацька р/о | | | | | | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Волинська обласна організація | | | | | | 7 | | 10 | 5 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|УТМР - усього | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |0 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Турійське РТМР "Тур" | | | | | | 23 | | 14 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Ковельське СЛП "Тур" | | | | | | 9 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|ТзОВ "Феміда-Інтер" | | | | | | 16 | | 8 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Кам.-Каширське СЛП | | | | | | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|ТзОВ "Вікінг" | | | | | | 11 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Інші - усього | | | | | | 62 | | 44 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Усього по області | 0 | 5 | 0 | 29 |15 | 225 |0 | 195 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Верхньодніпровський ДЛГ | | | | | | 12 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Держкомлісгосп - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Верхньодніпровська р/р | | | | | | 2 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Дніпропетровська р/р | | | | | | 10 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Криворізька р/р | | | | | | 21 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Криничанська р/р | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Магдалинівська р/р | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Новомосковська р/р | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Петриківська р/р | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|П'ятихатська р/р | | | | | | 3 | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Софіївська р/р | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Томаківська р/р | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Юр'ївська р/р | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|УТМР - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Усього по області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Великоанадольський ДЛГ | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|в т.ч заказник "Великоанадольський | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
|ліс" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Приазовський ДЛГ | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Слов'янський ДЛГ | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|в т.ч. НПП "Святі гори"" | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Держкомлісгосп - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Амвросіївське МРГ | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Олександрівське МРГ | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Великоновоселківське МРГ | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Володарське МРГ | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Костянтинівське МРГ | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Сніжнянське МРГ | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|УТМР - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Першотравневе "Удача" | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Костянтинівське ТКБ | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Слов'янський "ТОР" | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Амвросієвський ДЕФ | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Інші - усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------+-----+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------|
|Усього по області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Житомирська область |
