МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.04.2010 N 179
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2010 р. за N 324/17619
Про затвердження лімітів добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів і встановлення норм відстрілу інших мисливських тварин у сезон полювання 2010/2011 років
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 492 ( z1055-10 ) від 04.11.2010 }
Відповідно до статті 13 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ) та статті 16 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ( 1478-14 ), з метою раціонального використання державного мисливського фонду НАКАЗУЮ:
1. Затвердити ліміти добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів, віднесених до державного мисливського фонду у сезон полювання 2010/2011 років, що додаються.
2. Встановити норми відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, одним мисливцем за день полювання у сезон полювання 2010/2011 років, згідно з додатком.
3. Відділу охорони та збереження тваринного світу Департаменту біотичних ресурсів та екомережі (Домашлінець В.Г.):
у встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
у десятиденний термін після реєстрації в Мін'юсті довести його для керівництва в роботі та здійснення контролю Держкомлісгоспу, Державній екологічній інспекції України, Державній службі заповідної справи, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим охорони навколишнього природного середовища, державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в областях, м. Севастополі, державним екологічним інспекціям в областях та м. Севастополі.
4. Державній екологічній інспекції України, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим охорони навколишнього природного середовища, державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в областях та м. Севастополі, державним екологічним інспекціям в областях та м. Севастополі затверджені ліміти добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів і встановлені норми добування інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, одним мисливцем за день полювання у сезон полювання 2010/2011 років узяти до відома і забезпечити контроль за їх дотриманням.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.Гриценка.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр В.Бойко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету лісового господарства України М.Шершун
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 26.04.2010 N 179
ЛІМІТИ добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2010/2011 років, голів
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Користувачі | Олень | Козуля | Кабан | Лань | Муфлон |Куниця|Бобер|Ондатра| Бабак |
| мисливських |-------------------------+------------+------------+------------+------------|лісова| | |------------|
| угід |європейський| плямистий |добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.| | | |добу-|у т.ч.|
| |------------+------------|вання|відлов|вання|відлов|вання|відлов|вання|відлов| | | |вання|відлов|
| |добу-|у т.ч.|добу-|у т.ч.| | для | | для | | для | | для | | | | | для |
| |вання|відлов|вання|відлов| |розсе-| |розсе-| |розсе-| |розсе-| | | | |розсе-|
| | | для | | для | |лення | |лення | |лення | |лення | | | | |лення |
| | |розсе-| |розсе-| | | | | | | | | | | | | |
| | |лення | |лення | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Автономна Республіка Крим |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "МГ "Алуштинське" | 20 | | | | 25 | | 31 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "МГ "Бахчисарайське"| 10 | | | | 20 | | 35 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "МГ "Холодна гора" | | | | | 20 | | 25 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Сімферопольське | | | | | 15 | | 20 | | | | | | | | | | |
|ЛМГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Судакське ЛМГ" | 7 | | | | 13 | | 33 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Старокримське ЛМГ" | | | | | 6 | | 10 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Ленінське ЛГ" | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Рескомлісгосп, усього | 37 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Бахчисарайська р/о | 6 | | | | 30 | | 30 | | | | | | | | | | |
|КРТМР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Ленінська р/о КРТМР | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|КРТМР, усього | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Орлино-Куйбишівське МГ | 10 | | | | 20 | | 30 | | | | | | | | | | |
|ТВМР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Клуб мисливців | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|"Зеленогорець" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Автономна Республіка | 53 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|Крим, усього | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Вінницька область |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Дашівське ДЛМГ" | | | 50 | 20 | 89 | | 74 | | | | | | 13 | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Тульчинське ЛМГ" | | | | | 40 | | 39 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Бершадське ЛГ" | | | | | 47 | | 30 | | | | | | 8 | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Вінницьке ЛГ" | | | | | 18 | | 9 | | | | | | 9 | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Гайсинське ЛГ" | | | 1 | | 31 | | 23 | | | | | | 16 | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Жмеринське ЛГ" | | | | | 30 | | 10 | | | | | | 8 | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Іллінецьке ЛГ" | | | | | 12 | | | | | | | | 15 | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Крижопільське ЛГ" | | | | | 32 | | 30 | | | | | | 10 | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Могилів-Подільське | | | | | 17 | | 34 | | | | | | 7 | | | | |
|ЛГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Хмільницьке ЛГ" | | | | | 20 | | 20 | | | | | | 12 | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Чечельницьке ЛГ" | | | | | 32 | | 19 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Вінницька ЛНДС" | | | | | 7 | | 8 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Держкомлісгосп, усього | 0 | 0 | 51 | 20 | 375 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Гайсинська р/о | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Немирівська р/о | | | | | 8 | | 4 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Оратівська р/о | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Тиврівська р/о | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Томашпільська р/о | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Ямпільська р/о | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|МГ "Демидівське" | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|УТМР, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|МГ "Петрик" ТВМР | | | | | 2 | | 2 | | | | | | 5 | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ВОКСЛП "Віноблагроліс" | | | | | 13 | | 10 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ПП "Туристичне" | | | | | 28 | | 13 | | | | | | 7 | | | | |
|МРГ "Вінницьке" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ПП "Туристичне" | 2 | | 30 | | 50 | | 62 | | | | | | 2 | | | | |
|МРГ "Дашівське" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ПП "Туристичне" | | | | | 6 | | 8 | | | | | | | | | | |
|МРГ "Фауна" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ПП "Туристичне" | | | 20 | | 30 | | 100 | | 20 | | 15 | | | | | | |
|МРГ "Вепр" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Інші, усього | 2 | 0 | 50 | 0 | 127 | 0 | 193 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Усього в області | 2 | 0 | 101 | 20 | 530 | 0 | 502 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Волинська область |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "МГ "Звірівське" | | | 70 | 50 | 10 | | 20 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "МГ "Старовижівське"| | | | | 15 | | 20 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Володимир-Волинське| | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
|ЛМГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Горохівське ЛМГ" | | | | | 5 | | 24 | 10 | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Любешівське ЛМГ" | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Ратнівське ЛМГ" | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Городоцьке ЛГ" | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Колківське ЛГ" | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Маневицьке ЛГ" | | | | | 5 | | 18 | 10 | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Держкомлісгосп, усього | 0 | 0 | 70 | 50 | 36 | 0 | 96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Володимир-Волинська р/о| | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Ківерцівська р/о | | | | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Ковельська р/о | | | | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Любешівська р/о | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Любомльська р/о | | | | | 7 | | 6 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Маневицька р/о | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Ратнівська р/о | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Рожищенська р/о | | | | | 3 | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Старовижівська р/о | | | | | 8 | | 6 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Шацька р/о | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Волинська | | | | | 15 | | 15 | | | | | | | | | | |
|облорганізація УТМР | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|УТМР, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "СЛАП Камінь- | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
|Каширськагроліс" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Ковельське СЛГП "Тур" | | | | | 10 | | 20 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Турійське РТМР "Тур" | | | | | 30 | | 25 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТзОВ "Мисливець Волині"| | | | | 1 | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТзОВ "Феміда-Інтер" | | | | | 20 | | 16 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТзОВ "Вікінг" | 3 | | | | 15 | | 25 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТзОВ "Павлівське | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|мисливське | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|господарство" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТзОВ "Шацьке МГ" | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
|(Цуманська дільниця) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТзОВ "Шацьке МГ" | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
|(Шацька дільниця) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ПП "Ольвіта" | | | | | 5 | | 15 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Інші, усього | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Усього в області | 3 | 0 | 70 | 50 | 190 | 0 | 284 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Дніпропетровська область |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Васильківське ЛГ" | | | | | 4 | | 8 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Верхньодніпровське | | | | | 4 | | 5 | | | | | | | | | | |
|ЛГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Держкомлісгосп, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Верхньодніпровська р/р | | | | | 2 | | 7 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Дніпродзержинська м/р | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Дніпропетровська мр/р | | | | | 3 | | 7 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Криворізька мр/р | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Магдалинівська р/р | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Межівська р/р | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Новомосковська р/р | | | | | 6 | | 7 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Павлоградська р/р | | | | | 4 | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Петриківська р/р | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Петропавлівська р/р | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Покровська р/р | | | | | 3 | | 6 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|П'ятихатська р/р | | | | | 10 | | 9 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Солонянська р/р | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Софіївська р/р | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Томаківська р/р | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Царичанська р/р | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Юр'ївська р/р | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Калинівське г-во | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|УТМР, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ВП "Самара" ТВМР | | | | | 14 | | 12 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Усього в області | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Донецька область |
|-----------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ДП "Великоанадольське | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
|ЛГ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ДП "Приазовське ЛГ" | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Держкомлісгосп, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Олександрівське МРГ | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Амвросіївське МРГ | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Артемівське МРГ | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Велико-Новоселківське | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | |
|МРГ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Волноваське МРГ | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Володарське МРГ | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Добропільське МРГ | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 154 | 32 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Костянтинівське МРГ | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Краснолиманське МРГ | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Новоазовське МРГ, | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | |
|вольєра * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Сніжанське МРГ | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Шахтарське МРГ | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|УТМР, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 32 |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ГО "ДТМР "Донбас-Фауна"| | | | | | | 30 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Артемівське "Сокіл" | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Костянтинівське | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | |
|МРГ "ТКБ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|Першотравневе "Удача" | | | | | | | 82 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|у т.ч. вольєра | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------+-----+-------+-----+------|
|ТОВ "Український | | | | | | | 60 | 20 | | | | | | | | | |
