ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
12.05.2005 N 80
Про затвердження кошторису видатків на проведення міжнародної науково-практичної конференції "Вибори Президента України - 2004: проблеми теорії і практики"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії N 90 ( v0090359-05 ) від 01.06.2005 N 94 ( v0094359-05 ) від 08.06.2005 )
З метою узагальнення практики підготовки і проведення виборів Президента України 2004 року, обміну досвідом з організації виборчого процесу з центральними виборчими органами іноземних держав і міжнародними організаціями та розробки пропозицій щодо вдосконалення чинного виборчого законодавства, відповідно до статті 24 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", керуючись статтею 12 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
Затвердити кошторис видатків на проведення міжнародної науково-практичної конференції "Вибори Президента України - 2004: проблеми теорії і практики" (додається).
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 12 травня 2005 р. N 80
КОШТОРИС видатків на підготовку та проведення міжнародної науково-практичної конференції "Вибори Президента України - 2004: проблеми теорії і практики"
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування статей | Розрахунки витрат |Сума, грн.|
|з/п| витрат | | |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|1. |Виготовлення бланків | 300 осіб x 5 грн. | 1500 |
| |запрошень на конференцію| | |
| |та офіційний прийом | | |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|2. |Виготовлення для | 250 шт. x 0,60 грн. | 150 |
| |учасників конференції | | |
| |карток-бейджиків | | |
| |українською та | | |
| |російською, українською | | |
| |та англійською мовами | | |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|3. |Відрядження (проїзд) | 150 грн. x 68 осіб | 13200 |
| | | (поїзд); | |
| | | 100 грн. x 10 осіб | |
| | | (автобусом); | |
| | | 1000 грн. x 2 особи | |
| | | (літак) | |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|4. |Проживання учасників | | 11903 |
| |конференції | | |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|5. |Послуги зі |3 особи х 25 акад. год. | 6375 |
| |стенографування | х 85 грн. | |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|6. |Оренда приміщень для | | 5800 |
| |проведення конференції | | |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|7. |Культурна програма | | 3315 |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|8. |Канцелярські товари для | | 9500 |
| |учасників конференції | | |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|9. |Інформаційні та | 250 прим. х 1,2 грн. | 1800 |
| |методичні матеріали з | 250 прим. х 6 грн. | |
| |питань виборчого | | |
| |законодавства | | |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|10.|Виготовлення табличок | 40 шт. х 6 грн. | 240 |
| |(українською, | | |
| |англійською мовами) | | |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|11.|Оформлення залу і | | 2000 |
| |приміщень робочої | | |
| |президії конференції | | |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|12.|Послуги з фотографування| | 3360 |
| |та відеодокументування | | |
| |перебігу конференції | | |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|13.|Транспортне | | 16800 |
| |обслуговування учасників| | |
| |конференції, доставка їх| | |
| |до місця проживання та | | |
| |відправлення до | | |
| |аеропортів, залізничного| | |
| |вокзалу після закінчення| | |
| |конференції | | |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|14.|Оформлення фотоальбому | | 50 |
| |за підсумками роботи | | |
| |конференції | | |
|---+------------------------+------------------------+----------|
|15.|Зал офіційних делегацій | 14 осіб x 500 грн. | 7000 |
|---+------------------------+------------------------+----------|
| |Усього | | 82993 |
------------------------------------------------------------------
( Кошторис в редакції Постанов Центральної виборчої комісії N 90 ( v0090359-05 ) від 01.06.2005, N 94 ( v0094359-05 ) від 08.06.2005 )