ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
06.06.2007 N 72
Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Первинне формування та первинне уточнення Державного реєстру виборців" на 2007 рік та подання щодо додаткового фінансування видатків за цією бюджетною програмою
Статтею 35 Закону України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ) на Центральну виборчу комісію як на розпорядника Державного реєстру виборців покладено обов'язок, зокрема, забезпечити в порядку та у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, формування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру.
На виконання вимог частини четвертої статті 34 Закону України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ) Центральною виборчою комісією прийнято постанову від 30 квітня 2007 року N 24 ( v0024359-07 ) "Про подання щодо обсягів фінансування видатків на первинне наповнення та первинне уточнення Державного реєстру виборців", в якій визначено обсяг видатків у сумі 74133,050 тис. гривень.
Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) видатки за бюджетною програмою 6731050 "Первинне формування та первинне уточнення Державного реєстру виборців" становлять лише 14221,1 тис. гривень.
Крім того, порядок і строки, відповідно до яких розпорядник Реєстру забезпечує згідно із статтею 35 Закону України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ) формування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру, не визначено.
Недостатнє фінансування та відсутність нормативного врегулювання порядку і строків формування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру унеможливлює підготовку Центральною виборчою комісією як розпорядником Реєстру до реалізації заходів, визначених статтею 35 Закону України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ), як це передбачено пунктом 5 Розділу VII вказаного Закону ( 698-16 ).
Враховуючи вимоги частини другої статті 51 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ), частин другої, третьої статті 14, частини четвертої статті 34, статті 35 Закону України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ), керуючись статтями 3, 12, 13, пунктом 8 частини першої статті 17, частиною третьою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Кошторис Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 "Первинне формування та первинне уточнення Державного реєстру виборців" на 2007 рік на суму виділених асигнувань у розмірі 14221,1 тис. гривень (додаток 1)*.
2. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо додаткового фінансування видатків за бюджетною програмою "Первинне формування та первинне уточнення Державного реєстру виборців" на 2007 рік (додаток 2).
Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ
___________________ * Додається до оригіналу.
Додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 6 серпня 2007 року N 72
ПОДАННЯ Центральної виборчої комісії щодо додаткового фінансування видатків за бюджетною програмою "Первинне формування та первинне уточнення Державного реєстру виборців" на 2007 рік
----------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п| КЕКВ | Статті видатків | Обґрунтування | Потреба | Виділено |Додаткова |
| | | | | коштів | коштів | потреба |
| | | | | |відповідно| |
| | | | | |до Закону | |
| | | | | | України | |
| | | | | | "Про | |
| | | | | |Державний | |
| | | | | |бюджет на | |
| | | | | |2007 рік" | |
| | | | | |( 489-16 )| |
|-----+------------------------------------------------------+---------+----------+----------|
| 1 | Закупівля, розробка та налагодження програмних і |68224550 | | 35956535 |
| | технічних засобів для створення | | | |
| | інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру | | | |
| | (далі - ІТС Реєстру) та створення комплексної | | | |
| | системи захисту інформації в ІТС Реєстру (пункти 2, | | | |
| | 4 статті 35 Закону України "Про державний реєстр | | | |
| | виборців" ( 698-16 ) (далі - Закон), у тому числі: | | | |
|-----+------------------------------------------------------+---------+----------+----------|
| 1.1 | 2110 |Технічні засоби для |Обладнання серверної | 2900000 | 2900000 | 0 |
| | |створення ІТС рівня |кімнати | | | |
| | |розпорядника Реєстру |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Комутатор з міжмережевим| 1374000 | | 1374000 |
| | | |екраном та система | | | |
| | | |захисту від атак | | | |
| | | |(2 шт. х 687000 грн.) | | | |
| | | |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Маршрутизатор доступу | 144400 | | 144400 |
| | | |(2 шт. х 72200 грн.) | | | |
| | | |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Модуль криптографії | 8826620 | | 8826620 |
| | | |(757 шт. х 11660 грн.) | | | |
| | | |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Система моніторингу | 620000 | | 620000 |
| |------| |------------------------+---------+----------+----------|
| | 2300 | |Система керування та | 540000 | | 540000 |
| | | |ліцензії | | | |
| |------| |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Усього за пунктом 1.1 |14405020 | 2900000 | 11505020 |
|-----+------+----------------------+------------------------+---------+----------+----------|
| 1.2 | 2110 |Технічні засоби для |Маршрутизатор |18044500 | | 18044500 |
| | |побудови захищеної |віддаленого вузла з | | | |
| | |мережі ІТС рівня |інтегрованим комутатором| | | |
| | |органів ведення |та пристроєм | | | |
| | |Реєстру (активне |криптозахисту | | | |
| | |мережеве обладнання) |(755 шт х 23900 грн.) | | | |
| |------| |------------------------+---------+----------+----------|
| | 1139 | |Послуги інсталяції | 1770000 | | 1770000 |
| |------| |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Усього за пунктом 1.2 |19814500 | | 19814500 |
|-----+------+----------------------+------------------------+---------+----------+----------|
| 1.3 | 2110 |Технічні засоби для |Робочі станції для | 5087500 | | |
| | |створення ІТС рівня |органів ведення Реєстру | | | |
| | |органів ведення |(925 комп. х 5500 грн.) | | | |
| | |Реєстру (комп'ютерне |------------------------+---------+----------+----------|
| | |обладнання) |Робочі станції для | 148500 | | |
| | | |органів адміністрування | | | |
| | | |Реєстру | | | |
| | | |(27 комп. х 5500 грн) | | | |
| | | |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Блоки безперебійного | 462500 | | |
| | | |живлення для робочих | | | |
| | | |станцій | | | |
| | | |(925 комп. х 500 грн.) | | | |
| | | |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Принтери ВН 162 | 1308000 | | |
| | | |(218 шт. х 6000 грн.) | | | |
|-----+------+----------------------+------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Принтери ВН 250 | 7150815 | | |
| | | |(329 шт. х 21735 грн.) | | | |
| |------| |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Принтери ВН 420 | 401000 | | |
| | | |(10 шт. х 40100 грн.) | | | |
| |------| |------------------------+---------+----------+----------|
| | 1131 | |Витратні матеріали | 968250 | | |
| | | |(картриджі до принтерів)| | | |
| |------| |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Фотобарабани для | 648795 | | 648795 |
| | | |принтерів | | | |
| | | |(835 шт. х 777 грн.) | | | |
| |------| |------------------------+---------+----------+----------|
| | 2300 | |Загальносистемне та | 2520350 | | |
| | | |антивірусне (програмне | | | |
| | | |забезпечення | | | |
| | | |(далі - ПЗ) | | | |
| | | |(2653 од. х 950 грн.) | | | |
| |------| |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Усього за пунктом 1.3 | 18695710| 18046915*| 648795 |
|-----+------+----------------------+------------------------+---------+----------+----------|
| 1.4 | 2300 |Створення прикладного |Токен (електронний ключ | 729000 | 729000 | |
| | |ПЗ ІТС Реєстру та |доступу до системи) | | | |
| | |створення комплексної |(2700 шт. х 270 грн.) | | | |
| |------|системи захисту |------------------------+---------+----------+----------|
| | |інформації в ІТС |Токен менеджмент систем | 31800 | 31800 | |
| | |Реєстру, придбання |(ПЗ підтримки та | | | |
| | |загальносистемного ПЗ |адміністрування | | | |
| | | |електронних ключів) | | | |
| |------+----------------------+------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Клієнтські ліцензії | 243000 | 243000 | |
| | | |токен менеджмент систем | | | |
| | | |(2700 шт. х 90 грн.) | | | |
| |------+----------------------+------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Роботи із створення | 3150000 | 3054100 | 95900 |
| | | |комплексної системи | | | |
| | | |захисту інформації | | | |
| |------| |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Система управління базою| 2035200 | | 2035200 |
| | | |даних (Oracle EE), (8 | | | |
| | | |процесорних ліцензій х | | | |
| | | |254400 грн.) | | | |
| | | |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Система управління базою| 1017600 | | 1017600 |
| | | |даних (Oracle RAC), (8 | | | |
| | | |процесорних ліцензій Х | | | |
| | | |127200 грн.) | | | |
| |------+----------------------+------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Система управління базою| 508800 | 508800 | |
| | | |даних (Oracle | | | |
| | | |Partioning), (8 | | | |
| | | |процесорних ліцензій х | | | |
| | | |63600 грн.) | | | |
| | | |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Сервер додатків (Oracle | 254400 | 254400 | |
| | | |IAS SE), (4 процесорні | | | |
| | | |ліцензії х 63600 грн.) | | | |
| |------| |------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Супроводження ПЗ Oracle | 839520 | | 839520 |
| |------+----------------------+------------------------+---------+----------+----------|
| | | |Розробка ПЗ функціювання| 6500000 | 6500000 | |
| | | |Реєстру (Рівень Служби | | | |
| | | |розпорядника та органів | | | |
| | | |ведення Реєстру) | | | |
| |------| |------------------------+---------+----------+----------|
| | | | Усього за пунктом 1.4 |15309320 | 11321100 | 3988220 |
|-----+------------------------------------------------------+---------+----------+----------|
| 2 | Формування телекомунікаційної мережі передавання | 5058500 | | 5058500 |
| | даних ІТС Реєстру (пункт 3 статті 35 Закону | | | |
| | ( 698-16 ), у тому числі: | | | |
|-----+------------------------------------------------------+---------+----------+----------|
| 2.1 | 1138 |Підключення портів до |Підключення локальних | 218950 | | 218950 |
| | |телекомунікаційної |мереж органів ведення | | | |
| | |мережі |реєстру до | | | |
| | | |телекомунікаційної | | | |
| | | |мережі передачі даних | | | |
| | | |(755 шт. х 290 грн.) | | | |
|-----+------+----------------------+------------------------+---------+----------+----------|
| 2.2 | 1138 |Абонентська плата |Абонентська плата за | 4212900 | | 4212900 |
| | |користування каналами |користування каналами | | | |
| | |передачі даних за |передачі даних | | | |
| | |3 місяці |(755 точок з пропускною | | | |
| | | |спроможністю 512 кілобіт| | | |
| | | |за секунду х 1860 грн х | | | |
| | | |3 міс) | | | |
|-----+------+----------------------+------------------------+---------+----------+----------|
| 2.3 | 1138 |Абонентська плата |Абонентська плата за | 22650 | | 22650 |
| | |користування модемами |користування модемами | | | |
| | |за 3 місяці |(755 шт. х 10 грн. х | | | |
| | | |3 міс.) | | | |
|-----+------+----------------------+------------------------+---------+----------+----------|
| 2.4 | 1138 |Створення локальних |Створення локальних | 604000 | | 604000 |
| | |мереж органів ведення |структурованих кабельних| | | |
| | |Реєстру |мереж органів ведення | | | |
| | | |Реєстру (755 шт. х | | | |
| | | |800 грн.) | | | |
|-----+------------------------------------------------------+---------+----------+----------|
| 3 | Навчання персоналу органів ведення Реєстру (пункт 5 | 850000 | | 850000 |
| | статті 35 Закону ( 698-16 ) | | | |
|-----+------------------------------------------------------+---------+----------+----------|
| 3.1 | 1172 |Навчання персоналу |Підготовка викладачів; | 850000 | | 850000 |
| | | |виготовлення методичних | | | |
| | | |матеріалів; навчання | | | |
| | | |керівників органів | | | |
| | | |ведення Реєстру | | | |
| | | |(755); навчання | | | |
| | | |працівників органів | | | |
| | | |ведення Реєстру (755), | | | |
| | | |уповноважених | | | |
| | | |технологічно здійснювати| | | |
| | | |доступ до бази даних | | | |
| | | |Реєстру | | | |
|-----+-----------------------------+------------------------+---------+----------+----------|
| | Усього: | |74133050 | 14221100 | 41865035 |
| | | | | 18046915*| |
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------
* 18046915 грн. - сума коштів, яка буде виділена ОБСЄ як міжнародна технічна допомога в рамках співробітництва офісу Координатора ОБСЄ в Україні та Центральної виборчої комісії.
Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ