ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
02.08.2007 N 61
Про затвердження Кошторису Центральної виборчої комісії на виконання бюджетної програми "Проведення позачергових виборів народних депутатів України" на 2007 рік
Відповідно до частини першої статті 48, частин першої, другої статті 49 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ), частини другої статті 51 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), керуючись статтями 12, 13, частиною третьою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
Затвердити Кошторис Центральної виборчої комісії на виконання бюджетної програми "Проведення позачергових виборів народних депутатів України" ( 489-16 ) на 2007 рік згідно з додатком.
Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 2 серпня 2007 року N 61
КОШТОРИС на 2007 рік
673 Центральна виборча комісія
---------------------------------------
(код та назва бюджетної установи)
м. Київ
-------------------------------------
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету - державний;
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування - 673 Центральна виборча комісія, код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ( 489-16 ) - 6731090 "Проведення позачергових виборів народних депутатів України"
(грн)
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Усього на рік | РАЗОМ |
| | |-------------------------| |
| | | Загальний |Спеціальний | |
| | | фонд | фонд | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|НАДХОДЖЕННЯ - | х | 365 000 000| |365 000 000|
|усього | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Надходження коштів | х | 365 000 000| |365 000 000|
|із загального фонду| | | | |
|бюджету | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Надходження коштів | х | | | |
|із спеціального | | | | |
|фонду бюджету, у | | | | |
|т. ч. | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|- плата за послуги,|250100| х | | х |
|що надаються | | | | |
|бюджетними | | | | |
|установами | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|(розписати за | | | | |
|підгрупами) | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|- інші джерела |250200| х | | х |
|власних надходжень | | | | |
|бюджетних установ | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|(розписати за | | | | |
|підгрупами) | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|- інші надходження | | х | | х |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|(розписати за | | | | |
|видами) | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | х | | | |
|КРЕДИТІВ - усього | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Поточні видатки | 1000| 365 000 000| |365 000 000|
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Оплата праці | 1110| | | |
|працівників | | | | |
|бюджетних установ | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Заробітна плата | 1111| | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Грошове утримання | 1112| | | |
|військовослужбовців| | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Нарахування на | 1120| | | |
|заробітну плату | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Придбання предметів| 1130| | | |
|постачання і | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | |
|послуг та інші | | | | |
|видатки | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Предмети, | 1131| | | |
|матеріали, | | | | |
|обладнання та | | | | |
|інвентар | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Медикаменти та | 1132| | | |
|перев'язувальні | | | | |
|матеріали | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Продукти харчування| 1133| | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|М'який інвентар та | 1134| | | |
|обмундирування | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Оплата транспортних| 1135| | | |
|послуг та утримання| | | | |
|транспортних | | | | |
|засобів | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Оренда | 1136| | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Поточний ремонт | 1137| | | |
|обладнання, | | | | |
|інвентарю та | | | | |
|будівель, технічне | | | | |
|обслуговування | | | | |
|обладнання | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Послуги зв'язку | 1138| | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Оплата інших послуг| 1139| | | |
|та інші видатки | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Видатки на | 1140| | | |
|відрядження | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Матеріали, | 1150| | | |
|інвентар, | | | | |
|будівництво, | | | | |
|капітальний ремонт | | | | |
|та заходи | | | | |
|спеціального | | | | |
|призначення, що | | | | |
|мають | | | | |
|загальнодержавне | | | | |
|значення | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Оплата комунальних | 1160| | | |
|послуг та | | | | |
|енергоносіїв | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Оплата | 1161| | | |
|теплопостачання | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Оплата | 1162| | | |
|водопостачання і | | | | |
|водовідведення | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Оплата | 1163| | | |
|електроенергії | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Оплата природного | 1164| | | |
|газу | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Оплата інших | 1165| | | |
|комунальних послуг | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Оплата інших | 1166| | | |
|енергоносіїв | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Дослідження і | 1170| 365 000 000| |365 000 000|
|розробки, видатки | | | | |
|державного | | | | |
|(регіонального) | | | | |
|значення | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Дослідження і | 1171| | | |
|розробки, окремі | | | | |
|заходи розвитку по | | | | |
|реалізації | | | | |
|державних | | | | |
|(регіональних) | | | | |
|програм | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Окремі заходи | 1172| 365 000 000| |365 000 000|
|розвитку по | | | | |
|реалізації | | | | |
|державних | | | | |
|(регіональних) | | | | |
|програм, не | | | | |
|віднесені до | | | | |
|заходів розвитку | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Виплата процентів | 1200| | | |
|(доходу) за | | | | |
|зобов'язаннями | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Субсидії і поточні | 1300| | | |
|трансферти | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Субсидії та поточні| 1310| | | |
|трансферти | | | | |
|підприємствам | | | | |
|(установам, | | | | |
|організаціям) | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Поточні трансферти | 1320| | | |
|органам державного | | | | |
|управління інших | | | | |
|рівнів | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Поточні трансферти | 1340| | | |
|населенню | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Виплата пенсій і | 1341| | | |
|допомог | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Стипендії | 1342| | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Інші поточні | 1343| | | |
|трансферти | | | | |
|населенню | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Поточні трансферти | 1350| | | |
|за кордон | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Капітальні видатки | 2000| | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Придбання основного| 2100| | | |
|капіталу | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Придбання | 2110| | | |
|обладнання і | | | | |
|предметів | | | | |
|довгострокового | | | | |
|користування | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Капітальне | 2120| | | |
|будівництво | | | | |
|(придбання) | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Будівництво | 2121| | | |
|(придбання) житла | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Будівництво | 2122| | | |
|(придбання) | | | | |
|адміністративних | | | | |
|об'єктів | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Інше будівництво | 2123| | | |
|(придбання) | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Капітальний ремонт | 2130| | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Капітальний ремонт | 2131| | | |
|житлового фонду | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Капітальний ремонт | 2132| | | |
|адміністративних | | | | |
|об'єктів | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Капітальний ремонт | 2133| | | |
|інших об'єктів | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Реконструкція та | 2140| | | |
|реставрація | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Реконструкція | 2141| | | |
|житлового фонду | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Реконструкція | 2142| | | |
|адміністративних | | | | |
|об'єктів | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Реконструкція інших| 2143| | | |
|об'єктів | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Реставрація | 2144| | | |
|пам'яток культури, | | | | |
|історії, | | | | |
|архітектури | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Створення державних| 2200| | | |
|запасів і резервів | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Придбання землі і | 2300| | | |
|нематеріальних | | | | |
|активів | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Капітальні | 2400| | | |
|трансферти | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Капітальні | 2410| | | |
|трансферти | | | | |
|підприємствам | | | | |
|(установам), | | | | |
|організаціям | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Капітальні | 2420| | | |
|трансферти органам | | | | |
|державного | | | | |
|управління інших | | | | |
|рівнів | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Капітальні | 2430| | | |
|трансферти | | | | |
|населенню | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Капітальні | 2440| | | |
|трансферти за | | | | |
|кордон | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Капітальні | 2450| | | |
|трансферти до | | | | |
|бюджету розвитку | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Нерозподілені | 3000| | | |
|видатки | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Надання внутрішніх | 4110| | | |
|кредитів | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Надання кредитів | 4111| | | |
|органам державного | | | | |
|управління інших | | | | |
|рівнів | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Надання кредитів | 4112| | | |
|підприємствам, | | | | |
|установам, | | | | |
|організаціям | | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Надання інших | 4113| | | |
|внутрішніх кредитів| | | | |
|-------------------+------+------------+------------+-----------|
|Надання зовнішніх | 4210| | | |
|кредитів | | | | |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ