|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0133 |Elaphe situla |Полоз леопардовий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0134 |Eliomys quercinus |Садовий вовчок |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0135 |Emberiza |Вівсянка чорноголова |
| | | | |melanocephala | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0136 |Empusa fasciata |Емпуза смугаста |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0137 |Empusa pennicornia |Емпуза піщана |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0138 |Emus hirtus |Волохатий стафілін |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0139 |Endromis versicolora|Ендроміс березовий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0140 |Erebia manto |Чорнушка Манто, сатир |
| | | | | |Манто |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0141 |Erinaceus auritus |Їжак вухатий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0142 |Eriphia verrucosa |Кам'яний краб |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0143 |Erpobdella |Глотківка Щоголєва |
| | | | |stschegolewi | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0144 |Esperarge climene |Клімена |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0145 |Euchalcia variabilis|Евхальція різнобарвна |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0146 |Euchloe ausonia |Аврора біла |
| | | | |volgensis | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0147 |Eudia pavonia |Сатурнія мала, |
| | | | | |павиноочка мала |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0148 |Eudia spini |Сатурнія середня, |
| | | | | |павиноочка середня, |
| | | | | |сатурнія тернова |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0149 |Eudontomyzon |Мінога угорська |
| | | | |danfordi | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0150 |Eudontomyzon mariae |Мінога українська |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0151 |Euscorpius tauricus |Скорпіон кримський |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0152 |Fadejewobdella |Псевдотрохета |
| | | | |quinqueannulata |п'ятикільчаста |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0153 |Falco cherrug |Балобан, сокіл-балобан,|
| | | | | |кібець |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0154 |Falco naumanni |Боривітер степовий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0155 |Falco peregrinus |Сокіл-сапсан, сапсан, |
| | | | | |сокіл мандрівний |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0156 |Felis silvestris |Кіт лісовий, кіт дикий,|
| | | | | |кіт європейський |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0157 |Galeodes araneoides |Сольпуга звичайна |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0158 |Glareola nordmanni |Дерихвіст степовий, |
| | | | | |киргик |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0159 |Glareola pratincola |Дерихвіст лучний, |
| | | | | |киргик |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0160 |Glaucidium |Сичик-горобець |
| | | | |passerinum | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0161 |Gmelina kusnetzovi |Гмеліна Кузнецова |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0162 |Gmelina pusilla |Гмеліна маленька |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0163 |Gobio uranoscopus |Пічкур дунайський |
| | | | | |довгоносий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0164 |Gobius auratus |Бичок золотистий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0165 |Granaria frumentum |Гранарія зернова |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0166 |Grus grus |Журавель сірий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0167 |Gymnocephalus |Йорж смугастий |
| | | | |schraetser | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0168 |Gyps fulvus |Сип білоголовий, гриф |
| | | | | |білоголовий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0169 |Haematopus |Кулик-сорока, пискун |
| | | | |ostralegus | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0170 |Haliaeetus albicilla|Орлан-білохвіст, |
| | | | | |сіруватень |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0171 |Hamearis lucina |Люцина |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0172 |Haploembia solieri |Ембія реліктова |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0173 |Hemaris croatica |Бражник кроатський |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0174 |Hemaris tityus |Бражник скабіозовий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0175 |Hemidiaptomus rylowi|Гемідіаптом Рилова |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0176 |Hemimysis anomala |Мізида аномальна |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0177 |Hemimysis serrata |Мізида зубчаста |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0178 |Hieraaetus pennatus |Орел-карлик |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0179 |Himantopus |Ходуличник |
| | | | |himantopus | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0180 |Hipparchia |Сатир залізний |
| | | | |statilinus | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0181 |Hippocampus |Морський коник |
| | | | |guttulatus |чорноморський |
| | | | |microstephanus | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0182 |Hirudo medicinalis |П'явка медична |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0183 |Hucho hucho hucho |Лосось дунайський, |
| | | | | |головатиця |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0184 |Huso huso ponticus |Білуга чорноморська |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0185 |Hydroprogne caspia |Чеграва, чеграва |
| | | | | |звичайна, черграва |
| | | | | |рибоїдна |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0186 |Hyles nicaea |Бражник південний |
| | | | | |молочайний |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0187 |Iphiclides |Подалірій |
| | | | |podalirius | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0188 |Iphigenella |Іфігенела колючконога |
| | | | |acanthopoda | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0189 |Iphigenella |Іфігенела Андрусова |
| | | | |andrusowi | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0190 |Iphigenella |Іфігенела шаблінська |
| | | | |shablensis | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0191 |Iris polystictica |Ірис плямистокрилий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0192 |Janus femoratus |Янус червононогий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0193 |Katamysis |Мізида Варпаховського |
| | | | |warpachowskyi | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0194 |Konowia markewitshi |Коновія Маркевича |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0195 |Konowia megapolitana|Коновія мегаполітанська|
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0196 |Labrus viridis |Губань зелений |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0197 |Lanius excubitor |Сорокопуд сірий, |
| | | | | |сорокопуд великий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0198 |Lanius senator |Сорокопуд |
| | | | | |червоноголовий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0199 |Larra anachema |Ляра анафемська |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0200 |Larus ichthyaetus |Реготун чорноголовий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0201 |Lemonia ballioni |Шовкопряд Балліона, |
| | | | | |лемонія Балліона |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0202 |Lemonia taraxaci |Шовкопряд кульбабовий, |
| | | | | |лемонія кульбабова |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0203 |Leptojulus |Лептоюлюс Семенкевича, |
| | | | |semenkevitshi |ківсяк Семенкевича |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0204 |Lepus timidus |Заєць білий, заєць- |
| | | | | |біляк |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0205 |Leuciscus |Ялець Данилевського |
| | | | |danilewskii | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0206 |Leuciscus souffia |Ялець-андруга |
| | | | |agassizi |закарпатський |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0207 |Leucomigus |Левкомігус білосніжний |
| | | | |candidatus | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0208 |Limenitis populi |Стрічкарка тополева |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0209 |Libythea celtis |Носатка-листовидка, |
| | | | | |носатка листовидна |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0210 |Liometopum |Ліометопум звичайний |
| | | | |microcephalum | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0211 |Lixus canescens |Ліксус катрановий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0212 |Lophius piscatorius |Морський чорт |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0213 |Lucanus cervus |Жук-олень, рогач |
| | | | | |звичайний |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0214 |Lucioperca marina |Судак морський, |
| | | | | |буговець |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0215 |Lutra lutra |Видра річкова |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0216 |Lymnaea clavata |Ставковик |
| | | | | |булавоподібний |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0217 |Lymnaea pachyta |Ставковик потовщений |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0218 |Lynx lynx |Рись звичайна |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0219 |Macrophya teutona |Макрофія тевтонська |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0220 |Marumba quercus |Бражник дубовий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0221 |Mediodactylus |Гекон кримський |
| | | | |kotshyi danilewskii | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0222 |Megachile rotundata |Мегахіла округла, |
| | | | | |бджола-листоріз |
| | | | | |люцерновий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0223 |Megalodontes kohli |Мегалодонт |
| | | | | |гаплофілумовий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0224 |Megalodontes medius |Мегалодонт середній |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0225 |Megarhyssa superba |Мегариса рогохвостова |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0226 |Meles meles |Борсук, борсук |
| | | | | |звичайний |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0227 |Melitturga |Мелітурга булавовуса |
| | | | |clavicornis | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0228 |Mergus serrator |Крохаль довгоносий, |
| | | | | |крохаль середній |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0229 |Milvus milvus |Шуліка рудий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0230 |Miniopterus |Довгокрил звичайний |
| | | | |schreibersi | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0231 |Moerisia maeotica |Меризія азовська |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0232 |Monachus monachus |Тюлень-монах |
| | | | | |середземноморський, |
| | | | | |тюлень білочеревий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0233 |Monticola saxatilis |Кам'яний дрізд |
| | | | | |строкатий, скеляр |
| | | | | |строкатий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0234 |Morimus funereus |Морімус темний |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0235 |Morone labrax |Лаврак губатий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0236 |Mustela erminea |Горностай |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0237 |Mustela (Putorius) |Тхір степовий, тхір |
| | | | |eversmanni |світлий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0238 |Mustela (Lutreola) |Норка європейська, |
| | | | |lutreola |норка звичайна |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0239 |Myotis bechsteini |Нічниця Бехштейна, |
| | | | | |нічниця довговуха, |
| | | | | |лилик довговухий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0240 |Myotis dasycneme |Нічниця ставкова, лилик|
| | | | | |ставковий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0241 |Myotis emarginatus |Нічниця триколірна, |
| | | | | |лилик триколірний |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0242 |Myotis nattereri |Нічниця Наттерера, |
| | | | | |нічниця війчаста |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0243 |Nannospalax leucodon|Сліпак білозубий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0244 |Neogobius |Бичок-рижик звичайний |
| | | | |platyrostris | |
| | | | |platyrostris | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0245 |Neolycaena rhymnus |Синявець римнус |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0246 |Neomys anomalus |Кутора мала, водяна |
| | | | | |землерийка, рясоніжка |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0247 |Neopristilophus |Ковалик сплощений |
| | | | |depressus | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0248 |Neophron |Стерв'ятник |
| | | | |percnopterus | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0249 |Neurotoma fausta |Неуротома Фауста |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0250 |Niphargoides |Ніфарг середній |
| | | | |intermedius | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0251 |Noctua haywardi |Совка Хайварді |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0252 |Numenius arquata |Кроншнеп великий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0253 |Numenius phaeopus |Кроншнеп середній |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0254 |Numenius |Кроншнеп тонкодзьобий, |
| | | | |tenuirostris |кроншнеп малий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0255 |Nyctalus lasiopterus|Вечірниця велетенська, |
| | | | | |вечірниця велика |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0256 |Nyctalus leisleri |Вечірниця мала, |
| | | | | |вечірниця Лейслера |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0257 |Nymphalis L-album |Ванесса Л-біле |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0258 |Nymphalis |Ванесса чорно-руда |
| | | | |xanthomelas | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0259 |Ocypus olens |Пахучий стафілін |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0260 |Olindias inexpectata|Оліндіас несподіваний |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0261 |Oncocephalus |Онкоцефал кримський |
| | | | |paternus | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0262 |Ophisaurus apodus |Жовтопуз |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0263 |Orussus abietinus |Орусус паразитичний |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0264 |Osmoderma eremita |Жук-самітник, |
| | | | | |жук-пустельник |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0265 |Ostrea edulis |Устриця їстівна |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0266 |Otis tarda |Дрофа, дрохва, дудак |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0267 |Oxychilus kobelti |Оксихілюс Кобельта |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0268 |Oxyethira |Окситира жовтовуса |
| | | | |flavicornis | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0269 |Oxyura leucocephala |Савка |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0270 |Pachycephus |Пахіцефус степовий |
| | | | |cruentatus | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0271 |Pachygrapsus |Мармуровий краб |
| | | | |marmoratus | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0272 |Pandion haliaetus |Скопа |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0273 |Papilio machaon |Махаон |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0274 |Parnassius apollo |Аполлон |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0275 |Parnassius mnemosyne|Мнемозина |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0276 |Pelecanus crispus |Пелікан кучерявий, баба|
| | | | | |сіра, пелікан сірий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0277 |Pelecanus |Пелікан рожевий, баба |
| | | | |onocrotalus | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0278 |Pericallia matronula|Ведмедиця велика |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0279 |Perineura rubi |Перинеура приструмкова |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0280 |Periphanes delphinii|Совка сокиркова |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0281 |Periphanes |Совка Трейчке |
| | | | |treitschkei | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0282 |Peristoma |Перистома мердвенева |
| | | | |merduenianum | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0283 |Perla maxima |Веснянка велика |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0284 |Phalacrocorax |Баклан довгоносий |
| | | | |aristotelis | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0285 |Phalacrocorax |Баклан малий |
| | | | |pygmaeus | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0286 |Phocoena phocoena |Азовка, пихтун |
| | | | |relicta | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0287 |Pilumnus hirtellus |Волохатий краб |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0288 |Pipistrellus kuhli |Нетопир |
| | | | | |середземноморський |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0289 |Pipistrellus savii |Нетопир кожанковидний |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0290 |Platalea leucorodia |Колпиця, косар |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0291 |Plegadis falcinellus|Коровайка |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0292 |Pleroneura |Плероневра хвойна |
| | | | |coniferarum | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0293 |Poecilimon boldyrevi|Пилкохвіст Болдирева |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0294 |Poecilimon |Пилкохвіст Плігінського|
| | | | |pliginskii | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0295 |Poecilimon schmidti |Пилкохвіст лісовий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0296 |Poecilimon |Пилкохвіст український |
| | | | |ukrainicus | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0297 |Polydesmus montanus |Багатозв'яз гірський |
| | | | |ukrainicus |український, полідесм |
| | | | | |гірський український, |
| | | | | |перепаска |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0298 |Polochrum repandum |Сапіга-полохрум |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0299 |Polyommatus daphnis |Синявець Мелеагр |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0300 |Polyommatus eroides |Синявець ероїдес |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0301 |Porphyrophora |Кошеніль польська |
| | | | |polonica | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0302 |Potamon tauricum |Прісноводний краб |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0303 |Procerus scabrosus |Слимакоїд кримський, |
| | | | |tauricus |турун кримський, |
| | | | | |жужелиця кримська |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0304 |Proserpinus |Бражник Прозерпіна |
| | | | |proserpina | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0305 |Prostenomphalia |Простеномфалія |
| | | | |carpathica |карпатська |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0306 |Proterebia phegea |Чорнушка Фегея |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0307 |Prunella collaris |Завирушка альпійська, |
| | | | | |тинівка альпійська |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0308 |Pseudochazara euxina|Сатир евксинський |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0309 |Puntazzo puntazzo |Зубарик звичайний |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0310 |Purpuricenus |Вусач-червонокрил |
| | | | |kaehleri |Келлера |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0311 |Rana dalmatina |Жаба прудка |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0312 |Regulus ignicapillus|Корольок червоноголовий|
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0313 |Rhinolophus |Підковоніс великий |
| | | | |ferrumequinum | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0314 |Rhinolophus |Підковоніс малий |
| | | | |hipposideros | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0315 |Rhophitoides canus |Рофітоїдес сірий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0316 |Rosalia alpina |Розалія альпійська, |
| | | | | |вусач альпійський |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0317 |Rufibrenta |Червоновола казарка |
| | | | |ruficollis (Branta | |
| | | | |ruficollis) | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0318 |Rutilus frisii |Вирезуб |
| | | | |frisii | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0319 |Saga pedo |Дибка степова |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0320 |Salamandra |Саламандра плямиста |
| | | | |salamandra | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0321 |Salmo trutta labrax |Лосось чорноморський |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0322 |Satanas gigas |Ктир гігантський |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0323 |Scarabaeus sacer |Скарабей священний |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0324 |Scirtopoda telum |Ємуранчик звичайний |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0325 |Scolia hirta |Сколія степова |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0326 |Scolia maculata |Сколія-гігант |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0327 |Scutigera coleptrata|Мухоловка звичайна, |
| | | | | |скутигера звичайна |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0328 |Serrulina serrulata |Серуліна зубчаста |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0329 |Siobla sturmi |Сіобла бальзамінова |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0330 |Sicista subtilis |Мишівка степова |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0331 |Somateria mollissima|Гага звичайна |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0332 |Sorex alpinus |Бурозубка альпійська, |
| | | | | |бурозубка гірська |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0333 |Spalax arenarius |Сліпак піщаний, зінське|
| | | | | |щеня |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0334 |Spalax graecus |Сліпак буковинський |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0335 |Spalax zemni |Сліпак подільський |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0336 |Sphex flavipennis |Сфекс жовтокрилий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0337 |Sphex rufocinctus |Сфекс рудуватий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0338 |Sphingonaepiopsis |Бражник карликовий |
| | | | |gorgoniades | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0339 |Staurophora celsia |Совка розкішна |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0340 |Sterictiphora |Стериктифора шипшинова |
| | | | |geminata | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0341 |Stizus bipunctatus |Стиз двокрапковий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0342 |Stizus fasciatus |Стиз смугастий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0343 |Stizoides |Стизоїд тризубий |
| | | | |tridentatus | |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0344 |Strix nebulosa |Сова бородата |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0345 |Strix uralensis |Сова довгохвоста |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0346 |Sturnus roseus |Шпак рожевий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0347 |Tadorna ferruginea |Огар, червона качка |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0348 |Tanymastix stagnalis|Танімастикс ставковий |
|----+---+----+-----+--------------------+-----------------------|
|150 |07 |005 |0349 |Tenthredo propinqua |Тентредо схожий |
