| | | | на | на |спи-| на початок року | на звітну дату |
| | | |початок|звітну |сана|--------------------------+----------------------------------------------|
| | | | року | дату | |усього| з неї: |усього| з неї: |спи-|прост-|термін |
| | | | | | | |-------------------| |-------------------|сана|рочена|оплати |
| | | | | | | |бюджет-|небюд-|інша| |бюджет-|небюд-|інша| | |якої не|
| | | | | | | | на |жетна | | | на |жетна | | | |настав |
|------------------------+----+-----+-------+-------+----+------+-------+------+----+------+-------+------+----+----+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------------+----+-----+-------+-------+----+------+-------+------+----+------+-------+------+----+----+------+-------|
| Доходи | х | 010 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+-------+-------+----+------+-------+------+----+------+-------+------+----+----+------+-------|
| Видатки | | 020 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+-------+-------+----+------+-------+------+----+------+-------+------+----+----+------+-------|
|Оплата інших послуг та |1139| 030 | | | | | | | | | | | | | | |
|інші видатки | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+-------+-------+----+------+-------+------+----+------+-------+------+----+----+------+-------|
|Дослідження і розробки, |1170| 040 | | | | | | | | | | | | | | |
|державні програми | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+-------+-------+----+------+-------+------+----+------+-------+------+----+----+------+-------|
|Створення державних |2200| 050 | | | | | | | | | | | | | | |
|запасів і резервів | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+-------+-------+----+------+-------+------+----+------+-------+------+----+----+------+-------|
|Кредитування з |4000| 060 | | | | | | | | | | | | | | |
|вирахуванням погашення | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+-------+-------+----+------+-------+------+----+------+-------+------+----+----+------+-------|
| Усього | х | 070 | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ _____________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________ 200__ р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко
Додаток 22 до Інструкції про порядок складання за 2003 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
ЗВІТ про фінансові зобов'язання бюджетних установ за _____________________ 200__ р.
Форма N 8д
Коди за ДКУД ---------
Установа ____________________________________ за ЄДРПОУ |-------|
Територія ___________________________________ за КОАТУУ |-------|
Код та назва відомчої класифікації за СПОДУ |-------|
видатків головного розпорядника коштів _______ ---------
Код та назва програмної класифікації
видатків державного бюджету __________________ Періодичність: річна Одиниця виміру: грн.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕК | Код |Зареєстро-| Кошто-|Отри-|Зареєст-|Зареєст-|Пропла-| Фінансові зобов'язання на кінець |
| | |рядка| вані | рисні |мані | ровані | ровані | чені | звітного періоду |
| | | |зобов'я- |призна-|асиг-|фінансо-|бюджетні| зобо- |----------------------------------------|
| | | | зання |чення з|ну- | ві |фінансо-|в'язан-| з них: |
| | | |за станом | ураху-|вання|зобов'я-| ві | ня у |----------------------------------------|
| | | | на |ванням | |зання у |зобов'я-|звітно-|усього|бюджет-|бюджетні| не-|інші|поточ-|
| | | |31.21.2002| змін | |поточно-|зання у | му | |ні по- |поперед-|бюд-| | ні |
| | | | | | |му році |поточно-|періоді| |точного| ніх |жет-| | |
| | | | | | | |му році | | | року | років | ні | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
| Видатки - усього | Х | 010 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
| у тому числі: |1000| 020 | | | | | | | | | | | | |
| Поточні видатки | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
| Видатки на |1100| 030 | | | | | | | | | | | | |
| товари і послуги | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата праці |1110| 040 | | | | | | | | | | | | |
|працівників бюджетних | | | | | | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Заробітна плата |1111| 050 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Грошове утримання |1112| 060 | | | | | | | | | | | | |
|військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Виплати по тимчасовій |1113| 070 | | | | | | | | | | | | |
|непрацездатності | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Нарахування на |1120| 080 | | | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Придбання предметів |1130| 090 | | | | | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та інші видатки | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Предмети, матеріали, |1131| 100 | | | | | | | | | | | | |
|обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Медикаменти та |1132| 110 | | | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Продукти харчування |1133| 120 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|М'який інвентар та |1134| 130 | | | | | | | | | | | | |
|обмундирування | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата транспортних |1135| 140 | | | | | | | | | | | | |
|послуг та утримання | | | | | | | | | | | | | | |
|транспортних засобів | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оренда та |1136| 150 | | | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні послуги | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Поточний ремонт |1137| 160 | | | | | | | | | | | | |
|обладнання, інвентарю | | | | | | | | | | | | | | |
|та будівель; технічне | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Послуги зв'язку |1138| 170 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата інших послуг та |1139| 180 | | | | | | | | | | | | |
|інші видатки | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Видатки на відрядження |1140| 190 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Матеріали, інвентар, |1150| 200 | | | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | | | |
|заходи спеціального | | | | | | | | | | | | | | |
|призначення, що мають | | | | | | | | | | | | | | |
|загальнодержавне | | | | | | | | | | | | | | |
|значення | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата комунальних |1160| 210 | | | | | | | | | | | | |
|послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата теплопостачання |1161| 220 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата водопостачання |1162| 230 | | | | | | | | | | | | |
|і водовідведення | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата електроенергії |1163| 240 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата природного газу |1164| 250 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата інших |1165| 260 | | | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата інших |1166| 270 | | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Дослідження і розробки, |1170| 280 | | | | | | | | | | | | |
|державні програми | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Виплата процентів |1200| 290 | | | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Субсидії і поточні |1300| 300 | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Субсидії та поточні |1310| 310 | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Поточні трансферти |1320| 320 | | | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | | | | | |
|управління інших рівнів | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Поточні трансферти |1340| 330 | | | | | | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Виплата пенсій і |1341| 340 | | | | | | | | | | | | |
|допомоги | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Стипендії |1342| 350 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Інші поточні трансферти |1343| 360 | | | | | | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Поточні трансферти за |1350| 370 | | | | | | | | | | | | |
|кордон | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
| Капітальні видатки |2000| 380 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Придбання основного |2100| 390 | | | | | | | | | | | | |
|капіталу | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Придбання обладнання і |2110| 400 | | | | | | | | | | | | |
|предметів | | | | | | | | | | | | | | |
|довгострокового | | | | | | | | | | | | | | |
|користування | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальне будівництво |2120| 410 | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Будівництво (придбання) |2121| 420 | | | | | | | | | | | | |
|житла | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Будівництво (придбання) |2122| 430 | | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Інше будівництво |2123| 440 | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальний ремонт, |2130| 450 | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | | | | | | | | | |
|реставрація | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальний ремонт та |2131| 460 | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | | | | | | | |
|житлового фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальний ремонт та |2132| 470 | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальний ремонт та |2133| 480 | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція інших | | | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Реставрація пам'яток |2134| 490 | | | | | | | | | | | | |
|культури, історії та | | | | | | | | | | | | | | |
|архітектури | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Створення державних |2200| 500 | | | | | | | | | | | | |
|запасів і резервів | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Придбання землі і |2300| 510 | | | | | | | | | | | | |
|нематеріальних активів | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальні трансферти |2400| 520 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальні трансферти |2410| 530 | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальні трансферти |2420| 540 | | | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | | | | | |
|управління інших рівнів | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальні трансферти |2430| 550 | | | | | | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальні трансферти |2440| 560 | | | | | | | | | | | | |
|за кордон | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальні трансферти |2450| 570 | | | | | | | | | | | | |
|до бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
| Нерозподілені видатки |3000| 580 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Кредитування з |4000| 590 | | | | | | | | | | | | |
|вирахуванням погашення | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________ _____________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
"____"____________ 200__ р.
Начальник Управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко
Додаток 23 до Інструкції про порядок складання за 2003 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
ЗВІТ про фінансові зобов'язання бюджетних установ за _____________________ 200__ р.
Форма N 8м
Коди за ДКУД ---------
Установа ____________________________________ за ЄДРПОУ |-------|
Територія ___________________________________ за КОАТУУ |-------|
Код та назва тимчасової класифікації ---------
видатків місцевих бюджетів ___________________ Періодичність: річна Одиниця виміру: грн.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕК | Код |Зареєстро-| Кошто-|Отри-|Зареєст-|Зареєст-|Пропла-| Фінансові зобов'язання на кінець |
| | |рядка| вані | рисні |мані | ровані | ровані | чені | звітного періоду |
| | | |зобов'я- |призна-|асиг-|фінансо-|бюджетні| зобо- |----------------------------------------|
| | | | зання |чення з|ну- | ві |фінансо-|в'язан-| з них: |
| | | |за станом | ураху-|вання|зобов'я-| ві | ня у |----------------------------------------|
| | | | на |ванням | |зання у |зобов'я-|звітно-|усього|бюджет-|бюджетні| не-|інші|поточ-|
| | | |31.21.2002| змін | |поточно-|зання у | му | |ні по- |поперед-|бюд-| | ні |
| | | | | | |му році |поточно-|періоді| |точного| ніх |жет-| | |
| | | | | | | |му році | | | року | років | ні | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
| Видатки - усього | Х | 010 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
| у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні видатки | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
| Видатки на |1100| 030 | | | | | | | | | | | | |
| товари і послуги | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата праці |1110| 040 | | | | | | | | | | | | |
|працівників бюджетних | | | | | | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Заробітна плата |1111| 050 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Грошове утримання |1112| 060 | | | | | | | | | | | | |
|військовослужбовців | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Виплати по тимчасовій |1113| 070 | | | | | | | | | | | | |
|непрацездатності | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Нарахування на |1120| 080 | | | | | | | | | | | | |
|заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Придбання предметів |1130| 090 | | | | | | | | | | | | |
|постачання і | | | | | | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | | | | | | | | | |
|послуг та інші видатки | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Предмети, матеріали, |1131| 100 | | | | | | | | | | | | |
|обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Медикаменти та |1132| 110 | | | | | | | | | | | | |
|перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Продукти харчування |1133| 120 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|М'який інвентар та |1134| 130 | | | | | | | | | | | | |
|обмундирування | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата транспортних |1135| 140 | | | | | | | | | | | | |
|послуг та утримання | | | | | | | | | | | | | | |
|транспортних засобів | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оренда та |1136| 150 | | | | | | | | | | | | |
|експлуатаційні послуги | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Поточний ремонт |1137| 160 | | | | | | | | | | | | |
|обладнання, інвентарю | | | | | | | | | | | | | | |
|та будівель; технічне | | | | | | | | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | | | | | | | | |
|обладнання | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Послуги зв'язку |1138| 170 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата інших послуг та |1139| 180 | | | | | | | | | | | | |
|інші видатки | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Видатки на відрядження |1140| 190 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Матеріали, інвентар, |1150| 200 | | | | | | | | | | | | |
|будівництво, | | | | | | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт та | | | | | | | | | | | | | | |
|заходи спеціального | | | | | | | | | | | | | | |
|призначення, що мають | | | | | | | | | | | | | | |
|загальнодержавне | | | | | | | | | | | | | | |
|значення | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата комунальних |1160| 210 | | | | | | | | | | | | |
|послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата теплопостачання |1161| 220 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата водопостачання |1162| 230 | | | | | | | | | | | | |
|і водовідведення | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата електроенергії |1163| 240 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата природного газу |1164| 250 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата інших |1165| 260 | | | | | | | | | | | | |
|комунальних послуг | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Оплата інших |1166| 270 | | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Дослідження і розробки, |1170| 280 | | | | | | | | | | | | |
|державні програми | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Виплата процентів |1200| 290 | | | | | | | | | | | | |
|(доходу) за | | | | | | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Субсидії і поточні |1300| 300 | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Субсидії та поточні |1310| 310 | | | | | | | | | | | | |
|трансферти | | | | | | | | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Поточні трансферти |1320| 320 | | | | | | | | | | | | |
|органам державного | | | | | | | | | | | | | | |
|управління інших рівнів | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Поточні трансферти |1340| 330 | | | | | | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Виплата пенсій і |1341| 340 | | | | | | | | | | | | |
|допомоги | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Стипендії |1342| 350 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Інші поточні трансферти |1343| 360 | | | | | | | | | | | | |
|населенню | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Поточні трансферти за |1350| 370 | | | | | | | | | | | | |
|кордон | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
| Капітальні видатки |2000| 380 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Придбання основного |2100| 390 | | | | | | | | | | | | |
|капіталу | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Придбання обладнання і |2110| 400 | | | | | | | | | | | | |
|предметів | | | | | | | | | | | | | | |
|довгострокового | | | | | | | | | | | | | | |
|користування | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальне будівництво |2120| 410 | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Будівництво (придбання) |2121| 420 | | | | | | | | | | | | |
|житла | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Будівництво (придбання) |2122| 430 | | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Інше будівництво |2123| 440 | | | | | | | | | | | | |
|(придбання) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальний ремонт, |2130| 450 | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція та | | | | | | | | | | | | | | |
|реставрація | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальний ремонт та |2131| 460 | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | | | | | | | |
|житлового фонду | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальний ремонт та |2132| 470 | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | | | | | | | |
|адміністративних | | | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-----+----------+-------+-----+--------+--------+-------+------+-------+--------+----+----+------|
|Капітальний ремонт та |2133| 480 | | | | | | | | | | | | |
|реконструкція інших | | | | | | | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | | | | | | | |
