|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти підприємствам | 2410 | 530 | | | | | | | | | | | |
|(установам, організаціям) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти органам | 2420 | 540 | | | | | | | | | | | |
|державного управління інших рівнів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти населенню | 2430 | 550 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти за кордон | 2440 | 560 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти до бюджету | 2450 | 570 | | | | | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Нерозподілені видатки | 3000 | 580 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Кредитування з вирахуванням погашення | 4000 | 590 | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _______________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
"____" _______________ 200 __ р.
Додаток 21 до Інструкції про порядок складання за 2002 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
ЗВІТ про фінансові зобов'язання бюджетних установ за _____________________ 200 __ р.
Коди
--------------
Форма N 8м за ДКУД | |
|------------|
Установа__________________________________________ за ЄДРПОУ | |
|------------|
Територія_________________________________________ за КОАТУУ | |
--------------
Код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів_________________________________
Періодичність: річна
Одиниця виміру ___________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Код |Затверд-| Зобов'язання на | Зняті з |Зареєст-| Касові| Зобов'язання на звітну дату |
| | еконо- |рядка| жено | початок року | обліку | ровані |видатки| |
| | мічної | | кошто- |------------------------|фінансові|зобов'я-| |---------------------------------|
| |класифі-| |рисом на| зареєстровані |незареє-|зобов'я- | зання | | зареєстровані |незареє-|
| | кації | | рік |---------------|стровані| заня |поточно-| |------------------------|стровані|
| |видатків| | |всього|з них |(креди- | |го року | |всього| з них: |(креди- |
| | | | | |креди- |торська | | | | |-----------------|торська |
| | | | | |торська |заборго-| | | | | креди- | форма- |заборго-|
| | | | | |заборго-|ваність)| | | | |торська | льні |ваність)|
| | | | | |ваність | | | | | |заборго-|зобов'я-| |
| | | | | | | | | | | |ваність | зання | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Видатки - всього | х | 010 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Поточні видатки | 1000 | 020 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Видатки на товари і послуги | 1100 | 030 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Оплата праці працівників бюджетних | 1110 | 040 | | | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Заробітна плата | 1111 | 050 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | 060 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Виплати по тимчасовій непрацездатності | 1113 | 070 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Нарахування на заробітну плату | 1120 | 080 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Придбання предметів постачання і | 1130 | 090 | | | | | | | | | | | |
|матеріалів, оплата послуг та інші | | | | | | | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Предмети, матеріали, обладнання та | 1131 | 100 | | | | | | | | | | | |
|інвентар | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Медикаменти та перев'язувальні | 1132 | 110 | | | | | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Продукти харчування | 1133 | 120 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|М'який інвентар та обмундирування | 1134 | 130 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Оплата транспортних послуг та утримання| 1135 | 140 | | | | | | | | | | | |
|транспортних засобів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Оренда та експлуатаційні послуги | 1136 | 150 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Поточний ремонт обладнання, інвентарю | 1137 | 160 | | | | | | | | | | | |
|та будівель; | | | | | | | | | | | | | |
|технічне обслуговування обладнання | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Послуги зв'язку | 1138 | 170 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Оплата інших послуг та інші видатки | 1139 | 180 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Видатки на відрядження | 1140 | 190 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Матеріали, інвентар, будівництво, | 1150 | 200 | | | | | | | | | | | |
|капітальний ремонт та заходи | | | | | | | | | | | | | |
|спеціального призначення, що мають | | | | | | | | | | | | | |
|загальнодержавне значення | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Оплата комунальних послуг та | 1160 | 210 | | | | | | | | | | | |
|енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Оплата теплопостачання | 1161 | 220 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 230 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Оплата електроенергії | 1163 | 240 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Оплата природного газу | 1164 | 250 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Оплата інших комунальних послуг | 1165 | 260 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Оплата інших енергоносіїв | 1166 | 270 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Дослідження і розробки, державні | 1170 | 280 | | | | | | | | | | | |
|програми | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Виплата процентів (доходу) за | 1200 | 290 | | | | | | | | | | | |
|зобов'язаннями | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Субсидії і поточні трансферти | 1300 | 300 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Субсидії та поточні трансферти | 1310 | 310 | | | | | | | | | | | |
|підприємствам (установам, організаціям)| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Поточні трансферти органам державного | 1320 | 320 | | | | | | | | | | | |
|управління інших рівнів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Поточні трансферти населенню | 1340 | 330 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Виплата пенсій і допомоги | 1341 | 340 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Стипендії | 1342 | 350 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 360 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Поточні трансферти за кордон | 1350 | 370 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальні видатки | 2000 | 380 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Придбання основного капіталу | 2100 | 390 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Придбання обладнання і предметів | 2110 | 400 | | | | | | | | | | | |
|довгострокового користування | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальне будівництво (придбання) | 2120 | 410 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Будівництво (придбання) житла | 2121 | 420 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Будівництво (придбання) | 2122 | 430 | | | | | | | | | | | |
|адміністративних об'єктів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Інше будівництво (придбання) | 2123 | 440 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальний ремонт, реконструкція та | 2130 | 450 | | | | | | | | | | | |
|реставрація | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальний ремонт та реконструкція | 2131 | 460 | | | | | | | | | | | |
|житлового фонду | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальний ремонт та реконструкція | 2132 | 470 | | | | | | | | | | | |
|адміністративних об'єктів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальний ремонт та реконструкція | 2133 | 480 | | | | | | | | | | | |
|інших об'єктів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Реставрація пам'яток культури, історії | 2134 | 490 | | | | | | | | | | | |
|та архітектури | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Створення державних запасів і резервів | 2200 | 500 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Придбання землі і нематеріальних | 2300 | 510 | | | | | | | | | | | |
|активів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти | 2400 | 520 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти підприємствам | 2410 | 530 | | | | | | | | | | | |
|(установам, організаціям) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти органам | 2420 | 540 | | | | | | | | | | | |
|державного управління інших рівнів | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти населенню | 2430 | 550 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти за кордон | 2440 | 560 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Капітальні трансферти до бюджету | 2450 | 570 | | | | | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Нерозподілені видатки | 3000 | 580 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+--------+-----+--------+------+--------+--------+---------+--------+-------+------+--------+--------+--------|
|Кредитування з вирахуванням погашення | 4000 | 590 | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _______________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
"____" _______________ 200 __ р.
Додаток 22 до Інструкції про порядок складання за 2002 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
ЗВІТ про результати фінансової діяльності
Коди
--------------
Форма N 9 за ДКУД | |
|------------|
Установа__________________________________________ за ЄДРПОУ | |
|------------|
Територія_________________________________________ за КОАТУУ | |
|------------|
Код відомчої класифікації ________________________ за СПОДУ | |
--------------
Періодичність: річна
Одиниця виміру ___________________________________
---------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | За |За звітний|За звітний рік|
| |рядка|попередній| рік | (у гривнях) |
| | | рік | | |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Загальний фонд | | | | |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Отримані асигнування | 010 | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Оприбутковані надлишки | 020 | х | | х |
|матеріалів | | | | |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Дооцінка матеріалів | 030 | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Централізоване забезпечення | 040 | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Інші доходи | 050 | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Списана кредиторська | 060 | х | | х |
|заборгованість | | | | |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Видатки загального фонду | 070 | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|з них видатки за незавершеним | 071 | х | | х |
|капітальним будівництвом | | | | |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Списані недостачі матеріалів | 080 | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Списана дебіторська | 090 | х | | х |
|заборгованість | | | | |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Результат переоцінок (+; -) | 100 | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Фінансовий результат за | 110 | | | |
|загальним фондом (+; -) | | | | |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Спеціальний фонд | | | | |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Доходи | 120 | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Оприбутковані надлишки | 130 | х | | х |
|матеріалів | | | | |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Дооцінка матеріалів | 140 | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Централізоване забезпечення | 150 | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Інші доходи | 160 | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Списана кредиторська | 170 | х | | х |
|заборгованість | | | | |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Видатки спеціального фонду | 180 | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|з них: | | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|видатки за незавершеним | 181 | | | |
|капітальним будівництвом | | | | |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|спрямовано на покриття | 182 | х | | х |
|видатків загального фонду | | | | |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Списані недостачі матеріалів | 190 | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Списана дебіторська | 200 | х | | х |
|заборгованість | | | | |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Результат переоцінок (+;-) | 210 | х | | х |
|------------------------------+-----+----------+----------+--------------|
|Фінансовий результат за | 220 | | | |
|спеціальним фондом (+;-) | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _______________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
"____" _______________ 200 __ р.
Додаток 23 до Інструкції про порядок складання за 2002 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
ДОВІДКА про дебіторську заборгованість, строк позовної давності якої минув за звітний рік
Установа__________________________________________
Код відомчої класифікації ________________________
Код програмної класифікації ______________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування кодів економічної| КЕКВ |За станом на 01.01.2002| Дебіторська | Списана протягом року |За станом на 31.12.2002|
| класифікації видатків | | дебіторська | заборгованість із | дебіторська |залишок дебіторської |
| | | заборгованість, строк | простроченим строком | заборгованість, строк |заборгованості, строк |
| | |позовної давності якої | позовної давності, що |позовної давності якої | позовної давності |
| | | минув | настав протягом | минув | якої минув |
| | | | звітного року | | |
| | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|
| | | загальний |спеціальний| загальний |спеціальний| загальний |спеціальний| загальний |спеціальний|
| | | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд |
|------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _______________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
"____" _______________ 200 __ р.
Додаток 24 до Інструкції про порядок складання за 2002 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
ДОВІДКА про кредиторську заборгованість за звітний рік
Установа__________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів_____________________
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету_______________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | КЕКВ | Кредиторська | Кредиторська заборгованість, яка |
| | | заборгованість - | підлягає списанню |
| | | списана | |
| | |---------------------+-------------------------------------|
| | |усього|відповідно до |усього|відповідно до |відповідно до |
| | | |постанови КМУ | |наказу ДКУ від |постанови КМУ |
| | | |від 11.07.2002| |08.05.2001 N 73|від 11.07.2002|
| | | | N 961 | |(строк позовної| N 961 |
| | | | | |давності якої |--------------|
| | | | | | минув) | сума |причини|
| | | | | | | |непро- |
| | | | | | | |ведено-|
| | | | | | | |го спи-|
| | | | | | | |сання |
|----------------------------+------+------+--------------+------+---------------+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------+------+------+--------------+------+---------------+------+-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _______________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
"____" _______________ 200 __ р.
Додаток 25 до Інструкції про порядок складання за 2002 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
ДОВІДКА про зобов'язання (в частині кредиторської заборгованості)
Установа__________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів_____________________
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету_______________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | КЕК | Кредиторська | Кредиторська | Кредиторська заборгованість за станом на 31.12.2002 |
| | | заборгованість за станом |заборгованість| |
| | | на 01.01.2002 | | |
| | |--------------------------+--------------+--------------------------------------------------------------------|
| | |усього| строк позовної | списана |усього|що виникла до|через недоотримання | небюджетна | усього |
| | | |давності якої минув|протягом року | |01.01.2001 р.|асигнувань (доходів)|заборгованість|(у гривнях)|
| | | | | - усього | | |--------------------| | |
| | | | | | | |у 2001 р.|у 2002 р. | | |
| | | | | | | | | | | |
|------------------+-------+------+-------------------+--------------+------+-------------+---------+----------+--------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------+-------+------+-------------------+--------------+------+-------------+---------+----------+--------------+-----------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _______________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
"____" _______________ 200 __ р.
Додаток 26 до Інструкції про порядок складання за 2002 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
ДОВІДКА про кошти на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Установа__________________________________________
Код відомчої класифікації ________________________
Код програмної класифікації ______________________
------------------------------------------------------------------
| 1 |Заборгованість за станом на 01.01.2002 року | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 2 |Нараховано протягом звітного року | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 3 |Надійшло коштів протягом звітного року на | |
| |виплату допомоги і компенсацій | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 4 |Сплачено протягом звітного року | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 5 |Заборгованість на кінець року (+,-) | |
------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _______________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
"____" _______________ 200 __ р.
Додаток 27 до Інструкції про порядок складання за 2002 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
ДОВІДКА про отримання та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій
за звітний рік
Установа _________________________________________
Код відомчої класифікації ________________________
Назва міжнародної фінансової організації та проекту _______________________________________
Назва міжнародного договору між Україною та міжнародною фінансовою організацією, номер, дата ______________________________________
Назва договору між Міністерством фінансів України та установою, номер, дата, сума (у валюті позики)
__________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п |Фактично отримано| Сума до сплати за договором | Фактично сплачено установою |пеня,|Заборгованість у валюті позики|
| | | | |штраф| на кінець року |
| |-----------------+----------------------------------+-------------------------------------------------| |------------------------------|
| |дата| позика за |дата|вид валюти| основна | сума |дата|вид валюти| основна сума | сума | | за основною |з обслуговування|
| | | рахунок | | |сума боргу|обслу- | | | боргу | обслуговування | | сумою | |
| | |міжнародної | | | |говува-| | |---------------+-----------------| | | |
| | | фінансової | | | |ння | | |сума|еквівалент| сума |еквівалент| | | |
| | |організації | | | |боргу | | | | у валюті | | у валюті | | | |
| | | | | | | | | | | позики | | позики | | | |
|------+----+------------+----+----------+----------+-------+----+----------+----+----------+------+----------+-----+-------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------+----+------------+----+----------+----------+-------+----+----------+----+----------+------+----------+-----+-------------+----------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----+------------+----+----------+----------+-------+----+----------+----+----------+------+----------+-----+-------------+----------------|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----+------------+----+----------+----------+-------+----+----------+----+----------+------+----------+-----+-------------+----------------|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----+------------+----+----------+----------+-------+----+----------+----+----------+------+----------+-----+-------------+----------------|
| ... | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----+------------+----+----------+----------+-------+----+----------+----+----------+------+----------+-----+-------------+----------------|
|Усього| | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник _________________________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер _______________ ________________________ (підпис) (ініціали і прізвище)
"____" _______________ 200 __ р.
Додаток 28 до Інструкції про порядок складання за 2002 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів
ДОВІДКА про депозитні операції установ
за станом на ______________ 200 __ р.
Установа _________________________________________
Код відомчої класифікації ________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Депозитні операції з грошовими коштами | Депозитні операції з |Інші депозитні операції |
| |---------------------------------------------------------------------------------| матеріальними | |
| | кошти, отримані у | власні надходження | грошові документи | цінностями | |
| |тимчасове розпорядження | установи | | | |
| |------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+------------------------|
| |сума|нормативно-правовий|сума|нормативно-правовий| назва |нормативно-правовий|сума|нормативно-правовий|сума|нормативно-правовий|
| | |документ, згідно з | |документ, згідно з |(кількість)|документ, згідно з | |документ, згідно з | |документ, згідно з |
| | | яким проводяться | | яким проводяться | | яким проводяться | | яким проводяться | | яким проводяться |
| | | операції | | операції | | операції | | операції | | операції |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|------------------------+----+-------------------+----+-------------------+-----------+-------------------+----+-------------------+----+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
