|23 |Спори про відшкодування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |шкоди, заподіяної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |порушенням законодавства про | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |охорону природи (всього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у тому числі: |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|24 |про майнову відповідальність | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |за лісопорушення |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|25 |про майнову відповідальність | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |за незаконне полювання та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |порушення правил вилову риби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|26 |Спори, пов'язані з діяльністю| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарських товариств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у тому числі: |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|27 |сільськогосподарських | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |товариств |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|28 |спори, що виникають з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |трудових угод або членства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|29 |Спори, пов'язані з договором | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оренди (всього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у тому числі: |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|30 |спори, пов'язані з договором | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оренди у сфері виробництва |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|31 |спори, пов'язані з договором | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оренди в сільському | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |господарстві | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|32 |Про звільнення майна з-під | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |арешту (про виключення майна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |з опису) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|33 |Спори про авторське право | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|34 |Спори про винахідницьке право| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|35 |Спори про паювання землі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(всього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у тому числі: |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|36 |про отримання сертифіката на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |право на земельну частку (паю|________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|37 |про порушення умов договору | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оренди, як земельної, так і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |майнової частки паю | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|38 |Спори про захист честі, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |гідності та ділової репутації| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у тому числі: |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|39 |до засобів масової інформації| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|40 |Інші справи позовного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |провадження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|41 |Спори, що виникають з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |порушення законодавства про | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |об'єднання громадян | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|42 |Провадження в справах, що | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виникають з адміністративно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |правових відносин (усього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у тому числі: |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|43 |скарги і заяви, пов'язані з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виборами |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|44 |скарги на дії органів і | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |службових осіб у зв'язку з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |накладенням адміністративних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стягнень |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|45 |скарги громадян на рішення, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дії або бездіяльність | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |державних органів, юридичних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |чи службових осіб |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|46 |заяви прокурора про визнання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |правового акта незаконним |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|47 |скарги на рішення, дії або | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |бездіяльність державного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |виконавця чи іншої посадової | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |особи ДВС |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|48 |справи про стягнення з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |громадян податкової недоплати|________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|49 |заяви щодо обмеження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |проведення заходів, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |передбачених ст. 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Конституції України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|50 |Справи окремого провадження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(всього) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |у тому числі: |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|51 |визнання громадянина обмежено| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дієздатним чи недієздатним |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|52 |визнання громадянина безвісно| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |відсутнім або оголошення його| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |померлим |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|53 |встановлення неправильності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |запису в актах громадянського| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |стану |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|54 |оскарження нотаріальних дій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |або відмови в їх вчиненні |________|______|_________|_________|_________|__________|_______|________|_________|_________|_______|________|_________|_________|_______|_______|______|_______|_______|
|55 |усиновлення дітей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|56 |Усього справ усіх категорій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СУДІВ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ ТА АПЕЛЯЦІЙНИМИ ПОДАННЯМИ
--------------------------------------------------------------------------------
| N | Ухвали (постанови) |Залишено| Скасовано |Змінено |
|з/п| |без змін|--------------------------------| |
| | | |Усього| у тому числі | |
| | | | |-------------------------| |
| | | | |передано питання|вирішено| |
| | | | |на розгляд суду |питання | |
| | | | |першої інстанції|по суті | |
|---+-----------------------+--------+------+----------------+--------+--------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------------+--------+------+----------------+--------+--------|
| 1 |Про відмову в прийнятті| | | | | |
| |заяви | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+----------------+--------+--------|
| 2 |Про закриття | | | | | |
| |провадження в справі | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+----------------+--------+--------|
| 3 |Про залишення заяви без| | | | | |
| |розгляду | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+----------------+--------+--------|
| 4 |Інші | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+----------------+--------+--------|
| 5 |Усього | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Виконавець _________________________ Керівник __________________ (прізвище, телефон) (підпис, прізвище) "___"___________ 200_ року
ДОДАТОК ДО ФОРМИ N 22
РЯДОК 56 "УСЬОГО СПРАВ УСІХ КАТЕГОРІЙ" РОЗДІЛУ "Б" В РОЗРІЗІ МІСЦЕВИХ СУДІВ
РОЗДІЛ Б. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ МІСЦЕВИХ СУДІВ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ ТА АПЕЛЯЦІЙНИМИ ПОДАННЯМИ (У Т.Ч. ПОСТАНОВ ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назви місцевих судів |Рішення | Рішення скасовано |Рішен-|Усього |Сума |
|з/п| |залишено|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|ня |розгля-|мита за|
| | |без змін|усього| у тому числі: (гр.2) |зміне-|нуто |апеля- |
| | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|но |справ |ційними|
| | | | | з направленням справи на новий судовий | закриттям провадження в справі | з залишенням заяви без розгляду у |З вине-| |(1+2+ |скарга-|
| | | | | розгляд у зв'язку з | у зв'язку з | зв'язку з |сенням | |+17) |ми, |
| | | | |------------------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------|нового | | |сплаче-|
| | | | |розглядом|ухвален- |розглядом|вирішенням|іншими |непідля-|затверд- |укладен- |іншими |поданням|поданням |повторною|іншими |рішення| | |на |
| | | | |справи |ням чи |справи за|судом |підста-|ганням |женням |ням між |підста-|заяви |заяви |неявкою |підста-| | | |добро- |
| | | | |неповоно-|підписан-|відсутно-|питання |вами |розгляду|судом |сторонами|вами |недіє- |від |в судове |вами | | | |вільно |
| | | | |важним |ням |сті |про | |справи в|укладеної|договору | |здатною |імені |засідання| | | | |(в |
| | | | |суддею |рішення |будь-кого|права і | |судах |сторонами|про | |особою |заінтере-|позивача | | | | |грн.) |
| | | | | |не тим |з осіб, |обов'язки | | |мирової |передачу | | |сованої |чи обох | | | | | |
| | | | | |суддею, |які |осіб, які | | |угоди |даного | | |особи |сторін | | | | | |
| | | | | |який |беруть |не були | | | |спору на | | |особою, | | | | | | |
| | | | | |розглядав|участь у |притягнуті| | | |вирішення| | |яка не | | | | | | |
| | | | | |справу |справі, |до участі | | | |третей- | | |має | | | | | | |
| | | | | | |не пові- |в справі | | | |ського | | |повнова- | | | | | | |
| | | | | | |домлених | | | | |суду | | |жень на | | | | | | |
| | | | | | |про час | | | | | | | |ведення | | | | | | |
| | | | | | |і місце | | | | | | | |справи | | | | | | |
| | | | | | |судового | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |розгляду | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----------------------+--------+------+---------+---------+---------+----------+-------+--------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+------+-------+-------|
|30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Виконавець _________________________ Керівник __________________ (прізвище, телефон) (підпис, прізвище) "___"___________ 200_ року
СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
--------------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|органі-| |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|зації | | |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|вищого | | |
| за |нтифіка- | | |діяль-| за |форми |трального|рівня -| | |
| ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | |
| |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | |
| |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | |
| | | | | | | |за СПОДУ |код за | | |
| | | | | | | | |ЄДРПОУ | | |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------
Кому подається звіт _______________ Форма N 30
___________________________________ (найменування та адреса одержувача) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України Організація (установа), ____________ N _____________ що подає звіт _____________________
___________________________________ Поштова - квартальна
Подається: Верховним Судом України - Міністерству юстиції України, Держкомстату до 15-го числа після звітного періоду
Звіт про розгляд кримінальних справ судом касаційної інстанції (порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року) за ____________ 200__ р.
Розділ А. Рух справ у суді касаційної інстанції
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Судові рішення, на які подано |Залишок | Надійшло справ |Усього |Повернуто справ | Перевірено вироків, |Залишок |
|рядка|касаційні скарги або касаційні |справ на|------------------------|перебувало| | ухвал і постанов |справ на|
| |подання |початок |Усього| у тому числі: |в провад- |------------------------+-------------------------|кінець |
| | |звітного| |-----------------|женні |Усього| у тому числі |Усього| у тому числі |звітного|
| | |періоду | |за |за | | |-----------------| |------------------|періоду |
| | | | |касацій-|касацій-| | |у зв'язку|з інших| |справи,|розглянуто| |
| | | | |ними по-|ними | | |з відкли-|підстав| |в яких |справ | |
| | | | |даннями |скаргами| | |канням | | |скарги |понад | |
| | | | |проку- |інших | | |касацій- | | |або |строки, | |
| | | | |рорів |осіб | | |ного | | |подання|встанов- | |
| | | | | | | | |подання | | |задово-|лені КПК | |
| | | | | | | | | | | |лено | | |
|-----+-------------------------------+--------+------+--------+--------+----------+------+---------+-------+------+-------+----------+--------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----+-------------------------------+--------+------+--------+--------+----------+------+---------+-------+------+-------+----------+--------|
| 1 |Вироки, ухвали та постанови | | | | | | | | | | | | |
| |апеляційного суду, постановлені| | | | | | | | | | | | |
| |ним як судом першої інстанції | | | | | | | | | | | | |
| |(п. 1 ч. 1 ст. 383 КПК), усього| | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+--------+------+--------+--------+----------+------+---------+-------+------+-------+----------+--------|
| 2 |у тому|вироки |--------+------+--------+--------+----------+------+---------+-------+------+-------+----------+--------|
| 3 |числі:|ухвали |--------+------+--------+--------+----------+------+---------+-------+------+-------+----------+--------|
| 4 | |постанови | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+--------+------+--------+--------+----------+------+---------+-------+------+-------+----------+--------|
| 5 |Вироки та постанови | | | | | | | | | | | | |
| |апеляційного суду, винесені | | | | | | | | | | | | |
| |ним в апеляційному порядку | | | | | | | | | | | | |
| |(п.2 ч.1 ст.383 КПК), усього | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+--------+------+--------+--------+----------+------+---------+-------+------+-------+----------+--------|
| 6 |у тому|вироки |--------+------+--------+--------+----------+------+---------+-------+------+-------+----------+--------|
| 7 |числі:|постанови | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+--------+------+--------+--------+----------+------+---------+-------+------+-------+----------+--------|
| 8 |Вироки і постанови районного | | | | | | | | | | | | |
| |(міського), міжрайонного | | | | | | | | | | | | |
| |(окружного) судів, військових | | | | | | | | | | | | |
| |судів гарнізонів, ухвали | | | | | | | | | | | | |
| |апеляційного суду, винесені | | | | | | | | | | | | |
| |щодо цих вироків та постанов | | | | | | | | | | | | |
| |(ч. 2 ст. 383 КПК), усього | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+--------+------+--------+--------+----------+------+---------+-------+------+-------+----------+--------|
| 9 |у тому|вироки |--------+------+--------+--------+----------+------+---------+-------+------+-------+----------+--------|
| 10 |числі:|постанови |--------+------+--------+--------+----------+------+---------+-------+------+-------+----------+--------|
| 11 | |ухвали апеляційного | | | | | | | | | | | | |
| | |суду | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------+--------+------+--------+--------+----------+------+---------+-------+------+-------+----------+--------|
| 12 |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розділ Б. Вирішення питання про витребування справ, в яких оскаржуються судові рішення, зазначені в ч.2 ст.383 КПК України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Судові рішення, на які |Залишок |Надійшло касаційних скарг, |Повернуто | Винесено постанов|Питання про |Залишок |
|рядка| подано касаційні скарги |касаційних скарг,|касаційних подань за звітний|касаційних | про |витребування|касаційних скарг,|
| | або касаційні подання |касаційних подань| період |скарг, |------------------|справи |касаційних подань|
| | |прокурора, щодо |----------------------------|касаційних |витребу-|відмову у|вирішено |прокурора, |
| | |яких не вирішено |Усього| у тому числі |подань |вання |витребу- |понад |щодо яких не |
| | |питання про | |---------------------|прокурора в |справи |ванні |терміни, |вирішено питання |
| | |витребування | |касаційних|касаційних|зв'язку з їх| |справи |встановлені |про витребування |
| | |справ на початок | |подань |скарг |відкликанням| | |КПК України |справ на кінець |
| | |звітного періоду | |прокурора |інших осіб| | | | |звітного періоду |
|-----+-------------------------+-----------------+------+----------+----------+------------+--------+---------+------------+-----------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+-------------------------+-----------------+------+----------+----------+------------+--------+---------+------------+-----------------|
| 1 |Вироки районного | | | | | | | | | |
| |(міського), міжрайонного | | | | | | | | | |
| |(окружного) судів, | | | | | | | | | |
| |військових судів | | | | | | | | | |
| |гарнізонів | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+-----------------+------+----------+----------+------------+--------+---------+------------+-----------------|
| 2 |Постанови районного | | | | | | | | | |
| |(міського), міжрайонного | | | | | | | | | |
| |(окружного) судів, | | | | | | | | | |
| |військових судів | | | | | | | | | |
| |гарнізонів | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+-----------------+------+----------+----------+------------+--------+---------+------------+-----------------|
| 3 |Ухвали апеляційного суду,| | | | | | | | | |
| |постановлені щодо цих | | | | | | | | | |
| |вироків та постанов | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------+-----------------+------+----------+----------+------------+--------+---------+------------+-----------------|
| 4 |УСЬОГО | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Довідка до розділу А:
1. Судом касаційної інстанції винесено окремих ухвал, усього
__________________ 2. з них на порушення закону, допущені судом ____________ 3. Кількість осіб, що звільнено з-під варти за результатами перегляду судом касаційної інстанції судових рішень _____________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Види злочинів | Статті |Касаційне |Вироки | Вироки скасовано |Вироки |Вироки |Усього |
|рядка| | |провадження |залишено |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|скасовано з|змінено|осіб, |
| | | |закрито в |без змін, а|Усього| у тому числі |скасуванням| |щодо яких |
| | | |зв'язку з |касаційні | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Ухвали суду| |переглянуто|
| | | |відкликанням|скарги, | |з направ- | з направленням на новий розгляд | із закриттям справи |апеляційної| |вироки |
| | | |касаційної |касаційні | |ленням на |-----------------------------------------------------------------------+------------------------------------|інстанції | | |
| | | |скарги, |подання - | |нове роз- |усього| у тому числі |Усього| у тому числі |(з гр. 3) | | |
| | | |касаційного |без задово-| |слідування| |----------------------------------------------------------------| |-----------------------------| | | |
| | | |подання |лення | | | |направлено до | підстави скасування | |за відсу-|у зв'язку|у зв'язку| | | |
| | | | | | | | | суду |-----------------------------------------------| |тністю |із засто-|з помилу-| | | |
| | | | | | | | |----------------|істотне |неправильне |невідповід-|однобіч- | |події |суванням |ванням | | | |
| | | | | | | | |на |на новий|порушення |застосування|ність приз-|ність, | |злочину, |акту | | | | |
| | | | | | | | |новий |апеля- |криміна- |кримінально-|наченого |неповнота | |складу |амністії | | | | |
| | | | | | | | |судовий|ційний |льно-проце-|го закону |покарання |судового | |злочину | | | | | |
| | | | | | | | |розгляд|розгляд |суального | |тяжкості |слідства | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |закону | |злочину та |або невід-| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |особі за- |повідність| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |судженого |висновків | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |суду | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |фактичним | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |обставинам| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |справи | | | | | | | |
