| повідомлення не буде взяте на облік у Держфінмоніторингу) |
|------------------------------------------------------------------|
|200 |Посада |Указується повне |Обов'язково |
| |відповідального |найменування посади | |
| |працівника |відповідального | |
| | |працівника | |
| | |відповідно до | |
| | |установчих | |
| | |документів суб'єкта | |
| | |первинного | |
| | |фінансового | |
| | |моніторингу або | |
| | |його штатного | |
| | |розпису | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|210 |Прізвище |Указується прізвище |Обов'язково |
| | |відповідального | |
| | |працівника | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|220 |Ім'я |Указується ім'я |Обов'язково |
| | |відповідального | |
| | |працівника | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|230 |По батькові |Указується по |Обов'язково |
| | |батькові | |
| | |відповідального | |
| | |працівника | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|240 |Номер телефону (з |Указується номер |Обов'язково |
| |кодом населеного |телефону | |
| |пункту) |відповідального | |
| | |працівника з | |
| | |обов'язковим | |
| | |зазначенням | |
| | |міжміського коду | |
| | |(наприклад: телефон | |
| | |у м. Львові 862334 | |
| | |у полі матиме такий | |
| | |вигляд: 0322862334) | |
|----+---------------------+--------------------+------------------|
|250 |Адреса e-mail |Указується адреса |Обов'язково у разі|
| | |електронної пошти |наявності |
| | |(наприклад: | |
| | |master@xxxxxx. | |
| | |com.ua) | |
--------------------------------------------------------------------
7. Усі сторінки у Повідомленні та витягах з Реєстру, надісланих у складі цього Повідомлення, нумеруються послідовно, починаючи з Повідомлення. Також у Повідомленні зазначається загальна кількість аркушів витягів із Реєстру.
Директор Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу А.Т.Ковальчук
Додаток 1 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
ПОРЯДОК формування коду виду фінансової операції
Код операції складається з 15 символів та має таку структуру:
АБ ВГ ҐД ЕЕЕЕЄЄЄЄ Ж.
Поля А "Форма розрахунку (компенсації), що надається особою (клієнтом) за об'єкт операції" та Б "Форма розрахунку (компенсації), що отримує особа (клієнтом) за об'єкт операції" заповнюються згідно з Довідником "Форма розрахунку (компенсації)" (K_DFM01A).
Поля В "Вид активу, що одержує особа (клієнт) на даному етапі операції (1)" та Г "Вид активу, що передає особа (клієнт) на даному етапі операції (2)" заповнюються згідно з Довідником "Вид активу" (K_DFM01B).
Поля Ґ "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом)" та Д "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом)" заповнюються згідно з Довідником "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта" (K_DFM01C).
Поля ЕЕЕЕ "Об'єкт, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" та ЄЄЄЄ "Об'єкт, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" заповнюються згідно з Довідником "Об'єкт операції" (K_DFM01D).
Поле Ж "Відкриття або закриття рахунку" заповнюється згідно з Довідником "Відкриття або закриття рахунку" (K_DFM01E).
_______________ (1) Суб'єкт первинного фінансового моніторингу реєструє (повідомляє про) свою участь у здійсненні (забезпеченні здійснення, реєстрації прав власності, відмові від проведення) етапу операції з одержання активів особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).
(2) Суб'єкт первинного фінансового моніторингу реєструє (повідомляє про) свою участь у здійсненні (забезпеченні здійснення, реєстрації прав власності, відмові від проведення) етапу операції з передачі активів особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).
Довідник кодів "Форма розрахунку (компенсації)" K_DFM01A
Структура K_DFM01A
------------------------------------------------------------------
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|K_DFM01A_CODE | C(1) |Код форми розрахунку |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|K_DFM01A_NAME | C(60) |Форма розрахунку |
------------------------------------------------------------------
Зміст K_DFM01A
------------------------------------------------------------------
|K_DFM01A_CODE| K_DFM01A_CODE |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1 |Грошовими одиницями України у безготівковій формі |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2 |Грошовими одиницями України у готівковій формі |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3 |Грошовими одиницями іноземних держав у |
| |безготівковій формі |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4 |Грошовими одиницями іноземних держав у готівковій |
| |формі |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5 |Інші форми розрахунку (надання компенсації) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 6 |Розрахунок (надання компенсації) не передбачається|
|-------------+--------------------------------------------------|
| 0 |Не визначено |
------------------------------------------------------------------
Довідник кодів "Вид активу" K_DFM01B
Структура K_DFM01B
------------------------------------------------------------------
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|K_DFM01B_CODE | C(1) |Код виду активу |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|K_DFM01B_NAME | C(120) |Вид активу |
------------------------------------------------------------------
Зміст K_DFM01B
------------------------------------------------------------------
|K_DFM01B_CODE| K_DFM01B_CODE |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1 |Матеріальний актив |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2 |Нематеріальний актив |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3 |Роботи, послуги |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 4 |Валюта (як об'єкт купівлі-продажу) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 5 |Грошові кошти як розрахунок (одержання |
| |компенсації) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 6 |Грошові кошти, які не є розрахунком |
| |(компенсацією), - благодійні внески, фінансова |
| |допомога, основна сума кредиту, основна сума |
| |депозиту тощо |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 7 |Зобов'язання, що виникає при проведенні даного |
| |етапу операції |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 8 |Зобов'язання, що виконується при проведенні даного|
| |етапу операції |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 9 |Кошти, призначення яких не визначено |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 0 |Активи не одержуються |
------------------------------------------------------------------
Довідник кодів "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта" K_DFM01C
Структура K_DFM01C
------------------------------------------------------------------
|Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|K_DFM01C_CODE | C(1) |Код місцезнаходження |
| | |(місце реєстрації, |
| | |обліку) об'єкта |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|K_DFM01C_NAME | C(40) |Місцезнаходження |
| | |(місце реєстрації, |
| | |обліку) об'єкта |
------------------------------------------------------------------
Зміст K_DFM01C
------------------------------------------------------------------
|K_DFM01C_CODE| K_DFM01C_NAME |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1 |На митній території України |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2 |За межами митної території України |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3 |Не визначено |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 0 |Відсутній |
------------------------------------------------------------------
Довідник кодів "Об'єкт операції" K_DFM01D
Структура K_DFM01D
------------------------------------------------------------------
| Назва реквізиту | Формат реквізиту | Значення реквізиту |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|K_DFM01D_CODE | C(4) |Код об'єкта операції |
|-------------------+--------------------+-----------------------|
|K_DFM01D_NAME | C(360) |Об'єкт операції |
------------------------------------------------------------------
Зміст K_DFM01D
------------------------------------------------------------------
|K_DFM01D_CODE| K_DFM01D_NAME |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1000 |Цінні папери, деривативи, корпоративні права, |
| |приватизаційні папери |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1100 |Акції |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1101 |Акції іменні прості (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1102 |Акції іменні привілейовані (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1103 |Акції на пред'явника прості (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1104 |Акції на пред'явника привілейовані (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1105 |Акції інших видів (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1106 |Акції іменні прості (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1107 |Акції іменні привілейовані (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1108 |Акції на пред'явника прості (емітент - нерезидент)|
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1109 |Акції на пред'явника привілейовані (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1110 |Акції інших видів (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1200 |Облігації |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1201 |Облігації підприємств на пред'явника процентні |
| |(емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1202 |Облігації підприємств на пред'явника безпроцентні |
| |(емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1203 |Облігації підприємств іменні процентні (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1204 |Облігації підприємств іменні безпроцентні |
| |(емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1205 |Облігації підприємств інших видів (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1206 |Облігації підприємств на пред'явника процентні |
| |(емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1207 |Облігації підприємств на пред'явника безпроцентні |
| |(емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1208 |Облігації підприємств іменні безпроцентні |
| |(емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1209 |Облігації підприємств іменні безпроцентні |
| |(емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1210 |Облігації підприємств інших видів (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1211 |Вид облігацій підприємств не визначений |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1212 |Облігації місцевих позик на пред'явника процентні |
| |(емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1213 |Облігації місцевих позик на пред'явника |
| |безпроцентні (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1214 |Облігації місцевих позик інших видів (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1215 |Облігації місцевих позик на пред'явника процентні |
| |(емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1216 |Облігації місцевих позик на пред'явника |
| |безпроцентні (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1217 |Облігації місцевих позик інших видів (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1218 |Вид облігацій місцевих позик не визначений |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1219 |Облігації державні внутрішні на пред'явника |
| |процентні (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1220 |Облігації державні внутрішні на пред'явника |
| |безпроцентні (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1221 |Облігації державні внутрішні інших видів |
| |(емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1222 |Облігації державні внутрішні на пред'явника |
| |процентні (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1223 |Облігації державні внутрішні на пред'явника |
| |безпроцентні (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1224 |Облігації державні внутрішні інших видів |
| |(емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1225 |Вид облігацій державних внутрішніх не визначений |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1226 |Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника|
| |процентні (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1227 |Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника|
| |дисконтні (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1228 |Облігації зовнішніх державних позик іменні |
| |процентні (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1229 |Облігації зовнішніх державних позик іменні |
| |дисконтні (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1230 |Облігації зовнішніх державних позик інших видів |
| |(емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1231 |Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника|
| |процентні (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1232 |Облігації зовнішніх державних позик на пред'явника|
| |дисконтні (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1233 |Облігації зовнішніх державних позик іменні |
| |процентні (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1234 |Облігації зовнішніх державних позик іменні |
| |дисконтні (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1235 |Облігації зовнішніх державних позик інших видів |
| |(емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1236 |Облігації підприємств на пред'явника відсоткові |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1237 |Облігації підприємств іменні відсоткові |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1238 |Облігації підприємств на пред'явника дисконтні |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1239 |Облігації підприємств іменні дисконтні |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1240 |Облігації підприємств іменні цільові |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1241 |Облігації внутрішніх місцевих позик |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1242 |Облігації зовнішніх місцевих позик |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1243 |Облігації внутрішніх державних позик України |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1244 |Цільові облігації внутрішніх державних позик |
| |України |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1245 |Облігації зовнішніх державних позик України |
| |дисконтні |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1246 |Облігації зовнішніх державних позик України |
| |відсоткові |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1299 |Вид облігацій зовнішніх державних позик не |
| |визначений |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1300 |Казначейські зобов'язання |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1301 |Казначейські зобов'язання на пред'явника |
| |довгострокові (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1302 |Казначейські зобов'язання на пред'явника |
| |середньострокові (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1303 |Казначейські зобов'язання на пред'явника |
| |короткострокові (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1304 |Казначейські зобов'язання інших видів |
| |(емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1305 |Казначейські зобов'язання на пред'явника |
| |довгострокові (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1306 |Казначейські зобов'язання на пред'явника |
| |середньострокові (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1307 |Казначейські зобов'язання на пред'явника |
| |короткострокові (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1308 |Казначейські зобов'язання інших видів (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1400 |Ощадні сертифікати |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1401 |Ощадні сертифікати на пред'явника строкові |
| |(емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1402 |Ощадні сертифікати іменні строкові (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1403 |Ощадні сертифікати на пред'явника до запитання |
| |(емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1404 |Ощадні сертифікати іменні до запитання (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1405 |Ощадні сертифікати інших видів (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1406 |Ощадні сертифікати на пред'явника строкові |
| |(емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1407 |Ощадні сертифікати іменні строкові (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1408 |Ощадні сертифікати на пред'явника до запитання |
| |(емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1409 |Ощадні сертифікати іменні до запитання (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1499 |Ощадні сертифікати інших видів (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1500 |Інвестиційні сертифікати |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1501 |Інвестиційні сертифікати на пред'явника (емітент -|
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1502 |Інвестиційні сертифікати іменні (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1503 |Інвестиційні сертифікати інших видів (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1504 |Інвестиційні сертифікати на пред'явника (емітент -|
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1505 |Інвестиційні сертифікати іменні (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1599 |Інвестиційні сертифікати інших видів (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1600 |Векселі |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1601 |Векселі прості (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1602 |Векселі переказні (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1603 |Векселі прості (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1604 |Векселі переказні (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1699 |Векселі інших видів (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1701 |Цінні папери інших видів (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1702 |Цінні папери інших видів (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1800 |Деривативи, похідні цінні папери, строкові |
| |фінансові інструменти |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1801 |Опціони на товари (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1802 |Опціони на послуги (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1803 |Опціони на цінні папери (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1804 |Опціони на товари (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1805 |Опціони на послуги (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1806 |Опціони на цінні папери (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1807 |Вид опціону не визначений |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1808 |Ф'ючерсні контракти на товари (емітент - резидент)|
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1809 |Ф'ючерсні контракти на послуги (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1810 |Ф'ючерсні контракти на цінні папери (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1811 |Ф'ючерсні контракти на товари (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1812 |Ф'ючерсні контракти на послуги (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1813 |Ф'ючерсні контракти на цінні папери (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1814 |Вид ф'ючерсного контракту не визначений |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1815 |Форвардні контракти на товари (емітент - резидент)|
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1816 |Форвардні контракти на послуги (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1817 |Форвардні контракти на цінні папери (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1818 |Форвардні контракти на товари (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1819 |Форвардні контракти на послуги (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1820 |Форвардні контракти на цінні папери (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1821 |Вид форвардного контракту не визначений |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1822 |Деривативи (похідні цінні папери, строкові |
| |фінансові інструменти) інших видів (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1823 |Деривативи (похідні цінні папери, строкові |
| |фінансові інструменти) інших видів (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1910 |Корпоративні права, виражені не у формі цінних |
| |паперів |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1911 |Корпоративні права, виражені не у формі цінних |
| |паперів (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1912 |Корпоративні права, виражені не у формі цінних |
| |паперів (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1920 |Приватизаційні папери |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1921 |Приватизаційні папери (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1922 |Приватизаційні папери (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1930 |Заставна (як вид цінного папера) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1940 |Сертифікати фонду операцій з нерухомістю |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1941 |Іменні сертифікати ФОН документарної форми випуску|
| |(іменні документарні сертифікати ФОН) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1942 |Іменні сертифікати ФОН бездокументарної форми |
| |випуску (іменні бездокументарні сертифікати ФОН) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1943 |Сертифікати ФОН на пред'явника документарної форми|
| |випуску (документарні сертифікати ФОН на |
| |пред'явника) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1950 |Іпотечні облігації |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1951 |Звичайні іпотечні облігації |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1952 |Структуровані іпотечні облігації |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1960 |Іпотечні сертифікати |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1961 |Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю |
| |іменні (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1962 |Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю |
| |іменні (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1963 |Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю на |
| |пред'явника (емітент - резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1964 |Іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю на |
| |пред'явника (емітент - нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1965 |Іпотечні сертифікати участі іменні (емітент - |
| |резидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 1966 |Іпотечні сертифікати участі іменні (емітент - |
| |нерезидент) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2000 |Валюта або банківський метал |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2980 |гривні |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2036 |австралійські долари |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2826 |англійські фунти стерлінгів |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2208 |датські крони |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2840 |долари США |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2352 |ісландські крони |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2124 |канадські долари |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2578 |норвезькі крони |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2752 |шведські крони |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2756 |швейцарські франки |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2392 |японські єни |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2978 |євро |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2960 |СПЗ |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2959 |золото |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2964 |паладій |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2962 |платина |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2961 |срібло |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2974 |білоруські рублі |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2100 |леви (Болгарія) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2051 |вірменські драми |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2981 |грузинські ларі |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2344 |долари Гонконгу |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2233 |естонські крони |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2376 |ізраїльські нові шекелі |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2356 |індійські рупії |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2398 |казахстанські тенге |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2417 |киргизькі соми |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2414 |кувейтські динари |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2428 |латвійські лати |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2440 |литовські літи |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2470 |мальтійські ліри |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2498 |молдавські леї |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2554 |новозеландські долари |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2985 |польські злоті |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2410 |Республіки Корея вони |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2643 |російські рублі |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2642 |румунські леї |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2682 |саудівські ріали |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2702 |сингапурські долари |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2703 |словацькі крони |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2705 |словенські толари |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2792 |турецькі ліри |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2348 |угорські форинти |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2952 |КФА франки ВСЕАО |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2950 |КФА франки ВЕАС |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2191 |хорватські куни |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2156 |юані Женьміньбі (Китай) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2031 |азербайджанські манати |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2818 |єгипетські фунти |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2901 |нові тайванські долари |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2972 |таджицькі сомоні |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2795 |туркменські манати |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2860 |узбецькі суми |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2891 |югославські динари |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2203 |чеська крона |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2710 |ренд (Південна Африка) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2784 |дірхем ОАЕ |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 2999 |інші валюти та банківські метали |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3000 |Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, |
| |дорогоцінне каміння органогенного утворення, |
| |напівдорогоцінне каміння |
| |у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, |
| |напівфабрикати, промислові продукти, хімічні |
| |сполуки, вироби, відходи, брухт тощо, крім |
| |ювелірних виробів) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3100 |дорогоцінні метали |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3101 |золото |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3102 |срібло |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3103 |платина |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3104 |паладій |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3105 |іридій |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3106 |родій |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3107 |осмій |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3108 |рутеній |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3199 |інші дорогоцінні метали |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3200 |дорогоцінне каміння |
| |природні та штучні (синтетичні) мінерали в |
| |сировині, необробленому та обробленому вигляді |
| |(виробах) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3201 |алмаз |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3202 |рубін |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3203 |сапфір синій |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3204 |смарагд |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3205 |олександрит |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3206 |демантоїд |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3207 |евклаз |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3208 |жадеїт (імперіал) |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3209 |сапфір рожевий та жовтий |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3210 |опал благородний чорний |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3211 |шпінель благородна |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3212 |аквамарин |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3213 |берил |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3214 |кордієрит |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3215 |опал благородний білий та вогняний |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3216 |танзаніт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3217 |топаз рожевий |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3218 |турмалін |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3219 |хризоберил |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3220 |хризоліт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3221 |цаворіт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3222 |циркон |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3223 |шпінель |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3224 |адуляр |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3225 |аксиніт |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3226 |альмандин |
|-------------+--------------------------------------------------|
| 3227 |аметист |
