КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 1 квітня 1996 р. N 239-р Київ
Затвердити на 1996 рік додатковий ліміт лісосічного фонду та площу деревостанів сосни, що виділяється для заготівлі живиці в лісах, згідно з додатками N 1 і 2.
Облдержадміністраціям у встановленому порядку розподілити між заготівельниками виділені міністерствам ліміт лісосічного фонду та площу деревостанів сосни для заготівлі живиці.
Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Інд. 22
Додаток N 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1996 р. N 239-р
Додатковий ліміт лісосічного фонду на 1996 рік
(тис. куб. метрів)
------------------------------------------------------------------
| | | З них за групами лісів
| |У |--------------------------
| |тому | перша | друга
| |числі |-------------+------------
|Всього|хвой- | |у | |у
| |не | |тому | |тому
| |госпо-| |числі | |числі
| |дар- |всього|хвой- |всьо-|хвой-
| |ство | |не | го |не
| | | |госпо-| |госпо-
| | | |дар- | |дар-
| | | |ство | |ство
------------------------------------------------------------------
В Україні - всього 223,5 44,6 138,2 21,3 85,3 23,3
Мінлісгоспу 21 6,6 21 6,6 0 0
Мінсільгосппроду 201,5 38 116,2 14,7 85,3 23,3
Міноборони 1 0 1 0 0 0
За територіальним устроєм: Вінницька область - всього 72,4 0,7 72,4 0,7 0 0
з них Мінсільгосппроду 72,4 0,7 72,4 0,7 0 0
Волинська область - всього 18,5 8,1 0 0 18,5 8,1
з них Мінсільгосппроду 18,5 8,1 0 0 18,5 8,1
Житомирська область - всього 47,4 7,3 7,2 0 40,2 7,3
з них Мінсільгосппроду 47,4 7,3 7,2 0 40,2 7,3 Сумська область - всього 21 6,6 21 6,6 0 0
з них Мінлісгоспу 21 6,6 21 6,6 0 0
Тернопільська область - всього 3,3 0 2 0 1,3 0
з них Мінсільгосппроду 3,3 0 2 0 1,3 0
Черкаська область - всього 14 14 14 14 0 0
з них Мінсільгосппроду 14 14 14 14 0 0
Чернігівська область - всього 46,9 7,9 21,6 0 25,3 7,9 з них Мінсільгосппроду 45,9 7,9 20,6 0 25,3 7,9
Міноборони 1 0 1 0 0 0
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1996 р. N 239-р
Площа деревостанів сосни, що додатково виділяється для заготівлі живиці в 1996 році
(тис. гектарів)
У лісах держлісгоспів Мінлісгоспу 3,4
у тому числі по областях:
Волинська 0,9
Рівненська 2,5
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22