Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу — частина 2

Постанова від 2010-04-14 № 357 · Чинний

← попередня частина · частина 2 з 2

| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 31 | | | 31 | | |проведення ремонтних |ЗАТ "Перлина | -"- | 0,4 | | | 0,4 | | |

| | | | | | | | |робіт у готелі |Карпат" | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Перлина Карпат" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Івана Франка, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |43б, смт Славське | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Сколівського району | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 59 | | | | 59 | |переоснащення готелю |ТОВ "Інтур" | -"- | | | | | | |

| | | | | | | | |"Міраж" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Загороди, 205в, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Судова Вишня (у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |межах загального | | | | | | | | |

| | | | | | | | |обсягу фінансування) | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 263 | | | | 263 | |реконструкція |ЗАТ | -"- | 64 | | | | 64 | |

| | | | | | | | |санаторію "Весна" по |"Трускавецькурорт" | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Суховолі, 33, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Трускавець | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 70 | | | | 70 | |переоснащення готелю |мале приватне | -"- | | | | | | |

| | | | | | | | |"Гелікон" по |підприємство | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Веселій, 25, |"Виробничо- | | | | | | | |

| | | | | | | | |смт Запитів |комерційна фірма | | | | | | | |

| | | | | | | | |Кам'янка-Бузького |"Гелікон" | | | | | | | |

| | | | | | | | |району (у межах | | | | | | | | |

| | | | | | | | |загального обсягу | | | | | | | | |

| | | | | | | | |фінансування) | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 50 | | | | 50 | |реконструкція готелю,|ТОВ "Спільне | -"- | 33,5 | 10 | 5 | 10 | 8,5 | |

| | | | | | | | |с. Давидів |підприємницьке | | | | | | | |

| | | | | | | | |Пустомитівського |господарство | | | | | | | |

| | | | | | | | |району |"Тетра" | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 1062 | | | | 1062 | |реконструкція |ЗАТ | -"- | 480 | | | 200 | 280 | |

| | | | | | | | |санаторію "Кристал" |"Трускавецькурорт" | | | | | | | |

| | | | | | | | |по вул. Суховолі, 60,| | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Трускавець | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Волинська область |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |кількість | 189 | | | | 189 | | | | | | | | | | |

| |номерів у | | | | | | | | | | | | | | | |

| |тризіркових | | | | | | | | | | | | | | | |

| |готелях, усього | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 80 | | | | 80 | |переоснащення готелю |ЗАТ "Волиньтурист" |інші джерела| 4 | | | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |"Світязь" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Набережній, 4, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Луцьк | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 109 | | | | 109 | |переоснащення готелю |ВАТ "Готель | -"- | 4 | | | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |"Лучеськ" по |"Лучеськ" | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Відродження, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |1, м. Луцьк | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Івано-Франківська область |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |кількість | 21 | | | | 21 | | | | | | | | | | |

| |номерів у | | | | | | | | | | | | | | | |

| |готелях, усього | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 10 | | | | 10 | |переоснащення готелю |інвестор | -"- | 4 | | | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |"Софія" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Обліски, 70, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Долина | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 11 | | | | 11 | |пероснащення готелю | -"- | -"- | 4 | | | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |"Князь Олег" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Обліски, 38, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Долина | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Харківська область |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Діючі об'єкти, що можуть бути використані для розміщення осіб, акредитованих УЄФА |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |кількість | 1899 | | | | | | | | | | | | | | |

| |номерів у | | | | | | | | | | | | | | | |

| |готелях | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(готельних | | | | | | | | | | | | | | | |

| |комплексах та | | | | | | | | | | | | | | | |

| |інших засобах | | | | | | | | | | | | | | | |

| |розміщення), | | | | | | | | | | | | | | | |

| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| |у тому числі: | 332 | | | 175 | 157 | | | | | | | | | | |

| |п'ятизіркових | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 28 | | | | 28 | |переоснащення готелю |ТОВ "Нестсервіс" | -"- | 0,3 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |

| | | | | | | | |"Вікторія" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Примерівській, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |23, м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 38 | | | 38 | | |переоснащення |ТОВ "Вінамекс" | -"- | 5 | | | 5 | | |

| | | | | | | | |спортивно-оздоровчого| | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексу "Sun light | | | | | | | | |

| | | | | | | | |hotel" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Киргизькій, 19б,| | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 130 | | | 130 | | |переоснащення готелю |ТОВ "Карнавал | -"- | 2 | | | 2 | | |

| | | | | | | | |"Карнавал-Ресорт та |Ресорт" | | | | | | | |

| | | | | | | | |SPA" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Монастирській, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |2, с. Коропове | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Зміївського району | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 20 | | | | 20 | |переоснащення готелю |фермерське |інші джерела| 1 | | | | 1 | |

| | | | | | | | |"Кулиничі" по |господарство | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. 7-ї Гвардійської|"Кулиничі" | | | | | | | |

| | | | | | | | |армії, 16, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |смт Кулиничі | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Харківського району | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 7 | | | 7 | | |переоснащення |ТОВ "Фірма "Гриф" | -"- | 0,2 | | | 0,2 | | |

| | | | | | | | |культурно-оздоровчо- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |розважального | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексу з готелем | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Урарту" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Клочківській, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |259б, м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 60 | | | | 60 | |переоснащення готелю |житлово-готельний | -"- | 25,5 | | | 18 | 7,5 | |

| | | | | | | | |"Park Hotel" по |комплекс "VIVA" | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Шевченка, 79, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 49 | | | | 49 | |переоснащення готелю |ТОВ "Форс-С" | -"- | 210 | | | 50 | 160 | |

| | | | | | | | |"Superior Golf Hotel"| | | | | | | | |

| | | | | | | | |по просп. Академіка | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Курчатова, 1а, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| |чотиризіркових | 1068 | | 83 | 303 | 682 | | | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 37 | | | 37 | | |переоснащення готелю |ТОВ "ХоДоС" | -"- | 3,4 | | 2 | 1,4 | | |

| | | | | | | | |"Аврора" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Артема, 10/12, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 18 | | | | 18 | |переоснащення готелю |комунальне | -"- | 0,5 | | | | 0,5 | |

| | | | | | | | |"Дубовий гай" по |підприємство | | | | | | | |

| | | | | | | | |Білгородському шосе, |"Харківський | | | | | | | |

| | | | | | | | |34, м. Харків |метрополітен" | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 15 | | | | 15 | |переоснащення та |ТОВ "ЗС Клуб" | -"- | 4,5 | | | | 4,5 | |

| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами | | | | | | | | |

| | | | | | | | |готельно-оздоровчого | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексу "ЗС клуб" | | | | | | | | |

| | | | | | | | |по пров. Другому | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Лісопарковому, 10, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 19 | | | | 19 | |переоснащення та |спортивний комплекс| -"- | 1 | | | | 1 | |

| | | | | | | | |приведення у |"Локомотив" імені | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з |Героя України | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими |Г. Кірпи Південної | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю |залізниці | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Локомотив" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Котлова, 90/1, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 200 | | | 200 | | |поточне переоснащення|акціонерне | -"- | 10 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |з реконструкцією |товариство | | | | | | | |

| | | | | | | | |приміщень з |закритого типу | | | | | | | |

| | | | | | | | |улаштуванням дахової |"Готель "Мир" | | | | | | | |

| | | | | | | | |котельні та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |реконструкції системи| | | | | | | | |

| | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | |

| | | | | | | | |будівлі готелю "Мир" | | | | | | | | |

| | | | | | | | |по просп. Леніна, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |27а, м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 90 | | | | 90 | |переоснащення та |ТОВ "Готель |інші джерела| 1 | | | | 1 | |

| | | | | | | | |приведення у |"Армагедон" | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готельно-| | | | | | | | |

| | | | | | | | |розважального | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексу "Artua" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. 50-річчя СРСР,| | | | | | | | |

| | | | | | | | |151в, м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 205 | | | | 205 | |переоснащення готелю |ЗАТ "Готель | -"- | 10 | | | 4,5 | 5,5 | |

| | | | | | | | |"Харків" на |"Харків" | | | | | | | |

| | | | | | | | |пл. Свободи, 7, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 4 | | | | 4 | |переоснащення та |фізична особа - | -"- | 0,1 | | | | 0,1 | |

| | | | | | | | |приведення у |підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з |Бароніна І.М. | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"4 кімнати" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Маяковського, 5,| | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 29 | | | | 29 | |переоснащення готелю |інвестор | -"- | 1 | | | | 1 | |

| | | | | | | | |"VIVA" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Гагаріна, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |10/2, м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 41 | | 41 | | | |переоснащення готелю |фізична особа - | -"- | 15 | 12 | 3 | | | |

| | | | | | | | |"CITY-Club" по |підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Гагаріна, 145,|Алексєєв А.Й. | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 38 | | | | 38 | |переоснащення готелю |ТОВ "Баден-Баден" | -"- | 0,2 | | | | 0,2 | |

| | | | | | | | |"Баден-Баден" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Лозовенькій, 1, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |смт Мала Данилівка | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Дергачівського району| | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 18 | | 18 | | | |переоснащення мотелю |фізична особа - | -"- | 0,5 | | 0,5 | | | |

| | | | | | | | |"Берлога" по |підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |Кільцевому шляху, 5, |Чекунов І.Ю. | | | | | | | |

| | | | | | | | |смт Мала Данилівка | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Дергачівського району| | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 90 | | | | 90 | |переоснащення готелю |ТОВ "Елат" | -"- | 1 | | | 0,5 | 0,5 | |

| | | | | | | | |"Елат", с. Мартове | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Печенізького району | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 70 | | | | 70 | |переоснащення та |приватне | -"- | 0,5 | | | | 0,5 | |

| | | | | | | | |приведення у |підприємство "Парус| | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з |Максі" | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами | | | | | | | | |

| | | | | | | | |готельного комплексу | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Парус Максі", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |смт Старий Салтів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Вовчанського району | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 34 | | | | 34 | |переоснащення готелю |фізична особа - |інші джерела| 0,5 | | | 0,3 | 0,2 | |

| | | | | | | | |"Донецький Юрт", |підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |с. Синичине |Зуєва К.А. | | | | | | | |

| | | | | | | | |Ізюмського району | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 24 | | 14 | | 10 | |переоснащення |ТОВ "Пак-Мая" | -"- | 5 | | 1,5 | 1,5 | 2 | |

| | | | | | | | |спортивно-оздоровчого| | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексу клуб-готелю| | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Аркада" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Радгоспній, 3 на| | | | | | | | |

| | | | | | | | |території | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Олексіївського | | | | | | | | |

| | | | | | | | |лугопарку, м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 9 | | | 9 | | |переоснащення готелю |інвестор | -"- | 0,1 | | | 0,1 | | |

| | | | | | | | |"Гостинний двір", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Римарська, 28, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 15 | | 10 | 5 | | |переоснащення готелю |фізична особа - | -"- | 2 | | | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |"Теремок", по вул. |підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |Інтернаціональній, |Славін І.П. | | | | | | | |

| | | | | | | | |22, с. Лісне | | | | | | | | |

| | | | | | | | |(Білгородське шосе) | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 52 | | | 52 | | |переоснащення та |приватне | -"- | 1 | | 0,5 | 0,5 | | |

| | | | | | | | |приведення у |підприємство | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з |"ХарБудІнвест" | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Чічіков" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Гоголя, 6/8, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 40 | | | | 40 | |переоснащення готелю |ТОВ "Нерум" | -"- | 50 | 30 | 12,5 | 4 | 3,5 | |

| | | | | | | | |"НЕМО", по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Сумській, 35, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 20 | | | | 20 | |переоснащення |інвестор | -"- | 9 | | | 3,96 | 5,04 | |

| | | | | | | | |пансіонату та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |спортивно-оздоровчого| | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексу по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Міліціонера, 21,| | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| |----------------+-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| |тризіркових | 499 | | 67 | 100 | 332 | | | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 50 | | | | 50 | |переоснащення готелю | -"- | -"- | | | | | | |

| | | | | | | | |"Reikartz", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Чубаря, 4 (у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |межах загального | | | | | | | | |

| | | | | | | | |обсягу фінансування) | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 8 | | | | 8 | |переоснащення та |ТОВ "Ріал Сервіс" | -"- | 0,5 | | | | 0,5 | |

| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Мельниця" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Героїв Праці, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |2а, м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 100 | | | 100 | | |переоснащення та |акціонерне |інші джерела| 5 | | 1 | 4 | | |

| | | | | | | | |приведення у |товариство | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з |закритого типу | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими |"Інтурбізнесцентр | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами мотелю |"Дружба" | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Дружба" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Гагаріна, 185,| | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 29 | | 29 | | | |переоснащення |група "Development | -"- | 75,17 | 21,25 | 53,92 | | | |

| | | | | | | | |пансіонату футбольної|Construction | | | | | | | |

| | | | | | | | |академії ВАТ |Holding" | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Футбольний клуб | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Металіст" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Плеханівській, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |65, м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 21 | | | | 21 | |переоснащення та |статутне | -"- | 7,5 | | | | 7,5 | |

| | | | | | | | |приведення у |територіальне | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з |галузеве об'єднання| | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими |"Південна | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю |залізниця" | | | | | | | |

| | | | | | | | |дитячого лікувально- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |оздоровчого центру | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Сонячний" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Білгородському шосе, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 30 | | | | 30 | |переоснащення готелю |ТОВ "Олімпійський | -"- | 34,5 | | 0,5 | 1,5 | 32,5 | |

| | | | | | | | |"Темп" по |спортивний комплекс| | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Батумській, 16, |"Темп" | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 10 | | | | 10 | |переоснащення |ТОВ "Ріал Сервіс" | -"- | 0,5 | | | | 0,5 | |

| | | | | | | | |SPA-готелю "Соснова | | | | | | | | |

| | | | | | | | |гірка", квартал | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Пляжний, 2 , | | | | | | | | |

| | | | | | | | |с. Радянське | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Вовчанського району | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 38 | | 38 | | | |переоснащення готелю |фізична особа - | -"- | 30 | 20 | 10 | | | |

| | | | | | | | |"Big house" по |підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Харківській, |Юдін С.В. | | | | | | | |

| | | | | | | | |127, м. Чугуїв | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 10 | | | | 10 | |переоснащення готелю |ТОВ "Харківські | -"- | 40 | | 22,8 | 7,2 | 10 | |

| | | | | | | | |"Глорія" по |геоінформаційні | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Плеханівській, |технології" | | | | | | | |

| | | | | | | | |57, м. Харків | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 25 | | | | 25 | |переоснащення готелю |ВАТ "Турбоатом" | -"- | 0,4 | | | 0,2 | 0,2 | |

| | | | | | | | |"Блакитна затока", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |с. Революційне | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Вовчанського району | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 15 | | | | 15 | |переоснащення готелю |ТОВ "Комплекс" | -"- | 1 | | | 0,5 | 0,5 | |

| | | | | | | | |"7 вітрів" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Ростовському шляху, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |2, м. Ізюм | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 75 | | | | 75 | |переоснащення та |інвестор |інші джерела| 2 | | | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами | | | | | | | | |

| | | | | | | | |санаторію- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |профілакторію | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Березовий гай", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |с. Березівське | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Дергачівського району| | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 10 | | | | 10 | |переоснащення готелю |ТОВ "Ріал Сервіс" | -"- | 1,1 | | | | 1,1 | |

| | | | | | | | |"Особняк", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Київський шлях, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |2, м. Люботин | | | | | | | | |

| | |-------+------+------+------+-----------+-------+---------------------+-------------------+------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|

| | | 78 | | | | 78 | |переоснащення та |ТОВ "Національ" | -"- | 4 | | | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Національ" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Леніна, 21, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| м. Полтава |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |кількість | 260 | | | | | | | | | | | | | | |

| |номерів у | | | | | | | | | | | | | | | |

| |готелях | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(готельних | | | | | | | | | | | | | | | |

