КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 26 червня 2006 р. N 877 Київ
Про затвердження державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2006 році
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 316 ( v0316665-06 ) від 17.10.2006 N 397 ( v0397665-06 ) від 29.12.2006 N 398 ( v0398665-06 ) від 29.12.2006 }
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2006 році (далі - обсяги державного замовлення), що додаються.
2. Дозволити Міністерству економіки вносити за поданням державних замовників, погодженим з Міністерством освіти і науки, зміни до обсягів державного замовлення у межах бюджетних асигнувань.
3. Установити, що державні замовники подають не пізніше ніж до 15 листопада ц. р. Міністерству економіки пропозиції стосовно внесення змін до обсягів державного замовлення.
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2006 р. N 877
ОБСЯГИ державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2006 році
ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ, передбачених у державному бюджеті ( 3235-15 ) на фінансування державного замовлення в 2006 році (у розрізі замовників)
(тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
| Код | Державний | Усього | У тому числі за напрямами |
|програм- | замовник | | державного замовлення |
|ної кла- | | |---------------------------|
|сифікації| | | на |на підвищення |
|видатків | | | підготовку | кваліфікації |
| | | | фахівців, | та |
| | | | науково- |перепідготовку|
| | | |педагогічних|кадрів (після-|
| | | | та | дипломна |
| | | | робітничих | освіта) |
| | | | кадрів | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| | Усього |7568859,2| 7196872,34| 371986,86|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Державне | 42658,8| 40082,2| 2576,6|
| |управління | | | |
| |справами | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0301120| | 7554,3| 7554,3| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0301130| | 34665| 32252,9| 2412,1|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0301230| | 44,6| | 44,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0301330| | 275| 275| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0304030| | 119,9| | 119,9|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Господарсько- | 74| | 74|
| |фінансовий | | | |
| |департамент | | | |
| |Секретаріату | | | |
| |Кабінету | | | |
| |Міністрів | | | |
| |України | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0411060| | 74| | 74|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Державна судова | 8082,4| | 8082,4|
| |адміністрація | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0501110| | 8082,4| | 8082,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Верховний Суд | 105,4| | 105,4|
| |України | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0601020| | 105,4| | 105,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Генеральна | 20778| 10560,5| 10217,5|
| |прокуратура | | | |
| |України | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 0901020| | 20778| 10560,5| 10217,5|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |МВС | 190149| 178445,4| 11703,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1001080| | 161804,9| 150314,7| 11490,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1003070| | 28344,1| 28130,7| 213,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінбуд | 125,2| 125,2| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2701010| | 125,2| 125,2| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінпаливенерго | 14889,5| 14889,5| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1101090| | 14889,5| 14889,5| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінекономіки | 10641,8| 5802,6| 4839,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1201070| | 365,3| 365,3| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1201090| | 6081,9| 5437,3| 644,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1201110| | 4194,6| | 4194,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |МЗС | 3740,9| 3163,6| 577,3|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1401100| | 3392,5| 3163,6| 228,9|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1401120| | 348,4| | 348,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |МКТ | 154304,8| 151930,8| 2374|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1801050| | 2336,6| 2336,6| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1801060| | 100447,8| 100447,8| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1801070| | 2880,2| 506,2| 2374|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1801330| | 48640,2| 48640,2| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Міноборони | 442296,9| 302947,5| 139349,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2101100| | 442296,9| 302947,5| 139349,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |МОН |5206199,6| 5203323,4| 2876,1|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201130| |1738866,9| 1738866,9| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201140| | 27457| 27457| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201150| | 677656,8| 677656,8| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201160| |2224873,5| 2224873,5| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201320| | 2876,1| | 2876,1|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201370| | 55713,1| 55713,1| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201410| | 18704,4| 18704,4| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201430| | 203619,3| 203619,3| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2201500| | 84698,7| 84698,7| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2206050| | 171733,7| 171733,7| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |МОЗ | 267586,8| 177144,9| 90441,9|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2301050| | 305,6| 202,5| 103,1|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2301070| | 225178,4| 174963,6| 50214,8|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2301080| | 42102,8| 1978,8| 40124|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінприроди | 464,9| 43,1| 421,8|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2401070| | 43,1| 43,1| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2401090| | 421,8| | 421,8|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінпраці | 11549,9| 11235,8| 314,1|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2501050| | 5989,8| 5989,8| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2501060| | 314,1| | 314,1|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2501550| | 5246| 5246| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінпромполітики | 59,4| | 59,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2601230| | 59,4| | 59,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінагрополітики | 662722,7| 657372,9| 5349,7|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2801050| | 223,7| 223,7| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2801080| | 242924,4| 242924,4| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2801100| | 240203,8| 240203,8| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2801130| | 5319,2| 5319,2| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2801140| | 3677,1| | 3677,1|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2804040| | 10462,6| 10462,6| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2804050| | 9220| 9220| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2809040| | 35370,5| 35370,5| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2809050| | 113648,8| 113648,8| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 2809060| | 1672,6| | 1672,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінтрансзв'язку | 84974,6| 84896,8| 77,8|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3101050| | 2044,2| 2044,2| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3101060| | 36492,6| 36492,6| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3101090| | 48,4| | 48,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3106040| | 8299,6| 8299,6| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3106050| | 16652,7| 16652,7| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3106090| | 29,4| | 29,4|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |МНС | 97222,5| 59623,67| 37598,83|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3201360| | 97222,5| 59623,67| 37598,83|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінфін | 43846,8| 41394,3| 2452,5|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3501040| | 2863,2| 2863,2| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3501050| | 37831,7| 37831,7| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3501060| | 490,5| | 490,5|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3501110| | 699,4| 699,4| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3504020| | 1417| | 1417|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3505020| | 545| | 545|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мін'юст | 941,9| | 941,9|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3601090| | 941,9| | 941,9|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Мінсім'ямолодь- | 58212,4| 57582,8| 629,6|
| |спорт | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3401030| | 8930,5| 8930,5| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3401040| | 48652,3| 48652,3| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3401050| | 629,6| | 629,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Держкомтелерадіо| 1708,2| | 1708,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1701040| | 1708,2| | 1708,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Держкомлісгосп | 14956,9| 14956,9| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1901040| | 163,4| 163,4| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 1901050| | 14793,5| 14793,5| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Держводгосп | 990,2| | 990,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 5001040| | 990,2| | 990,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Держкомзем | 199,6| | 199,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 5101020| | 199,6| | 199,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Держкомстат | 59,2| 39,4| 19,8|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3001060| | 19,8| | 19,8|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 3001080| | 39,4| 39,4| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Держмитслужба | 26106,5| 19148,2| 6958,3|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 5161030| | 21956,8| 19148,2| 2808,6|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 5161040| | 4149,7| | 4149,7|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Держатомрегулю- | 20,3| | 20,3|
| |вання | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 5271030| | 20,3| | 20,3|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Адміністрація | 36226,2| 31966| 4260,2|
| |Держприкордон- | | | |
| |служби | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 5341060| | 36226,2| 31966| 4260,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Головдержслужба | 4594,7| 4132,7| 462|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6121030| | 4594,7| 4132,7| 462|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Державна | 55424,4| 46656,3| 8768,1|
| |податкова | | | |
| |адміністрація | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6141030| | 2530,4| 2530,4| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6141040| | 45725,9| 44125,9| 1600|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6141050| | 2161,2| | 2161,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6141060| | 5006,9| | 5006,9|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Державна комісія| 57,2| | 57,2|
| |з цінних паперів| | | |
| |та фондового | | | |
| |ринку | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6151030| | 57,2| | 57,2|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |СБУ | 68923,1| 52276,47| 16646,63|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6521070| | 68923,1| 52276,47| 16646,63|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Рада | 186,4| 186,4| |
| |національної | | | |
| |безпеки і | | | |
| |оборони України | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6501040| | 186,4| 186,4| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Національна | 16746| 14571,2| 2174,8|
| |академія наук | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6541060| | 12840| 12840| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6541080| | 1731,2| 1731,2| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6541200| | 2174,8| | 2174,8|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Академія | 13913,5| 5856,5| 8057|
| |педагогічних | | | |
| |наук | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6551050| | 2435,3| 2435,3| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6551060| | 8230,5| 173,5| 8057|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6551070| | 3247,7| 3247,7| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Академія | 1502,5| 901| 601,5|
| |медичних наук | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6561050| | 1502,5| 901| 601,5|
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Академія | 106,7| 106,7| |
| |правових наук | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6581040| | 106,7| 106,7| |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| |Українська | 5509,6| 5509,6| |
| |академія | | | |
| |аграрних наук | | | |
|---------+----------------+---------+------------+--------------|
| 6591060| | 5509,6| 5509,6| |
------------------------------------------------------------------
ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів
-----------------------------------------------------------------------
| Код |Замовник, освітньо- | Випуск, осіб | Прийом, осіб | Загальний|
| про- | кваліфікаційний |--------------+--------------| обсяг |
|грамної|рівень, аспірантура,|усього|у тому |усього|у тому | фінансу- |
|класи- | докторантура | | числі | | числі | вання, |
|фікації| | | за | | за | тис. |
|видат- | | |денною | |денною | гривень |
| ків | | |формою | |формою | |
| | | |навчан-| |навчан-| |
| | | | ня | | ня | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Усього | | | | |7196872,34|
|---------------------------------------------------------------------|
| Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів |
|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |5415563,97|
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Молодший спеціаліст |78950 |62009 |88000 | 69300| |
|---------------------------------------------------------------------|
| У тому числі за напрямами підготовки: |
|---------------------------------------------------------------------|
| |педагогічна освіта |1740 |1440 |2075 |1685 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |фізичне виховання і |405 |330 |475 |392 | |
| |спорт | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |культура |433 |394 |476 |427 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |мистецтво |580 |555 |787 |726 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |журналістика |50 |37 |50 |47 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |соціологія |246 |175 |334 |249 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |економіка і |12918 | 9579 |13099 | 9762 | |
| |підприємництво | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |менеджмент | 1069 | 943 | 1352 | 1107 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |торгівля | 2936 | 2230 | 2665 | 2065 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |туризм | 322 | 260 | 450 | 350 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |право | 1855 | 1301 | 1570 | 1196 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |хімія | 138 | 103 | 142 | 100 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |гідрометеорологія | 155 | 139 | 170 | 160 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |геологія | 240 | 201 | 270 | 225 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |екологія | 528 | 501 | 708 | 623 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |геодезія, | 1155 | 836 | 1332 | 1031 | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкування | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |прикладна математика| 33 | 33 | 113 | 113 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |комп'ютерні науки | 1106 | 1058 | 1705 | 1568 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |інженерна механіка | 9485 | 7683 | 9778 | 7816 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |гірництво | 3066 | 2328 | 3088 | 2243 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |металургія | 1126 | 986 | 1225 | 1035 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |енергетика | 749 | 601 | 884 | 708 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електротехніка | 2783 | 2185 | 3091 | 2395 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |радіотехніка | 1207 | 1097 | 1030 | 930 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електроніка | 462 | 440 | 444 | 431 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електронні апарати | 123 | 123 | 98 | 95 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |лазерна та | 74 | 53 | 100 | 75 | |
| |оптоелектронна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |акустотехніка | 39 | 23 | 50 | 25 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |метрологія та | 290 | 206 | 310 | 215 | |
| |вимірювальна техніка| | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |комп'ютеризовані | 169 | 153 | 216 | 181 | |
| |системи, автоматика | | | | | |
| |і управління | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |комп'ютерна | 1131 | 1062 | 1636 | 1492 | |
| |інженерія | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |харчова технологія | 4204 | 3187 | 4530 | 3431 | |
| |та інженерія | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |хімічна технологія | 1099 | 906 | 1153 | 933 | |
| |та інженерія | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |легка промисловість | 1388 | 1038 | 1406 | 1066 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |механізація та | 4529 | 3386 | 4960 | 3765 | |
| |електрифікація | | | | | |
| |сільського | | | | | |
| |господарства | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |лісозаготівля та | 462 | 348 | 555 | 425 | |
| |деревообробка | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |будівництво | 5167 | 4136 | 5620 | 4455 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електромеханіка | 1053 | 873 | 1190 | 1025 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |зварювання | 658 | 553 | 782 | 657 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |телекомунікації | 988 | 584 | 1086 | 701 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |автоматизація та | 1699 | 1300 | 1834 | 1414 | |
| |комп'ютерно- | | | | | |
| |інтегровані | | | | | |
| |технології | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |водні ресурси | 417 | 325 | 475 | 365 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |видавничо- | 83 | 58 | 175 | 150 | |
| |поліграфічна справа | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |авіація та | 449 | 389 | 425 | 350 | |
| |космонавтика | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |кораблі та | 103 | 85 | 105 | 75 | |
| |океанотехніка | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |судноводіння і | 515 | 380 | 570 | 442 | |
| |енергетика суден | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |транспортні | 1523 | 1151 | 1958 | 1470 | |
| |технології | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |залізниці та | 1392 | 974 | 1550 | 1125 | |
| |залізнична техніка | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |медицина | 74 | 74 | 58 | 58 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |фармація | 42 | 42 | 45 | 40 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |архітектура | 115 | 115 | 202 | 202 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |агрономія | 2718 | 1916 | 3280 | 2460 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |зооінженерія | 897 | 598 | 1425 | 1075 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |водні біоресурси | 128 | 90 | 175 | 125 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |лісове і садово- | 966 | 831 | 1035 | 880 | |
| |паркове господарство| | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |ветеринарна медицина| 1586 | 1586 | 1805 | 1805 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |пожежна безпека | 82 | 29 | 80 | 25 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |інформаційна безпека| | | 1798 | 1314 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |Бакалавр |112032| 92555|141912| 116207| |
|---------------------------------------------------------------------|
| У тому числі за напрямами підготовки: |
|---------------------------------------------------------------------|
| |педагогічна освіта |14231 | 11155|19365 | 14520| |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |фізичне виховання і | 1467 | 1221 | 2070 | 1745 | |
| |спорт | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |культура | 1036 | 697 | 1339 | 1022 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |мистецтво | 2970 | 2410 | 3134 | 2540 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |філософія | 296 | 250 | 480 | 370 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |журналістика | 517 | 417 | 718 | 631 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |історія | 1255 | 1012 | 1233 | 1013 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |міжнародні відносини| 655 | 627 | 805 | 764 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |філологія | 5137 | 4203 | 5607 | 4900 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |психологія | 1011 | 791 | 1349 | 1167 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |соціологія | 814 | 696 | 1085 | 890 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |політологія | 421 | 376 | 515 | 444 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |економіка і |15543 | 11726|15405 | 11341| |
| |підприємництво | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |менеджмент | 5813 | 4724 | 6079 | 4872 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |торгівля | 515 | 356 | 684 | 497 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |туризм | 15 | 15 | 485 | 433 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |право | 6044 | 4480 |11407 | 7919 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |фізика | 871 | 856 | 1022 | 1010 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |прикладна фізика | 509 | 509 | 725 | 725 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |хімія | 693 | 679 | 754 | 751 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |біологія | 1181 | 977 | 1231 | 1023 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |географія | 544 | 442 | 566 | 477 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |гідрометеорологія | 170 | 134 | 175 | 135 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |геологія | 371 | 309 | 464 | 411 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |екологія | 1901 | 1658 | 2300 | 1970 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |геодезія, | 943 | 763 | 1216 | 995 | |
| |картографія та | | | | | |
| |землевпорядкування | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |математика | 1018 | 927 | 1128 | 1027 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |прикладна математика| 1549 | 1503 | 2116 | 2016 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |механіка | 153 | 153 | 220 | 220 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |комп'ютерні науки | 2646 | 2430 | 3762 | 3442 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |інженерне | 382 | 366 | 534 | 491 | |
| |матеріалознавство | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |інженерна механіка | 6073 | 5313 | 8183 | 7021 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |гірництво | 1011 | 870 | 1415 | 1225 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |металургія | 980 | 907 | 1185 | 1091 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |енергетика | 1353 | 1250 | 2029 | 1846 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електротехніка | 1391 | 1229 | 1935 | 1652 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |радіотехніка | 1047 | 983 | 1285 | 1116 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електроніка | 881 | 800 | 1055 | 1000 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |прилади | 478 | 437 | 659 | 607 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електронні апарати | 725 | 683 | 855 | 800 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |лазерна та | 133 | 131 | 145 | 145 | |
| |оптоелектронна | | | | | |
| |техніка | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |акустотехніка | 94 | 77 | 100 | 90 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |метрологія та | 448 | 422 | 549 | 509 | |
| |вимірювальна техніка| | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |комп'ютеризовані | 899 | 794 | 1115 | 945 | |
| |системи, автоматика | | | | | |
| |і управління | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |комп'ютерна | 1431 | 1326 | 2064 | 1871 | |
| |інженерія | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |харчова технологія | 1479 | 1255 | 2170 | 1920 | |
| |та інженерія | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |хімічна технологія | 1344 | 1211 | 1802 | 1615 | |
| |та інженерія | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |легка промисловість | 322 | 291 | 434 | 362 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |механізація та | 2455 | 1807 | 2853 | 2185 | |
| |електрифікація | | | | | |
| |сільського | | | | | |
| |господарства | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |лісозаготівля та | 162 | 140 | 165 | 140 | |
| |деревообробка | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |будівництво | 3331 | 2842 | 4183 | 3559 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |електромеханіка | 1378 | 1194 | 1857 | 1594 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |зварювання | 545 | 484 | 713 | 615 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |телекомунікації | 987 | 812 | 1391 | 1126 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |автоматизація та | 1547 | 1348 | 2090 | 1838 | |
| |комп'ютерно- | | | | | |
| |інтегровані | | | | | |
| |технології | | | | | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
| |водні ресурси | 663 | 542 | 790 | 639 | |
|-------+--------------------+------+-------+------+-------+----------|
