| |ниткоутворювачів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 36.63 |Калібрувальник | 8229.2 | 61 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-4 |
| |олівцевих дощечок | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 27 |Калібрувальник | 8124.2 | 40 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
| |труб на пресі | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 32 |Калібрувальник- | 7311.1 | 46 | | | 5 | 5 | |
| |прецизійник у | | | | | | | |
| |виробництві масок | | | | | | | |
| |кольорових | | | | | | | |
| |кінескопів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділи 52, 55, |Калькулятор | 4121 | 65 | + | + | + | | |
|загальні професії 1.* | | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 61 |Камбузник | 8340.2 | 67 | + | + | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 26.7 |Каменевар | 8212.2 | 35 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 5 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Підклас 45.25.1 |Каменотес | 7113.1 | 64 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-7 |
| |(будівельні, | | | | | | | |
| |монтажні та | | | | | | | |
| |ремонтно- | | | | | | | |
| |будівельні роботи)| | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 26.7 |Каменотес | 7113.2 | 35 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 |
| |(оброблення | | | | | | | |
| |каменю) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 28.74 |Каніліровник | 8290.2 | 44 | 3 | 3-4 | | | 4 |
| |дроту | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 26.2 |Кантувач | 7321.2 | | 3 | 3-4 | | | 4 |
| |керамічних труб | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 15.84 |Карамельник | 8274.2 | 11 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-5 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 26.82 |Карбонізаторник | 8212.2 | 36 | | | | 4 | 5 |
| |(виробництво | | | | | | | |
| |теплоізоляційних | | | | | | | |
| |матеріалів) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|5-9. |Карбувальник | 7324.2 | 58 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-6 |
| |скульптурного | | | | | | | |
| |виробництва | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 36.2 |Карбувальник | 7324.2 | 58 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-6 |
| |художніх виробів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 28.74 |Кардівник | 8290.2 | 44 | 3 | 3-4 | | | 4 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 74.2 |Каротажник | 7111.2 | 74 | | | | 4 | 5-6 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 21 |Картонажник | 8143.2 | 17 | 1-3 | 2-4 | | | 2-4 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 65 |Касир (в банку) | 4212 | 71 | + | + | + | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 74.12 |Касир (на | 4211 | 1 | + | + | + | | |
| |підприємстві, в | | | | | | | |
| |установі, | | | | | | | |
| |організації) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 63.2 |Касир багажний | 4211 | 66, | II | II | II | | I |
| | | | 67, | катего- | кате-|кате-| | катего- |
| | | | 68, | рія | го- | го- | | рія |
| | | | 69 | | рія | рія | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 63.3 |Касир квитковий | 4211 | 1 | II | II | II- | | I |
| | | | | катего- | кате-| I | | катего- |
| | | | | рія | го- |кате-| | рія |
| | | | | | рія | го- | | |
| | | | | | | рія | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 63.2 |Касир квитковий | 4211 | 66, | II | II | II | | I |
| | | | 69 | катего- | кате-|кате-| | катего- |
| | | | | рія | го- | го- | | рія |
| | | | | | рія | рія | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 63.2 |Касир товарний | 4211 | 66 | | | | II | I |
| |(вантажний) | | | | | | катего- | катего- |
| | | | | | | | рія | рія |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 63.2 |Касир товарний | 4211 | 67 | II | II-I |III-I| | I |
| |(вантажний) | | | катего- |кате- |кате-| | катего- |
| | | | | рія |горія |горія| | рія |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 63.2 |Касир товарний | 4211 | 68, | II | II | II | | I |
| |(вантажний) | | 69 | катего- | кате-|кате-| |категорія |
| | | | | рія |горія |горія| | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 52 |Касир | 4211 | 65 | III | III- | II | | II |
| |торговельного | | | катего- | II |кате-| | катего- |
| |залу | | | рія |кате- | го- | | рія |
| | | | | |горія | рія | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|1. |Кастелянка | 9132 | 1 | + | + | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 15.4 |Каталізаторник | 8159.3 | 11 | 3 | 3-4 | 3-4 | | 4 |
| |(виробництво олії | | | | | | | |
| |та жирів) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 26.1 |Кварцодув | 7322.2 | | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 17 |Квіткарка | 8269.2 | | 1-3 | 2-4 | 3-4 | | 2-4 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 01.1 |Квітникар | 6113 | 2 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | | 2-3 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 17 |Кетельник | 8262.2 | | | | | 4 | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 45.24 |Кесонник- | 7216.2 | 64 | | | | 4 | 5-6 |
| |апаратник | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 45.24 |Кесонник- | 7216.2 | 64 | | | | 6 | |
| |електромонтажник | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 45.24 |Кесонник- | 7216.2 | 64 | | | | 5 | 6 |
| |прохідник | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 45.24 |Кесонник-слюсар | 7216.2 | 64 | | | | 4 | 5-6 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 17 |Килимарниця | 7432.2 | | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 45.32 |Кислототривник- | 7134.2 | 64 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 |
| |вініпластник | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 45.32 |Кислототривник- | 7134.2 | 64 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 |
| |гумувальник | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 92.1 |Кіномеханік | 8224.1 | 82 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 36.3 |Клавіатурник | 7312.2 | 59 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 26.81 |Класифікаторник | 8139.2 | 37 | 3 | 3-4 | | | 4 |
| |шліфпорошків | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 21 |Клеєвар | 8152.2 | 17 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
| |(виробництво | | | | | | | |
| |целюлози, паперу, | | | | | | | |
| |картону й виробів | | | | | | | |
| |з них) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|1. |Клеєвар (загальні | 8152.2 | 1 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | | 2-4 |
| |професії для всіх | | | | | | | |
| |галузей) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Групи 18.1, 18.2 |Клеїльник | 7433.2 | 13 | 1-3 | 2-4 | | | 2-4 |
| |(швацьке | | | | | | | |
| |виробництво) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 25.1 |Клеїльник | 8231.2 | 31 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-5 |
| |гумових, | | | | | | | |
| |полімерних | | | | | | | |
| |деталей та | | | | | | | |
| |виробів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 25.2 |Клеїльник | 8284.2 | | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 |
| |ебонітових | | | | | | | |
| |виробів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 35.3 |Клеїльник силової | 7232.2 | 55 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-5 |
| |арматури та | | | | | | | |
| |м'яких баків | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 27 |Клеймувальник | 8122.2 | 40 | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 |
| |гарячого металу | | | | | | | |
| |(вторинна | | | | | | | |
| |переплавка чорних | | | | | | | |
| |металів) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 27 |Клеймувальник | 8124.2 | 40 | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 |
| |гарячого металу | | | | | | | |
| |(трубне | | | | | | | |
| |виробництво) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Групи 28.2, 28.3 |Клепальник | 7214.2 | 42 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-6 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 90.03 |Коагулянник | 8163.3 | 87 | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 36.2 |Коваль | 7313.2 | 41 | 3 | 3-4 | 3-4 | | 4-5 |
| |дорогоцінних | | | | | | | |
| |металів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 28.4 |Коваль на молотах | 7221.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 |
| |і пресах | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 28.4 |Коваль ручного | 7221.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
| |кування | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 10, |Коваль- | 7221.2 | 5 | | | | 4 | |
|загальні професії |бурозаправник | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 28.4 |Коваль- | 7221.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | | | 3-6 |
| |штампувальник | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 28.4 |Коваль- | 7221.2 | 42 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 |
| |штампувальник | | | | | | | |
| |на ротаційних | | | | | | | |
| |машинах | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 27 |Ковшовий | 8121.2 | 40 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-5 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 74.85 |Кодифікатор | 4143 | 1 | + | + | + | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 27.5 |Кокільник- | 7211.2 | 42 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-5 |
| |складальник | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 14 |Колій плит та | 7111.2 | 5 | | | | 5 | |
| |блоків | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 21 |Колорист | 8143.2 | 17 | 3 | 3 | | | |
| |(виробництво | | | | | | | |
| |паперу) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 24 |Колорист | 8151.2 | 28 | | | | 4 | 5-6 |
| |(лакофарбове | | | | | | | |
| |виробництво) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 22 |Колорист | 7341.2 | | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 |
| |(поліграфічне | | | | | | | |
| |виробництво) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 19 |Колорист (шкіряне | 7441.2 | | | | | 5 | |
| |виробництво) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 63.1 |Комірник | 9411 | 1 | + | + | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Групи 18.1, 18.2 |Комплектувальник | 7436.2 | 13 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | | 2-4 |
| |матеріалів, крою | | | | | | | |
| |та виробів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 36.63 |Комплектувальник | 8229.2 | 61 | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 |
| |олівців та | | | | | | | |
| |стрижнів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 26.61 |Комплектувальник | 7124.2 | 35 | 3 | 3-4 | | | 4 |
| |панелей | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 35.3 |Комплектувальник | 7232.2 | 55 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-5 |
| |авіаційної | | | | | | | |
| |техніки | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|4. Розділи 29, 34, 35*|Комплектувальник | 7233.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 |
| |виробів та | | | | | | | |
| |інструменту | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 36.3 |Комплектувальник | 7312.2 | 59 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
| |деталей музичних | | | | | | | |
| |інструментів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 36.1 |Комплектувальник | 7422.2 | 57 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
| |меблів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 30 |Комплектувальник | 7242.2 | 46 | 3 | 3-4 | | | 4 |
| |мікромодулів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 27.5 |Комплектувальник | 7211.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 |
| |моделей | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 17 |Комплектувальник | 7432.2 | | 1-3 | 2-4 | | | 2-4 |
| |пряжі, тканини й | | | | | | | |
| |виробів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 27.4 |Конвертерник | 8121.2 | 41 | 2-3 | 2-4 | | | 3-6 |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 27.4 |Конденсаторник | 8121.2 | 41 | | | | 4 | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 15.81 |Кондитер | 7412.2 | 65, | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-6 |
| | | | 11 | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Групи 55.3, 55.4, 55.5|Кондитер судновий | 7412.2 | 67 | 3 | 3 | 3 | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 01.2 |Консервувальник | 7434.2 | 2 | 3 | 3-4 | | | 4 |
| |шкіряної та | | | | | | | |
| |хутряної сировини | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 18.3 |Консервувальник | 7434.2 | | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 |
| |шкіряно-хутряної | | | | | | | |
| |сировини | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 74.6 |Консьєрж | 9141 | 88 | + | + | | + | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 74.12 |Конторський | 4211 | 1 | + | + | + | | |
| |службовець | | | | | | | |
| |(бухгалтерія) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 26.81 |Контролер | 8139.2 | 37 | 2-3 | 2-4 | | | 3-5 |
| |абразивних | | | | | | | |
| |матеріалів та | | | | | | | |
| |виробів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 26.65 |Контролер | 8212.2 | 35 | 3 | 3-4 | | | 4 |
| |азбестоцементних | | | | | | | |
| |виробів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 26.61 |Контролер | 8112.2 | 35 | 3 | 3-4 | | | 4-5 |
| |бетонних та | | | | | | | |
| |залізобетонних | | | | | | | |
| |виробів і | | | | | | | |
| |конструкцій | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 37 |Контролер брухту | 7214.2 | 40 | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 |
| |та відходів | | | | | | | |
| |металу | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 31.4 |Контролер в | 7241.2 | 45 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
| |акумуляторному й | | | | | | | |
| |елементному | | | | | | | |
| |виробництві | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 28.52 |Контролер | 8211.1 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 |
|Підсекції DK, DL, DM* |верстатних та | | | | | | | |
| |слюсарних робіт | | | | | | | |
| |(верстатні | | | | | | | |
| |роботи) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 28.52 |Контролер | 7231.1 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 |
|Підсекції DK, DL, DM* |верстатних та | | | | | | | |
| |слюсарних робіт | | | | | | | |
| |(слюсарні роботи) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 33.2 |Контролер | 7311.1 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 |
|4. Розділи 29, 34, |вимірювальних | | | | | | | |
|35* |приладів та | | | | | | | |
| |спеціального | | | | | | | |
| |інструменту | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 26.7 |Контролер виробів | 8212.2 | 35 | 3 | 3-4 | | | 4 |
| |з каменю | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 19 |Контролер | 7442.1 | | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
| |виробів, | | | | | | | |
| |напівфабрикатів | | | | | | | |
| |та матеріалів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 90.03 |Контролер | 7136.2 | 87 | 3 | 3 | | | |
| |водопровідного | | | | | | | |
| |господарства | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 40.22 |Контролер | 7136.2 | 63 | 3 | 3 | | | |
| |газового | | | | | | | |
| |господарства | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 33.5 |Контролер | 7311.2 | 50 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
| |годинникового та | | | | | | | |
| |каменевого | | | | | | | |
| |виробництва | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 28.73 |Контролер | 7311.2 | 51 | 2-3 | 2-4 | | | 3-5 |
| |голково-платинних | | | | | | | |
| |виробів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 20 |Контролер | 7422.1 | 16 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 |
| |деревообробного | | | | | | | |
| |виробництва | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 28.73 |Контролер | 8151.2 | 43 | 3 | 3-4 | | | 4 |
| |електродного | | | | | | | |
| |виробництва | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|4. Розділи 29, 34, |Контролер | 7241.1 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 |
|35* |електромонтажних | | | | | | | |
| |робіт | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 28.51 |Контролер | 8223.2 | 42 | 3 | 3-4 | | | 4 |
|Підсекції DK, DL, DM* |емалевого | | | | | | | |
| |покриття | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 13 |Контролер з | 8112.2 | 5 | 3 | 3-4 | | | 4 |
| |дорогоцінної | | | | | | | |
| |продукції | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|1. |Контролер з | 7243.1 | 1 | I | I | I- | | II |
| |неруйнівного | | | рівень |рівень| II | | рівень |
| |контролю | | | кваліфі- |квалі-|ріве-| | кваліфі- |
| | | | | кації |фіка- | нь | | кації |
| | | | | | ції |ква- | | |
| | | | | | |ліфі-| | |
| | | | | | |кації| | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 28.4 |Контролер з | 8123.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
| |термооброблення | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 23 |Контролер з | 8155.2 | 21 | | | | 4 | |
| |якості нафти й | | | | | | | |
| |нафтопродуктів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|2. |Контролер | 7212.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 |
| |зварювальних | | | | | | | |
| |робіт | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 31.3 |Контролер | 7241.2 | 45 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 |
| |кабельних виробів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 28.4 |Контролер | 7221.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
| |ковальсько- | | | | | | | |
| |пресових робіт | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Групи 28.2, 28.3 |Контролер | 7214.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
| |котельних, | | | | | | | |
| |холодно- | | | | | | | |
| |штампувальних | | | | | | | |
| |і давильних | | | | | | | |
| |робіт (котельні | | | | | | | |
| |роботи) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Групи 28.2, 28.3 |Контролер | 7221.2 | | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
| |котельних, | | | | | | | |
| |холодно- | | | | | | | |
| |штампувальних | | | | | | | |
| |і давильних | | | | | | | |
| |робіт | | | | | | | |
| |(холодно- | | | | | | | |
| |штампувальні та | | | | | | | |
| |давильні роботи) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 02 |Контролер | 6141 | 3 | 3 | 3 | | | |
| |лісозаготівельно- | | | | | | | |
| |го виробництва | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 65 |Контролер | 4211 | | | + | + | | |
| |ломбарду | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 28.51 |Контролер | 7141.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
|Підсекції DK, DL, DM* |малярних робіт | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Групи 18.1, 18.2 |Контролер | 7435.1 | | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-6 |
| |матеріалів, | | | | | | | |
| |виробів та лекал | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|4. Розділи 29, 34, 35*|Контролер | 7233.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 |
| |матеріалів, | | | | | | | |
| |металів, | | | | | | | |
| |напівфабрикатів та| | | | | | | |
| |виробів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 33.1 |Контролер | 7311.1 | 48 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-5 |
| |медичного | | | | | | | |
| |устаткування та | | | | | | | |
| |виробів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 36.2 |Контролер | 7324.2 | | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 |
| |монетно- | | | | | | | |
| |орденського | | | | | | | |
| |виробництва | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 33.4 |Контролер оптичних| 7311.1 | 49 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 |
| |деталей та | | | | | | | |
| |приладів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 65 |Контролер ощадного| 4212 | 71 | | + | + | | |
| |банку | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 60.21 |Контролер | 4211 | 67, | + | + | | | |
| |пасажирського | | 69 | | | | | |
| |транспорту | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 27.4 |Контролер | 8121.1 | | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 |
| |продукції | | | | | | | |
| |кольорової | | | | | | | |
| |металургії (плавка| | | | | | | |
| |руд кольорових | | | | | | | |
| |металів) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 27.4 |Контролер | 8123.1 | 41 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 |
| |продукції | | | | | | | |
| |кольорової | | | | | | | |
| |металургії | | | | | | | |
| |(термічне | | | | | | | |
| |оброблення) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Група 27.4 |Контролер | 8124.1 | 41 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 |
| |продукції | | | | | | | |
| |кольорової | | | | | | | |
| |металургії (трубне| | | | | | | |
| |виробництво) | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 32 |Контролер | 7242.1 | 47 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 |
| |радіоелектронної | | | | | | | |
| |апаратури та | | | | | | | |
| |приладів | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 29.54 |Контролер | 7432.2 | 52 | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 |
| |ремізо-бердного | | | | | | | |
| |виробництва | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Клас 28.51 |Контролер робіт на| 8223.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 |
|Підсекції DK, DL, DM* |метало-покриттях | | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 19 |Контролер сировини| 7441.1 | | | | | 4 | 5 |
| |та напівфабрикатів| | | | | | | |
|----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------|
|Розділ 17 |Контролер | 7432.2 | | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 |
| |сітковиробів | | | | | | | |
