Про заходи щодо забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної ситуації в Україні

Указ від 2009-05-12 № 299/2009 · Чинний з 2009-05-31

Опубліковано: Офіційний вісник Президента України, 2009 р., № 14, стор. 29, стаття 433 (2009-05-21); Офіційний вісник України, 2009 р., № 36, стор. 11, стаття 1221 (2009-05-25); Урядовий кур'єр, № 92 (2009-05-27)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної ситуації в Україні

{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 573/2009 ( 573/2009 ) від 27.07.2009 }

Виходячи з конституційного статусу Президента України як глави держави, гаранта державного суверенітету, додержання Конституції України ( 254к/96-ВР ), прав і свобод людини і громадянина та з метою забезпечення національної безпеки України постановляю:

1. Центральним органам виконавчої влади, Фонду державного майна України забезпечити інформування Президента України з питань соціально-економічного розвитку згідно з додатками (додатки 1-19). { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 573/2009 ( 573/2009 ) від 27.07.2009 }

2. Міністерству фінансів України щокварталу інформувати громадян шляхом оприлюднення в засобах масової інформації даних про стан виконання Державного бюджету України за доходами і видатками, фінансування Державного бюджету України за типом боргового зобов'язання.

{ Стаття 2 в редакції Указу Президента N 573/2009 ( 573/2009 ) від 27.07.2009 }

3. Міністерству праці та соціальної політики України щомісяця інформувати громадян шляхом оприлюднення в засобах масової інформації даних про:

стан соціальних виплат, у тому числі виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги сім'ям з дітьми, зокрема допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, допомоги при народженні дитини;

розрахунки щомісячного фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення.

{ Стаття в редакції Указу Президента N 573/2009 ( 573/2009 ) від 27.07.2009 }

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 12 травня 2009 року N 299/2009

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 12 травня 2009 року N 299/2009

Додаток 1

---------------------------------------------------------------------------

| Перелік аналітичної інформації з соціально-економічних питань |

|-------------------------------------------------------------------------|

| N | Назва |Періодичність| Термін | Орган державної |

|з/п | | надання | надання | влади |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

| 1 |Інформація про хід |щотижнево та |(посезонно) | Міністерство |

| |польових робіт (хід | щомісячно | |аграрної політики|

| |збирання врожаю | | | України |

| |сільськогосподарських | | | |

| |культур) | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

| 2 |Збирання врожаю | щоденно |(посезонно) | - " - |

| |сільськогосподарських | | | |

| |культур по Україні | | | |

| |сільськогосподарськими| | | |

| |підприємствами | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

| 3 |Інформація про хід |щоквартально | за | - " - |

| |земельної реформи (в | |результатами | |

| |тому числі розпаювання| | кварталу | |

| |земель, плата за | | | |

| |оренду паїв) | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

| 4 |Моніторинг |щоквартально | до 25-го | - " - |

| |економічного і | |числа місяця,| |

| |соціального розвитку | | наступного | |

| |підприємств і | | за звітним | |

| |організацій | | кварталом | |

| |агропромислового | | | |

| |комплексу | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

| 5 |Видобуток вугілля по | щоденно | | Міністерство |

| |Україні та | | | вугільної |

| |підприємствах | | | промисловості |

| |Міністерства вугільної| | | України |

| |промисловості України | | | |

| |за видами (коксівне, | | | |

| |енергетичне) | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

| 6 |Поставки вугільної | щоденно | | - " - |

| |продукції по Україні | | | |

| |та підприємствах | | | |

| |Міністерства вугільної| | | |

| |промисловості України | | | |

| |за напрямками її | | | |

| |використання | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

| 7 |Інформація щодо | щомісячно | за | - " - |

| |результатів роботи | |результатами | |

| |вугільної галузі | | місяця | |

| | | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

| 8 |Моніторинг | щотижнево | на 2-й день | Міністерство |

| |макрофінансових та | | тижня, | економіки |

| |соціально-економічних | | наступного | України |

| |показників розвитку | | за звітним | |

| |України | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

| 9 |Оперативна інформація | щотижнево | на 2-й день | - " - |

| |з основного кола | | тижня, | |

| |макрофінансових | | наступного | |

| |показників | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|10 |Інформація щодо | щомісячно |на 45-й день | - " - |

| |віднесення | | після | |

| |зовнішньоекономічних | | звітного | |

| |операцій до таких, що | | місяця | |

| |здійснюються за | | | |

| |договорами, | | | |

| |визначеними у статті 6| | | |

| |Закону України "Про | | | |

| |порядок здійснення | | | |

| |розрахунків в | | | |

| |іноземній валюті" | | | |

| |( 185/94-ВР ) | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|11 |Моніторинг діяльності | щомісячно |на 45-й день | - " - |

| |спеціальних | | після | |

| |економічних зон і | | звітного | |

| |територій | | місяця | |

| |пріоритетного розвитку| | | |

| |зі спеціальним режимом| | | |

| |інвестиційної | | | |

| |діяльності | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|12 |Аналітичні матеріали у| щомісячно |на 35-й день | - " - |

| |вигляді моніторингів | | після | |

| |соціально-економічного| | звітного | |

| |розвитку по кожному | | місяця | |

| |регіону України | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|13 |Узагальнені аналітичні| щомісячно |на 35-й день | - " - |

| |матеріали у вигляді | | після | |

| |слайдів щодо останніх | | звітного | |

| |тенденцій розвитку | | місяця | |

| |регіонів України | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|14 |Моніторинг | щомісячно |на 35-й день | - " - |

| |макроекономічних | | після | |

| |показників та | | звітного | |

| |показників розвитку | | місяця | |

| |реального сектору | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|15 |Презентаційні | щомісячно |на 35-й день | - " - |

| |матеріали щодо | | після | |

| |динаміки економічного | | звітного | |

| |та соціального | | місяця | |

| |розвитку України | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|16 |Моніторинг соціально- | щорічно | за | - " - |

| |економічного розвитку | |результатами | |

| |регіонів України | | року | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|17 |Інформація про заходи |щоквартально | за | - " - |

| |Уряду для стимулювання| |результатами | |

| |експорту та заміщення | | кварталу | |

| |імпорту в умовах | | | |

| |світової фінансової | | | |

| |кризи | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|18 |Дані про середні рівні| щоденно | | - " - |

| |роздрібних цін на | | | |

| |нафтопродукти | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|19 |Дані про динаміку | щоденно | | - " - |

| |середніх рівнів цін на| | | |

| |окремі види | | | |

| |нафтопродуктів за | | | |

| |період з початку | | | |

| |поточного року та за | | | |

| |відповідний період | | | |

| |попереднього року | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|20 |Динаміка зміни цін на | щомісячно | за | - " - |

| |світових ринках | |результатами | |

| |паливно-енергетичних | | місяця | |

| |ресурсів і | | | |

| |промисловості | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|21 |Зведені показники |щоквартально | за | - " - |

| |фінансових планів | |результатами | |

| |державних підприємств,| | кварталу | |

| |акціонерних, | | | |

| |холдингових компаній | | | |

| |та інших суб'єктів | | | |

| |господарювання, у | | | |

| |статутному фонді яких | | | |

| |більше 50 відсотків | | | |

| |акцій (часток, паїв) | | | |

| |належать державі, та | | | |

| |їх дочірніх | | | |

| |підприємств і | | | |

| |показники виконання | | | |

| |цих планів разом з | | | |

| |аналітичною запискою | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|22 |Моніторинг тарифів на |щоквартально | до 25-го | - " - |

| |житлово-комунальні | |числа місяця,| |

| |послуги та рівнів | | наступного | |

| |відшкодування | | за звітним | |

| |населенням вартості | | кварталом | |

| |цих послуг по регіонах| | | |

| |України | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|23 |Моніторинг реалізації | щорічно | за | - " - |

| |Цілей розвитку | |результатами | |

| |тисячоліття для | | року | |

| |України (ціль 1: | | | |

| |Подолання бідності) | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|24 |Довідка щодо | щомісячно | до 10-го | Міністерство з |

| |фінансово-економічного| |числа місяця,| питань житлово- |

| |стану підприємств | | наступного | комунального |

| |житлово-комунального | | за звітним | господарства |

| |господарства | | | України, |

| | | | | Міністерство |

| | | | | регіонального |

| | | | | розвитку та |

| | | | | будівництва |

| | | | | України |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|25 |Інформація про |щоквартально | до 10-го | - " - |

| |кількість створених | |числа місяця,| |

| |ОСББ (об'єднань | | наступного | |

| |співвласників | | за звітним | |

| |багатоквартирних | | кварталом | |

| |будинків), служб | | | |

| |єдиного замовника та | | | |

| |приватних підприємств,| | | |

| |які надають житлово- | | | |

| |комунальні послуги | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|26 |Виконання завдань | щорічно | на 1-го | - " - |

| |програми оснащення | |лютого року, | |

| |житлового фонду | | наступного | |

| |лічильниками гарячої | | за звітним | |

| |та холодної води, | | | |

| |теплової енергії | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|27 |Енергозабезпечення | щоденно | | Міністерство |

| |(виробництво, | | | палива та |

| |споживання та експорт | | | енергетики |

| |електроенергії, | | | України |

| |використання палива | | | |

| |електростанціями, | | | |

| |запаси мазуту і | | | |

| |вугілля на складах | | | |

| |електростанцій) | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|28 |Постачання, переробка | щоденно | | - " - |

| |та відвантаження | | | |

| |нафтопродуктів | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|29 |Залишки природного | щоденно | | - " - |

| |газу у підземних | | | |

| |сховищах газу у | | | |

| |розрізі власників | | | |

| |ресурсу | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|30 |Поставки природного | щоденно | | - " - |

| |газу споживачам у | | | |

| |розрізі груп | | | |

| |споживачів і власників| | | |

| |ресурсу | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|31 |Оплата за спожиті | щодекадно | на день | - " - |

| |електроенергію і | | наступної | |

| |природний газ | | декади | |

| | | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|32 |Інформація щодо | щомісячно | за | - " - |

| |результатів роботи | |результатами | |

| |підприємств паливно- | | місяця | |

| |енергетичного | | | |

| |комплексу України | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|33 |Основні показники | щомісячно | до 15-го | - " - |

| |ринку праці | |числа місяця,| |

| | | | наступного | |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|34 |Кількість |щоквартально | через | - " - |

| |зареєстрованих | | 2 місяці за | |

| |безробітних у розрізі | | звітним | |

| |причин незайнятості | | періодом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|35 |Потреба підприємств у |щоквартально | через | - " - |

| |працівниках за видами | | 2 місяці за | |

| |економічної | | звітним | |

| |діяльності | | періодом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|36 |Працевлаштування |щоквартально | через | - " - |

| |незайнятих трудовою | | 2 місяці за | |

| |діяльністю громадян за| | звітним | |

| |видами економічної | | періодом | |

| |діяльності | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|37 |Створення і скорочення|щоквартально | через | - " - |

| |нових робочих місць | | 2 місяці за | |

| | | | звітним | |

| | | | періодом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|38 |Основні показники |щоквартально | до 15 числа | - " - |

| |ринку праці | | місяця, | |

| | | | наступного | |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|39 |Чисельність не | щотижнево | на 3-й день | - " - |

| |зайнятих трудовою | | після | |

| |діяльністю громадян, | | звітного | |

| |зареєстрованих у | | періоду | |

| |державній службі | | | |

| |зайнятості | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|40 |Стан укладення | щорічно | через | - " - |

| |колективних договорів | | 3 місяці за | |

| |та виконання | | звітним | |

| |зобов'язань за ними | | періодом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|41 |Оцінка якості стосовно|щоквартально | за | - " - |

| |умов та оплати праці | |результатами | |

| |новостворюваних | | кварталу | |

| |робочих місць | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|42 |Звіт фондів |щоквартально | до 15 числа | - " - |

| |соціального | | місяця, | |

| |страхування з | | наступного | |

| |додатками | | за звітним | |

| | | | кварталом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|43 |Бюджети фондів | після | | Міністерство |

| |соціального |затвердження | | праці та |

| |страхування на |та у випадку | | соціальної |

| |відповідний рік | внесення | | політики |

| | | змін | | України |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|44 |Оцінка якості стосовно|щоквартально | за | - " - |

| |умов та оплати праці | |результатами | |

| |новостворюваних | | кварталу | |

| |робочих місць | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|45 |Моніторинг показників | щомісячно |на 45-й день | - " - |

| |рівня життя населення | | після | |

| | | | закінчення | |

| | | | звітного | |

| | | | періоду | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|46 |Інформація Мінпраці |щоквартально | до 30-го | - " - |

| |України стосовно | |числа місяця,| |

| |поетапного наближення | | наступного | |

| |розмірів основних | | за звітним | |

| |державних гарантій до | | кварталом | |

| |прожиткового мінімуму | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|47 |Виплати соціальних | щомісячно | до 20-го | - " - |

| |допомог за відповідний| |числа місяця,| |

| |місяць поточного року | | наступного | |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|48 |Деталізовані | щомісячно | до 25-го | - " - |

| |розрахунки | |числа місяця,| |

| |прожиткового мінімуму | | наступного | |

| |для тих, хто | | за звітним | |

| |відноситься до | | | |

| |основних соціальних та| | | |

| |демографічних груп | | | |

| |населення, із | | | |

| |зазначенням | | | |

| |найменувань продуктів | | | |

| |харчування, | | | |

| |непродовольчих | | | |

| |товарів та послуг | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|49 |Інформація щодо | щомісячно | за | Міністерство |

| |результатів роботи | |результатами | промислової |

| |галузей промисловості | | місяця | політики |

| | | | | України |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|50 |Інформація щодо | щомісячно | за | Міністерство |

| |результатів роботи | |результатами | транспорту та |

| |галузей транспорту та | | місяця |зв'язку України |

| |зв'язку | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|51 |Стан природно- | щорічно | вересень | Міністерство |

| |техногенної безпеки | | року, |України з питань |

| |України та основні | | наступного | надзвичайних |

| |напрями підвищення її | | за звітним | ситуацій та у |

| |рівня | | | справах захисту |

| | | | | населення від |

| | | | | наслідків |

| | | | | Чорнобильської |

| | | | | катастрофи |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|52 |Інформація щодо |щоквартально |до 7-го числа| Міністерство |

| |виконання Указу |у 2009 році | місяця, |України у справах|

| |Президента України від| | наступного |сім'ї, молоді та |

| |5 травня 2008 року | | за звітним | спорту |

| |N 411 ( 411/2008 ) | | кварталом | |

| |"Про заходи щодо | | | |

| |забезпечення захисту | | | |

| |прав і законних | | | |

| |інтересів дітей" | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|53 |Інформація щодо | щомісячно у |до 7-го числа| - " - |

| |виконання Указу | 2009 році | місяця, | |

| |Президента України від| | наступного | |

| |3 липня 2008 року | | за звітним | |

| |N 616 ( 616/2008 ) | | | |

| |"Про проведення у | | | |

| |2009 році в Україні | | | |

| |Року молоді" | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|54 |Інформація щодо |щоквартально | до 10-го | - " - |

| |удосконалення існуючих| |числа місяця,| |

| |фінансових та інших | | наступного | |

| |механізмів державної | | за звітним | |

| |підтримки багатодітних| | кварталом | |

| |сімей | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|55 |Інформаційно- |щоквартально | до 10-го | - " - |

| |аналітичні матеріали | |числа місяця,| |

| |щодо забезпечення | | наступного | |

| |молодих сімей та | | за звітним | |

| |одиноких молодих | | кварталом | |

| |громадян житлом | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|56 |Інформація щодо |щоквартально | до 10-го | - " - |

| |виконання Державної | |числа місяця,| |

| |програми з утвердження| | наступного | |

| |гендерної рівності в | | за звітним | |

| |українському | | кварталом | |

| |суспільстві на період | | | |

| |до 2010 року | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|57 |Інформація щодо |щоквартально |до 7-го числа| - " - |

| |подолання дитячої | | місяця, | |

| |безпритульності | | наступного | |

| | | | за звітним | |

| | | | кварталом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|58 |Аналітична інформація |щоквартально |до 7-го числа| - " - |

| |щодо заходів стосовно | | місяця, | |

| |посилення захисту прав| | наступного | |

| |дітей | | за звітним | |

| | | | кварталом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|59 |Інформація щодо | травень | до 10-го | - " - |

| |підготовки до літнього| | травня | |

| |оздоровлення дітей | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|60 |Інформація щодо | вересень | до 10-го | - " - |

| |підсумків літнього | | вересня | |

| |оздоровлення дітей | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|61 |Аналіз виконання | щомісячно |до 3-го числа| Міністерство |

| |доходів загального | | місяця, |фінансів України |

| |фонду Державного | | наступного | |

| |бюджету України (за | | за звітним | |

| |формою згідно з | | | |

| |додатком 2) | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|62 |Дані щодо здійснених | щомісячно |до 5-го числа| - " - |

| |Урядом України | | місяця, | |

| |державних зовнішніх | | наступного | |

| |запозичень шляхом | | за звітним | |

| |випуску облігацій | | | |

| |зовнішньої державної | | | |

| |позики (за формою | | | |

| |згідно з додатком 3) | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|63 |Стан державного боргу | щомісячно | до 25-го | - " - |

| |України | |числа місяця,| |

| | | | наступного | |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|64 |Виконання місцевих | щомісячно | до 25-го | - " - |

| |бюджетів Автономної | |числа місяця,| |

| |Республіки Крим, | | наступного | |

| |областей, міст Києва | | за звітним | |

| |та Севастополя | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|65 |Щомісячний розпис | щорічно | до 10-го | - " - |

| |загального та | | січня року, | |

| |спеціального фондів | | наступного | |

| |Державного бюджету | | за звітним | |

| |України | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|66 |Зміни до щомісячного | після |до 2-го числа| - " - |

| |розпису загального та | внесення | місяця, | |

| |спеціального фондів | змін | наступного | |

| |Державного бюджету | |за місяцем, в| |

| |України | |якому внесено| |

| | | | зміни | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|67 |Бюджет України | щорічно | за | - " - |

| |(статистичний | |результатами | |

| |збірник) | | року | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|68 |Чисельність | кожні | за | - " - |

| |військовослужбовців, | півроку |результатами | |

| |розміри грошового | | звітного | |

| |забезпечення та стан | | періоду | |

| |його виплати | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|69 |Оперативний аналіз | щодекадно |до 2-го числа| Державне |

| |виконання загального | | декади, | казначейство |

| |фонду Державного | |наступної за | України |

| |бюджету України (за | | звітною | |

| |формою згідно з | | | |

| |додатком 4) | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|70 |Оперативні дані про | щодекадно |до 3-го числа| - " - |

| |надходження окремих | | декади, | |

| |податків, зборів | |наступної за | |

| |(обов'язкових | | звітною | |

| |платежів) та інших | | | |

| |доходів до бюджетів | | | |

| |усіх рівнів (за формою| | | |

| |згідно з додатком 5) | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|71 |Оперативний баланс | щодекадно |до 2-го числа| - " - |

| |казначейських | | декади, | |

| |операцій | |наступної за | |

| | | | звітною | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|72 |Активи та пасиви | щодекадно |до 2-го числа| - " - |

| |Державного | | декади, | |

| |казначейства України | |наступної за | |

| |(за формою згідно з | | звітною | |

| |додатком 6) | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|73 |Річний звіт про | травень | до 1-го | - " - |

| |виконання Державного | |травня року, | |

| |бюджету України | | наступного | |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|74 |Місячна звітність про | щомісячно | до 25-го | - " - |

| |виконання зведеного | |числа місяця,| |

| |бюджету, Державного | | наступного | |

| |бюджету України та | | за звітним | |

| |місцевих бюджетів | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|75 |Квартальний звіт про |щоквартально |до 45-го дня | - " - |

| |виконання зведеного | | кварталу, | |

| |бюджету, Державного | | наступного | |

| |бюджету України та | | за звітним | |

| |місцевих бюджетів | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|76 |Річний звіт про | травень | до 28-го | - " - |

| |виконання зведеного | | травня | |

| |бюджету, Державного | | | |

| |бюджету України та | | | |

| |місцевих бюджетів | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|77 |Інформація щодо | січень | до 10-го | Міністерство |

| |офіційно | | січня року, |юстиції України |

| |зареєстрованих | | наступного | |

| |всеукраїнських | | за звітним | |

| |молодіжних та дитячих | | | |

| |громадських | | | |

| |організацій | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|78 |Наявний доход | щомісячно | до 15-го |Державний комітет|

| |населення | |числа місяця,| статистики |

| | | | наступного | України |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|79 |Доходи та витрати | щомісячно | до 15-го | - " - |

| |населення | |числа місяця,| |

| | | | наступного | |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|80 |Витрати і ресурси | кожні | через 5,5 | - " - |

| |домогосподарств | півроку | місяця за | |

| | | | звітним | |

| | | | періодом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|81 |Заробітна плата та | щомісячно | до 25-го | - " - |

| |стан її виплати | |числа місяця,| |

| | | | наступного | |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|82 |Кількість працівників |щоквартально | через 2,5 | - " - |

| |за рівнем заробітної | | місяця за | |

| |плати | | звітним | |

| | | | періодом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|83 |Динаміка заробітної |щоквартально | до 25-го | - " - |

| |плати у країнах СНД | |числа місяця,| |

| | | | наступного | |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|84 |Економічна активність |щоквартально | через 4 | - " - |

| |населення | | місяці за | |

| | | | звітним | |

| | | | періодом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|85 |Кількість | щомісячно | до 20-го | - " - |

| |зареєстрованих | |числа місяця,| |

| |безробітних за статтю | | наступного | |

| |та місцем проживання | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|86 |Працевлаштування не | щомісячно | до 20-го | - " - |

| |зайнятих трудовою | |числа місяця,| |

| |діяльністю громадян | | наступного | |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|87 |Статистично- | кожні |через 90 днів| - " - |

| |аналітичний огляд | півроку | за звітним | |

| |стану ринку праці | | періодом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|88 |Стан виплати допомоги | щомісячно |на 25-й день | - " - |

| |у зв'язку з тимчасовою| | за звітним | |

| |втратою | | періодом | |

| |працездатності | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|89 |Стан виплат потерпілим| щомісячно |на 25-й день | - " - |

| |на виробництві | | за звітним | |

| | | | періодом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|90 |Страйки та їх | щорічно | через | - " - |

| |наслідки | | 3 місяці за | |

| | | | звітним | |

| | | | періодом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|91 |Використання робочого |щоквартально |на 25-й день | - " - |

| |часу | | за звітним | |

| | | | періодом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|92 |Окремі показники | кожні |на 25-й день | - " - |

| |діяльності малих | півроку | за звітним | |

| |підприємств | | періодом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|93 |Малі підприємства в | щорічно | вересень | - " - |

| |Україні. Статистичний | | року, | |

| |збірник | | наступного | |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|94 |Основні показники | щорічно | вересень | - " - |

| |діяльності підпри- | | року, | |

| |ємств - суб'єктів | | наступного | |

| |підприємницької | | за звітним | |

| |діяльності | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|95 |Діяльність підпри- | щорічно | вересень | - " - |

| |ємств - суб'єктів | | року, | |

| |підприємницької | | наступного | |

| |діяльності | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|96 |Експрес-випуски щодо: | | | - " - |

| | | | | |

| |- прямих іноземних |щоквартально |на 45-й день | |

| |інвестицій | | за звітним | |

| | | | періодом | |

| | | | | |

| |- капітальних |щоквартально |на 45-й день | |

| |інвестицій | | за звітним | |

| | | | періодом | |

| | | | | |

| |- зовнішньої торгівлі |щоквартально |на 45-й день | |

| |послугами | | за звітним | |

| | | | періодом | |

| | | | | |

| |- зовнішньої торгівлі | щомісячно |на 45-й день | |

| |товарами | | за звітним | |

| | | | періодом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|97 |Інформація про хід | | | - " - |

| |польових робіт (хід | | | |

| |збирання врожаю | | | |

| |сільськогосподарських | | | |

| |культур) | | | |

| | |щотижнево та | (посезонно) | |

| |Збирання врожаю | щомісячно | | |

| |сільськогосподарських | | | |

| |культур | | | |

| |сільськогосподарськими| | | |

| |підприємствами | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|98 |Стан сільського | щомісячно | до 15-го | - " - |

| |господарства | |числа місяця,| |

| | | | наступного | |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|99 |Виробництво продукції | щомісячно | до 15-го | - " - |

| |рослинництва, | |числа місяця,| |

| |тваринництва | | наступного | |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|100 |Стан оплати населенням| щомісячно |до 5-го числа| - " - |

| |житлово-комунальних | | місяця, | |

| |послуг | | наступного | |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|101 |Експрес-інформація про| щомісячно | до 20-го | - " - |

| |виконання будівельних | |числа місяця,| |

| |робіт | | наступного | |

| | | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|102 |Експрес-інформація про|щоквартально | до 25-го | - " - |

| |введення в | |числа місяця,| |

| |експлуатацію житла в | | наступного | |

| |Україні | | за звітним | |

| | | | кварталом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|103 |Експрес-інформація про| щомісячно | до 15-го | - " - |

| |обсяг роздрібного | |числа місяця,| |

| |товарообороту | | наступного | |

| |підприємств | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|104 |Державна допомога |щоквартально | до 30-го | - " - |

| |сім'ям з дітьми | |числа місяця,| |

| | | | наступного | |

| | | | за звітним | |

| | | | кварталом | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|105 |Про надання населенню | щомісячно | до 20-го | - " - |

| |субсидій у | |числа місяця,| |

| |відповідному місяці | | наступного | |

| |поточного року | | за звітним | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|106 |Самооцінки населення | разові | щорічно | - " - |

| |за окремими групами | вибіркові | | |

| |проблем (матеріального| обстеження | | |

| |стану сім'ї, стану | | | |

| |здоров'я населення, | | | |

| |житлових умов тощо) | | | |

|----+----------------------+-------------+-------------+-----------------|

|107 |Демографічна ситуація | щомісячно |до 45-го дня | - " - |

| |в Україні | | періоду, | |

| | | | наступного | |

| | | | за звітним | |

