Додаток 7, п. 1

Чинна редакція від 21.09.2000 · Закон набрав чинності 08.11.2000

Додаток 7 до Програми

Розроблення проектів створення, відведення земель для організації території об'єктів природно-заповідного фонду

Національні природні парки, які передбачається створити

Приазовський, 200600 320 220 2000-2002 20 тис. 240600 100

Меотида, 15 тис. 200600 120 70 2000-2002 240600 50

Сиваський, 195 тис. 200600 400 300 2000-2002 240600 100

Прип'ять-Стохід, 200600 450 300 2000-2002 50 тис. 240600 150

Свидовецький, 200600 120 70 2001-2003 15 тис. 240600 50

Галицький, 14 тис. 200600 70 40 2001-2003 240600 30

Переяслав- 200600 80 50 2001-2003 Хмельницький, 240600 30 10 тис.

Гуцульщина, 50 тис. 200600 400 300 2001-2003 240600 100

Дністровський 200600 80 50 2002-2004 каньйон, 10 тис. 240600 30

Джарилгач, 10 тис. 200600 80 50 2002-2004 240600 30

Тростянецько- 200600 300 200 2002-2004 Ворсклянський, 240600 100 40 тис.

Сіверсько-Донецький, 200600 160 100 2003-2005 20 тис. 240600 60

Гранітно-степове 200600 40 40 2003-2005 Побужжя, 5 тис.

Великий Луг, 40 тис. 200600 300 200 2003-2005 240600 100

Нижньосульський, 200600 140 100 2004-2006 17 тис. 240600 40

Центрально- 200600 120 80 2004-2006 Подільський, 15 тис. 240600 40

Самарський бір, 200600 160 100 2005-2007 20 тис. 240600 60

Передкарпатський, 200600 160 100 2005-2007 20 тис. 240600 60

Диканьківський, 200600 120 80 2006-2008 15 тис. 240600 40

Слобожанський, 200600 80 50 2006-2008 10 тис. 240600 30

Кінбурнська коса, 200600 80 50 2007-2009 10 тис. 240600 30

Трахтемирівський, 200600 80 50 2008-2010 10 тис. 240600 30

Нижньодніпровський, 200600 400 300 2009-2011 50 тис. 240600 100

Кримський, 25 тис. 200600 200 130 2010-2012 240600 70

Савранський ліс, 200600 80 50 2011-2013 10 тис. 240600 30

Чатир-Даг, 5 тис. 200600 40 40 2012-2014

Саки, 10 тис. 200600 80 50 2013-2015 240600 30

Велике філофорне 200600 100 100 2013-2015 поле Зернова, 100 тис.

Мале філофорне 200600 60 60 2013-2015 поле, 30 тис.

Біосферні заповідники, які передбачається створити

Західне Полісся, 200600 280 200 2000-2002 40 тис. 240600 80

Східні Карпати, 200600 350 250 2000-2002 50 тис. 240600 100

Кримський, 200600 320 250 2001-2003 40 тис. 240600 70

Розточанський, 200600 170 120 2012-2015 25 тис. 240600 50

Поліський, 200600 350 250 2004-2006 50 тис. 240600 100

Український 200600 350 250 2010-2012 лісостеповий, 240600 100 50 тис.

Донецький кряж, 200600 140 100 2012-2015 20 тис. 240600 40

Природні заповідники, межі яких розширюються

Медобори, 2 тис. 200600 20 20 2000-2002

Поліський, 200600 100 80 2001-2003 14 тис. 240600 20

Дніпровсько- 200600 10 10 2002-2004 Орільський, 505

Біосферні заповідники, межі яких розширюються

Карпатський, 200600 70 50 2002-2004 10 тис. 240600 20

Дунайський, 200600 140 100 2003-2005 20 тис. 240600 40

Чорноморський, 200600 50 50 2005-2007 50 тис.

Національні природні парки, межі яких розширюються

Вижницький, 200600 20 20 2001-2003 3 тис.

Синевир, 3 тис. 200600 20 20 2001-2003

Подільські 200600 100 70 2002-2004 Товтри, 20 тис. 240600 30

Ужанський, 200600 50 50 2003-2005 10 тис.

Святі Гори, 200600 50 50 2004-2006 10 тис.