Про ювілейні монети

Лист від 29.01.2003 № 07-174/1757

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.01.2003 N 07-174/1757

Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області Управління готівкового обігу та касових операцій Відділ готівкового обігу Банкам та їх філіям м. Києва та Київської області

Про ювілейні монети

Повідомляємо, що Національний банк України, продовжуючи серію "Герої козацької доби", 29 січня п. р. ввів у обіг пам'ятну монету "Павло Полуботок", номіналом 10 гривень.

Монету виготовлено із срібла 925 проби, якості - "пруф", вага в чистоті - 31.1 г., діаметр - 38.61 мм, тираж - 3000 шт.

Крім того, Головним управлінням реалізуються наступні пам'ятні та ювілейні монети України:

------------------------------------------------------------------

N | Найменування монети |Номінал |Вага |Відпускна ціна

| | (грн) |(гр) | НБУ (грн)

--+---------------------------------+--------+-----+--------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5

--+---------------------------------+--------+-----+--------------

| ЗОЛОТО | | |

1 |Т.Шевченко | 200.00 |15.55| 1259.00

2 |Києво-Печерська лавра | 200.00 |15.55| 1259.00

3 |Київський псалтир | 100.00 |15.55| 1259.00

4 |Енеїда | 100.00 |15.55| 1259.00

5 |Золотоверхий Мих. Собор | 100.00 |15.55| 1259.00

6 |Успенський собор | 100.00 |15.55| 1259.00

7 |Різдво Христове | 50.00 |15.55| 1259.00

8 |Хрещення Русі | 50.00 |15.55| 1259.00

| | | |

| БІМЕТАЛЕВІ | | |

|золото, срібло | | |

9 |Ольвія | 20.00 | - | 510.00

10|Трипілля | 20.00 | - | 510.00

11|Палеоліт | 20.00 | - | 510.00

12|Скіфія | 20.00 | - | 510.00

13|Київська Русь | 20.00 | - | 510.00

| | | |

| СРІБЛО | | |

14|Фігурне катання | 10.00 |31.10| 86.00

15|Біатлон | 10.00 |31.10| 86.00

16|Лижі | 10.00 |31.10| 86.00

17|Асканія-Нова | 10.00 |31.10| 86.00

18|Д.Галицький | 10.00 |31.10| 86.00

19|Кий | 10.00 |31.10| 86.00

20|Визв. війна сер. XVII століття | 20.00 |31.10| 86.00

21|Золотоверхий Михайлівський Собор | 10.00 |31.10| 86.00

22|Успенський собор | 10.00 |31.10| 86.00

23|Орел степовий | 10.00 |31.10| 86.00

24|Ольга | 10.00 |31.10| 86.00

25|Д.Вишневецький | 10.00 |31.10| 86.00

26|П.Дорошенко | 10.00 |31.10| 86.00

27|Петро Сагайдачний | 10.00 |31.10| 86.00

28|Любка дволиста | 10.00 |31.10| 86.00

29|Соня садова | 10.00 |31.10| 86.00

30|Потрійний стрибок | 10.00 |31.10| 86.00

31|Паралельні бруси | 10.00 |31.10| 86.00

32|Іван Мазепа | 20.00 |31.10| 98.00

33|Аскольд | 10.00 |31.10| 86.00

34|500 р. магдебурського права Києва| 10.00 |31.10| 86.00

35|Краб прісноводний | 10.00 |31.10| 86.00

36|Володимир Великий | 10.00 |31.10| 86.00

37|Хрещення Русі | 10.00 |31.10| 86.00

38|Танці на льоду | 10.00 |31.10| 98.00

39|10-річчя НБУ | 10.00 |31.10| 98.00

40|Рись звичайна | 10.00 |31.10| 98.00

41|Хокей | 10.00 |31.10| 98.00

42|Ханський палац в Бахчисараї | 10.00 |31.10| 98.00

43|Модрина польська | 10.00 |31.10| 98.00

44|Ковзанярський спорт | 10.00 |31.10| 98.00

45|Пилип Орлик | 10.00 |31.10| 98.00

46|Плавання | 10.00 |31.10| 98.00

47|Пугач | 10.00 |31.10| 98.00

48|Медаль"На честь візиту | | |

|Папи І.П.II" | - |31.10| 115.00

49|Святослав | 10.00 |31.10| 98.00

50|Володимир Мономах | 10.00 |31.10| 98.00

51|Собор Різдва Богородиці в | 10.00 |31.10| 98.00

|Козельці | | |

52|Свято Різдва Христового в | 10.00 |31.10| 98.00

|Україні | | |

53|Павло Полуботок | 10.00 |31.10| 98.00

------------------------------------------------------------------

Придбання монет здійснюється в касі Головного управління за безготівковий та готівковий розрахунок (рахунок N 47497930003, МФО 321024).

Видача монет здійснюється при наявності довіреності, копії платіжного доручення.

Телефон для довідок: 230-16-68.

Заступник начальника Головного управління П.І.Іванець

Історія документа

Джерело не фіксує для цього документа подій набрання або втрати чинності, тому стан не показано. Так само зроблено в офіційному реєстрі.