Про визнання недійсними підписних листів на підтримку претендента на кандидата у Президенти України Вітренко Н.М.

Постанова від 1999-07-29 № 129 · Не визначено

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

N 129 від 29.07.99 м. Київ

vd990729 vn129

Про визнання недійсними підписних листів на підтримку претендента на кандидата у Президенти України Вітренко Н.М.

При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали претендента на кандидата у Президенти України Вітренко Н.М., виявлено 33 підписних листи невстановленого зразка з 652 підписами виборців, 200 підроблених підписних листів з 3976 підписами виборців.

На підставі частини дев'ятої статті 27 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) та статей 11, 12, пункту 3 статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:

Визнати недійсними 233 підписних листи із 4628 підписами виборців на підтримку претендента на кандидата у Президенти України Вітренко Наталії Михайлівни (додатки 1, 2).

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

Додаток 1 до постанови Центральної виборчої комісії від 29 липня 1999 року N 129

ПЕРЕЛІК підписних листів невстановленого зразка на підтримку претендента на кандидата у Президенти України Вітренко Н.М.

------------------------------------------------------------------

N | Назва регіону, де збиралися | N | N | Кількість

п.п.| підписи виборців | папки |підпис-| підписів у

| | | ного | підписних

| | | листа | листах

------------------------------------------------------------------

1. м. Сімферополь Автономної 7 88 20 Республіки Крим

2. м. Євпаторія Автономної 7 99 20 Республіки Крим

3. м. Маріуполь Донецької області 64 117 20

4. м. Маріуполь Донецької області 64 118 20

5. м. Мелітополь Запорізької області 88 111 20

6. м. Мелітополь Запорізької області 90 118 20

7. м. Запоріжжя 90 120 20

8. м. Запоріжжя 92 14 20

9. м. Запоріжжя 92 16 20

10. м. Запоріжжя 92 23 20

11. м. Запоріжжя 92 25 20

12. м. Запоріжжя 94 54 20

13. м. Запоріжжя 94 64 20

14. м. Запоріжжя 94 66 20

15. м. Запоріжжя 94 180 20

16. м. Мелітополь Запорізької області 95 56 20

17. м. Мелітополь Запорізької області 95 57 20

18. м. Мелітополь Запорізької області 95 98 20

19. м. Мелітополь Запорізької області 95 101 20

20. м. Мелітополь Запорізької області 95 102 20

21. м. Мелітополь Запорізької області 95 115 20

22. м. Гайворон Кіровоградської 124 5 20 області

23. с. Могильне Гайворонського району 124 65 20 Кіровоградської області

24. с. Могильне Гайворонського району 124 66 20 Кіровоградської області

25. с. Могильне Гайворонського району 124 67 20 Кіровоградської області

26. с. Могильне Гайворонського району 124 68 20 Кіровоградської області

27. с. Могильне Гайворонського району 124 69 20 Кіровоградської області

28. м. Новомиргород Кіровоградської 124 87 16 області

29. м. Олександрія Кіровоградської 125 122 20 області

30. м. Олександрія Кіровоградської 125 123 20 області

31. с. Парківщина Миргородського 179 184 20 району Полтавської області

32. с.Сахнівці Старокостянтинівського 262 14 20 району Хмельницької області

33. м. Чернігів 294 60 16

------------------------------------------------------------------

Усього: 33 (тридцять три) підписних листи з 652 підписами виборців.

Секретар Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток 2 до постанови Центральної виборчої комісії від 29 липня 1999 року N 129

ПЕРЕЛІК підроблених підписних листів на підтримку претендента на кандидата у Президенти України Вітренко Н.М.

------------------------------------------------------------------

N | Назва регіону, де збиралися підписи | N | N |Кількість

п.п.| виборців |папки|підпи-|підписів у

| | |сного |підписних

| | |листа | листах

------------------------------------------------------------------

1. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 1 20 Крим 2. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 2 20 Крим 3. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 3 20 Крим 4. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 4 20 Крим 5. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 5 20 Крим 6. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 6 20 Крим 7. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 7 20 Крим 8. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 8 20 Крим 9. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 9 20 Крим

10. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 10 20 Крим

11. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 11 20 Крим

12. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 12 20 Крим

13. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 13 20 Крим

14. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 14 20 Крим

15. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 15 20 Крим

16. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 16 20 Крим

17. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 17 20 Крим

18. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 18 20 Крим

19. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 19 20 Крим

20. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 20 20 Крим

21. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 21 20 Крим

22. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 22 20 Крим

23. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 23 20 Крим

24. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 24 20 Крим

25. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 25 20 Крим

26. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 26 20 Крим

27. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 27 20 Крим

28. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 28 20 Крим

29. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 29 20 Крим

30. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 30 20 Крим

31. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 31 20 Крим

32. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 32 20 Крим

33. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 33 20 Крим

34. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 34 20 Крим

35. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 35 20 Крим

36. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 36 20 Крим

37. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 37 20 Крим

38. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 38 20 Крим

39. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 39 20 Крим

40. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 40 20 Крим

41. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 41 20 Крим

42. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 42 20 Крим

43. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 43 20 Крим

44. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 44 20 Крим

45. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 45 20 Крим

46. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 46 20 Крим

47. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 47 20 Крим

48. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 48 20 Крим

49. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 49 20 Крим

50. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 50 20 Крим

51. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 51 20 Крим

52. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 52 20 Крим

53. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 53 20 Крим

54. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 54 20 Крим

55. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 55 20 Крим

56. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 56 20 Крим

57. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 57 20 Крим

58. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 58 20 Крим

59. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 59 20 Крим

60. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 60 20 Крим

61. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 61 20 Крим

62. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 62 20 Крим

63. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 63 20 Крим

64. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 64 20 Крим

65. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 65 20 Крим

66. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 66 20 Крим

67. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 67 20 Крим

68. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 68 20 Крим

69. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 69 20 Крим

70. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 70 20 Крим

71. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 71 20 Крим

72. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 72 20 Крим

73. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 73 20 Крим

74. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 74 20 Крим

75. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 75 20 Крим

76. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 76 20 Крим

77. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 77 20 Крим

78. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 78 20 Крим

79. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 79 20 Крим

80. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 80 20 Крим

81. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 81 20 Крим

82. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 82 20 Крим

83. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 83 20 Крим

84. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 84 20 Крим

85. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 85 20 Крим

86. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 86 20 Крим

87. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 87 20 Крим

88. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 88 20 Крим

89. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 89 20 Крим

90. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 90 20 Крим

91. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 91 20 Крим

92. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 92 20 Крим

93. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 93 20 Крим

94. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 94 20 Крим

95. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 95 20 Крим

96. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 96 20 Крим

97. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 97 20 Крим

98. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 98 20 Крим

99. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 99 20 Крим

100. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 100 20 Крим

101. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 101 20 Крим

102. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 102 20 Крим

103. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 103 20 Крим

104. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 104 20 Крим

105. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 105 20 Крим

106. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 106 20 Крим

107. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 107 20 Крим

108. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 108 20 Крим

109. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 109 20 Крим

110. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 110 20 Крим

111. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 111 20 Крим

112. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 112 20 Крим

113. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 113 20 Крим

114. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 114 20 Крим

115. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 115 20 Крим

116. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 116 20 Крим

117. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 117 20 Крим

118. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 118 20 Крим

119. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 119 20 Крим

120. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 120 20 Крим

121. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 121 20 Крим

122. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 122 20 Крим

123. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 123 20 Крим

124. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 124 20 Крим

125. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 125 20 Крим

126. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 126 20 Крим

127. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 127 20 Крим

128. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 128 20 Крим

129. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 129 20 Крим

130. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 130 20 Крим

131. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 131 20 Крим

132. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 132 20 Крим

133. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 133 20 Крим

134. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 134 20 Крим

135. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 135 20 Крим

136. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 136 20 Крим

137. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 137 20 Крим

138. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 138 20 Крим

139. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 139 20 Крим

140. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 140 20 Крим

141. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 141 20 Крим

142. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 142 20 Крим

143. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 143 20 Крим

144. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 144 20 Крим

145. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 145 20 Крим

146. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 146 20 Крим

147. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 147 20 Крим

148. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 148 20 Крим

149. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 149 20 Крим

150. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 150 20 Крим

151. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 151 20 Крим

152. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 152 20 Крим

153. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 153 20 Крим

154. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 154 20 Крим

155. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 155 19 Крим

156. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 156 19 Крим

157. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 157 19 Крим

158. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 158 19 Крим

159. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 159 19 Крим

160. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 160 19 Крим

161. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 161 19 Крим

162. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 162 19 Крим

163. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 163 19 Крим

164. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 164 19 Крим

165. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 165 19 Крим

166. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 166 10 Крим

167. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 167 17 Крим

168. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 168 20 Крим

169. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 169 20 Крим

170. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 170 20 Крим

171. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 171 20 Крим

172. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 172 20 Крим

173. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 173 20 Крим

174. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 174 20 Крим

175. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 175 20 Крим

176. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 176 20 Крим

177. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 177 20 Крим

178. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 178 20 Крим

179. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 179 20 Крим

180. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 180 20 Крим

181. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 181 20 Крим

182. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 182 20 Крим

183. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 183 20 Крим

184. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 184 20 Крим

185. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 185 20 Крим

186. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 186 20 Крим

187. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 187 20 Крим

188. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 188 20 Крим

189. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 189 20 Крим

190. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 190 20 Крим

191. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 191 20 Крим

192. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 192 20 Крим

193. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 193 20 Крим

194. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 194 20 Крим

195. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 195 20 Крим

196. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 196 20 Крим

197. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 197 20 Крим

198. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 198 20 Крим

199. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 199 20 Крим

200. м. Євпаторія Автономної Республіки 6 200 20 Крим

------------------------------------------------------------------

Усього: 200 (двісті) підписних листів з 3976 (трьома тисячами дев'ятьмастами сімдесятьма шістьма) підписами виборців.

Секретар Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ