Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину

Закон від 1996-05-07 № 180/96-ВР · Чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 28, ст. 133 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР N 181/96-ВР від 07.05.96, ВВР, 1996, N 28, ст. 134 }

{ В редакції Закону N 356-V ( 356-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 2, ст.13 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 38, ст.455 }

З метою забезпечення захисту внутрішнього споживчого ринку, інтересів вітчизняного товаровиробника та подальшого поліпшення структури експорту Верховна Рада України постановляє:

Установити такі ставки вивізного (експортного) мита на живу худобу та шкіряну сировину:

------------------------------------------------------------------

| Код товару згідно з | Назва товару | Ставка мита, у |

| УКТЗЕД | | відсотках митної |

| ( 2371а-14, | | вартості |

| 2371б-14 ) | | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

| 1 | 2 | 3 |

|---------------------+---------------------+--------------------|

| |Велика рогата худоба | |

| |свійських видів жива,| |

| |крім чистопородних | |

| |(чистокровних) | |

| |племінних тварин: | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0102 90 05 00 |свійські види масою | 50 |

| |не більш як 80 кг | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0102 90 21 00 |свійські види масою | 50 |

| |понад 80 кг, але не | |

| |більш як 160 кг для | |

| |забою | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0102 90 29 00 |свійські види масою | 50 |

| |понад 80 кг, але не | |

| |більш як 160 кг не | |

| |для забою | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0102 90 41 00 |свійські види масою | 50 |

| |понад 160 кг, але не | |

| |більш як 300 кг для | |

| |забою | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0102 90 49 00 |свійські види масою | 50 |

| |понад 160 кг, але не | |

| |більш як 300 кг не | |

| |для забою | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0102 90 51 00 |нетелі (самки великої| 50 |

| |рогатої худоби до | |

| |першого отелення) | |

| |масою понад 300 кг | |

| |для забою | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0102 90 59 00 |нетелі (самки великої| 50 |

| |рогатої худоби до | |

| |першого отелення) | |

| |масою понад 300 кг не| |

| |для забою | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0102 90 61 00 |корови масою понад | 50 |

| |300 кг для забою | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0102 90 69 00 |корови масою понад | 50 |

| |300 кг не для забою | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0102 90 71 00 |свійські види, крім | 50 |

| |нетелей та корів | |

| |масою понад 300 кг | |

| |для забою | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0102 90 79 00 |свійські види, крім | 50 |

| |нетелей та корів | |

| |масою понад 300 кг не| |

| |для забою | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0102 90 90 00 |несвійські види | 50 |

| |великої рогатої | |

| |худоби живої | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

| |Вівці живі: | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0104 10 10 00 |вівці чистопородні | 50 |

| |(чистокровні) | |

| |племінні тварини | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0104 10 30 00 |ягнята (віком до | 50 |

| |одного року) | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|0104 10 80 00 |інші живі вівці, крім| 50 |

| |чистопородних | |

| |(чистокровних) | |

| |племінних тварин та | |

| |ягнят (віком до | |

| |одного року) | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|4101 |Шкури необроблені | 30 |

| |великої рогатої | |

| |худоби (включаючи | |

| |буйволів) або тварин | |

| |родини конячих (свіжі| |

| |або солоні, сушені, | |

| |золені, пікельовані | |

| |або консервовані | |

| |іншим способом, але | |

| |не дублені, не | |

| |вироблені під | |

| |пергамент і не | |

| |піддані подальшій | |

| |обробці), з волосяним| |

| |покривом або без | |

| |волосяного покриву, | |

| |спилок або неспилок | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|4102 |Шкури необроблені | 30 |

| |овець або шкурки | |

| |ягнят (свіжі або | |

| |солоні, сушені, | |

| |золені, пікельовані | |

| |або консервовані | |

| |іншим способом, але | |

| |не дублені, не | |

| |вироблені під | |

| |пергамент або не | |

| |піддані подальшій | |

| |обробці), з вовняним | |

| |покривом або без | |

| |вовняного покриву, | |

| |спилок або неспилок, | |

| |крім зазначених у | |

| |примітці 1 (c) до | |

| |цієї групи | |

|---------------------+---------------------+--------------------|

|4103 30 00 00 |Шкури необроблені | 30 |

|4103 90 90 00 |(свіжі або солоні, | |

| |сушені, золені, | |

| |пікельовані або | |

| |консервовані іншим | |

| |способом, але не | |

| |дублені, не вироблені| |

| |під пергамент і не | |

| |піддані подальшій | |

| |обробці), з волосяним| |

| |покривом або без | |

| |волосяного покриву, | |

| |спилок або неспилок, | |

| |крім зазначених у | |

| |примітках 1 (b) або | |

| |1 (c) до цієї групи, | |

| |крім кіз або козенят,| |

| |рептилій | |

------------------------------------------------------------------

Починаючи з 1 січня року, що настає після вступу України до Світової організації торгівлі:

ставка вивізного (експортного) мита на товари за кодами згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14 ) 0102900500, 0102902100, 0102902900, 0102904100, 0102904900, 0102905100, 0102905900, 0102906100, 0102906900, 0102907100, 0102907900, 0102909000, 0104101000, 0104103000, 0104108000 щороку зменшується на 5 відсоткових пунктів до значення 10 відсотків;

ставка вивізного (експортного) мита на товари за кодами згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14 ) 4101, 4102, 4103 30 00 00, 4103 90 90 00 щороку зменшується на 1 відсотковий пункт до значення 20 відсотків.

{ Закон із змінами, внесеними згідно із Законом N 4234-VI ( 4234-17 ) від 22.12.2011 }

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 7 травня 1996 року N 180/96-ВР

Зв'язки з іншими документами

Вводиться в дію (1)

Змінюється документом (2)

Ще 53 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).