КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 15 грудня 2006 р. N 1752 Київ
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 951
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 951 ( 951-2006-п ) "Про перелік об'єктів, що фінансуються у 2006 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до статті 54 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2015, N 32, ст. 2322), із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2006 р. N 1672 ( 1672-2006-п ), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 42
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2006 р. N 1752
ЗМІНИ, що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 951 ( 951-2006-п )
Внести до розділів "Донецька область", "Житомирська область", "Закарпатська область", "Івано-Франківська область", "Миколаївська область", "Одеська область", "Полтавська область", "Рівненська область", "Сумська область", "Харківська область", "Херсонська область", "Хмельницька область", "Чернігівська область" такі зміни:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування об'єкта та |Рік початку | Проектна | Кошторисна | 2006 рік |
| його місцезнаходження |і закінчення|потужність,| вартість об'єкта,| |
| |будівництва |відповідних| тис. гривень | |
| | | одиниць |-------------------+-------------------------------------------------|
| | | | усього | залишок | обсяг |зміни: |остаточний | введення в |
| | | | | на |фінансування |збіль- | обсяг |експлуатацію,|
| | | | | 1 січня | за рахунок |шення |фінансування| відповідних |
| | | | | 2006 р. | субвенції, |(+), |за рахунок | одиниць |
| | | | | | тис. |зменшен-|субвенції, | |
| | | | | | гривень |ня (-) |тис. гривень| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 98900 | | 98900 | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти соціально- | | | | | 12520,9 | +277,9 | 12798,8 | |
|економічного розвитку | | | | | | | | |
|регіонів | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Школа, с. Саханка |2004-2006 | | 743 | 500 | 221,1 | +277,9 | 499 | |
|Новоазовського району - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Розвиток та реконструкція | | | | | 13530,7 | -277,9 | 13252,8 | |
|централізованих систем | | | | | | | | |
|водопостачання та | | | | | | | | |
|водовідведення | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Очисні споруди та мережа |2006-2007 |3 кілометри| 6560,8 | 6560,8 | 277,9 | -277,9 | | |
|побутової каналізації, | | | | | | | | |
|смт Сартана, | | | | | | | | |
|м. Маріуполь - будівництво| | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти, на яких | | | | | 52346,61 | | 52346,61 | |
|здійснюються заходи, | | | | | | | | |
|спрямовані на зменшення | | | | | | | | |
|витрат з виробництва, | | | | | | | | |
|передачі та споживання | | | | | | | | |
|теплової енергії | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельня по |2006 |437,7 тис. | 2250 | 2250 | 1500 | | 1500 |437,7 тис. |
|вул. Роздольній, | |куб. метрів| | | | | |куб. метрів |
|м. Макіївка - будівництво | |газу | | | | | |газу |
| | |6,9 тис. | | | | | |6,9 тис. |
| | |кВт*г | | | | | |кВт*г |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельня по вул. Тайожній,| -"- |300 тис. | 750 | 750 | 500 | | 500 | |
|м. Макіївка - будівництво | |куб. метрів| | | | | | |
| | |газу | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельні, м. Сніжне - |2006 |45 тис. | 90 | 90 | 90 | | 90 | |
|обладнання коректорами | |куб. метрів| | | | | | |
|газових лічильників | |газу | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельня по | -"- |24 тис. | 611 | 611 | 611 | -611 | | |
|вул. Кірова, 2, | |куб. метрів| | | | | | |
|м. Красногорівка | |газу | | | | | | |
|Мар'їнського району - | | | | | | | | |
|заміна котлів | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Оптимізація системи | -"- |33,621 тис.| 733,2 | 733,2 | | +611 | 611 | |
|опалення по вулицях | |куб. метрів| | | | | | |
|Кірова, Фрунзе, Садовій і | |газу | | | | | | |
|Калініна, м. Красногорівка| | | | | | | | |
|Мар'їнського району | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 31600 | | 31600 | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти, на яких | | | | | 13052,9 | | 13052,9 | |
|здійснюються заходи, | | | | | | | | |
|спрямовані на зменшення | | | | | | | | |
|витрат з виробництва, | | | | | | | | |
|передачі та споживання | | | | | | | | |
|теплової енергії | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Реконструкція поліклініки |2004-2007 |0,8 МВт | 4757,8 | 750 | 150 | | 150 |0,4 МВт |
|під лікарняний корпус з | | | | | | | | |
|газифікацією котельні, | | | | | | | | |
|смт Червоноармійськ | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Школа N 5, м. Новоград- |2002-2006 |8,7 тис. | 177,4 | 125 | 100 | -100 | | |
|Волинський - реконструкція| |кВт*г | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельні, м. Новоград- |2006 |2 об'єкти | 300 | 300 | 100 | +100 | 200 |2 об'єкти |
|Волинський - реконструкція| | | | | | | | |
|із заміною обладнання | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Діагностичне відділення |2005-2006 |4,3 тис. | 586 | 99,4 | 80 | | 80 |4,3 тис. |
|міського та районного | |кВт*г | | | | | |кВт*г |
|територіально-медичного | | | | | | | | |
|об'єднання, м. Новоград- | | | | | | | | |
|Волинський - реконструкція| | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Школа N 8, м. Новоград- |2005-2007 | |13982,6 | 7614 | 1048,2 | | 1048,2 | |
|Волинський - будівництво | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 26500 | | 26500 | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти соціально- | | | | | 16346,4 | +328,5 | 16674,9 | |
|економічного розвитку | | | | | | | | |
|регіонів | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Хірургічний корпус |2004-2006 |70 ліжок |14528,7 | 650 | 550 | -30 | 520 |70 ліжок |
|обласної дитячої клінічної| |276,9 | | | | | |276,9 кв. |
|лікарні, м. Мукачеве - | |кв. метра | | | | | |метра |
|будівництво (перша та | | | | | | | | |
|друга черги) | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Загальноосвітня школа |2002-2006 |264 | 4062,4 | 2808,1 | 2166,6 | +200 | 2366,6 |264 |
|I-II ступеня, с. Чомонин | |учнівських | | | | | |учнівських |
|Мукачівського району - | |місця | | | | | |місця |
|будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Загальноосвітня школа, |2004-2007 |550 | 3736 | 2494 | 2266,6 | +102,5 | 2369,1 | |
|с. Заріччя Іршавського | |учнівських | | | | | | |
|району - будівництво | |місць | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Загальноосвітня школа, |1992-2006 |264 | 6674 | 3300 | 3000 | +56 | 3056 |264 |
|с. Розтоки Рахівського | |учнівських | | | | | |учнівських |
|району - будівництво | |місця | | | | | |місця |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти житлово- | | | | | 7843,6 | -30 | 7813,6 | |
|комунального господарства | | | | | | | | |
|та інші аварійні об'єкти | | | | | | | | |
|комунальної власності, на | | | | | | | | |
|яких здійснюються заходи з| | | | | | | | |
|упередження аварій та | | | | | | | | |
|запобігання техногенним | | | | | | | | |
|катастрофам | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водозабір "Чинадієво", |2004-2007 |7 тис. куб.|20242,1 |15216,1 | 1700 | +30 | 1730 | |
|м. Мукачеве - | |метрів | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водопровідна мережа по |2005-2006 |2 кілометри| 1018 | 760 | 750 | -60 | 690 |2 кілометри |
|вул. Визволення, | | | | | | | | |
|м. Свалява - реконструкція| | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти, на яких | | | | | 2310 | -298,5 | 2011,5 | |
|здійснюються заходи, | | | | | | | | |
|спрямовані на зменшення | | | | | | | | |
|витрат з виробництва, | | | | | | | | |
|передачі та споживання | | | | | | | | |
|теплової енергії | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Теплова мережа по |2006 | | 290,15 | 290,15 | 290 | -48,3 | 241,7 | |
|вул. Гагаріна, | | | | | | | | |
|м. Перечин - реконструкція| | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Теплова мережа від | -"- |0,475 | 300 | 300 | 300 | -100 | 200 |0,475 |
|котельні по | |кілометра | | | | | |кілометра |
|вул. Мужайській, | | | | | | | | |
|м. Берегове - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Теплова мережа по | -"- |0,389 | 256 | 256 | 256 | -42,7 | 213,3 |0,389 |
|вул. Головній, | |кілометра | | | | | |кілометра |
|м. Свалява - реконструкція| | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Теплова мережа по | -"- |0,28 | 297 | 297 | 297 | -49,5 | 247,5 |0,28 |
|вул. Короткій, | |кілометра | | | | | |кілометра |
|смт Воловець - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельня з тепловою | -"- | | 650,4 | 650,4 | 600 | -58 | 542 | |
|мережею центральної | | | | | | | | |
|районної лікарні, | | | | | | | | |
|смт Міжгір'я - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 29600 | | 29600 | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Розвиток та реконструкція | | | | | 1000 | +710,5 | 1710,5 | |
|централізованих систем | | | | | | | | |
|водопостачання та | | | | | | | | |
|водовідведення | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водопровідна насосна |2006 | | 139,2 | 139,2 | | +93 | 93 | |
|станція "Хотінь", | | | | | | | | |
|м. Калуш - реконструкція | | | | | | | | |
|мережі електропостачання | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Заміна аварійної ділянки | -"- |0,17 | 97,6 | 97,6 | | +65 | 65 |0,17 |
|водопроводу від | |кілометра | | | | | |кілометра |
|вул. Ковжуна до | | | | | | | | |
|вул. Височанка, м. Калуш | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Насосна станція підкачки | -"- | | 183 | 183 | | +122 | 122 | |
|води по вул. Євшана, | | | | | | | | |
|м. Калуш - реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Насосна станція підкачки | -"- | | 215,1 | 215,1 | | +143 | 143 | |
|води по вул. Каракая, | | | | | | | | |
|м. Калуш - реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Насосна станція підкачки |2006 | | 220 | 220 | | +147 | 147 | |
|води по вулицях Біласа і | | | | | | | | |
|Данилишина, м. Калуш - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Насосна станція підкачки | -"- | | 210,5 | 210,5 | | +140,5 | 140,5 | |
|води по вул. Незалежності,| | | | | | | | |
|м. Калуш - реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти житлово- | | | | | 1150 | +642,5 | 1792,5 | |
|комунального господарства | | | | | | | | |
|та інші аварійні об'єкти | | | | | | | | |
|комунальної власності, на | | | | | | | | |
|яких здійснюються заходи з| | | | | | | | |
|упередження аварій та | | | | | | | | |
|запобігання техногенним | | | | | | | | |
|катастрофам | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Повітряна лінія | -"- |4,4 | 415,8 | 415,8 | | +277,5 | 277,5 |4,4 |
|електропостачання напругою| |кілометра | | | | | |кілометра |
|6 кВ від підстанції | | | | | | | | |
|35/6 кВ заводу | | | | | | | | |
|"Карпатнафтомаш" до | | | | | | | | |
|водопровідної насосної | | | | | | | | |
|станції "Добрівляни", | | | | | | | | |
|м. Калуш - реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Інженерні мережі та вулиці| -"- |0,58 | 550,5 | 550,5 | | +365 | 365 |0,58 |
|центральної частини, | |кілометра | | | | | |кілометра |
|м. Калуш - реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти, на яких | | | | | 17172 |-1353 | 15819 | |
|здійснюються заходи, | | | | | | | | |
|спрямовані на зменшення | | | | | | | | |
|витрат з виробництва, | | | | | | | | |
|передачі та споживання | | | | | | | | |
|теплової енергії | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Заміна мережі |2006 |0,518 | 518 | 518 | 290 | -290 | | |
|теплопостачання по | |кілометра | | | | | | |
|вул. Шевченка, | | | | | | | | |
|смт Войнилів Калуського | | | | | | | | |
|району | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Заміна мережі | -"- |0,942 | 717 | 717 | 350 | -350 | | |
|теплопостачання по | |кілометра | | | | | | |
|вул. І. Франка, | | | | | | | | |
|смт Войнилів Калуського | | | | | | | | |
|району | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельня | -"- |0,4 мВт | 690 | 690 | 460 | -460 | | |
|центральної міської | | | | | | | | |
|лікарні, м. Болехів | | | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Центральний | -"- |4,5 мВт | 3131 | 3131 | 1500 |-1500 | | |
|тепловий пункт по | | | | | | | | |
|вул. Рубчака, м. Калуш - | | | | | | | | |
|реконструкція під | | | | | | | | |
|локальну котельню | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельня по вул. Лесі | -"- |1,26 мВт | 435 | 435 | 290 | -290 | | |
|Українки, 12а, м. Коломия | | | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельні на пл. Вічевий |2006 |4 мВт | 814 | 814 | 290 | -290 | | |
|Майдан, 1а, м. Коломия | | | | | | | | |
|- реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Школа, с. Дзвиняч | -"- |0,13 | 200 | 200 | 200 | | 200 |0,13 |
|Богородчанського | |кілометра | | | | | |кілометра |
|району - заміна вікон, | | | | | | | | |
|системи опалення та | | | | | | | | |
|зовнішньої мережі | | | | | | | | |
|теплопостачання | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Школа, с. Старі Кривотули | -"- |0,5 мВт | 399,1 | 278 | 200 | | 200 |0,5 мВт |
|Тисменицького | | | | | | | | |
|району - влаштування | | | | | | | | |
|міні-котельні та | | | | | | | | |
|реконструкція мережі | | | | | | | | |
|теплопостачання | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Центральна районна | -"- |2,5 мВт | 1350 | 1350 | | +900 | 900 |2,5 мВт |
|лікарня, м. Калуш - | | | | | | | | |
|реконструкція котельні | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Заміна аварійних теплових | -"- |0,48 | 300 | 300 | | +200 | 200 |0,48 |
|мереж в 50-му мікрорайоні,| |кілометра | | | | | |кілометра |
|м. Калуш | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Заміна мережі | -"- |0,26 | 116,8 | 116,8 | | +77 | 77 |0,26 |
|теплопостачання попередньо| |кілометра | | | | | |кілометра |
|ізольованими трубами по | | | | | | | | |
|вул. Дзвонарській, | | | | | | | | |
|м. Калуш | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Заміна мережі |2006 |0,2 | 105,4 | 105,4 | | +70 | 70 |0,2 |
|теплопостачання попередньо| |кілометра | | | | | |кілометра |
|ізольованими трубами по | | | | | | | | |
|вул. Підвальній, | | | | | | | | |
|м. Калуш | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Локальна котельня | -"- |0,4 мВт | 435 | 435 | | +290 | 290 |0,4 мВт |
|дитячого дошкільного | | | | | | | | |
|закладу N 2, м. Коломия - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельня загальноосвітньої| -"- |0,6 мВт | 440 | 440 | | +290 | 290 |0,6 мВт |
|школи N 1, м. Коломия - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Миколаївська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 26100 | | 26100 | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти, на яких | | | | | 8311,6 | | 8311,6 | |
|здійснюються заходи, | | | | | | | | |
|спрямовані на зменшення | | | | | | | | |
|витрат з виробництва, | | | | | | | | |
|передачі та споживання | | | | | | | | |
|теплової енергії | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельня в 25-му | -"- | | 600 | 600 | 600 | | 600 | |
|мікрорайоні, м. Миколаїв -| | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельня по вул. 60 років |2006 | | 220 | 220 | 220 | | 220 | |
|СРСР, 8б, м. Очаків | | | | | | | | |
|- капітальний ремонт | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Котельня по | -"- | | 45 | 45 | 45 | | 45 | |
|вул. Леніна, 41, | | | | | | | | |
|м. Вознесенськ - | | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 51100 | | 51100 | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти соціально- | | | | | 12641 |+4105 | 16746 | |
|економічного | | | | | | | | |
|розвитку регіонів | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|125-квартирний |2005-2007 |6790,25 кв.|17582,1 |10340,9 | |+4105 | 4105 | |
|житловий будинок по | |метра | | | | | | |
|вул. Комсомольській, 100, | | | | | | | | |
|м. Рені - будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Розвиток та реконструкція | | | | | 13780,7 |-3600 | 10180,7 | |
|централізованих систем | | | | | | | | |
|водопостачання та | | | | | | | | |
|водовідведення | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водопровідна розвідна |2006-2007 |4,1 | 990 | 800 | 200 | -200 | | |
|мережа, с. Баштанівка | |кілометра | | | | | | |
|Татарбунарського | | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водопровідна розвідна |2004-2007 |6,6 | 1666 | 1249,5 | 250 | -250 | | |
|мережа, с. Мирне | |кілометра | | | | | | |
|Кілійського району - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водопровідна розвідна |1990-2007 |15 | 3843,6 | 768,7 | 150 | -150 | | |
|мережа, с. Шевченкове | |кілометрів | | | | | | |
|Кілійського району | | | | | | | | |
|- будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водопровідна розвідна | -"- |12,9 | 1669 | 834,5 | 240 | -240 | | |
|мережа, с. Трудове | |кілометра | | | | | | |
|Кілійського району | | | | | | | | |
|- будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водопровідна розвідна | -"- |8,4 | 1551 | 1085,7 | 160 | -160 | | |
|мережа, с. Фурманівка | |кілометра | | | | | | |
|Кілійського району | | | | | | | | |
|- будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водопровідна розвідна | -"- |7,6 | 7596 | 2278,8 | 100 | -100 | | |
|мережа, с. Червоний Яр | |кілометра | | | | | | |
|Кілійського району | | | | | | | | |
|- будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водопровід, м. Рені |2005-2007 |6000 куб. | 1334,4 | 1005,5 | 1000,5 | -500 | 500,5 | |
|- реконструкція | |метрів на | | | | | | |
| | |добу | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водопровідна мережа, |2004-2007 |7,1 | 3102,4 | 2600 | 2000 |-2000 | | |
|Роздільна - реконструкція | |кілометра | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти, на яких | | | | | 20381,6 | -505 | 19876,6 | |
|здійснюються | | | | | | | | |
|заходи, спрямовані | | | | | | | | |
|на зменшення витрат | | | | | | | | |
|з виробництва, передачі та| | | | | | | | |
|споживання теплової | | | | | | | | |
|енергії | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Димова труба котельні, |2006 |120 пог. | 809 | 809 | 804 | -505 | 299 |120 пог. |
|м. Теплодар - | |метрів | | | | | |метрів |
|капітальний ремонт | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полтавська область |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього | | | | | 33200 | | 33200 | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Об'єкти соціально- | | | | | 6966 |+1512,8 | 8478,8 | |
|економічного | | | | | | | | |
|розвитку регіонів | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Соматичний корпус |2004-2007 |185 ліжок |15994 |12333 | 4500 | +732,8 | 5232,8 | |
|обласної клінічної лікарні| | | | | | | | |
|по вул. Шевченка, 23, | | | | | | | | |
|м. Полтава - реставрація | | | | | | | | |
|(пусковий комплекс) | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Міський будинок |2006-2007 | |13317 |13317 | | +780 | 780 | |
|культури на майдані | | | | | | | | |
|Незалежності, 5, | | | | | | | | |
|м. Полтава - комплексна | | | | | | | | |
|реконструкція з добудовою | | | | | | | | |
|та благоустроєм | | | | | | | | |
|прилеглої території | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Розвиток та реконструкція | | | | | 14351 | -912,8 | 13438,2 | |
|централізованих систем | | | | | | | | |
|водопостачання та | | | | | | | | |
|водовідведення | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Очисні споруди, с. Гожули |2005-2007 |100 куб. | 1320,9 | 1100 | 400 | -400 | | |
|Полтавського району | |метрів на | | | | | | |
|- реконструкція | |добу | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Очисні споруди, |2004-2007 |200 куб. | 1527,2 | 1350 | 1000 | -214,8 | 785,2 | |
|смт Чорнухи - будівництво | |метрів на | | | | | | |
| | |добу | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Біологічні очисні споруди,|2004-2007 |500 куб. | 1564,1 | 1158 | 118 | -118 | | |
|смт Чутове - будівництво | |метрів на | | | | | | |
|(перша черга) | |добу | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Резервне джерело |2002-2006 | | 3859,6 | 791 | 633 | | 633 | |
|водопостачання | | | | | | | | |
|м. Кременчука (північна | | | | | | | | |
|прорізь Кременчуцького | | | | | | | | |
|водосховища), | | | | | | | | |
|м. Кременчук - | | | | | | | | |
|реконструкція | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Мережа водопостачання по |2006-2007 |1,1 | 3123,1 | 3123,1 | 1500 |-1500 | | |
|вул. Московській | |кілометра | | | | | | |
|(від вул. Миру до | | | | | | | | |
|вул. Бетонної), | | | | | | | | |
|м. Кременчук - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водопровід по | -"- |1,1 | 3123,1 | 3123,1 | |+1500 | 1500 | |
|вул. Московській, | |кілометра | | | | | | |
|м. Кременчук - будівництво| | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Локальні очисні | -"- |50 куб. | 482,4 | 482,4 | 100 | -100 | | |
|споруди в житловому | |метрів на | | | | | | |
|масиві, смт Нова Галещина | |добу | | | | | | |
|Козельщинського | | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водозабір у житловому |2006 | | 49,1 | 49,1 | 40 | -40 | | |
|масиві машинобудівного | | | | | | | | |
|заводу, смт Нова Галещина | | | | | | | | |
|Козельщинського | | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Водозабір у житловому | -"- | | 49,1 | 49,1 | 40 | -40 | | |
|масиві біологічної | | | | | | | | |
|фабрики, смт Нова Галещина| | | | | | | | |
|Козельщинського | | | | | | | | |
|району - будівництво | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------+---------+---------+-------------+--------+------------+-------------|
|Перекладка каналізаційного|2005 | | 2259 | 1299 | 432 | | 432 | |
|колектора по вул. Гоголя | | | | | | | | |
|між каналізаційними | | | | | | | | |
|колодязями N 54 і 59, | | | | | | | | |
|м. Миргород - погашення | | | | | | | | |
|заборгованості за виконані| | | | | | | | |
|роботи станом на | | | | | | | | |
|1 січня 2006 року | | | | | | | | |
