| |чотиризіркових | 1068 | | 83 | 303 | 682 | | | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 37 | | | 37 | | |переоснащення готелю |ТОВ "ХоДоС" | - " - | 3,4 | | 2 | 1,4 | | |
| | | | | | | | |"Аврора" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Артема, 10/12, м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 18 | | | | 18 | |переоснащення готелю |комунальне підприємство| - " - | 0,5 | | | | 0,5 | |
| | | | | | | | |"Дубовий гай" по |"Харківський | | | | | | | |
| | | | | | | | |Білгородському шосе, |метрополітен" | | | | | | | |
| | | | | | | | |34, м. Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 15 | | | | 15 | |переоснащення та |ТОВ "ЗС Клуб" | - " - | 4,5 | | | | 4,5 | |
| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стандартами готельно-| | | | | | | | |
| | | | | | | | |оздоровчого комплексу| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"ЗС клуб" по пров. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Другому | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Лісопарковому, 10, м.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 19 | | | | 19 | |переоснащення та |спортивний комплекс | - " - | 1 | | | | 1 | |
| | | | | | | | |приведення у |"Локомотив" імені Героя| | | | | | | |
| | | | | | | | |відповідність з |України Г. Кірпи | | | | | | | |
| | | | | | | | |європейськими |Південної залізниці | | | | | | | |
| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Локомотив" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Котлова, 90/1, м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 200 | | | 200 | | |поточне переоснащення|акціонерне товариство | - " - | 10 | | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | |з реконструкцією |закритого типу "Готель | | | | | | | |
| | | | | | | | |приміщень з |"Мир" | | | | | | | |
| | | | | | | | |улаштуванням дахової | | | | | | | | |
| | | | | | | | |котельні та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |реконструкції системи| | | | | | | | |
| | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | |
| | | | | | | | |будівлі готелю "Мир" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по просп. Леніна, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |27а, м. Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 90 | | | | 90 | |переоснащення та |ТОВ "Готель "Армагедон"| - " - | 1 | | | | 1 | |
| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стандартами готельно-| | | | | | | | |
| | | | | | | | |розважального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу "Artua" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. 50-річчя СРСР,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |151в, м. Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 205 | | | | 205 | |переоснащення готелю |ЗАТ "Готель "Харків" |інші джерела | 10 | | | 4,5 | 5,5 | |
| | | | | | | | |"Харків" на пл. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Свободи, 7, м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 4 | | | | 4 | |переоснащення та |фізична особа - | - " - | 0,1 | | | | 0,1 | |
| | | | | | | | |приведення у |підприємець Бароніна І.| | | | | | | |
| | | | | | | | |відповідність з |М. | | | | | | | |
| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стандартами готелю "4| | | | | | | | |
| | | | | | | | |кімнати" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Маяковського, 5, м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 29 | | | | 29 | |переоснащення готелю |інвестор | - " - | 1 | | | | 1 | |
| | | | | | | | |"VIVA" по просп. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Гагаріна, 10/2, м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 41 | | 41 | | | |переоснащення готелю |фізична особа - | - " - | 15 | 12 | 3 | | | |
| | | | | | | | |"CITY-Club" по просп.|підприємець Алексєєв А.| | | | | | | |
| | | | | | | | |Гагаріна, 145, м. |Й. | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 38 | | | | 38 | |переоснащення готелю |ТОВ "Баден-Баден" | - " - | 0,2 | | | | 0,2 | |
| | | | | | | | |"Баден-Баден" по вул.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Лозовенькій, 1, смт | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Мала Данилівка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Дергачівського району| | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 18 | | 18 | | | |переоснащення мотелю |фізична особа - | - " - | 0,5 | | 0,5 | | | |
| | | | | | | | |"Берлога" по |підприємець Чекунов І. | | | | | | | |
| | | | | | | | |Кільцевому шляху, 5, |Ю. | | | | | | | |
| | | | | | | | |смт Мала Данилівка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Дергачівського району| | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 90 | | | | 90 | |переоснащення готелю |ТОВ "Елат" | - " - | 1 | | | 0,5 | 0,5 | |
| | | | | | | | |"Елат", с. Мартове | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Печенізького району | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 70 | | | | 70 | |переоснащення та |приватне підприємство | - " - | 0,5 | | | | 0,5 | |
| | | | | | | | |приведення у |"Парус Максі" | | | | | | | |
| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стандартами | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готельного комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Парус Максі", смт | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Старий Салтів | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Вовчанського району | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 34 | | | | 34 | |переоснащення готелю |фізична особа - | - " - | 0,5 | | | 0,3 | 0,2 | |
| | | | | | | | |"Донецький Юрт", с. |підприємець Зуєва К. А.| | | | | | | |
| | | | | | | | |Синичине Ізюмського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |району | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 24 | | 14 | | 10 | |переоснащення |ТОВ "Пак-Мая" |інші джерела | 5 | | 1,5 | 1,5 | 2 | |
| | | | | | | | |спортивно-оздоровчого| | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу клуб-готелю| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Аркада" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Радгоспній, 3, на | | | | | | | | |
| | | | | | | | |території | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Олексіївського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лугопарку, м. Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 9 | | | 9 | | |переоснащення готелю |інвестор | - " - | 0,1 | | | 0,1 | | |
| | | | | | | | |"Гостинний двір", | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Римарська, 28, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 15 | | 10 | 5 | | |переоснащення готелю |фізична особа - | - " - | 2 | | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |"Теремок", вул. |підприємець Славін І. | | | | | | | |
| | | | | | | | |Інтернаціональна, |П. | | | | | | | |
| | | | | | | | |22, с. Лісне, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харківська область | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(Білгородське шосе) | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 52 | | | 52 | | |переоснащення та |приватне підприємство | - " - | 1 | | 0,5 | 0,5 | | |
| | | | | | | | |приведення у |"ХарБудІнвест" | | | | | | | |
| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Чічіков" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Гоголя, 6/8, м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 40 | | | | 40 | |переоснащення готелю |ТОВ "Нерум" | - " - | 50 | 30 | 12,5 | 4 | 3,5 | |
| | | | | | | | |"Немо" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Сумській, 35, м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 20 | | | | 20 | |переоснащення |інвестор | - " - | 9 | | | 3,96 | 5,04 | |
| | | | | | | | |пансіонату та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивно-оздоровчого| | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Міліціонера, 21, м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |тризіркових | 499 | | 67 | 100 | 332 | | | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 50 | | | | 50 | |переоснащення готелю | - " - | - " - | | | | | | |
| | | | | | | | |"Reikartz" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Чубаря, 4, м. Харків | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(у межах загального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обсягу фінансування) | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 8 | | | | 8 | |переоснащення та |ТОВ "Ріал Сервіс" | - " - | 0,5 | | | | 0,5 | |
| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Мельниця" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Героїв Праці, 2а, м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 100 | | | 100 | | |переоснащення та |акціонерне товариство |інші джерела | 5 | | 1 | 4 | | |
| | | | | | | | |приведення у |закритого типу | | | | | | | |
| | | | | | | | |відповідність з |"Інтурбізнесцентр | | | | | | | |
| | | | | | | | |європейськими |"Дружба" | | | | | | | |
| | | | | | | | |стандартами мотелю | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Дружба" по просп. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Гагаріна, 185, м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 29 | | 29 | | | |переоснащення |група "Development | - " - | 75,17 | 21,25 | 53,92 | | | |
| | | | | | | | |пансіонату футбольної|Construction Holding" | | | | | | | |
| | | | | | | | |академії ВАТ | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Футбольний клуб | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Металіст" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Плеханівській, 65, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 21 | | | | 21 | |переоснащення та |статутне територіальне | - " - | 7,5 | | | | 7,5 | |
| | | | | | | | |приведення у |галузеве об'єднання | | | | | | | |
| | | | | | | | |відповідність з |"Південна залізниця" | | | | | | | |
| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |
| | | | | | | | |дитячого лікувально- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |оздоровчого центру | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Сонячний" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Білгородському шосе, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 30 | | | | 30 | |переоснащення готелю |ТОВ "Олімпійський | - " - | 34,5 | | 0,5 | 1,5 | 32,5 | |
| | | | | | | | |"Темп" по вул. |спортивний комплекс | | | | | | | |
| | | | | | | | |Батумській, 16, м. |"Темп" | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 10 | | | | 10 | |переоснащення SPA- |ТОВ "Ріал Сервіс" | - " - | 0,5 | | | | 0,5 | |
| | | | | | | | |готелю "Соснова | | | | | | | | |
| | | | | | | | |гірка", квартал | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Пляжний, 2, с. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Радянське | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Вовчанського району | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 38 | | 38 | | | |переоснащення готелю |фізична особа - | - " - | 30 | 20 | 10 | | | |
| | | | | | | | |"Big house" по вул. |підприємець Юдін С. В. | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харківській, 127, м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Чугуїв | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 10 | | | | 10 | |переоснащення готелю |ТОВ "Харківські | - " - | 40 | | 22,8 | 7,2 | 10 | |
| | | | | | | | |"Глорія" по вул. |геоінформаційні | | | | | | | |
| | | | | | | | |Плеханівській, 57, |технології" | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 25 | | | | 25 | |переоснащення готелю |ВАТ "Турбоатом" | - " - | 0,4 | | | 0,2 | 0,2 | |
| | | | | | | | |"Блакитна затока", с.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Революційне | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Вовчанського району | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 15 | | | | 15 | |переоснащення готелю |ТОВ "Комплекс" |інші джерела | 1 | | | 0,5 | 0,5 | |
| | | | | | | | |"7 вітрів" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Ростовському шляху, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |2, м. Ізюм | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 75 | | | | 75 | |переоснащення та |інвестор | - " - | 2 | | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стандартами | | | | | | | | |
| | | | | | | | |санаторію- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |профілакторію | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Березовий гай", с. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Березівське | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Дергачівського району| | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 10 | | | | 10 | |переоснащення готелю |ТОВ "Ріал Сервіс" | - " - | 1,1 | | | | 1,1 | |
| | | | | | | | |"Особняк", вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Київський шлях, 2, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Люботин | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 78 | | | | 78 | |переоснащення та |ТОВ "Національ" | - " - | 4 | | | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Національ" по просп.| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Леніна, 21, м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Полтава |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість номерів| 260 | | | | | | | | | | | | | | |
| |у готелях | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(готельних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплексах та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших засобах | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розміщення), | | | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |у тому числі: | 102 | 21 | 25 | 56 | | | | | | | | | | | |
| |чотиризіркових |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 21 | 21 | | | | |переоснащення готелю |ТОВ "Шервуд і Ко" | - " - | 5,78 | 5,78 | | | | |
| | | | | | | | |"Алея Гранд" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Жовтневій, 57 | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 25 | | 25 | | | |переоснащення готелю |ТОВ "Біпол" | - " - | 2,55 | | 2,55 | | | |
| | | | | | | | |"Галерея" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Фрунзе, 7 | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 56 | | | 56 | | |переоснащення готелю |приватне підприємство | - " - | 15 | | 5 | 10 | | |
| | | | | | | | |"Палаццо" по вул. |"Кампус плюс" | | | | | | | |
| | | | | | | | |Гоголя, 33 | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |тризіркових | 158 | | | | 158 | | | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 16 | | | | 16 | |реконструкція готелю |фізична особа - |інші джерела | 2,4 | | 0,4 | 2 | | |
| | | | | | | | |"Г.О.Л.Д." по просп. |підприємець Дігоров Д. | | | | | | | |
| | | | | | | | |Першотравневому, 17б |І. | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 42 | | | | 42 | |реконструкція |комунальне підприємство| - " - | 2,25 | | 0,25 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | |готельного комплексу |"Об'єднане готельне | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Україна" по вул. |господарство" | | | | | | | |
| | | | | | | | |Жовтневій, 41а | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 100 | | | | 100 | |реконструкція готелю |фізична особа - | - " - | 22,5 | | 2,5 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |"Алмаз" по Київському|підприємець Кожан В. Ю.| | | | | | | |
| | | | | | | | |шосе, 60 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість номерів| 70 | | | | 70 | | | | | | | | | | |
| |у засобі |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |розміщення, | 70 | | | | 70 | |переоснащення Аюрведа|ТОВ "Аюрведа Сосновий | - " - | | | | | | |
| |усього | | | | | | |Соснового СПА-курорту|СПА-курорт" | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Косіора, 1а, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |с. Буймерівка, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Охтирського району | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(у межах загального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обсягу фінансування) | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харківська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Об'єкти, що будуються чи реконструюються та можуть бути використані для розміщення осіб, акредитованих УЄФА, та вболівальників |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість номерів| 665 | | | | | | | | | | | | | | |
| |у готелях | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(готельних | | | | | | | | | | | | | | | |
| |комплексах та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інших засобах | | | | | | | | | | | | | | | |
| |розміщення), | | | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |у тому числі: | 404 | | 114 | | 180 | 110 | | | | | | | | | |
| |п'ятизіркових |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 180 | | | | 180 | |будівництво |ТОВ "ФКМ-4" | - " - | 1008 | | | 106,71 | 901,29 | |
| | | | | | | | |багатофункціонального| | | | | | | | |
| | | | | | | | |торгово-офісного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |центру з готелем, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |адміністративними | | | | | | | | |
| | | | | | | | |приміщеннями та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |підземним паркінгом | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Трінклера та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Правди, м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 90 | | 29 | | | 61 |реконструкція |ТОВ "Telesens Ventures"|інші джерела | 104 | | | 4,8 | 99,2 | |
| | | | | | | | |будівель літер 2Б-4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та літер II-6 з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |розширенням готелю | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Космополіт" з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |торговельними та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |офісними приміщеннями| | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Академіка | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Проскури, 1, м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 79 | | 54 | | | 25 |будівництво третього |ТОВ "Фірма "Ромул" | - " - | 5,03 | | 2 | | 3,03 | |
| | | | | | | | |корпусу готелю та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |водогрязьового | | | | | | | | |
| | | | | | | | |лікувального готелю | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Меркурій" і | | | | | | | | |
| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |стандартами діючого | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готелю по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Харківських Дивізій, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |29, м. Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 55 | | 31 | | | 24 |розширення культурно-|ТОВ "Британія" | - " - | 8 | | 2 | 5 | 1 | |
| | | | | | | | |оздоровчого і | | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивно-оздоровчого| | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексів з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пансіонатом та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |подальша експлуатація| | | | | | | | |
| | | | | | | | |об'єктів по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Шевченка, м. Харків | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| |чотиризіркових | 102 | | | | | 102 | | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 50 | | | | | 50 |будівництво |ТОВ "Овіс" | - " - | 50 | 37 | 7 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | |стаціонарної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |заправної станції, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |газозаправного пункту| | | | | | | | |
| | | | | | | | |з автомийкою та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |станцією технічного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобілів, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |артезіанської | | | | | | | | |
| | | | | | | | |свердловини, готелю з| | | | | | | | |
| | | | | | | | |магазином, кафе та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автостоянкою, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |складських та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |офісних приміщень по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Гагаріна, 201,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 12 | | | | | 12 |будівництво |інвестор |інші джерела | 13,5 | | 2,5 | 3 | 8 | |
| | | | | | | | |пансіонату, відкритих| | | | | | | | |
| | | | | | | | |спортивних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |майданчиків, зони | | | | | | | | |
| | | | | | | | |відпочинку та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |прогулянок, пляжу та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |гостьової автостоянки| | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Шевченка, 18,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |
| | |-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
| | | 40 | | | | | 40 |реконструкція |фізична особа - | - " - | 6 | | 0,5 | 2 | 3,5 | |
| | | | | | | | |житлової будівлі |підприємець Бузинова Н.| | | | | | | |
| | | | | | | | |літер А-2 |М. | | | | | | | |
| | | | | | | | |(гуртожитку) під | | | | | | | | |
