Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу — частина 2

Постанова від 2011-04-11 № 382 · Чинний з 2011-04-14

Опубліковано: Урядовий кур'єр, № 68 (2011-04-14); Офіційний вісник України, 2011 р., № 27, стор. 51, стаття 1132, код акта 55884/2011 (2011-04-18)

← попередня частина · частина 2 з 2

| | | | | | | | |системи теплопостачання | | | | | | | | |

| | | | | | | | |будівлі готелю "Мир" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Леніна, 27а, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 22 | | | | 22 | |переоснащення та |ТОВ "Готель "Армагедон" |інші | 1 | | | | 1 | |

| | | | | | | | |приведення у | |джерела | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність | | | | | | | | |

| | | | | | | | |з європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готельно- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |розважального комплексу | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Армагедон" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. 50-річчя СРСР, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |151в, м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 8 | | | | 8 | |переоснащення та |приватне підприємство | -"- | 2,45 | | | | 2,45 | |

| | | | | | | | |приведення у |"Росинка" | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність | | | | | | | | |

| | | | | | | | |з європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готельного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексу "Росинка" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Балакірєва, 52, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 205 | | | | 205 | |переоснащення готелю |ЗАТ "Готель "Харків" | -"- | 10 | | | 4,5 | 5,5 | |

| | | | | | | | |"Харків" на пл. Свободи, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |7, м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 4 | | | | 4 | |переоснащення та |фізична | -"- | 0,1 | | | | 0,1 | |

| | | | | | | | |приведення у |особа - підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність |Бароніна І.М. | | | | | | | |

| | | | | | | | |з європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю "4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |кімнати" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Маяковського, 5, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 29 | | | | 29 | |переоснащення готелю |інвестор | -"- | 1 | | | | 1 | |

| | | | | | | | |"VIVA" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Гагаріна, 10/2, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 41 | | 41 | | | |переоснащення готелю |фізична | -"- | 15 | 12 | 3 | | | |

| | | | | | | | |"VIVA-Club" по |особа - підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Гагаріна, 145, |Алексєєв А.Й. | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 38 | | | | 38 | |переоснащення готелю |ТОВ "Баден-Баден" | -"- | 0,2 | | | | 0,2 | |

| | | | | | | | |"Баден-Баден" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Лозовенькій, 1, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |смт Мала Данилівка | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Дергачівського району | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 18 | | 18 | | | |переоснащення мотелю |суб'єкт підприємницької | -"- | 0,5 | | 0,5 | | | |

| | | | | | | | |"Берлога" по Кільцевому |діяльності - фізична | | | | | | | |

| | | | | | | | |шляху, 5, |особа - підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |смт Мала Данилівка |Чекунов І.Ю. | | | | | | | |

| | | | | | | | |Дергачівського району | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 90 | | | | 90 | |переоснащення готелю |ТОВ "Елат" |інші | 1 | | | 0,5 | 0,5 | |

| | | | | | | | |"Елат", с. Мартове | |джерела | | | | | | |

| | | | | | | | |Печенізького району | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 70 | | | | 70 | |переоснащення та |приватне підприємство | -"- | 0,5 | | | | 0,5 | |

| | | | | | | | |приведення у |"Парус Максі" | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність | | | | | | | | |

| | | | | | | | |з європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готельного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексу "Парус Максі", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |смт Старий Салтів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Вовчанського району | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 34 | | | | 34 | |переоснащення готелю |фізична | -"- | 0,5 | | | 0,3 | 0,2 | |

| | | | | | | | |"Донецький Юрт", |особа - підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |с. Синичине Ізюмського |Зуєва К.А. | | | | | | | |

| | | | | | | | |району | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 14 | | | | 14 | |переоснащення спортивно- |ТОВ "Пак-Мая" | -"- | 5 | | 1,5 | 1,5 | 2 | |

| | | | | | | | |оздоровчого комплексу | | | | | | | | |

| | | | | | | | |клуб-готелю "Аркада" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Радгоспній, 3, на | | | | | | | | |

| | | | | | | | |території Олексіївського | | | | | | | | |

| | | | | | | | |лугопарку, м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 9 | | | 9 | | |переоснащення готелю |інвестор | -"- | 0,1 | | | 0,1 | | |

| | | | | | | | |"Гостинний двір", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Римарська, 28 | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 15 | | 10 | 5 | | |переоснащення готелю |фізична особа - | -"- | 2 | | | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |"Теремок", Харківська |підприємець Славін І.П. | | | | | | | |

| | | | | | | | |область, Білгородське | | | | | | | | |

| | | | | | | | |шосе, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |с. Лісне, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Інтернаціональна, 22| | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 17 | | | | 17 | |переоснащення готелю |ТОВ "Ріал Сервіс" | -"- | 1,1 | | | | 1,1 | |

| | | | | | | | |"Особняк", Харківська | | | | | | | | |

| | | | | | | | |область, м. Люботин, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Київський шлях, 2 | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 8 | | | | 8 | |переоснащення та | -"- | -"- | 0,5 | | | | 0,5 | |

| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність | | | | | | | | |

| | | | | | | | |з європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Мельниця" по вул. Героїв| | | | | | | | |

| | | | | | | | |Праці, 2а, м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 52 | | | 52 | | |переоснащення та |приватне підприємство |інші | 1 | | 0,5 | 0,5 | | |

| | | | | | | | |приведення у |"ХарБудІнвест" |джерела | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність | | | | | | | | |

| | | | | | | | |з європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Чічіков" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Гоголя, 6/8, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| |тризіркових | 438 | | 67 | 100 | 271 | | | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 100 | | | 100 | | |переоснащення та |акціонерне товариство | -"- | 5 | | 1 | 4 | | |

| | | | | | | | |приведення у |закритого типу | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність |"Інтурбізнес-центр | | | | | | | |

| | | | | | | | |з європейськими |"Дружба" | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами мотелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Дружба" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Гагаріна, 185, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 29 | | 29 | | | |переоснащення пансіонату |група "Development | -"- | 75,17 | 21,25 | 53,92 | | | |

| | | | | | | | |футбольної академії ВАТ |Construction Holding" | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Футбольний клуб | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Металіст" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Плеханівській, 65, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 21 | | | | 21 | |переоснащення та |статутне територіальне | -"- | 7,5 | | | | 7,5 | |

| | | | | | | | |приведення у |галузеве об'єднання | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність |"Південна залізниця" | | | | | | | |

| | | | | | | | |з європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |дитячого лікувально- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |оздоровчого центру | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Сонячний" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Білгородському шосе, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 30 | | | | 30 | |переоснащення готелю |ТОВ "Олімпійський | -"- | 34,5 | | 0,5 | 1,5 | 32,5 | |

| | | | | | | | |"Темп" по |спортивний комплекс | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Батумській, 16, |"Темп" | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 16 | | | | 16 | |переоснащення СПА-готелю |ТОВ "Ріал Сервіс" | -"- | 0,5 | | | | 0,5 | |

| | | | | | | | |"Соснова гірка", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |квартал Пляжний, 2, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |с. Радянське, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Вовчанського району | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 38 | | 38 | | | |переоснащення готелю |фізична особа - | -"- | 30 | 20 | 10 | | | |

| | | | | | | | |"Big house" по |підприємець Юдін С.В. | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Харківській, 127, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Чугуїв | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 54 | | | | 54 | |реконструкція та |ТОВ "Харківські |інші | 40 | | 22,8 | 7,2 | 10 | |

| | | | | | | | |приведення у |геоінформаційні |джерела | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність |технології" | | | | | | | |

| | | | | | | | |з європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Глорія" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Плеханівській, 57, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 50 | | | | 50 | |переоснащення готелю |ВАТ "Турбоатом" | -"- | 0,4 | | | 0,2 | 0,2 | |

| | | | | | | | |"Блакитна затока", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |с. Революційне | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Вовчанського району | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 25 | | | | 25 | |переоснащення готелю "7 |ТОВ "Комплекс" | -"- | 1 | | | 0,5 | 0,5 | |

| | | | | | | | |вітрів" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Ростовському шляху, 2, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Ізюм | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 75 | | | | 75 | |переоснащення та |інвестор | -"- | 2 | | | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність | | | | | | | | |

| | | | | | | | |з європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами санаторію- | | | | | | | | |

| | | | | | | | |профілакторію "Березовий | | | | | | | | |

| | | | | | | | |гай", с. Березівське | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Дергачівського району | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|м. Полтава |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |кількість номерів | 338 | | | | | | | | | | | | | | |

| |у готелях | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(готельних | | | | | | | | | | | | | | | |

| |комплексах та | | | | | | | | | | | | | | | |

| |інших засобах | | | | | | | | | | | | | | | |

| |розміщення), | | | | | | | | | | | | | | | |

| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |

| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |

| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| |чотиризіркових | 102 | 21 | 25 | 56 | | | | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 21 | 21 | | | | |переоснащення готелю |ТОВ "Шервуд и Ко" | -"- | 5,78 | 5,78 | | | | |

| | | | | | | | |"Алея Гранд" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Жовтневій, 57 | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 25 | | 25 | | | |переоснащення готелю |ТОВ "Біпол" | -"- | 2,55 | | 2,55 | | | |

| | | | | | | | |"Галерея" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Фрунзе, 7 | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 56 | | | 56 | | |переоснащення готелю |приватне підприємство | -"- | 15 | | 5 | 10 | | |

| | | | | | | | |"Палаццо" по |"Кампус плюс" | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Гоголя, 33 | | | | | | | | |

| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| |тризіркових | 236 | | | | 236 | | | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 16 | | | | 16 | |реконструкція готелю |фізична особа - |інші | 2,4 | | 0,4 | 2 | | |

| | | | | | | | |"Г.О.Л.Д." по |підприємець Дігоров Д.І. |джерела | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Першотравневому, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |17б | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 42 | | | | 42 | |реконструкція готельного |комунальне підприємство | -"- | 2,25 | | 0,25 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |комплексу "Україна" по |"Об'єднане готельне | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Жовтневій, 41а |господарство" | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 78 | | | | 78 | |переоснащення та |ТОВ "Національ" | -"- | 4 | | | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність | | | | | | | | |

| | | | | | | | |з європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Національ" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Леніна, 21, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 100 | | | | 100 | |реконструкція готелю |фізична особа - | -"- | 22,5 | | 2,5 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |"Алмаз" по Київському |підприємець Кожан В.Ю. | | | | | | | |

| | | | | | | | |шосе, 60 | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Сумська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |кількість номерів | 70 | | | | | | | | | | | | | | |

| |у засобі | | | | | | | | | | | | | | | |

| |розміщення, | | | | | | | | | | | | | | | |

| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 70 | | | | 70 | |переоснащення Аюрведа |ТОВ "Аюрведа Сосновий | -"- | | | | | | |

| | | | | | | | |Соснового СПА-курорту по |СПА-курорт" | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Косіора, 1а, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |с. Буймерівка, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Охтирського | | | | | | | | |

| | | | | | | | |району (у межах | | | | | | | | |

| | | | | | | | |загального | | | | | | | | |

| | | | | | | | |обсягу фінансування) | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Харківська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Об'єкти, що будуються чи реконструюються та можуть бути використані для розміщення осіб, акредитованих УЄФА, та вболівальників |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |кількість номерів | 746 | | | | | | | | | | | | | | |

| |у готелях | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(готельних | | | | | | | | | | | | | | | |

| |комплексах та | | | | | | | | | | | | | | | |

| |інших засобах | | | | | | | | | | | | | | | |

| |розміщення), | | | | | | | | | | | | | | | |

| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |

| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |

| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| |п'ятизіркових | 575 | | | | 394 | | | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 180 | | | | 180 | |будівництво |ТОВ "ФКМ-4" |інші | 800 | | | 250 | 550 | |

| | | | | | | | |багатофункціонального | |джерела | | | | | | |

| | | | | | | | |торгово-офісного центру з| | | | | | | | |

| | | | | | | | |готелем, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |адміністративними | | | | | | | | |

| | | | | | | | |приміщеннями та підземним| | | | | | | | |

| | | | | | | | |паркінгом на розі вул. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Трінклера та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Правди, м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 45 | | | | 45 | |реконструкція споруд |ТОВ "Форс-С" | -"- | 130 | | | 50 | 80 | |

| | | | | | | | |спортивно-оздоровчого | | | | | | | | |

| | | | | | | | |призначення з об'єктами | | | | | | | | |

| | | | | | | | |торгівлі та будівництво | | | | | | | | |

| | | | | | | | |готелю по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Академіка | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Курчатова, 1а, м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 37 | | | | 37 | |будівництво готелю |інвестор | -"- | 25,5 | | | 12,5 | 13 | |

| | | | | | | | |"VIVA-Premium" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Шевченка, 79, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 90 | | 29 | | 61 | |реконструкція будівель |ТОВ "Telesens | -"- | 104 | | | 4,8 | 99,2 | |

| | | | | | | | |літер 2Б-4 та літер II-6 |Ventures" | | | | | | | |

| | | | | | | | |з розширенням готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Космополіт" з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |торговельними та офісними| | | | | | | | |

| | | | | | | | |приміщеннями по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Академіка Проскури, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |1, м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 86 | | 64 | | 22 | |реконструкція існуючої |ТОВ "Готель | -"- | 54,1 | | | 27,05 | 27,05 | |

| | | | | | | | |будівлі готелю з |"Київський" | | | | | | | |

| | | | | | | | |прибудовою | | | | | | | | |

| | | | | | | | |нового корпусу по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Культури, 4, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 82 | | 57 | | 25 | |будівництво третього |ТОВ "Фірма "Ромул" | -"- | 5,03 | | 2 | | 3,03 | |

| | | | | | | | |корпусу | | | | | | | | |

| | | | | | | | |готелю та водогрязьового | | | | | | | | |

| | | | | | | | |лікувального готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Меркурій" і приведення у| | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність із | | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими стандартами| | | | | | | | |

| | | | | | | | |діючого готелю по вул. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Харківських Дивізій, 29 | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 55 | | 31 | | 24 | |розширення культурно- |ТОВ "Британія" |інші | 8 | | 2 | 5 | 1 | |

| | | | | | | | |оздоровчого і спортивно- | |джерела | | | | | | |

| | | | | | | | |оздоровчого комплексів з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |пансіонатом для подальшої| | | | | | | | |

| | | | | | | | |експлуатації об'єктів по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Шевченка, м. Харків | | | | | | | | |

| |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| |чотиризіркових | 162 | | | | 162 | | | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 50 | | | | 50 | |будівництво стаціонарної |ТОВ "Овіс" | -"- | 50 | 37 | 7 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |автомобільної заправочної| | | | | | | | |

| | | | | | | | |станції, автомобільного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |газо-заправочного пункту | | | | | | | | |

| | | | | | | | |з автомийкою та станцією | | | | | | | | |

| | | | | | | | |техобслуговування | | | | | | | | |

| | | | | | | | |автомобілів, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |артезіанської | | | | | | | | |

| | | | | | | | |свердловини, готелю з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |магазином, кафе та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |автостоянкою, складських | | | | | | | | |

| | | | | | | | |та офісних приміщень по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Гагаріна, 201, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 40 | | | | 40 | |будівництво готелю "Немо"|ТОВ "Нерум" | -"- | 50 | 30 | 12,5 | 4 | 3,5 | |

| | | | | | | | |по вул. Сумській, 35, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 20 | | | | 20 | |будівництво пансіонату та|фізична особа - | -"- | 9 | | | | 9 | |

| | | | | | | | |спортивно-оздоровчого |підприємець Попов О.В. | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексу по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Міліціонера, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 12 | | | | 12 | |будівництво пансіонату, | -"- | -"- | 13,5 | | 2,5 | 3 | 8 | |

| | | | | | | | |відкритих спортивних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |майданчиків, зони | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відпочинку, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |пляжу та гостьової | | | | | | | | |

| | | | | | | | |автостоянки по вул. | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Шевченка,18, м. Харків | | | | | | | | |

| | |------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|

| | | 40 | | | | 40 | |реконструкція житлової |фізична особа - | -"- | 6 | | 0,5 | 2 | 3,5 | |

| | | | | | | | |будівлі літер А-2 |підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |(гуртожитку) під готель |Бузинова Н.М. | | | | | | | |

| | | | | | | | |по вул. Плитковій, 15, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

