Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу — частина 2

Постанова від 2012-02-20 № 126 · Чинний з 2012-02-28

Опубліковано: Урядовий кур'єр, № 38 (2012-02-28); Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, стор. 10, стаття 579, код акта 60575/2012 (2012-03-05)

← попередня частина · частина 2 з 2

| | | | | | | | |відповідність з |Героя України Г. Кірпи| | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими |Південної залізниці | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Локомотив" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Котлова, 90/1, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 200 | | | 200 | | |поточне переоснащення з |акціонерне товариство | -"- | 10 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |реконструкцією приміщень|закритого типу | | | | | | | |

| | | | | | | | |з улаштуванням дахової |"Готель "Мир" | | | | | | | |

| | | | | | | | |котельні та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |реконструкцією системи | | | | | | | | |

| | | | | | | | |теплопостачання | | | | | | | | |

| | | | | | | | |будівлі готелю "Мир" | | | | | | | | |

| | | | | | | | |по просп. Леніна, 27а, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 90 | | | | 90 | |переоснащення та |ТОВ "Готель | -"- | 1 | | | | 1 | |

| | | | | | | | |приведення у |"Армагедон" | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами | | | | | | | | |

| | | | | | | | |готельно-розважального | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексу "Artua" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. 50-річчя СРСР, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |151в, м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 205 | | | | 205 | |переоснащення готелю |ЗАТ "Готель "Харків" | -"- | 10 | | | 4,5 | 5,5 | |

| | | | | | | | |"Харків" на пл. Свободи,| | | | | | | | |

| | | | | | | | |7, м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 4 | | | | 4 | |переоснащення та |фізична |інші джерела| 0,1 | | | | 0,1 | |

| | | | | | | | |приведення у |особа-підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з |Бароніна І.М. | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю "4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |кімнати" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Маяковського, 5, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 29 | | | | 29 | |переоснащення готелю |інвестор | -"- | 1 | | | | 1 | |

| | | | | | | | |"VIVA" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Гагаріна, 10/2, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 41 | | 41 | | | |переоснащення готелю |фізична | -"- | 15 | 12 | 3 | | | |

| | | | | | | | |"CITY-Club" по |особа-підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Гагаріна, 145, |Алексєєв А.Й. | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 38 | | | | 38 | |переоснащення готелю |ТОВ "Баден-Баден" | -"- | 0,2 | | | | 0,2 | |

| | | | | | | | |"Баден-Баден" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Лозовенькій, 1, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |смт Мала Данилівка | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Дергачівського району | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 18 | | 18 | | | |переоснащення мотелю |фізична | -"- | 0,5 | | 0,5 | | | |

| | | | | | | | |"Берлога" по |особа-підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |Кільцевому шляху, 5, |Чекунов І.Ю. | | | | | | | |

| | | | | | | | |смт Мала Данилівка | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Дергачівського району | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 90 | | | | 90 | |переоснащення готелю |ТОВ "Елат" | -"- | 1 | | | 0,5 | 0,5 | |

| | | | | | | | |"Елат", с. Мартове | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Печенізького району | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 70 | | | | 70 | |переоснащення та |приватне підприємство | -"- | 0,5 | | | | 0,5 | |

| | | | | | | | |приведення у |"Парус Максі" | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готельного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексу "Парус | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Максі", смт Старий | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Салтів Вовчанського | | | | | | | | |

| | | | | | | | |району | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 34 | | | | 34 | |переоснащення готелю |фізична | -"- | 0,5 | | | 0,3 | 0,2 | |

| | | | | | | | |"Донецький Юрт", |особа-підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |с. Синичине Ізюмського |Зуєва К.А. | | | | | | | |

| | | | | | | | |району | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 24 | | 14 | | 10 | |переоснащення |ТОВ "Пак-Мая" | -"- | 5 | | 1,5 | 1,5 | 2 | |

| | | | | | | | |спортивно-оздоровчого | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексу клуб-готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Аркада" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Радгоспній, 3, на | | | | | | | | |

| | | | | | | | |території Олексіївського| | | | | | | | |

| | | | | | | | |лугопарку, м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 9 | | | 9 | | |переоснащення готелю |інвестор | -"- | 0,1 | | | 0,1 | | |

| | | | | | | | |"Гостинний двір" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Римарській, 28, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 15 | | 10 | 5 | | |переоснащення готелю |фізична | -"- | 2 | | | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |"Теремок" по |особа-підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Інтернаціональній, |Славін І.П. | | | | | | | |

| | | | | | | | |22, с. Лісне, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Харківська область | | | | | | | | |

| | | | | | | | |(Білгородське шосе) | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 52 | | | 52 | | |переоснащення та |приватне підприємство |інші джерела| 1 | | 0,5 | 0,5 | | |

| | | | | | | | |приведення у |"Харбудінвест" | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Чічіков" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Гоголя, 6/8, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 40 | | | | 40 | |переоснащення готелю |ТОВ "Нерум" | -"- | 50 | 30 | 12,5 | 4 | 3,5 | |

| | | | | | | | |"Немо", по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Сумській, 35, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 20 | | | | 20 | |переоснащення |інвестор | -"- | 9 | | | 3,96 | 5,04 | |

| | | | | | | | |пансіонату та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |спортивно-оздоровчого | | | | | | | | |

| | | | | | | | |комплексу по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Міліціонера, 21, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| |тризіркових | 499 | | 67 | 100 | 332 | | | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 50 | | | | 50 | |переоснащення готелю | -"- | -"- | | | | | | |

| | | | | | | | |"Reikartz", м. Харків, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Чубаря, 4 (у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |межах загального | | | | | | | | |

| | | | | | | | |обсягу фінансування) | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 8 | | | | 8 | |переоснащення та |ТОВ "Ріал Сервіс" | -"- | 0,5 | | | | 0,5 | |

| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Мельниця" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Героїв Праці, 2а, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 100 | | | 100 | | |переоснащення та |акціонерне товариство | -"- | 5 | | 1 | 4 | | |

| | | | | | | | |приведення у |закритого типу | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з |"Інтурбізнес-центр | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими |"Дружба" | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами мотелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Дружба" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Гагаріна, 185, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 29 | | 29 | | | |переоснащення пансіонату|група "Development | -"- | 75,17 | 21,25 | 53,92 | | | |

| | | | | | | | |футбольної академії ВАТ |Construction Holding" | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Футбольний клуб | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Металіст" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Плеханівській, 65, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 21 | | | | 21 | |переоснащення та |статутне територіальне| -"- | 7,5 | | | | 7,5 | |

| | | | | | | | |приведення у |галузеве об'єднання | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з |"Південна залізниця" | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |дитячого | | | | | | | | |

| | | | | | | | |лікувально-оздоровчого | | | | | | | | |

| | | | | | | | |центру "Сонячний" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Білгородському шосе, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 30 | | | | 30 | |переоснащення готелю |ТОВ "Олімпійський | -"- | 34,5 | | 0,5 | 1,5 | 32,5 | |

| | | | | | | | |"Темп" по |спортивний комплекс | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Батумській, 16, |"Темп" | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 10 | | | | 10 | |переоснащення SPA-готелю|ТОВ "Ріал Сервіс" | -"- | 0,5 | | | | 0,5 | |

| | | | | | | | |"Соснова гірка", квартал| | | | | | | | |

| | | | | | | | |Пляжний, 2, с. Радянське| | | | | | | | |

| | | | | | | | |Вовчанського району | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 38 | | 38 | | | |переоснащення готелю |фізична |інші джерела| 30 | 20 | 10 | | | |

| | | | | | | | |"Big house" по |особа-підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Харківській, 127, |Юдін С.В. | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Чугуїв | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 10 | | | | 10 | |переоснащення готелю |ТОВ "Харківські | -"- | 40 | | 22,8 | 7,2 | 10 | |

| | | | | | | | |"Глорія" по |геоінформаційні | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Плеханівській, 57, |технології" | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 25 | | | | 25 | |переоснащення готелю |ВАТ "Турбоатом" | -"- | 0,4 | | | 0,2 | 0,2 | |

| | | | | | | | |"Блакитна затока", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |с. Революційне | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Вовчанського району | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 15 | | | | 15 | |переоснащення готелю |ТОВ "Комплекс" | -"- | 1 | | | 0,5 | 0,5 | |

| | | | | | | | |"7 вітрів" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Ростовському шляху, 2, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Ізюм | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 75 | | | | 75 | |переоснащення та |інвестор | -"- | 2 | | | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами | | | | | | | | |

| | | | | | | | |санаторію-профілакторію | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Березовий гай", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |с. Березівське | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Дергачівського району | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 10 | | | | 10 | |переоснащення готелю |ТОВ "Ріал Сервіс" | -"- | 1,1 | | | | 1,1 | |

| | | | | | | | |"Особняк", | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Київський шлях, 2, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Люботин | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 78 | | | | 78 | |переоснащення та |ТОВ "Національ" | -"- | 4 | | | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами готелю | | | | | | | | |

| | | | | | | | |"Національ" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Леніна, 21, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| м. Полтава |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |кількість | 260 | | | | | | | | | | | | | | |

| |номерів у | | | | | | | | | | | | | | | |

| |готелях | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(готельних | | | | | | | | | | | | | | | |

| |комплексах та | | | | | | | | | | | | | | | |

| |інших засобах | | | | | | | | | | | | | | | |

| |розміщення), | | | | | | | | | | | | | | | |

| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| |у тому числі: | 102 | 21 | 25 | 56 | | | | | | | | | | | |

| |чотиризіркових | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 21 | 21 | | | | |переоснащення готелю |ТОВ "Шервуд і Ко" | -"- | 5,78 | 5,78 | | | | |

| | | | | | | | |"Алея Гранд" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Жовтневій, 57 | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 25 | | 25 | | | |переоснащення готелю |ТОВ "Біпол" | -"- | 2,55 | | 2,55 | | | |

| | | | | | | | |"Галерея" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Фрунзе, 7 | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 56 | | | 56 | | |переоснащення готелю |приватне підприємство | -"- | 15 | | 5 | 10 | | |

| | | | | | | | |"Палаццо" по |"Кампус плюс" | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Гоголя, 33 | | | | | | | | |

| |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| |тризіркових | 158 | | | | 158 | | | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 16 | | | | 16 | |реконструкція готелю |фізична |інші джерела| 2,4 | | 0,4 | 2 | | |

| | | | | | | | |"Г.О.Л.Д." по |особа-підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Першотравневому, |Дігоров Д.І. | | | | | | | |

| | | | | | | | |17б | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 42 | | | | 42 | |реконструкція готельного|комунальне | -"- | 2,25 | | 0,25 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |комплексу "Україна" по |підприємство | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Жовтневій, 41а |"Об'єднане готельне | | | | | | | |

| | | | | | | | | |господарство" | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 100 | | | | 100 | |реконструкція готелю |фізична | -"- | 22,5 | | 2,5 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |"Алмаз" по Київському |особа-підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |шосе, 60 |Кожан В.Ю. | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Сумська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |кількість | 70 | | | | 70 | | | | | | | | | | |

| |номерів у засобі| | | | | | | | | | | | | | | |

| |розміщення, | | | | | | | | | | | | | | | |

| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 70 | | | | 70 | |переоснащення Аюрведа |ТОВ "Аюрведа Сосновий | -"- | | | | | | |

| | | | | | | | |Соснового СПА-курорту |СПА-курорт" | | | | | | | |

| | | | | | | | |по вул. Косіора, 1а, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |с. Буймерівка | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Охтирського району (у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |межах загального | | | | | | | | |

| | | | | | | | |обсягу фінансування) | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Харківська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Об'єкти, що будуються чи реконструюються та можуть бути використані для розміщення осіб, акредитованих УЄФА, та вболівальників |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |кількість | 665 | | | | | | | | | | | | | | |

| |номерів у | | | | | | | | | | | | | | | |

| |готелях | | | | | | | | | | | | | | | |

| |(готельних | | | | | | | | | | | | | | | |

| |комплексах та | | | | | | | | | | | | | | | |

| |інших засобах | | | | | | | | | | | | | | | |

| |розміщення), | | | | | | | | | | | | | | | |

| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |

| |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| |у тому числі: | 404 | | 114 | | 180 | 110 | | | | | | | | | |

| |п'ятизіркових | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 180 | | | | 180 | |будівництво |ТОВ "ФКМ-4" | -"- | 1008 | | | 106,71 | 901,29 | |

| | | | | | | | |багатофункціонального | | | | | | | | |

| | | | | | | | |торгово-офісного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |центру з готелем, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |адміністративними | | | | | | | | |

| | | | | | | | |приміщеннями та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |підземним паркінгом по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Трінклера та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Правди, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 90 | | 29 | | | 61 |реконструкція будівель |ТОВ "Telesens |інші джерела| 104 | | | 4,8 | 99,2 | |

| | | | | | | | |літер 2Б-4 та літер |Ventures" | | | | | | | |

| | | | | | | | |II-6 з розширенням | | | | | | | | |

| | | | | | | | |готелю "Космополіт" з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |торговельними та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |офісними приміщеннями | | | | | | | | |

| | | | | | | | |по вул. Академіка | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Проскури, 1, м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 79 | | 54 | | | 25 |будівництво третього |ТОВ "Фірма "Ромул" | -"- | 5,03 | | 2 | | 3,03 | |

| | | | | | | | |корпусу готелю та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |водогрязелікувального | | | | | | | | |

| | | | | | | | |готелю "Меркурій" і | | | | | | | | |

| | | | | | | | |приведення у | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відповідність з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |європейськими | | | | | | | | |

| | | | | | | | |стандартами наявного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |готелю по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вул. Харківських | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Дивізій, 29, м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 55 | | 31 | | | 24 |розширення культурно- |ТОВ "Британія" | -"- | 8 | | 2 | 5 | 1 | |

| | | | | | | | |оздоровчого і | | | | | | | | |

| | | | | | | | |спортивного комплексів з| | | | | | | | |

| | | | | | | | |пансіонатом та подальша | | | | | | | | |

| | | | | | | | |експлуатація об'єктів | | | | | | | | |

| | | | | | | | |по вул. Шевченка, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| |чотиризіркових | 102 | | | | | 102 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 50 | | | | | 50 |будівництво стаціонарної|ТОВ "Овіс" | -"- | 50 | 37 | 7 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |автомобільної заправної | | | | | | | | |

| | | | | | | | |станції, автомобільного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |газозаправного пункту з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |автомийкою та станцією | | | | | | | | |

| | | | | | | | |технічного | | | | | | | | |

| | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | |

| | | | | | | | |автомобілів, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |артезіанської | | | | | | | | |

| | | | | | | | |свердловини, готелю з | | | | | | | | |

| | | | | | | | |магазином, кафе та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |автостоянкою, складських| | | | | | | | |

| | | | | | | | |та офісних приміщень по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. Гагаріна, 201, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 12 | | | | | 12 |будівництво пансіонату, |інвестор | -"- | 13,5 | | 2,5 | 3 | 8 | |

| | | | | | | | |відкритих спортивних | | | | | | | | |

| | | | | | | | |майданчиків, зони | | | | | | | | |

| | | | | | | | |відпочинку та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |прогулянок, пляжу та | | | | | | | | |

| | | | | | | | |гостьової автостоянки | | | | | | | | |

| | | | | | | | |по вул. Шевченка,18, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 40 | | | | | 40 |реконструкція житлової |фізична | -"- | 6 | | 0,5 | 2 | 3,5 | |

| | | | | | | | |будівлі літер А-2 |особа-підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |(гуртожитку) під готель |Бузинова Н.М. | | | | | | | |

| | | | | | | | |по вул. Плитковій, 15, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |м. Харків | | | | | | | | |

| |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| |тризіркових | 159 | | | | | 159 | | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 9 | | | | | 9 |будівництво готелю |фізична |інші джерела| 13 | | 2 | 10 | 1 | |

| | | | | | | | |"Арена" на 488 кілометрі|особа-підприємець | | | | | | | |

| | | | | | | | |автомобільної дороги |Осадчук І.А. | | | | | | | |

| | | | | | | | |Київ - Харків - | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Довжанський, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Дергачівський район | | | | | | | | |

| | |---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|

| | | 150 | | | | | 150 |реконструкція готелю |ТОВ "Австрія" | -"- | | | | | | |

| | | | | | | | |"Арсенал-центр" по | | | | | | | | |

| | | | | | | | |просп. 50-річчя СРСР, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |56 (у межах загального | | | | | | | | |

| | | | | | | | |обсягу фінансування) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Діючі об'єкти, що можуть бути використані для розміщення вболівальників |

