| | | | | | | | |мікрорайоні Чапаєвка |забудовників "Коник" | | | | | | | |
| | | | | | | | |Північна, м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 107 | | | | 107 | |будівництво |ТОВ "Адеовеб" | -"- | 361,5 | | 98,29 | 124,82| 138,39 | |
| | | | | | | | |адміністративно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готельного комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. О. Гончара, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |69, м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 200 | | | | 200 | |будівництво спа- |ТОВ "Капітальні | -"- | 63,59 | | | 43,59 | 20 | |
| | | | | | | | |готелю по вул. Миколи|інвестиції" | | | | | | | |
| | | | | | | | |Юнкерова, 20, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 35 | | | 35 | | |будівництво |ТОВ "Столиця-центр | -"- | 53,4 | | 18,1 | 35,3 | | |
| | | | | | | | |готельного комплексу |плюс" | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Старо" по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Костянтинівській, 34,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 300 | | | | | 300 |будівництво |ТОВ "Рейтинг I" | -"- | 806,5 | | 6,5 | 320 | 400 | 80 |
| | | | | | | | |готельного комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Горького, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |50-54, м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 358 | | | | 358 | |будівництво |ТОВ "Стріж-Інвест" |інші джерела| 255,1 | | 2,6 | 125 | 127,5 | |
| | | | | | | | |адміністративно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |офісно-готельного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вбудованими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |приміщеннями для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |торгівлі, закладами | | | | | | | | |
| | | | | | | | |громадського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |харчування та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |паркінгом по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Жилянській, 47в,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 180 | | | | 180 | |будівництво |ТОВ "ЛВ-Холдинг" | -"- | 330 | 9 | 71 | 95 | 155 | |
| | | | | | | | |багатофункціонального| | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу з готелем, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |підземним паркінгом | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та приміщеннями | | | | | | | | |
| | | | | | | | |громадського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |призначення по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Микільсько- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Слобідській, 7 і 9, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 319 | | | | 319 | |будівництво готельно-|дочірнє підприємство з | -"- | 837,45 | | 1,39 | 567,13| 268,93 | |
| | | | | | | | |офісного комплексу з |100 відсотковою | | | | | | | |
| | | | | | | | |підземним паркінгом |іноземною інвестицією | | | | | | | |
| | | | | | | | |та громадськими |"Союз Контракт | | | | | | | |
| | | | | | | | |приміщеннями по |Інвестмент" | | | | | | | |
| | | | | | | | |вулицях Набережно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Хрещатицькій, 21, та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Іллінській, 22/13, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 210 | | | | 210 | |будівництво |спільне підприємство | -"- | 624,97 | | 31,9 | 526,25| 66,82 | |
| | | | | | | | |міжнародного |"Торонто-Київ" | | | | | | | |
| | | | | | | | |готельно-офісного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу "Холідей | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Інн" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Антоновича, 79, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 225 | | | | 225 | |будівництво |ВАТ "ІТТ Плаза" | -"- | 1339,72| | 9,63 | 649,7 | 680,39 | |
| | | | | | | | |торговельно-офісного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу з готелем | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Кроун Плаза", | | | | | | | | |
| | | | | | | | |закладами | | | | | | | | |
| | | | | | | | |громадського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |харчування, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |приміщеннями | | | | | | | | |
| | | | | | | | |розважального | | | | | | | | |
| | | | | | | | |призначення та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |паркінгом по вулицях | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Фізкультури, 23 і 30,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Короленківській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |16-20, та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пров. Фізкультури, 5,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 30 | | | | 30 | |будівництво |ТОВ "Кріейтор" |інші джерела| 279,6 | | 1,8 | 173,65| 104,15 | |
| | | | | | | | |адміністративно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готельного комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |з вбудовано- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |прибудованими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |приміщеннями | | | | | | | | |
| | | | | | | | |громадського і | | | | | | | | |
| | | | | | | | |торговельного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |призначення з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |підземними і | | | | | | | | |
| | | | | | | | |надземними паркінгами| | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Г. Сковороди,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |21/16, м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 70 | | | | 70 | |будівництво |Київський університет | -"- | 624,55 | | 15 | 304,8 | 304,75 | |
| | | | | | | | |багатоповерхового |туризму, економіки і | | | | | | | |
| | | | | | | | |навчально-виробничого|права | | | | | | | |
| | | | | | | | |корпусу з готелем по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Генерала | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Жмаченка, 26, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 30 | | | | 30 | |будівництво флотелю |приватне підприємство | -"- | 5,02 | | 0,8 | 1,9 | 2,32 | |
| | | | | | | | |"Колізей" по |"Одіссей" | | | | | | | |
| | | | | | | | |Набережному шосе біля| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Наводницького парку, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 69 | | | | 69 | |будівництво готельно-|ТОВ "Будсервіскомплект"| -"- | 600 | | | 180 | 420 | |
| | | | | | | | |офісного комплексу з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вбудованими та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |прибудованими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |приміщеннями | | | | | | | | |
| | | | | | | | |громадського і | | | | | | | | |
| | | | | | | | |торговельного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |призначення, з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |підземними паркінгами| | | | | | | | |
| | | | | | | | |(чотиризірковий | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готель на 69 номерів | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та тризірковий готель| | | | | | | | |
| | | | | | | | |на 231 номер) по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Набережному шосе, 4-6| | | | | | | | |
| | | | | | | | |і 8, м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 16 | | | | 16 | |будівництво готельно-|ЗАТ "Інтертранс" | -"- | | | | | | |
| | | | | | | | |офісно-торговельного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(тризірковий готель | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"ІБІС" на 263 номери | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та чотиризірковий | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готель на 16 номерів)| | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Фурманова, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |1/7, м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 260 | | | | 260 | |будівництво готелю в |ТОВ "Курок-Плюс" | -"- | 428,64 | | | 107,16| 321,48 | |
| | | | | | | | |багатофункціональному| | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексі "Київ | | | | | | | | |
| | | | | | | | |аеропорт "Сіті", | | | | | | | | |
| | | | | | | | |с. Гора | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Бориспільського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |району | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 63 | | | | 63 | |будівництво готелю по|ТОВ "Парк Палас" |інші джерела| 59 | | | 15 | 44 | |
| | | | | | | | |вул. Великого Жовтня,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |53б, смт Ворзель | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 114 | | | | 114 | |будівництво готелю в |ТОВ "Агат" | -"- | 111,89 | | | 37,3 | 74,59 | |
| | | | | | | | |комплексі футбольної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |тренувальної бази з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |конференц-залом, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |футбольними полями, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |рестораном для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |надання повного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу додаткових | | | | | | | | |
| | | | | | | | |послуг і | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | |
| | | | | | | | |футбольної команди по| | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Червоноармійській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |1а, смт Ворзель | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 273 | 20 | 53 | | 200 | |будівництво готелю з |ТОВ "Лігена" | -"- | 145 | 25 | 30 | 30 | 60 | |
| | | | | | | | |рестораном, підземним| | | | | | | | |
| | | | | | | | |паркінгом та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |оздоровчим комплексом| | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Горького, 53,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Бориспіль | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 62 | | | | 62 | |будівництво мотелю із|ТОВ "Ізвіп" | -"- | 487,15 | | 97,4 | 243,5 | 146,25 | |
| | | | | | | | |спортивно-оздоровчим | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексом та критим | | | | | | | | |
| | | | | | | | |залом для гри у міні-| | | | | | | | |
| | | | | | | | |футбол біля кафе | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Стугна", 37-й | | | | | | | | |
| | | | | | | | |кілометр | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автомобільної дороги | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Київ - Обухів | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 350 | | | | 350 | |будівництво |ТОВ "Ві-центр" | -"- | 372,5 | 59,6 | 111,75| 163,9 | 37,25 | |
| | | | | | | | |готельного комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |на 350 номерів, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |с. Щасливе | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Бориспільського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |району | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 120 | | | | 120 | |будівництво |ТОВ "Обухівська | -"- | 250 | 20 | 77 | 76 | 77 | |
| | | | | | | | |готельного комплексу |промислово-інвестиційна| | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Миру, 1а, |група" | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Обухів | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 150 | | | | 150 | |будівництво готелю по|ТОВ "Парк Палас" | -"- | 65 | | | 20 | 45 | |
| | | | | | | | |просп. Курортному, 1,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |смт Ворзель | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 210 | | | | 210 | |реконструкція Палацу |ЗАТ "Компанія "Росток" | -"- | 500 | | | 300 | 200 | |
| | | | | | | | |культури з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництвом | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готельно-офісного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу "Холідей | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Інн" (чотиризірковий | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готель на 210 номерів| | | | | | | | |
| | | | | | | | |та тризірковий готель| | | | | | | | |
| | | | | | | | |на 154 номери) по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Гарматній, 26/2,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 450 | | | | 450 | |реконструкція з |ВАТ "Туристичний |інші джерела| 699 | 74,15 | 78,85 | 220,14| 325,86 | |
| | | | | | | | |будівництвом |комплекс "Пролісок" | | | | | | | |
| | | | | | | | |готельного комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |з розвинутою | | | | | | | | |
| | | | | | | | |соціальною | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інфраструктурою | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Туристичний комплекс| | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Пролісок" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Перемоги, 139,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 30 | | | | 30 | |реконструкція будівлі|ТОВ "Текнопак" | -"- | 22 | | | 10 | 12 | |
| | | | | | | | |під готель по вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Костянтинівській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |11/13, м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 140 | | | | 140 | |реконструкція |державне підприємство | -"- | 192,65 | | 0,6 | 77,05 | 115 | |
| | | | | | | | |нежитлового будинку |"Гранд Плаза" | | | | | | | |
| | | | | | | | |під готель "Лейпциг" | | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Прорізній, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |24/39, м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 19 | | | | 19 | |реконструкція та |ТОВ "БФ "Деліка" | -"- | 10 | | | 6 | 4 | |
| | | | | | | | |будівництво готельно-| | | | | | | | |
| | | | | | | | |ресторанного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Кільцевій дорозі, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |с. Требухів | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Броварського району | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| |тризіркових | 1460 | | | | 1460 | | | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 250 | | | | 250 | |будівництво |ТОВ "7 Днів" | -"- | 108 | | 8 | 15 | 85 | |
| | | | | | | | |готельного комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |з розширеною | | | | | | | | |
| | | | | | | | |інфраструктурою по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Червонозоряному, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |113, м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 213 | | | | 213 | |будівництво |ТОВ "Будівельна | -"- | 71,49 | | 15,5 | 44,48 | 11,51 | |
| | | | | | | | |готельного комплексу |компанія | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Ібіс" з приміщеннями|"Міськбудінвест" | | | | | | | |
| | | | | | | | |для розміщення | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Посольства Грузії в | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Україні по бульв. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Т. Шевченка, 25, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 263 | | | | 263 | |будівництво готельно-|ЗАТ "Інтертранс" | -"- | 330 | | 30,2 | 150 | 149,8 | |
| | | | | | | | |офісно-торговельного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |(тризірковий готель | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Ібіс" на 263 номери | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та чотиризірковий | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готель на 16 номерів)| | | | | | | | |
| | | | | | | | |по вул. Фурманова, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |1/7, м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 231 | | | | 231 | |будівництво готельно-|ТОВ "Будсервіскомплект"|інші джерела| | | | | | |
| | | | | | | | |офісного комплексу з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вбудованими та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |прибудованими | | | | | | | | |
| | | | | | | | |приміщеннями | | | | | | | | |
| | | | | | | | |громадського, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |торговельного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |призначення з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |підземними паркінгами| | | | | | | | |
| | | | | | | | |(чотиризірковий | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готель на 69 номерів | | | | | | | | |
| | | | | | | | |та тризірковий готель| | | | | | | | |
| | | | | | | | |на 231 номер) по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Набережному шосе, 4-6| | | | | | | | |
| | | | | | | | |і 8, м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 170 | | | | 170 | |будівництво |приватне підприємство | -"- | 240,87 | | | 168,61| 72,26 | |
| | | | | | | | |готельного комплексу |"Маркон" | | | | | | | |
| | | | | | | | |із закладами | | | | | | | | |
| | | | | | | | |громадського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |харчування та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |паркінгом для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |легкових | | | | | | | | |
| | | | | | | | |автотранспортних | | | | | | | | |
| | | | | | | | |засобів по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Андріївському узвозу,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |14-16, м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 35 | | | | 35 | |будівництво готелю в |ТОВ "Агат" | -"- | 34,35 | | | 11,45 | 22,9 | |
| | | | | | | | |комплексі футбольної | | | | | | | | |
| | | | | | | | |тренувальної бази з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |конференц-залом, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |футбольними полями, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |рестораном для | | | | | | | | |
| | | | | | | | |надання повного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу додаткових | | | | | | | | |
| | | | | | | | |послуг і | | | | | | | | |
| | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | |
| | | | | | | | |футбольної команди по| | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Червоноармійській, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |1а, смт Ворзель | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 154 | | | | 154 | |реконструкція Палацу |ЗАТ "Компанія "Росток" | -"- | | | | | | |
| | | | | | | | |культури з | | | | | | | | |
| | | | | | | | |будівництвом | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готельно-офісного | | | | | | | | |
| | | | | | | | |комплексу "Холідей | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Інн" (чотиризірковий | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готель на 210 номерів| | | | | | | | |
| | | | | | | | |та тризірковий готель| | | | | | | | |
| | | | | | | | |на 154 номери) по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Гарматній, 26/2,| | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 89 | | | | 89 | |реконструкція |ТОВ "НРБ клуб" | -"- | 35,25 | | 0,25 | 24 | 11 | |
| | | | | | | | |профілакторію "Дюбек"| | | | | | | | |
| | | | | | | | |під тризірковий | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готель по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Гамарника, 56, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Київ | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 55 | | | | 55 | |реконструкція з |ТОВ "Слов'янський | -"- | 33 | | 10 | 12,5 | 10,5 | |
| | | | | | | | |розширенням |двір" | | | | | | | |
| | | | | | | | |нежитлової будівлі | | | | | | | | |
| | | | | | | | |під ресторанно- | | | | | | | | |
| | | | | | | | |готельний комплекс по| | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. 40-річчя | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Жовтня, 87а, м. Київ | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |кількість номерів| 1701 | | | | | | | | | | | | | | |
| |у готелях, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |усього | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| |п'ятизіркових | 533 | | | | 533 | | | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 139 | | | | 139 | |будівництво (друга |ТОВ "Вікторія" |інші джерела| 236,6 | 25,08 | 19,38 | 192,14| | |
| | | | | | | | |черга) готелю | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Вікторія" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Миру, 14а, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Донецьк | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 317 | | | | 317 | |будівництво готелю |ТОВ "Флорія" | -"- | 928,8 | 3,3 | 4,5 | 460,5 | 460,5 | |
| | | | | | | | |"Флорія" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Овнатаняна, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Донецьк | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 40 | | | | 40 | |будівництво |ТОВ "ІБГ" | -"- | 37,5 | | | 8,75 | 28,75 | |
| | | | | | | | |готельного комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Столичний" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Богдана | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Хмельницького, 102, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Донецьк | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 37 | | | | 37 | |будівництво (друга |інвестор | -"- | 20 | | 5 | 10 | 5 | |
| | | | | | | | |черга) готелю "Гранд-| | | | | | | | |
| | | | | | | | |Готель" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |пров. Короленка, 6, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Маріуполь | | | | | | | | |
| |-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| |чотиризіркових | 938 | | | 74 | 864 | | | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 200 | | | | 200 | |будівництво |ТОВ "Централь" | -"- | 139 | 35 | 49 | 27,5 | 27,5 | |
| | | | | | | | |готельного комплексу | | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Централь" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Артема, 87, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Донецьк | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 150 | | | | 150 | |будівництво готелю |ТОВ "Герц" | -"- | 334,9 | 1,84 | 1,16 | 168 | 163,9 | |
| | | | | | | | |"Ramada" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |просп. Ілліча, 15, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Донецьк | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 30 | | | | 30 | |будівництво готелю по|дочірнє підприємство | -"- | 22,8 | 10,3 | 10,5 | 1,2 | 0,8 | |
| | | | | | | | |просп. Богдана |"Техноскрап" ТОВ | | | | | | | |
| | | | | | | | |Хмельницького, 67д, |"Скрап" | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Донецьк | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 50 | | | | 50 | |будівництво торгово- |ТОВ "Будівельна | -"- | 108,2 | 0,7 | 0,11 | 50 | 57,39 | |
| | | | | | | | |готельного комплексу |компанія Г.І.Т." | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Молодіжний" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Шкільній, 145, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Донецьк | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
| | | 80 | | | | 80 | |будівництво готелю |ТОВ "Інтербіс" | -"- | 208,5 | | 8,5 | 138 | 62 | |
| | | | | | | | |"Європа" по | | | | | | | | |
| | | | | | | | |вул. Антарктидній, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |17, м. Донецьк | | | | | | | | |
| | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
