Про внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів"

Закон від 2006-11-30 № 400-V · Чинний

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 4, ст.35 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1105-V ( 1105-16 ) від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 35, ст.486 }

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів" ( 216-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 1), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів

Затвердити такі ставки вивізного (експортного) мита на товари, що вивозяться за межі України:

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Найменування |Рік членства | Ставка мита, |

| згідно | товару |України в СОТ | євро за |

| з УКТ ЗЕД | | | 1 тонну |

| ( 2371в-14 ) | | | |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|7204 10 00 00 |відходи та | перший | 25 |

| |брухт ливарного| другий | 18 |

| |чавуну | третій | 16,4 |

| | | четвертий | 14,8 |

| | | п'ятий | 13,2 |

| | | шостий | 11,6 |

| | | сьомий | 10 |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|7204 30 00 00 |відходи та | перший | 25 |

| |брухт чорних | другий | 18 |

| |металів, | третій | 16,4 |

| |луджені | четвертий | 14,8 |

| | | п'ятий | 13,2 |

| | | шостий | 11,6 |

| | | сьомий | 10 |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|7204 41 10 00 |токарна | перший | 25 |

| |стружка, | другий | 18 |

| |обрізки, | третій | 16,4 |

| |уламки, | четвертий | 14,8 |

| |відходи | п'ятий | 13,2 |

| |фрезерного | шостий | 11,6 |

| |виробництва та | сьомий | 10 |

| |ошурки з чорних| | |

| |металів | | |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|7204 41 91 00 |відходи | перший | 25 |

| |обрізування або| другий | 18 |

| |штампування, | третій | 16,4 |

| |пакетовані з | четвертий | 14,8 |

| |чорних металів | п'ятий | 13,2 |

| | | шостий | 11,6 |

| | | сьомий | 10 |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|7204 41 99 00 |відходи | перший | 25 |

| |обрізування або| другий | 18 |

| |штампування, | третій | 16,4 |

| |непакетовані з | четвертий | 14,8 |

| |чорних металів | п'ятий | 13,2 |

| | | шостий | 11,6 |

| | | сьомий | 10 |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|7204 49 10 00 |відходи та | перший | 25 |

| |брухт чорних | другий | 18 |

| |металів, | третій | 16,4 |

| |подрібнені | четвертий | 14,8 |

| |(різані) | п'ятий | 13,2 |

| | | шостий | 11,6 |

| | | сьомий | 10 |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|7204 49 30 00 |відходи та | перший | 25 |

| |брухт чорних | другий | 18 |

| |металів, | третій | 16,4 |

| |пакетовані | четвертий | 14,8 |

| | | п'ятий | 13,2 |

| | | шостий | 11,6 |

| | | сьомий | 10 |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|7204 49 91 00 |відходи та | перший | 25 |

| |брухт чорних | другий | 18 |

| |металів, | третій | 16,4 |

| |несортовані | четвертий | 14,8 |

| | | п'ятий | 13,2 |

| | | шостий | 11,6 |

| | | сьомий | 10 |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|7204 49 99 00 |відходи та | перший | 25 |

| |брухт чорних | другий | 18 |

| |металів, | третій | 16,4 |

| |сортовані | четвертий | 14,8 |

| | | п'ятий | 13,2 |

| | | шостий | 11,6 |

| | | сьомий | 10 |

|----------------+---------------+---------------+---------------|

|7204 50 90 00 |відходи у | перший | 25 |

| |зливках | другий | 18 |

| |(шихтові | третій | 16,4 |

| |зливки) для | четвертий | 14,8 |

| |переплавки з | п'ятий | 13,2 |

| |чорних металів,| шостий | 11,6 |

| |крім сталі | сьомий | 10 |

| |легованої | | |

------------------------------------------------------------------

У році, в якому Україна вступила до Світової організації торгівлі, ставки вивізного мита вступають у силу з дня вступу і діють по 31 грудня.

Ставки вивізного мита в інших роках вступають у силу з 1 січня по 31 грудня відповідного року після вступу України до Світової організації торгівлі.

У роках, що наступають за сьомим роком після вступу України до Світової організації торгівлі, ставки вивізного мита діють на рівні сьомого року".

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1105-V ( 1105-16 ) від 31.05.2007 }

2. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до Світової організації торгівлі.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 30 листопада 2006 року N 400-V

Зв'язки з іншими документами

Змінюється документом (1)

Змінює документ (1)

Ще 9 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).