Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 264

Постанова від 2007-11-08 № 1321 · Чинний з 2007-11-08

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2007 р., № 87, стор. 15, стаття 3197, код акта 41498/2007 (2007-11-26)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 8 листопада 2007 р. N 1321 Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 264

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 264 ( 264-2004-п ) "Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 10, ст. 594) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1321

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 264 ( 264-2004-п )

1. У пункті 5 постанови після слів і цифри "до 1 лютого" доповнити словами і цифрою "та до 1 липня".

2. Розділ "Заходи з виконання Програми" Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 264 ( 264-2004-п ), викласти у такій редакції:

"Заходи з виконання Програми

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Зміст заходу | Відповідальні за | Строк | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень |

| | виконання | вико- |----------------------------------------------------|

| | | нання, |загальний | у тому числі за роками |

| | | роки | обсяг |-----------------------------------------|

| | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Посилення діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян у |

| справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Установити |МОЗ, Комітет з | 2005, | | | | | | |

|контроль за |питань протидії ВІЛ-| 2007 | | | | | | |

|досягненням цілей |інфекції/СНІДу та | | | | | | | |

|Декларації про |іншим соціально | | | | | | | |

|відданість справі |небезпечним хворобам| | | | | | | |

|боротьби з ВІЛ- |(далі - Комітет), | | | | | | | |

|інфекцією/СНІДом, |МОН, Мінпраці, | | | | | | | |

|прийнятої 26-ю |Мінфін, | | | | | | | |

|спеціальною сесією |Мінекономіки, | | | | | | | |

|Генеральної Асамблеї |Мін'юст, МЗС, | | | | | | | |

|ООН з ВІЛ- |Міноборони, МВС, | | | | | | | |

|інфекції/СНІДу в |Мінсім'ямолодьспорт,| | | | | | | |

|червні 2001 р. |СБУ, Державний | | | | | | | |

|( 995_846 ), |департамент з питань| | | | | | | |

|та підготувати звіт |виконання покарань, | | | | | | | |

| |Держкомтелерадіо, | | | | | | | |

| |Держкомнацрелігій, | | | | | | | |

| |Національна рада з | | | | | | | |

| |питань телебачення і| | | | | | | |

| |радіомовлення (за | | | | | | | |

| |згодою), Академія | | | | | | | |

| |медичних наук, | | | | | | | |

| |об'єднання громадян | | | | | | | |

| |(за згодою) | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|2. Регулярно (раз на |МОЗ, Комітет, | 2007 -| | | | | | |

|півріччя) |Мінсім'ямолодьспорт,| 2008 | | | | | | |

|заслуховувати на |МОН, Мінпраці, МЗС, | | | | | | | |

|засіданнях |Міноборони, МВС, | | | | | | | |

|Національної ради з |СБУ, Рада міністрів | | | | | | | |

|питань протидії |Автономної | | | | | | | |

|туберкульозу та ВІЛ- |Республіки Крим, | | | | | | | |

|інфекції/СНІДу |обласні, Київська | | | | | | | |

|інформацію про стан |та Севастопольська | | | | | | | |

|виконання Програми |міські | | | | | | | |

| |держадміністрації | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|3. Установити |МОЗ, Комітет, МОН, | 2004 -| | | | | | |

|контроль за |Мінсім'ямолодьспорт,| 2008 | | | | | | |

|дотриманням |Мінпраці, | | | | | | | |

|законодавства з |Міноборони, МВС, | | | | | | | |

|питань ВІЛ- |СБУ, | | | | | | | |

|інфекції/СНІДу з |Держгірпромнагляд, | | | | | | | |

|метою подолання всіх |Державний | | | | | | | |

|форм дискримінації у |департамент з питань| | | | | | | |

|сфері праці та |виконання покарань, | | | | | | | |

|трудових відносин, а |Мін'юст | | | | | | | |

|також створення | | | | | | | | |

|безпечних умов праці | | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|4. Ініціювати |МОЗ, Комітет | 2007 | | | | | | |

|проведення у | | | | | | | | |

|Верховній Раді | | | | | | | | |

|парламентських | | | | | | | | |

|слухань про стан | | | | | | | | |

|боротьби з ВІЛ- | | | | | | | | |

|інфекцією/СНІДом в | | | | | | | | |

|Україні | | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|5. Сприяти розширенню|МОЗ, Комітет, МОН, | 2004 -| | | | | | |

|партнерства між |Мінпраці, МЗС, | 2008 | | | | | | |

|урядовими, |Міноборони, МВС, | | | | | | | |

|громадськими та |Мінсім'ямолодьспорт,| | | | | | | |

|міжнародними |СБУ, | | | | | | | |

|організаціями у |Держгірпромнагляд, | | | | | | | |

|вирішенні питань |Держкомтелерадіо, | | | | | | | |

|боротьби з ВІЛ- |Держкомнацрелігій, | | | | | | | |

|інфекцією/СНІДом |Державний | | | | | | | |

| |департамент з питань| | | | | | | |

| |виконання покарань, | | | | | | | |

| |Адміністрація | | | | | | | |

| |Держприкордонслужби,| | | | | | | |

| |Національна рада з | | | | | | | |

| |питань телебачення і| | | | | | | |

| |радіомовлення (за | | | | | | | |

| |згодою), Рада | | | | | | | |

| |міністрів Автономної| | | | | | | |

| |Республіки Крим, | | | | | | | |

| |обласні, Київська | | | | | | | |

| |та Севастопольська | | | | | | | |

| |міські | | | | | | | |

| |держадміністрації, | | | | | | | |

| |об'єднання громадян | | | | | | | |

| |(за згодою) | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|6. Внести питання з |Мінпраці, | 2007 -| | | | | | |

|профілактики ВІЛ- |Держгірпромнагляд, | 2008 | | | | | | |

|інфекції/СНІДу на |об'єднання | | | | | | | |

|робочих місцях до |організацій | | | | | | | |

|Генеральної угоди між|роботодавців та | | | | | | | |

|Кабінетом Міністрів |профспілок | | | | | | | |

|України, | | | | | | | | |

|всеукраїнськими | | | | | | | | |

|об'єднаннями | | | | | | | | |

|організацій | | | | | | | | |

|роботодавців і | | | | | | | | |

|підприємців та | | | | | | | | |

|всеукраїнськими | | | | | | | | |

|профспілками і | | | | | | | | |

|профоб'єднаннями, а | | | | | | | | |

|також до відповідних | | | | | | | | |

|регіональних угод між| | | | | | | | |

|місцевими органами | | | | | | | | |

|державної влади та | | | | | | | | |

|регіональними | | | | | | | | |

|організаціями | | | | | | | | |

|роботодавців (їх | | | | | | | | |

|об'єднаннями), | | | | | | | | |

|об'єднаннями | | | | | | | | |

|профспілок чи іншими | | | | | | | | |

|уповноваженими | | | | | | | | |

|трудовими | | | | | | | | |

|колективами | | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|7. Передбачити під |Мінпраці, | -"- | | | | | | |

|час укладання |Держгірпромнагляд | | | | | | | |

|колективних угод на | | | | | | | | |

|підприємствах всіх | | | | | | | | |

|форм власності | | | | | | | | |

|виконання заходів | | | | | | | | |

|щодо профілактики | | | | | | | | |

|ВІЛ-інфекції/СНІДу на| | | | | | | | |

|робочих місцях та | | | | | | | | |

|соціальний захист | | | | | | | | |

|працівників, у тому | | | | | | | | |

|числі людей, які | | | | | | | | |

|живуть з ВІЛ- | | | | | | | | |

|інфекцією/СНІДом | | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|8. Запровадити |МОЗ, Комітет, | 2007- | | | | | | |

|щорічне оприлюднення |Мінсім'ямолодьспорт,| 2008 | | | | | | |

|звітів центральних і |МОН, Мінпраці, МЗС, | | | | | | | |

|місцевих органів |Міноборони, МВС, | | | | | | | |

|виконавчої влади про |СБУ, Рада міністрів | | | | | | | |

|виконання Програми |Автономної | | | | | | | |

| |Республіки Крим, | | | | | | | |

| |обласні, Київська | | | | | | | |

| |та Севастопольська | | | | | | | |

| |міські | | | | | | | |

| |держадміністрації | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|9. Підготувати |МОЗ, Комітет | -"- | | | | | | |

|внесення змін до | | | | | | | | |

|діючих законодавчих | | | | | | | | |

|та нормативних актів | | | | | | | | |

|з питань ВІЛ- | | | | | | | | |

|інфекції/СНІДу з | | | | | | | | |

|урахуванням | | | | | | | | |

|національного та | | | | | | | | |

|світового досвіду, | | | | | | | | |

|забезпечити | | | | | | | | |

|удосконалення | | | | | | | | |

|нормативних актів з | | | | | | | | |

|питань надання | | | | | | | | |

|медичної допомоги | | | | | | | | |

|хворим на ВІЛ- | | | | | | | | |

|інфекцію/СНІД з | | | | | | | | |

|урахуванням | | | | | | | | |

|рекомендацій ВООЗ | | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Інформаційно-просвітницька робота та підготовка кадрів |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|10. Забезпечити |МОН, | 2004 -|разом - |6220,9 |8996,2 |8516,9 | 8376,3 | 962,8 |

|впровадження |Мінсім'ямолодьспорт,| 2008 |33073,1 | | | | | |

|інформаційно- |МОЗ, Комітет, | | | | | | | |

|просвітницьких |Мінпраці, | | | | | | | |

|програм, |Міноборони, МВС, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|інтерактивних форм |СБУ, Державний | |у тому | | | | | |

|роботи для здобуття |департамент з питань| |числі: | | | | | |

|знань і формування |виконання покарань, | | | | | | | |

|життєвих навичок щодо|Держкомтелерадіо, | | | | | | | |

|зменшення вразливості|Держкомнацрелігій, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|до інфікування ВІЛ у |Адміністрація | |державний | 962,8 | 962,8 | 962,8 | 786,5 | 962,8 |

|загальноосвітніх та |Держприкордонслужби,| |бюджет - | | | | | |

|позашкільних |Національна рада з | |4637,7 | | | | | |

|навчальних закладах, |питань телебачення і| | | | | | | |

|на підприємствах та |радіомовлення (за | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|в установах. Сприяти |згодою), Рада | |позика |5258,1 |8033,4 |7554,1 | 7554,1 | |

|оприлюдненню |міністрів Автономної| |Світового | | | | | |

|соціальної реклами в |Республіки Крим, | |банку - | | | | | |

|електронних та |обласні, Київська | |28399,7 | | | | | |

|друкованих засобах |та Севастопольська | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|масової інформації |міські | |інші | | | | 35,7 | |

| |держадміністрації, | |джерела - | | | | | |

| |Товариство | |35,7 | | | | | |

| |Червоного Хреста | | | | | | | |

| |України (за згодою),| | | | | | | |

| |об'єднання громадян | | | | | | | |

| |(за згодою) | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|11. Розробити та |МОЗ, Комітет, | 2008 | | | | | | |

|подати на розгляд |Держспоживстандарт, | | | | | | | |

|Кабінету Міністрів |Держкомтелерадіо, | | | | | | | |

|України проект |Національна рада з | | | | | | | |

|постанови "Про |питань телебачення і| | | | | | | |

|Національну стратегію|радіомовлення (за | | | | | | | |

|медіа-роботи у сфері |згодою), об'єднання | | | | | | | |

|ВІЛ-інфекції/СНІДу" з|громадян (за | | | | | | | |

|визначенням процедури|згодою) | | | | | | | |

|створення та порядку | | | | | | | | |

|проведення | | | | | | | | |

|інформаційних | | | | | | | | |

|кампаній, стандартів | | | | | | | | |

|якості та критеріїв | | | | | | | | |

|оцінки результатів | | | | | | | | |

|інформаційної роботи,| | | | | | | | |

|відповідального | | | | | | | | |

|контролюючого органу | | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|12. Впровадити в |МОН, | 2007 -| | | | | | |

|навчальний процес |Мінсім'ямолодьспорт,| 2008 | | | | | | |

|загальноосвітніх, |Рада міністрів | | | | | | | |

|позашкільних, вищих |Автономної | | | | | | | |

|навчальних закладів |Республіки Крим, | | | | | | | |

|I - IV рівня |обласні, Київська | | | | | | | |

|акредитації |та Севастопольська | | | | | | | |

|інтенсивний |міські | | | | | | | |

|факультативний курс |держадміністрації | | | | | | | |

|"Школа проти СНІДу" | | | | | | | | |

|та інформаційно- | | | | | | | | |

|просвітницькі | | | | | | | | |

|програми щодо | | | | | | | | |

|формування життєвих | | | | | | | | |

|навичок безпечної | | | | | | | | |

|поведінки стосовно | | | | | | | | |

|інфікування ВІЛ та | | | | | | | | |

|його поширення серед | | | | | | | | |

|дітей та молоді | | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|13. Забезпечити |Мінсім'ямолодьспорт,| 2004 -|разом - |1658,2 |2207,5 |2207,5 | 7157,1 | 7500 |

|доступ різних |МОН, МОЗ, Комітет, | 2008 |20730,3 | | | | | |

|категорій населення |Мінпраці, | | | | | | | |

|до інформаційно- |Міноборони, МВС, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|просвітницьких |СБУ, Державний | |у тому | | | | | |

|заходів, спрямованих |департамент з питань| |числі: | | | | | |

|на запобігання |виконання покарань, | | | | | | | |

|ризикованій щодо |Держкомтелерадіо, | | | | | | | |

|інфікування ВІЛ |Держкомнацрелігій, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|поведінці та |Адміністрація | |державний | | | | 5000 | 3750 |

|формування |Держприкордонслужби,| |бюджет - | | | | | |

|толерантного |Рада міністрів | |8750 | | | | | |

|ставлення до людей, |Автономної | | | | | | | |

|що живуть з ВІЛ- |Республіки Крим, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|інфекцією/СНІДом, |обласні, Київська | |позика |1658,2 |2207,5 |2207,5 | 2157,1 | |

|недопущення їх |та Севастопольська | |Світового | | | | | |

|дискримінації. |міські | |банку - | | | | | |

|Створити базу даних |держадміністрації, | |8230,3 | | | | | |

|неурядових |Товариство | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|організацій та |Червоного Хреста | |інші | | | | | 3750 |

|об'єднань громадян, |України (за згодою) | |джерела - | | | | | |

|які працюють у сфері | | |3750 | | | | | |

|профілактики ВІЛ- | | | | | | | | |

|інфекції/СНІДу | | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|14. Впровадити |Міноборони, МВС, | 2007 -| | | | | | |

|програми профілактики|СБУ, Адміністрація | 2008 | | | | | | |

|ВІЛ-інфекції/СНІДу |Держприкордонслужби,| | | | | | | |

|серед |об'єднання громадян | | | | | | | |

|військовослужбовців, |(за згодою) | | | | | | | |

|службовців силових | | | | | | | | |

|міністерств та служб | | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|15. Забезпечити |Мінпраці, | 2004 -|разом - | | | | | 200 |

|розроблення і |Держгірпромнагляд, | 2008 |200 (інші | | | | | |

|впровадження |Рада міністрів | |джерела) | | | | | |

|інформаційно- |Автономної | | | | | | | |

|просвітницьких |Республіки Крим, | | | | | | | |

|програм з питань |обласні, Київська | | | | | | | |

|профілактики ВІЛ- |та Севастопольська | | | | | | | |

|інфекції/СНІДу та |міські | | | | | | | |

|проведення |держадміністрації, | | | | | | | |

|консультування на |громадські | | | | | | | |

|робочих місцях |об'єднання (за | | | | | | | |

| |згодою) | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|16. Забезпечити |МОН, | -"- |разом - | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 120 | 1443 |

|підготовку, |Мінсім'ямолодьспорт,| |2708,1 | | | | | |

|підвищення рівня |МОЗ, Комітет, | | | | | | | |

|кваліфікації та |Мінпраці, МЗС, | | | | | | | |

|перепідготовку з |Міноборони, МВС, | | | | | | | |

|питань пропаганди |СБУ, Державний | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|здорового способу |департамент з питань| |у тому | | | | | |

|життя, профілактики |виконання покарань, | |числі: | | | | | |

|ВІЛ-інфекції/СНІДу |Держкомнацрелігій, | | | | | | | |

|серед шкільної та |Адміністрація | | | | | | | |

|студентської молоді, |Держприкордонслужби,| | | | | | | |

|курсантів, |Рада міністрів | | | | | | | |

|військовослужбовців |Автономної | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|строкової служби, |Республіки Крим, | |державний | 305,7 | 305,7 | 305,7 | 120 | 1443 |

|молоді, що не |обласні, Київська | |бюджет - | | | | | |

|навчається і не |та Севастопольська | |2480,1 | | | | | |

|працює, та з питань |міські | | | | | | | |

|добровільного |держадміністрації, | | | | | | | |

|консультування і |Товариство | | | | | | | |

|тестування на ВІЛ- |Червоного Хреста | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|інфекцію медичних, |України (за згодою) | |місцевий | 76 | 76 | 76 | | |

|педагогічних і | | |бюджет - | | | | | |

|соціальних | | |228 | | | | | |

|працівників, | | | | | | | | |

|працівників | | | | | | | | |

|правоохоронних | | | | | | | | |

|органів | | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|17. Запровадити |Мінпраці, | 2007 -| | | | | | |

|систему підготовки |Мінсім'ямолодьспорт,| 2008 | | | | | | |

|соціальних |МОН, Рада міністрів | | | | | | | |

|працівників для |Автономної | | | | | | | |

|здійснення |Республіки Крим, | | | | | | | |

|соціального |обласні, Київська | | | | | | | |

|супроводження ВІЛ- |та Севастопольська | | | | | | | |

|інфікованих та їх |міські | | | | | | | |

|сімей |держадміністрації, | | | | | | | |

| |об'єднання громадян | | | | | | | |

| |(за згодою) | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|18. Удосконалити |МОЗ | 2007 -| | | | | | |

|підготовку медичних | | 2008 | | | | | | |

|працівників з питань | | | | | | | | |

|ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | | | | | |

|шляхом внесення | | | | | | | | |

|необхідних змін до | | | | | | | | |

|навчальних програм у | | | | | | | | |

|медичних вищих | | | | | | | | |

|навчальних закладах | | | | | | | | |

|I - IV рівня | | | | | | | | |

|акредитації та | | | | | | | | |

|закладах | | | | | | | | |

|післядипломної | | | | | | | | |

|медичної освіти | | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|19. Створити курси |МОЗ, Комітет, Рада | -"- | | | | | | |

|підвищення |міністрів Автономної| | | | | | | |

|кваліфікації лікарів |Республіки Крим, | | | | | | | |

|на базі профільних |обласні, Київська | | | | | | | |

|кафедр (із залученням|та Севастопольська | | | | | | | |

|регіональних центрів |міські | | | | | | | |

|з профілактики та |держадміністрації | | | | | | | |

|боротьби із СНІДом), | | | | | | | | |

|зокрема: | | | | | | | | |

|Української медичної | | | | | | | | |

|стоматологічної | | | | | | | | |

|академії (м. Полтава)| | | | | | | | |

|для медичних фахівців| | | | | | | | |

|стоматологічного | | | | | | | | |

|профілю та викладачів| | | | | | | | |

|стоматологічних | | | | | | | | |

|медичних навчальних | | | | | | | | |

|закладів і | | | | | | | | |

|стоматологічних | | | | | | | | |

|факультетів медичних | | | | | | | | |

|навчальних закладів | | | | | | | | |

|I - IV рівня | | | | | | | | |

|акредитації та з | | | | | | | | |

|питань ВІЛ- | | | | | | | | |

|інфекції/СНІДу і | | | | | | | | |

|запобігання | | | | | | | | |

|внутрішньолікарняному| | | | | | | | |

|інфікуванню | | | | | | | | |

|Одеського державного | | | | | | | | |

|медичного | | | | | | | | |

|університету для | | | | | | | | |

|викладачів медичних | | | | | | | | |

|навчальних закладів | | | | | | | | |

|I - IV рівня | | | | | | | | |

|акредитації та | | | | | | | | |

|лікарів різних | | | | | | | | |

|спеціальностей з | | | | | | | | |

|питань профілактики | | | | | | | | |

|передачі ВІЛ від | | | | | | | | |

|матері до дитини та | | | | | | | | |

|добровільного | | | | | | | | |

|консультування у | | | | | | | | |

|зв'язку з тестуванням| | | | | | | | |

|на ВІЛ-інфекцію | | | | | | | | |

|Донецького державного| | | | | | | | |

|медичного | | | | | | | | |

|університету імені | | | | | | | | |

|Максима Горького для | | | | | | | | |

|викладачів кафедр | | | | | | | | |

|фтизіатрії медичних | | | | | | | | |

|навчальних закладів | | | | | | | | |

|I - IV рівня | | | | | | | | |

|акредитації та | | | | | | | | |

|лікарів-фтизіатрів з | | | | | | | | |

|питань ВІЛ- | | | | | | | | |

|асоційованого | | | | | | | | |

|туберкульозу та | | | | | | | | |

|добровільного | | | | | | | | |

|консультування у | | | | | | | | |

|зв'язку з тестуванням| | | | | | | | |

|на ВІЛ-інфекцію. | | | | | | | | |

|Забезпечити | | | | | | | | |

|направлення на | | | | | | | | |

|навчання відповідних | | | | | | | | |

|фахівців | | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|20. Розробити |МОЗ, Комітет, | 2007 -| | | | | | |

|національний |об'єднання громадян | 2008 | | | | | | |

|тренінговий модуль з |(за згодою) | | | | | | | |

|базових питань | | | | | | | | |

|добровільного | | | | | | | | |

|консультування і | | | | | | | | |

|тестування на ВІЛ- | | | | | | | | |

|інфекцію для | | | | | | | | |

|підготовки фахівців | | | | | | | | |

|різного профілю, | | | | | | | | |

|залучених до надання | | | | | | | | |

|послуг добровільного | | | | | | | | |

|консультування і | | | | | | | | |

|тестування на ВІЛ- | | | | | | | | |

|інфекцію | | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|21. Створити |МОЗ, Комітет, МОН, | 2008 | | | | | | |

|національну базу |Міноборони, МВС, | | | | | | | |

|даних установ та |Мінсім'ямолодьспорт,| | | | | | | |

|організацій, що |СБУ, Державний | | | | | | | |

|надають послуги з |департамент з питань| | | | | | | |

|добровільного |виконання покарань, | | | | | | | |

|консультування та |Рада міністрів | | | | | | | |

|тестування |Автономної | | | | | | | |

| |Республіки Крим, | | | | | | | |

| |обласні, Київська | | | | | | | |

| |та Севастопольська | | | | | | | |

| |міські | | | | | | | |

| |держадміністрації, | | | | | | | |

| |громадські | | | | | | | |

| |об'єднання (за | | | | | | | |

| |згодою) | | | | | | | |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Профілактична робота серед уразливих груп населення |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|22. Забезпечити |Мінсім'ямолодьспорт,| 2004 -|разом - |9798,5 |22720,8|21351,2|22485,9 | 550 |

|доступ уразливих груп|МОН, МОЗ, Комітет, | 2008 |76906,4 | | | | | |

|населення до цільових|Мінпраці, | | | | | | | |

|заходів і програм |Міноборони, МВС, | | | | | | | |

|профілактики ВІЛ- |СБУ, Державний | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|інфекції/СНІДу та |департамент з питань| |у тому | | | | | |

|хвороб, що |виконання покарань, | |числі: | | | | | |

|передаються статевим |Держкомтелерадіо, | | | | | | | |

|шляхом |Держкомнацрелігій, | | | | | | | |

| |Адміністрація | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

| |Держприкордонслужби,| |позика |9798,5 |22720,8|21351,2|22485,9 | |

| |Рада міністрів | |Світового | | | | | |

| |Автономної | |банку - | | | | | |

| |Республіки Крим, | |76356,4 | | | | | |

| |обласні, Київська | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

| |та Севастопольська | |інші | | | | | 550 |

| |міські | |джерела - | | | | | |

| |держадміністрації, | |550 | | | | | |

| |Товариство | | | | | | | |

| |Червоного Хреста | | | | | | | |

| |України (за згодою),| | | | | | | |

| |об'єднання громадян | | | | | | | |

| |(за згодою) | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|23. Розширити |Мінсім'ямолодьспорт,| -"- | | | | | | |

|практику застосування|МОН, МОЗ, Комітет, | | | | | | | |

|різних методів у |Міноборони, МВС, | | | | | | | |

|роботі з профілактики|СБУ, Державний | | | | | | | |

|ВІЛ-інфекції/СНІДу |департамент з питань| | | | | | | |

|серед уразливих груп |виконання покарань, | | | | | | | |

|населення ("соціальна|Держкомтелерадіо, | | | | | | | |

|робота на вулиці" та |Держкомнацрелігій, | | | | | | | |

|"рівний - рівному") |Адміністрація | | | | | | | |

| |Держприкордонслужби,| | | | | | | |

| |Рада міністрів | | | | | | | |

| |Автономної | | | | | | | |

| |Республіки Крим, | | | | | | | |

| |обласні, Київська | | | | | | | |

| |та Севастопольська | | | | | | | |

| |міські | | | | | | | |

| |держадміністрації, | | | | | | | |

| |Товариство | | | | | | | |

| |Червоного Хреста | | | | | | | |

| |України (за згодою),| | | | | | | |

| |об'єднання громадян | | | | | | | |

| |(за згодою) | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|24. Сприяти розвитку |Рада міністрів | 2007 -| | | | | | |

|мережі закладів та |Автономної | 2008 | | | | | | |

|установ соціального |Республіки Крим, | | | | | | | |

|спрямування для |обласні, Київська | | | | | | | |

|роботи із споживачами|та Севастопольська | | | | | | | |

|ін'єкційних |міські | | | | | | | |

|наркотиків. |держадміністрації, | | | | | | | |

|Забезпечити |об'єднання громадян | | | | | | | |

|функціонування |(за згодою) | | | | | | | |

|постійно діючих служб| | | | | | | | |

|роботи з ін'єкційними| | | | | | | | |

|споживачами | | | | | | | | |

|наркотиків з метою | | | | | | | | |

|60-відсоткового | | | | | | | | |

|охоплення їх заходами| | | | | | | | |

|стратегії зменшення | | | | | | | | |

|шкоди | | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|25. Створити умови |Мінсім'ямолодьспорт,| 2004 -|разом - | | | | | 200 |

|для надання |МОН, Мінпраці, | 2008 |200 (інші | | | | | |

|психологічних, |Мін'юст, МОЗ, | |джерела) | | | | | |

|соціальних, |Комітет, | | | | | | | |

|юридичних, медичних |Держкомтелерадіо, | | | | | | | |

|та консультаційних |Держкомнацрелігій, | | | | | | | |

|послуг з метою |Національна рада з | | | | | | | |

|зменшення ризику |питань телебачення і| | | | | | | |

|уразливості до |радіомовлення, Рада | | | | | | | |

|інфікування ВІЛ та |міністрів Автономної| | | | | | | |

|недопущення |Республіки Крим, | | | | | | | |

|дискримінації ВІЛ- |обласні, Київська | | | | | | | |

|інфікованих, у тому |та Севастопольська | | | | | | | |

|числі у сфері праці |міські | | | | | | | |

| |держадміністрації, | | | | | | | |

| |Товариство | | | | | | | |

| |Червоного Хреста | | | | | | | |

| |України (за згодою),| | | | | | | |

| |об'єднання громадян | | | | | | | |

| |(за згодою) | | | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|26. Запровадити метод|МОЗ, Комітет, | 2004 -|разом - | | | | 13693 |12474,2 |

|замісної терапії з |об'єднання громадян | 2008 |26167,2 | | | | | |

|метою зменшення |(за згодою) | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|ризику інфікування | | |у тому | | | | | |

|ВІЛ та забезпечення | | |числі: | | | | | |

|доступу до | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|антиретровірусної | | |державний | | | | 3135 | 3135 |

|терапії споживачів | | |бюджет - | | | | | |

|ін'єкційних | | |6270 | | | | | |

|наркотиків | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------|

| | | |Глобальний| | | | 10558 | 9339,2 |

| | | |фонд - | | | | | |

| | | |19897,2 | | | | | |

|---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------|

|27. Розробити |МОЗ, | 2007 -| | | | | | |

|стандарти та порядок |Мінсім'ямолодьспорт,| 2008 | | | | | | |

