| |масло типу АМГ-10 | - " - | 0,55 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |масло типу ОКБ-132-08 |кілограмів | 30 |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|8482 |Підшипники кулькові або роликові:| | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу 180202 | штук | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу 80201 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу 80064 | - " - | 40 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу 80018 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу 80024 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу 18027 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу 180502 | - " - | 80 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу 80203 | - " - | 80 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу 20000083 | - " - | 25 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу 10000 х 95 | - " - | 25 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу 23У | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу 7А180506ЕВТ2С1 | штук | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу 7В180508Е1С1 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу Ш-5 | - " - | 200 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу Ш-6 | - " - | 200 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу Ш-8 | - " - | 200 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу Ш-10 | - " - | 180 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу Ш-12 | - " - | 150 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу Ш-15 | - " - | 160 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу Ш-17 | - " - | 160 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипник типу Ш-30 | - " - | 300 |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|4011 30 00 30 |Шини та покришки пневматичні | | |
| |гумові нові, для цивільної | | |
| |авіації: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шина моделі 19А 1450 х 520 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шина моделі 7А 1050 х 300 | - " - | 70 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шина моделі 8А 900 х 300 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шина моделі 1А 1050 х 400 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шина моделі 6А 700 х 250 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шина моделі 11А 950 х 350 | - " - | 4 |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|4009 |Труби, шланги і рукава з | | |
| |вулканізованої гуми, крім твердої| | |
| |гуми, з фітингами або без | | |
| |фітингів: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |рукав типу 1У8-15 | метрів | 60 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |рукав типу 1У16-15 | - " - | 30 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |рукав типу 1У20-15 | - " - | 30 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |рукав типу 1У27-15 | - " - | 900 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |рукав типу 1У32-15 | - " - | 40 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |рукав типу 4У27-15 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |рукав типу 4М38-15 | - " - | 40 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |рукав типу 4М40-15 | - " - | 150 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |рукав типу 1М27-15 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |рукав типу 4У50-15 | - " - | 200 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |рукав типу 1М14-15 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу ТУ380051515-85, | штук | 20 |
| |4609А-П6-240-330 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4610А-П8-240-1240 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4609А-П6-240-960 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4609А-П6-240-810; | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4611А-П6-240-240 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4611А-П6-240-530 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4609А-П8-240-470 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4611А-П6-240-580 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4609А-П8-240-380 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4609А-П6-240-560 | штук | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4609А-П6-240-860 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4610А-П8-240-560 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4609А-П6-240-480 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4610А-П6-240-360 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4610А-П6-240-560 | - " - | 30 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4611А-П6-240-690 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4609А-П6-240-630 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4609А-П8-240-510 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4609А-П6-240-520 | - " - | 40 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4610А-П6-240-330 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4610А-3У10-15-515 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 1673А-3У10-15-610 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 1673А-3У10-15-435 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4574А-У16-1310 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу Т6200-32 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4580А-У4-270 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4824А-У4-750 | - " - | 40 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4568А-У25-550 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 2130А-10-15-40 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 1669А-У16-15-1420 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4580А-М4-400 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4824А-М4-380 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4584А-М4-650 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4580А-М4-360 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4580А-М4-520 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4580А-М4-370 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу Е5570-330 (Е5570-120)| - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу Е5570-340 (Е5570-170)| - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 2132А-10-440 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу Е4204-210 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу Е5523-50 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу Е5532-230 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4611А-18-240-360 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 2132А-6-600 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 8Д0.447.013-30-42 | - " - | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4611А-П4-240-378 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу 4611А-П4-240-388 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу | - " - | 10 |
| |Н8Д.449014-1-6-250-042 (И 329-ДМ)| | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу Е4122-110-1/2 |комплектів | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу Е4122-60 | штук | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу Е4122-70 | штук | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу Е4122-80 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу Е4111-130-1/2 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу Е4111-220 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шланги типу Е4214-170 | - " - | 20 |
| |(4609А-Г6-240-327) | | |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|7318 |Гвинти, болти, гайки, глухарі, | | |
| |гачки вкручувані, заклепки, | | |
| |шпонки, шплінти, шайби | | |
| |(включаючи пружинисті шайби) та | | |
| |аналогічні вироби, з чорних | | |
| |металів: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шплінт типу ГОСТ397-84 1,5 х 15 |кілограмів | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шплінт типу ГОСТ397-84 1,8 х 30 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шплінт типу ГОСТ397-84 2 х 25 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шплінт типу ГОСТ397-84 2 х 28 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шплінт типу ГОСТ397-84 2 х 30 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шплінт типу ГОСТ397-84 2 х 50 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шплінт типу ГОСТ397-84 2,5 х 25 | - " - | 12 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шплінт типу ГОСТ397-84 2,5 х 30 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шплінт типу ГОСТ397-84 3 х 60 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шплінт типу ГОСТ397-84 3,2 х 60 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3401А-0,5-4-16 | - " - | 8 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3401А-0,5-5-10 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3401А-0,8-5-10 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3401А-1-3-6 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3401А-1-3-8 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3401А-1-4-8 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3401А-1-4-12 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3401А-1-5-10 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3401А-1-5-12 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3401А-1,5-5-10 | - " - | 8 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3401А-1,5-6-16 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3402А-0,5-3-7 | - " - | 8 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3402А-0,8-5-10 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3402А-1-3-7 | - " - | 8 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3402А-1-5-10 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3402А-1-6-12 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3402А-1-12-20 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3402А-1,5-5-10 | - " - | 8 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3402А-11,5-6-12 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3402А-1,5-8-16 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |шайба типу 3402А-2-12-22 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3003А-5-12 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3003А-5-15 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3003А-5-18 |кілограмів | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3003А-5-20 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3003А-5-22 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3003А-6-16 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3003А-6-18 | - " - | 30 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3003А-6-20 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3003А-6-22 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3017А-8-60-4 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3021А-6-24 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3024А-8-20 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3050А-4-12 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3051А-5-20 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3051А-6-22-3 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3050А-4-14 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3072А-5-18 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |болт типу 3072А-5-26 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гвинт типу 3172А-5-14 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гвинт типу 3177А-4-10 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гвинт типу 3177А-4-12 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гвинт типу 3177А-4-12 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гвинт типу 3177А-4-16 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гвинт типу 3177А-4-18 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гвинт типу 3177А-4-22 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гвинт типу 3183А-4-10 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гвинт типу 3183А-4-12 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гвинт типу 3183А-4-14 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гвинт типу 3183А-5-18 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гвинт типу 3188А-4-14 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3350А-5 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3350А-6 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3302А-6 | - " - | 40 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3301А-5 | - " - | 20 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3302А-8 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3302А-10 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3310А-5 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3310А-6 | - " - | 30 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3310А-8 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3314А-6 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3314А-10 | - " - | 8 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3320А-3 | - " - | 8 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3320А-4 | - " - | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3320А-6 |кілограмів | 5 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3381А-5 | - " - | 30 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3382А-4 | - " - | 12 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3382А-5 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3350А-3 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3350А-4 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3350А-5 | - " - | 15 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3350А-6 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3350А-8 | - " - | 6 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3353А-5 | - " - | 6 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3355А-5 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3355А-6 | - " - | 8 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |гайка типу 3355А-8 | - " - | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Державне підприємство "Севастопольське авіаційне підприємство", |
| м. Севастополь |
|-----------------------------------------------------------------------|
|8411 21 00 00 |Двигуни турбореактивні, | | |
| |турбогвинтові та інші газові | | |
| |турбіни: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |авіаційні двигуни типу ТВ3-117МТ | штук | 8 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |авіаційні двигуни типу ТВ3-117ВМ | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |авіаційні двигуни типу | - " - | 8 |
| |ТВ3-117ВМА | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |авіаційні двигуни типу ТВ3-117ВК | - " - | 4 |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|8483 |Вали трансмісійні і кривошипи, | | |
| |корпуси підшипників, підшипники | | |
| |ковзання для валів, зубчасті | | |
| |передачі та зубчасті колеса | | |
| |зібрані з валами, кулькові або | | |
| |роликові гвинтові передачі, | | |
| |коробки передач та інші | | |
| |варіатори швидкості, включаючи | | |
| |гідротрансформатори, маховики та | | |
| |шківи, включаючи поліспасти, | | |
| |муфти та пристрої для з'єднання | | |
| |валів: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |головний редуктор типу ВР-14 | - " - | 10 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |головний редуктор типу ВР-252 | - " - | 6 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |проміжний редуктор N 8А-1515-000 | - " - | 24 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |ремонтно-груповий комплект типу |комплектів | 20 |
| |1:10 8А-1515-000 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |хвостовий редуктор | штук | 6 |
| |N 246-1517-000 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |ремонтно-груповий комплект типу |комплектів | 20 |
| |1:10 246-1517-000 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |хвостовий вал N 8А-1516-00 | штук | 6 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |ремонтно-груповий комплект типу |комплектів | 20 |
| |1:10 8А-1516-000 | | |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|8412 29 89 10 |Інші двигуни та силові | | |
| |установки: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 20 |
| |КАУ-30Б, РА-60Б | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |ремонтно-груповий комплект типу |комплектів | 10 |
| |КАУ-115 | | |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|8544 |Проводи ізольовані, кабелі | | |
| |(включаючи емальовані чи | | |
| |анодовані), кабелі (включаючи | | |
| |коаксіальні) та інші ізольовані | | |
| |електричні провідники із | | |
| |з'єднувальними деталями або без | | |
| |них, кабелі волоконно-оптичні, | | |
| |складені з волокон з | | |
| |індивідуальними оболонками, | | |
| |незалежно від того, зібрані вони | | |
| |чи не зібрані з електричними | | |
| |провідниками або з'єднувальними | | |
| |пристроями: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |проводи ізольовані, кабелі | метрів | 120000 |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|8533 |Резистори електричні, крім | | |
| |нагрівальних елементів: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |резистори постійні | штук | 6000 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |резистори змінні | - " - | 6000 |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|8532 |Конденсатори електричні постійні,| | |
| |змінні або підстроювальні: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |конденсатори електричні постійні | - " - | 15000 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |конденсатори змінні або | - " - | 15000 |
| |підстроювальні | | |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|8541 |Діоди, транзистори та аналогічні | | |
| |напівпровідникові прилади, | | |
| |фоточутливі напівпровідникові | | |
| |прилади, включаючи | | |
| |фотогальванічні елементи, зібрані| | |
| |або не зібрані у модуль, | | |
| |вмонтовані або не вмонтовані у | | |
| |панель, світловипромінювальні | | |
| |діоди, п'єзоелектричні кристали, | | |
| |зібрані: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |діоди | - " - | 3000 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |транзистори | - " - | 3000 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |тиристори | - " - | 6000 |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|8504 10 80 10 |Трансформатори електричні, | | |
| |статичні перетворювачі | | |
| |електричні, котушки індуктивності| | |
| |та дроселі: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |трансформатор типу ВП 4.719 002М | - " - | 150 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |трансформатор типу ВП4.710.013 | - " - | 150 |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|8536 |Електрична апаратура для | | |
| |комутації або захисту електричних| | |
| |кіл чи для приєднання до | | |
| |електричних кіл або в електричних| | |
| |колах, для напруги не більш як | | |
| |1000 В: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |з'єднувачі та контактні елементи | - " - | 4000 |
| |для проводів та кабелів | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |штепсельні з'єднувачі | - " - | 4000 |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|8482 |Підшипники кулькові або | | |
| |роликові: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 5-202 ЕТУ 100/3 | - " - | 120 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 5-204 ЕТУ 100/3 | - " - | 240 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 6-60203 ЕТУ | - " - | 240 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 26-60204 ЕТУ | штук | 240 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 6-202 Ю ЕТУ | - " - | 720 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 6-709Д ЕТУ 100/3 | - " - | 240 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 05-950118Л ЕТУ | - " - | 1200 |
| |100/1 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 05-970206К ЕТУ | - " - | 720 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 76-160506 Е2Т2 | - " - | 240 |
| |ЕТУ 100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 6-530209 КУСІ ЕТУ| - " - | 1000 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 6-190703 ЕТУ | - " - | 250 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 85-176208Б1 ЕТУ | - " - | 240 |
| |100/1 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 86-176212 Д2Т ЕТУ| - " - | 240 |
| |100/1 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 3286848Д ЕТУ | - " - | 120 |
| |100/1 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 6-3056204У ЕТУ | - " - | 960 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 3056205 ЕТУ | - " - | 1200 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 6-3156211Б ЕТУ | - " - | 300 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 6-428611ЗДУ ЕТУ | - " - | 300 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 5-236203Е ЕТУ | - " - | 1200 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 6-56705У ЕТУ | - " - | 200 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 6-32208Д1 ЕТУ | - " - | 240 |
| |100/1 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 5-32212 Д2Т ЕТУ | - " - | 240 |
| |100/1 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 6-32310Л2 ЕТУ | - " - | 120 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 109822Л ЕТУ | - " - | 360 |
| |100/2 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 704902К2 ЕТУ | - " - | 600 |
| |100/5 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 7205А ЕТУ 100/4 | - " - | 720 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 6-2309БМТ ЕТУ | - " - | 360 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 70-980077 ю ЕТУ | - " - | 1200 |
| |100/5 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 980079 юу ЕТУ | - " - | 600 |
| |100/5 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 981067 юу ЕТУ | - " - | 600 |
| |100/5 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 981700 юу ЕТУ | - " - | 240 |
| |100/5 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 981702 юу ЕТУ | - " - | 120 |
| |100/5 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 20-4074105 ЕТУ | - " - | 360 |
| |100/5 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу ШН 30юу ЕТУ | - " - | 360 |
| |100/5 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 15х15 КП III ЕТУ | - " - | 24000 |
| |100/7 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 3х21,8 А5 ЕТУ | - " - | 18000 |
| |100/7 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 6-7506 ЕТУ 100/4 | - " - | 480 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 284913 ЕТУ 100/5 | - " - | 1200 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 4024103 ЕТУ | - " - | 120 |
| |100/3 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |підшипники типу 4074106 ЕТУ | - " - | 1200 |
| |100/5 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |ролики типу 6х59,8А5 ЕТУ 100/7-V | - " - | 48000 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |ролики типу 7,5х7,5КП III (IV) | - " - | 15000 |
| |ЕТУ 100/7-V | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |ролики типу 15х15 КП III (IV) ЕТУ| штук | 24000 |
| |100/7-V з бобіною | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |ролики типу 2х11,8А5 ЕТУ 100/7-V | - " - | 42000 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |ролики типу Зх21,8А5 ЕТУ 100/7-V | - " - | 12000 |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |ролики типу Зх21,8А5 ЕТУ 100/7-V | - " - | 12000 |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|9032 89 00 00 |Прилади та апаратура для | | |
| |автоматичного регулювання або | | |
| |керування: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |ремонтно-груповий комплект типу |комплектів | 10 |
| |ГА59/1 МГА 1:10 | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 12 |
| |НШ-39М 1:10 | | |
|--------------+---------------------------------+-----------+----------|
|8414 90 00 00 |Частини насосів повітряних або | | |
| |вакуумних, повітряних або інших | | |
| |газових компресорів та | | |
| |вентиляторів, вентиляційних або | | |
| |рециркуляційних витяжних ковпаків| | |
| |або шаф з вентилятором, з | | |
| |фільтром або без нього: | | |
| |---------------------------------+-----------+----------|
| |ремонтно-груповий комплект типу | - " - | 12 |
| |1:10 компресора АК-50Т | | |
