Про внесення змін до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість

Постанова від 2009-11-18 № 1402 · Втратив чинність з 2015-01-10 на підставі 719-2014-п

Опубліковано: Урядовий кур'єр, № 243 (2009-12-29); Офіційний вісник України, 2009 р., № 100, стор. 30, стаття 3475, код акта 48956/2009 (2009-12-31)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 18 листопада 2009 р. N 1402 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 719 ( 719-2014-п ) від 29.12.2014 }

Про внесення змін до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 444 ( 444-2008-п ) "Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 35, ст. 1169), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. N 1402

ЗМІНИ, що вносяться до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість ( 444-2008-п )

Доповнити перелік та обсяги такими позиціями:

------------------------------------------------------------------

| |"Агрегат 100 - Збір | | |340000 євро|

| |та фільтрація | | | |

| |електроліту, | | | |

| |зберігання | | | |

| |карбонату натрію: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 29 90 00|- обладнання для | штук | 1 |195000 євро|

| |фільтрації або | | | |

| |очищення рідини | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8413 70 61 00|- насоси відцентрові | -"- | 2 |55000 євро |

| |з діаметром | | | |

| |випускного патрубка | | | |

| |понад | | | |

| |15 мм, з радіальним | | | |

| |потоком, | | | |

| |одноступінчасті, | | | |

| |моноблокові | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|3925 10 00 00|- вузол накопичення | -"- | 1 |90000 євро |

| |електроліту у | | | |

| |комплекті | | | |

| |(накопичувач з | | | |

| |пластмаси, | | | |

| |V - 40 куб. метрів) | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Агрегат 200 - | | |3190000 |

| |Система подачі | | |євро |

| |акумуляторних | | | |

| |батарей, дробарка | | | |

| |акумуляторів та | | | |

| |розділення | | | |

| |компонентів: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|- машини та | -"- | 1 |485000 євро|

| |механічні пристрої | | | |

| |для подрібнення | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|- машини та | -"- | 1 |25000 євро |

| |механічні пристрої | | | |

| |для змішування | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 1 |149500 євро|

| |безперервної дії | | | |

| |(вібраційні | | | |

| |конвеєри) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 33 90 00|- інші конвеєри | -"- | 1 |336000 євро|

| |безперервної дії | | | |

| |(конвеєри стрічкові) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8505 90 10 00|- електромагніти | -"- | 1 |38000 євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8543 89 95 00|- детектор для | -"- | 1 |34500 євро |

| |виявлення сторонніх | | | |

| |металевих тіл | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 1 |149000 євро|

| |безперервної дії | | | |

| |(конвеєри шнекові) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|- машини та | штук | 3 |539000 євро|

| |механічні пристрої | | | |

| |для просіювання | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 1 |315000 євро|

| |безперервної дії | | | |

| |(конвеєри скребкові) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8413 70 61 00|- насоси відцентрові | -"- | 4 |79000 євро |

| |з діаметром | | | |

| |випускного патрубка | | | |

| |понад | | | |

| |15 мм, з радіальним | | | |

| |потоком, | | | |

| |одноступінчасті, | | | |

| |моноблокові | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|- вузол підготовки | -"- | 2 |44000 євро |

| |рідини, обладнаний | | | |

| |механічними | | | |

| |пристроями | | | |

| |(мішалками та | | | |

| |насосами) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|- гідродинамічний | -"- | 1 |176000 євро|

| |сепаратор | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|- гідростатичний | -"- | 1 |185000 євро|

| |сепаратор | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|7309 00 90 00|- вузол відстою | -"- | 1 |487000 євро|

| |пасти та металу | | | |

| |(накопичувач із | | | |

| |нержавіючої сталі) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|3925 10 00 00|- накопичувач води з | -"- | 1 |19000 євро |

| |пластмаси для | | | |

| |розприскувачів, | | | |

| |V - 15 куб. метрів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|7309 00 90 00|- живильний бункер з | -"- | 1 |129000 євро|

| |нержавіючої сталі, | | | |

| |V - 10 куб. метрів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Агрегат 300 - | | |1210000 |

| |Десульфурізація | | |євро |

| |пасти, що містить | | | |

| |свинець: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 3 |60000 євро |

| |безперервної дії | | | |

| |(конвеєри шнекові) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|7309 00 90 00|- накопичувач соди | -"- | 1 |66000 євро |

| |із сталі, | | | |

| |V - 80 куб. метрів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|- машини та | -"- | 6 |163000 євро|

| |механічні пристрої | | | |

| |для змішування | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|3925 10 00 00|- накопичувач | -"- | 2 |50000 євро |

| |сульфату натрію з | | | |

| |пластмаси, | | | |

| |V - 20 куб. метрів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|3925 10 00 00|- накопичувач | -"- | 1 |40000 євро |

| |готового сульфату | | | |

| |натрію з пластмаси, | | | |

| |V - 60 куб. метрів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 29 90 00|- обладнання для | -"- | 3 |403000 євро|

| |фільтрування або | | | |

| |очищення рідини | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8413 70 61 00|- насоси відцентрові | штук | 7 |61000 євро |

| |з діаметром | | | |

| |випускного патрубка | | | |

| |понад | | | |

| |15 мм, з радіальним | | | |

| |потоком, | | | |

| |одноступінчасті, | | | |

| |моноблокові | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|- резервуари, | -"- | 7 |367000 євро|

| |обладнані | | | |

| |механічними | | | |

| |пристроями | | | |

| |(мішалками та | | | |

| |насосами) | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Агрегат 400 - | | |2640000 |

| |Виробництво сульфату | | |євро |

| |натрію: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|- машини та | -"- | 1 |19000 євро |

| |механічні пристрої | | | |

| |для змішування | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 19 99 00|- центрифуга | -"- | 1 |217000 євро|

| |промислова | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8419 50 90 00|- теплообмінник | -"- | 2 |240000 євро|

| |пластинчатий | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8419 50 90 00|- теплообмінник | -"- | 1 |227000 євро|

| |трубчатий | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 39 30 00|- обладнання для | -"- | 1 |78000 євро |

| |фільтрування або | | | |

| |очищення повітря | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 2 |75000 євро |

| |безперервної дії | | | |

| |(конвеєри шнекові) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8414 10 30 00|- насос типу "Рутс" | -"- | 1 |685000 євро|

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8413 70 61 00|- насоси відцентрові | -"- | 7 |290000 євро|

| |з діаметром | | | |

| |випускного патрубка | | | |

| |понад | | | |

| |15 мм, з радіальним | | | |

| |потоком, | | | |

| |одноступінчасті, | | | |

| |моноблокові | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8416 20 90 00|- пальники топкові, | -"- | 1 |28000 євро |

| |що працюють на | | | |

| |природному газі | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|- резервуари, | -"- | 1 |19000 євро |

| |обладнані | | | |

| |механічними | | | |

| |пристроями | | | |

| |(мішалками та | | | |

| |насосами) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|7309 00 90 00|- накопичувач для | -"- | 1 |90000 євро |

| |збереження готової | | | |

| |продукції з | | | |

| |нержавіючої сталі, | | | |

| |V - 80 куб. метрів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|7309 00 59 00|- накопичувач для | -"- | 1 |47000 євро |

| |конденсату, V - | | | |

| |40 куб. метрів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|7309 00 90 00|- розхідний | -"- | 1 |19000 євро |

| |накопичувач для | | | |

| |кристалізаторів із | | | |

| |нержавіючої сталі, | | | |

| |V - 3 куб. метрів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|7309 00 59 00|- приймальний | -"- | 1 |60000 євро |

| |накопичувач для пари | | | |

| |з нержавіючої сталі, | | | |

| |V - 3 куб. метрів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 20 91 00|- пневматичний | штук | 1 |23000 євро |

| |підіймач | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8419 89 98 00|- випарник | -"- | 1 |325000 євро|

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|7309 00 59 00|- накопичувач для | -"- | 1 |88000 євро |

| |відбору конденсату з | | | |

| |нержавіючої сталі, | | | |

| |V - 3 куб. метрів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8402 12 00 00|- котел водотрубний | -"- | 1 |110000 євро|

| |продуктивністю не | | | |

| |більш як | | | |

| |45 т пари на годину | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Агрегат 500 - | | |390000 євро|

| |Система мокрого | | | |

| |очищення газових | | | |

| |викидів (скруббер) | | | |

| |та забезпечення | | | |

| |енергоресурсами: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 39 30 00|- обладнання для | -"- | 1 |307000 євро|

| |фільтрування або | | | |

| |очищення повітря | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8413 70 61 00|- насоси відцентрові | -"- | 1 |23000 євро |

| |з діаметром | | | |

| |випускного патрубка | | | |

| |понад | | | |

| |15 мм, з радіальним | | | |

| |потоком, | | | |

| |одноступінчасті, | | | |

| |моноблокові | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8414 59 50 00|- вентилятори | -"- | 1 |60000 євро |

| |відцентрові | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Агрегат 700 - | | |4240000 |

| |Плавильна піч свинцю | | |євро |

| |та система | | | |

| |приготування шихти: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|- машини та | -"- | 1 |34500 євро |

| |механічні пристрої | | | |

| |для змішування | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|7325 99 90 00|- тиглі металургійні | -"- | 25 |177500 євро|

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8416 20 90 00|- пальники топкові | -"- | 2 |283000 євро|

| |комбіновані | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 3 |113000 євро|

| |безперервної дії | | | |

| |(вібраційні | | | |

| |конвеєри) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 4 |197000 євро|

| |безперервної дії | | | |

| |(конвеєри шнекові) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 33 90 00|- інші конвеєри | -"- | 3 |178000 євро|

| |безперервної дії | | | |

| |(конвеєри стрічкові) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 8 |290000 євро|

| |безперервної дії | | | |

| |(конвеєри скребкові) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|- система | -"- | 1 |52000 євро |

| |транспортування | | | |

| |тиглів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8417 80 80 00|- металоплавильні | -"- | 2 |1250000 |

| |печі газові | | |євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|- мульди для | штук | 10 |25000 євро |

| |аварійного | | | |

| |завантаження печей | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 39 30 00|- обладнання для | -"- | 2 |88000 євро |

| |фільтрування або | | | |

| |очищення повітря | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8413 70 61 00|- насоси відцентрові | -"- | 1 |23000 євро |

| |з діаметром | | | |

| |випускного патрубка | | | |

| |понад | | | |

| |15 мм, з радіальним | | | |

| |потоком, | | | |

| |одноступінчасті, | | | |

| |моноблокові | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|- пристрій для | -"- | 1 |422000 євро|

| |завантаження печей | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 39 98 00|- обладнання для | -"- | 2 |733000 євро|

| |фільтрування або | | | |

| |очищення газів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|3925 10 00 00|- приймальний | -"- | 1 |25000 євро |

| |накопичувач для | | | |

| |фільтрату пилу з | | | |

| |пластмаси, | | | |

| |V - 10 куб. метрів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|3925 10 00 00|- накопичувач | -"- | 1 |35000 євро |

| |паливного пилу з | | | |

| |пластмаси, | | | |

| |V - 10 куб. метрів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8414 59 50 00|- вентилятори | -"- | 2 |114000 євро|

| |відцентрові | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|7309 00 90 00|- накопичувач соди | -"- | 2 |44000 євро |

| |та вапна із сталі, | | | |

| |V - 30 куб. метрів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|7309 00 90 00|- накопичувач для | -"- | 5 |156000 євро|

| |металу, пасти, | | | |

| |вугілля, заліза, | | | |

| |скла, | | | |

| |V - 10 куб. метрів | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Агрегат 800 - | | |3170000 |

| |Рафінування свинцю: | | |євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|- машини та | -"- | 4 |127000 євро|

| |механічні пристрої | | | |

| |для подрібнення | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8426 11 00 00|- кран мостовий на | -"- | 1 |150000 євро|

| |стаціонарних опорах | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 39 98 00|- інші конвеєри | -"- | 3 |54000 євро |

| |безперервної дії | | | |

| |(конвеєри шнекові) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8417 80 80 00|- печі | -"- | 8 |907000 євро|

| |металоплавильні | | | |

| |газові | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 39 98 00|- обладнання для | -"- | 2 |641000 євро|

| |фільтрування або | | | |

| |очищення газів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|9032 89 90 90|- регулятор подачі | -"- | 2 |42000 євро |

| |кисню в | | | |

| |металоплавильну піч | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8413 70 61 00|- насоси відцентрові | штук | 3 |72000 євро |

| |з діаметром | | | |

| |випускного патрубка | | | |

| |понад | | | |

| |15 мм, з радіальним | | | |

| |потоком, | | | |

| |одноступінчасті, | | | |

| |моноблокові | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8416 20 90 00|- пальники топкові | -"- | 8 |160000 євро|

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8454 30 90 00|- ливарна машина | -"- | 1 |900000 євро|

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8419 89 10 00|- градирня | -"- | 1 |47000 євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8414 59 50 00|- вентилятори | -"- | 1 |70000 євро |

| |відцентрові | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Агрегат 900 - | | |420000 євро|

| |Допоміжне обладнання | | | |

| |та виробництво | | | |

| |енергоресурсів: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8414 80 71 00|- компресори | -"- | 3 |213000 євро|

| |об'ємні, роторні, | | | |

| |багатовальні, | | | |

| |гвинтові, з | | | |

| |осушувачем повітря | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|7311 00 99 00|- резервуар для | -"- | 1 |47000 євро |

| |скраплених газів, з | | | |

| |чорних металів, | | | |

| |зварний, 1000 л або | | | |

| |більше, з | | | |

| |випарювачами | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 39 30 00|- обладнання для | -"- | 4 |160000 євро|

| |фільтрування або | | | |

| |очищення повітря | | | |

| |(модулі приточної | | | |

| |вентиляції) у | | | |

| |комплекті | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|Промивочна лінія для | -"- | 1 |890340 євро|

| |переробки | | | |

| |поліпропіленових | | | |

| |акумуляторів | | | |

| |продуктивністю | | | |

| |1100-1200 кг/год на | | | |

| |виході | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8477 20 00 00|Лінія гранулювання | -"- | 1 |599453 євро|

| |продуктивністю | | | |

| |установки | | | |

| |800/1000 кг/год | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8405 10 00 00|Установка для | -"- | 1 |5282800 |

| |виробництва | | |євро |

| |1,000 нормальних | | | |

| |куб. метрів/год | | | |

| |кисню з чистотою | | | |

| |94 + - 1%. | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8427 20 11 00|Автонавантажувачі з | -"- | 10 |680000 євро|

| |вилковим захватом | | | |

| |для нерівної | | | |

| |місцевості та інші | | | |

| |штабелювальні | | | |

| |навантажувачі | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Комплект | | |715407 євро|

| |лабораторного | | | |

| |обладнання: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|9027 30 00 90|- спектрометр з | -"- | 1 |348500 євро|

| |індуктивно-зв'язаною | | | |

| |плазмою ISP | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|9027 30 00 90|- емісійний | штук | 1 |264800 євро|

| |вакуумний | | | |

| |спектрометр | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|9016 00 10 00|- терези аналітичні | -"- | 6 |18900 євро |

| |з точністю 0,0001 г | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|9027 80 11 10|- стаціонарний | -"- | 2 |9600 євро |

| |рН-метр | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8514 10 80 00|- печі та камери | -"- | 2 |12470 євро |

| |опору | | | |

| |(з непрямим | | | |

| |опаленням) | | | |

| |лабораторні, | | | |

| |муфельні | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8514 10 80 00|- печі та камери | -"- | 5 |38900 євро |

| |опору | | | |

| |(з непрямим | | | |

| |опаленням) | | | |

| |лабораторні, | | | |

| |сушильні, вакуумні | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 19 91 00|- центрифуги, | -"- | 2 |18400 євро |

| |використовувані в | | | |

| |лабораторіях | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|- зтрушувач | -"- | 2 |3837 євро |

| |лабораторний | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Млинові установки | | |1752000 |

| |фірми "САМ", у тому | | |євро |

| |числі: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|- машина (млин) для | -"- | 3 |814420 євро|

| |виробництва порошку | | | |

| |оксиду свинцю | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 98 90|- обладнання | -"- | 1 |47800 євро |

| |завантажувальне для | | | |

| |доменних печей або | | | |

| |інших печей | | | |

| |промислових | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8417 80 80 00|- печі промислові | -"- | 1 |79000 євро |

| |газові | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 32 00 00|- вантажні підіймачі | -"- | 3 |60000 євро |

| |з ковшем | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8454 30 90 00|- машина ливарна | -"- | 3 |95000 євро |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8421 39 30 00|- обладнання для | -"- | 3 |225590 євро|

| |фільтрації або | | | |

| |очищення повітря | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 39 98 00|- вантажні підіймачі | -"- | 5 |130190 євро|

| |шнекові | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|7309 00 90 00|- вузол | -"- | 6 |300000 євро|

| |накопичування та | | | |

| |транспортування | | | |

| |порошку оксиду | | | |

| |свинцю у комплекті | | | |

| |(накопичувачі із | | | |

| |сталі) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 82 00 00|Установка для | -"- | 3 |2343960 |

| |приготування | | |євро |

| |свинцевої пасти | | | |

| |фірми "EIRICH" | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Лінія "Strip Line" | | |1435200 |

| |для виробництва | | |євро |

| |свинцево-кальцієвої | | | |

| |стрічки у комплекті, | | | |

| |у тому числі: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8417 80 80 00|- печі промислові | штук | 2 |238628,74 |

| |газові для виплавки | | |євро |

| |свинцю | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8454 30 90 00|- машина ливарна для | -"- | 1 |335020 євро|

| |виробництва | | | |

| |свинцевої стрічки | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8455 22 00 00|- стан холодного | -"- | 1 |652800 євро|

| |прокатування з | | | |

| |пристроєм | | | |

| |намотування | | | |

| |свинцевої стрічки | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 90 30 00|- здвоєний пристрій | -"- | 1 |208751,26 |

| |розмотування і | | |євро |

| |намотування рулонів | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Лінія для | | |2255000 |

| |виробництва пластин, | | |євро |

| |у тому числі: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8462 41 10 00|- машини пробивні | -"- | 2 |1296600 |

| |або вирубні з | | |євро |

| |числовим програмним | | | |

| |керуванням для | | | |

| |виробництва | | | |

| |решітчатої свинцевої | | | |

| |стрічки | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 81 00 00|- машини та | -"- | 2 |251710 євро|

| |механічні пристрої | | | |

| |для обробки металів | | | |

| |(для нанесення пасти | | | |

| |на пластини | | | |

| |акумуляторних | | | |

| |батарей) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8462 31 00 00|- машини для | -"- | 2 |126812 євро|

| |розділення свинцевої | | | |

| |стрічки на пластини | | | |

| |з числовим | | | |

| |програмним | | | |

| |керуванням | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8417 80 80 00|- печі тунельні | -"- | 2 |554458 євро|

| |сушильні газові для | | | |

| |сушки пластин | | | |

| |акумуляторних | | | |

| |батарей | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 33 90 00|- конвеєр стрічковий | -"- | 8 |25420 євро |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Лінія "Strip Line" | | |4095350 |

| |для виробництва | | |доларів США|

| |свинцево-кальцієвої | | | |

| |стрічки у комплекті, | | | |

| |у тому числі: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8417 80 80 00|- печі промислові | -"- | 2 |689500 |

| |газові для виплавки | | |доларів США|

| |свинцю | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8454 30 90 00|- машина ливарна для | -"- | 1 |2059400 |

| |виробництва | | |доларів США|

| |свинцевої стрічки | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8455 22 00 00|- стан холодного | штук | 1 |1346450 |

| |прокатування з | | |доларів США|

| |пристроєм | | | |

| |намотування | | | |

| |свинцевої стрічки | | | |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Лінія для | | |3685000 |

| |виробництва пластин, | | |доларів США|

| |у тому числі: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8462 41 10 00|- машини пробивні | -"- | 1 |2254128 |

| |або вирубні з | | |доларів США|

| |числовим програмним | | | |

| |керуванням для | | | |

| |виробництва | | | |

| |решітчатої свинцевої | | | |

| |стрічки | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 81 00 00|- машини та | -"- | 1 |328240 |

| |механічні пристрої | | |доларів США|

| |для обробки металів | | | |

| |(для нанесення пасти | | | |

| |на пластини | | | |

| |акумуляторних | | | |

| |батарей) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8462 31 00 00|- машини для | -"- | 1 |330720 |

| |розділення свинцевої | | |доларів США|

| |стрічки на пластини | | | |

| |з числовим | | | |

| |програмним | | | |

| |керуванням | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8417 80 80 00|- печі тунельні | -"- | 1 |723012 |

| |сушильні газові для | | |доларів США|

| |сушіння пластин | | | |

| |акумуляторних | | | |

| |батарей | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8428 33 90 00|- конвеєр стрічковий | -"- | 4 |48900 |

| | | | |доларів США|

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8419 89 98 00|Камери дозрівання | -"- | 20 |1625500 |

| |"Catelli" | | |євро |

| |-----------------------+--------+-----+-----------|

| |Комплексна та | | |7162834 |

| |повністю автоматична | | |євро |

| |лінія збирання для | | | |

| |стартерних | | | |

| |акумуляторних | | | |

| |батарей L0-L5, у | | | |

| |тому числі: | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|9030 31 90 00|- стенди | -"- | 4 |121685 євро|

| |випробувальні для | | | |

| |перевірки елементів | | | |

| |герметичних | | | |

| |акумуляторних | | | |

| |батарей і | | | |

| |блок-батарей на | | | |

| |коротке замикання | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8515 21 00 00|- машини та апарати | -"- | 4 |380000 євро|

| |для зварювання | | | |

| |металів опором | | | |

| |повністю автоматичні | | | |

| |(для зварювання | | | |

| |через перегородку) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8515 80 91 00|- машина для | -"- | 4 |817285,50 |

| |зварювання пластмас | | |євро |

| |опором (для | | | |

| |приварювання кришок | | | |

| |герметичних | | | |

| |акумуляторних | | | |

| |батарей і блок- | | | |

| |батарей) | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 50 00 00|- промислові роботи | штук | 6 |2183506 |

| |для пакетування | | |євро |

| |пластин герметичних | | | |

| |акумуляторних | | | |

| |батарей і блок- | | | |

| |батарей | | | |

|-------------+-----------------------+--------+-----+-----------|

|8479 50 00 00|- промислові роботи | -"- | 4 |2839578 |

| |для складання і | | |євро |

| |пайки блоків | | | |

| |герметичних | | | |

