МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.02.2008 N 74
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 березня 2008 р. за N 213/14904
Про внесення змін до Переліку банків України та умови, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України в 2006-2008 роках
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державного казначейства N 68 ( z0263-06 ) від 28.02.2006, до якого вносились зміни }
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 року N 200 ( 200-2001-п ) "Деякі питання касового виконання Державного бюджету України" та результатів додаткового конкурсу з визначення банків, які залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України у 2008 році, НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Переліку банків України та умови, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України в 2006-2008 роках, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.02.2006 N 68 ( z0263-06 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.03.2006 за N 263/12137, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Управлінню фінансових ресурсів Державного казначейства України (Борцю К.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Голова Т.Я.Слюз
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного казначейства України 28.02.2006 N 68 ( z0263-06 ) (у редакції наказу Державного казначейства України 25.02.2008 N 74)
ПЕРЕЛІК БАНКІВ України та умови, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України у 2006-2008 роках
---------------------------------------------------------------------
| Регіон надання | Назва банку |Гранична |Схема надання|
| послуг | | ціна(1) | послуг |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Відкрите акціонерне | 0,24 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |товариство "Державний | | |
| |ощадний банк України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Відкрите акціонерне | 0,24 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |товариство "Державний | | |
| |експортно-імпортний | | |
| |банк України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Акціонерно-комерційний | 0,24 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |банк соціального розвитку| | |
| |"Укрсоцбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Відкрите акціонерне | 0,24 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |товариство "Райффайзен | | |
| |Банк Аваль" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Відкрите акціонерне | 0,24 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |товариство комерційний | | |
| |банк "Надра" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Акціонерний комерційний | 0,24 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |промислово-інвестиційний | | |
| |банк (закрите акціонерне | | |
| |товариство) | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Закрите акціонерне | 0,24 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |товариство комерційний | | |
| |банк "ПриватБанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Акціонерний комерційний | 0,15 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |банк "Правекс-Банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Акціонерний комерційний | 0,24 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |інноваційний банк | | |
| |"УкрСиббанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |банк "ІМЕКСБАНК" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Товариство з обмеженою | 0,18 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |відповідальністю банк | | |
| |"Фінанси та Кредит" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Акціонерний банк | 0,14 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |"Південний" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Акціонерний комерційний | 0,13 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |банк "Чорноморський банк | | |
| |розвитку та | | |
| |реконструкції" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Відкрите акціонерне | 0,26 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |товариство "Укргазбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Акціонерний банк | 0,25 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |"Київська Русь" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Відкрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |товариство "Морський | | |
| |транспортний банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Акціонерний комерційний | 0,15 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |банк "Мрія" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Товариство з обмеженою | 0,25 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |відповідальністю | | |
| |"Український промисловий | | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Акціонерне товариство | 0,24 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |"Індустріально-експортний| | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |товариство | | |
| |"Кредитпромбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Відкрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |товариство Комерційний | | |
| |банк "Хрещатик" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |банк "Форум" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Автономна |Відкрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна(2)|
|Республіка Крим |товариство "Мегабанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Відкрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |товариство "Державний | | |
| |ощадний банк України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Відкрите акціонерне | 0,24 |Спеціальна(2)|
| |товариство "Державний | | |
| |експортно-імпортний банк | | |
| |України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Акціонерно-комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |банк соціального розвитку| | |
| |"Укрсоцбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Відкрите акціонерне | 0,24 |Спеціальна(2)|
| |товариство "Райффайзен | | |
| |Банк Аваль" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Акціонерний комерційний | 0,24 |Спеціальна(2)|
| |промислово-інвестиційний | | |
| |банк (закрите акціонерне | | |
| |товариство) | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Відкрите акціонерне | 0,24 |Спеціальна(2)|
| |товариство комерційний | | |
| |банк "Надра" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Закрите акціонерне | 0,24 |Спеціальна(2)|
| |товариство комерційний | | |
| |банк "ПриватБанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |інноваційний банк | | |
| |"УкрСиббанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Акціонерний комерційний | 0,19 |Спеціальна(2)|
| |банк "ІМЕКСБАНК" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Акціонерний комерційний | 0,15 |Спеціальна(2)|
| |банк "Правекс-Банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Відкрите акціонерне | 0,24 |Спеціальна(2)|
| |товариство "Укргазбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Акціонерний банк | 0,24 |Спеціальна(2)|
| |"Брокбізнесбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Відкрите акціонерне | 0,18 |Спеціальна(2)|
| |товариство Комерційний | | |
| |банк "Хрещатик" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |банк "Мрія" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Відкрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |товариство "Мегабанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Товариство з обмеженою | 0,27 |Спеціальна(2)|
| |відповідальністю | | |
| |"Український промисловий | | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Акціонерне товариство | 0,24 |Спеціальна(2)|
| |"Індустріально-експортний| | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |товариство | | |
| |"Кредитпромбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Відкрите акціонерне | 0,22 |Спеціальна(2)|
| |товариство "РД БАНК" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Вінницька область|Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |банк "Форум" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |товариство "Державний | | |
| |ощадний банк України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |товариство "Державний | | |
| |експортно-імпортний банк | | |
| |України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Акціонерно-комерційний | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |банк соціального розвитку| | |
| |"Укрсоцбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |товариство "Райффайзен | | |
| |Банк Аваль" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Акціонерний комерційний | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |промислово-інвестиційний | | |
| |банк (закрите акціонерне | | |
| |товариство) | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |товариство комерційний | | |
| |банк "Надра" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Закрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |товариство комерційний | | |
| |банк "ПриватБанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Акціонерний комерційний | 0,26 |Спеціальна(2)|
| |інноваційний банк | | |
| |"УкрСиббанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |банк "ІМЕКСБАНК" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Акціонерний комерційний | 0,15 |Спеціальна(2)|
| |банк "Правекс-Банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Відкрите акціонерне | 0,26 |Спеціальна(2)|
| |товариство "Укргазбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Акціонерний банк | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |"Брокбізнесбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |банк "Мрія" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Товариство з обмеженою | 0,28 |Спеціальна(2)|
| |відповідальністю | | |
| |"Український промисловий | | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Акціонерне товариство | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |"Індустріально-експортний| | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |товариство | | |
| |"Кредитпромбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |банк "Форум" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Волинська область|Відкрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |товариство Комерційний | | |
| |банк "Хрещатик" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Відкрите акціонерне | 0,26 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Державний | | |
| |ощадний банк України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Відкрите акціонерне | 0,22 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Державний | | |
| |експортно-імпортний банк | | |
| |України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Акціонерно-комерційний | 0,26 |Спеціальна(2)|
|область |банк соціального розвитку| | |
| |"Укрсоцбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Відкрите акціонерне | 0,26 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Райффайзен | | |
| |Банк Аваль" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Акціонерний комерційний | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |промислово-інвестиційний | | |
| |банк (закрите акціонерне | | |
| |товариство) | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |товариство комерційний | | |
| |банк "Надра" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Закрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |товариство комерційний | | |
| |банк "ПриватБанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
|область |інноваційний банк | | |
| |"УкрСиббанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
|область |банк "ІМЕКСБАНК" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Товариство з обмеженою | 0,15 |Спеціальна(2)|
|область |відповідальністю банк | | |
| |"Фінанси та Кредит" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Акціонерний банк | 0,14 |Спеціальна(2)|
|область |"Південний" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Акціонерний комерційний | 0,15 |Спеціальна(2)|
|область |банк "Правекс-Банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Відкрите акціонерне | 0,27 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Укргазбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Акціонерний банк | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |"Брокбізнесбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Акціонерний комерційний | 0,24 |Спеціальна(2)|
|область |банк "Базис" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
|область |банк "Мрія" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Товариство з обмеженою | 0,28 |Спеціальна(2)|
|область |відповідальністю | | |
| |"Український промисловий | | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Акціонерне товариство | 0,20 |Спеціальна(2)|
|область |"Індустріально-експортний| | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |товариство | | |
| |"Кредитпромбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Акціонерний банк | 0,23 |Спеціальна(2)|
|область |"Український комунальний | | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Відкрите акціонерне | 0,24 |Спеціальна(2)|
|область |товариство Всеукраїнський| | |
| |Акціонерний Банк | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
|область |банк "Форум" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Відкрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Мегабанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |Відкрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна(2)|
|область |товариство Комерційний | | |
| |банк "Хрещатик" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Відкрите акціонерне | 0,29 |Спеціальна(2)|
| |товариство "Державний | | |
| |ощадний банк України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |товариство "Державний | | |
| |експортно-імпортний банк | | |
| |України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Акціонерно-комерційний | 0,30 |Спеціальна(2)|
| |банк соціального розвитку| | |
| |"Укрсоцбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |товариство "Райффайзен | | |
| |Банк Аваль" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Акціонерний комерційний | 0,28 |Спеціальна(2)|
| |промислово-інвестиційний | | |
| |банк (закрите акціонерне | | |
| |товариство) | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Відкрите акціонерне | 0,28 |Спеціальна(2)|
| |товариство комерційний | | |
| |банк "Надра" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Закрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |товариство комерційний | | |
| |банк "ПриватБанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Акціонерний комерційний | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |інноваційний банк | | |
| |"УкрСиббанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Акціонерний комерційний | 0,21 |Спеціальна(2)|
| |банк "ІМЕКСБАНК" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Товариство з обмеженою | 0,30 |Спеціальна(2)|
| |відповідальністю банк | | |
| |"Фінанси та Кредит" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Акціонерний комерційний | 0,15 |Спеціальна(2)|
| |банк "Правекс-Банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Відкрите акціонерне | 0,30 |Спеціальна(2)|
| |товариство "Укргазбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Акціонерний банк | 0,28 |Спеціальна(2)|
| |"Брокбізнесбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |банк "Мрія" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Відкрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |товариство "Мегабанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Товариство з обмеженою | 0,31 |Спеціальна(2)|
| |відповідальністю | | |
| |"Український промисловий | | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
| |товариство Всеукраїнський| | |
| |Акціонерний Банк | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Акціонерне товариство | 0,26 |Спеціальна(2)|
| |"Індустріально-експортний| | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Відкрите акціонерне | 0,28 |Спеціальна(2)|
| |товариство | | |
| |"Кредитпромбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Відкрите акціонерне | 0,26 |Спеціальна(2)|
| |товариство "РД БАНК" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Відкрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |товариство Комерційний | | |
| |банк "Хрещатик" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Акціонерний банк | 0,26 |Спеціальна(2)|
| |"Український комунальний | | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |банк "Форум" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Донецька область |Акціонерний банк | 0,20 |Спеціальна(2)|
| |"Південний" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Відкрите акціонерне | 0,29 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Державний | | |
| |ощадний банк України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Державний | | |
| |експортно-імпортний банк | | |
| |України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Акціонерно-комерційний | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |банк соціального розвитку| | |
| |"Укрсоцбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Райффайзен | | |
| |Банк Аваль" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Акціонерний комерційний | 0,27 |Спеціальна(2)|
|область |промислово-інвестиційний | | |
| |банк (закрите акціонерне | | |
| |товариство) | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Відкрите акціонерне | 0,28 |Спеціальна(2)|
|область |товариство комерційний | | |
| |банк "Надра" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Закрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |товариство комерційний | | |
| |банк "ПриватБанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Акціонерний комерційний | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |інноваційний банк | | |
| |"УкрСиббанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Акціонерний комерційний | 0,15 |Спеціальна(2)|
|область |банк "Правекс-Банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
|область |банк "Мрія" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Відкрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Мегабанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Товариство з обмеженою | 0,29 |Спеціальна(2)|
|область |відповідальністю | | |
| |"Український промисловий | | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Акціонерне товариство | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |"Індустріально-експортний| | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
|область |банк "ІМЕКСБАНК" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Відкрите акціонерне | 0,23 |Спеціальна(2)|
|область |товариство Акціонерний | | |
| |банк "Укргазбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Акціонерний комерційний | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |банк "Київ" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |товариство Всеукраїнський| | |
| |Акціонерний Банк | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
|область |банк "Форум" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Відкрите акціонерне | 0,24 |Спеціальна(2)|
|область |товариство | | |
| |"Кредитпромбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Житомирська |Відкрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна(2)|
|область |товариство Комерційний | | |
| |банк "Хрещатик" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Відкрите акціонерне | 0,26 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Державний | | |
| |ощадний банк України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Відкрите акціонерне | 0,29 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Державний | | |
| |експортно-імпортний банк | | |
| |України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Акціонерно-комерційний | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |банк соціального розвитку| | |
| |"Укрсоцбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Райффайзен | | |
| |Банк Аваль" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Акціонерний комерційний | 0,28 |Спеціальна(2)|
|область |промислово-інвестиційний | | |
| |банк (закрите акціонерне | | |
| |товариство) | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |товариство комерційний | | |
| |банк "Надра" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Закрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |товариство комерційний | | |
| |банк "ПриватБанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Акціонерний комерційний | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |інноваційний банк | | |
| |"УкрСиббанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Акціонерний комерційний | 0,15 |Спеціальна(2)|
|область |банк "Правекс-Банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Відкрите акціонерне | 0,31 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Укргазбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Акціонерний банк | 0,28 |Спеціальна(2)|
|область |"Брокбізнесбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Товариство з обмеженою | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |відповідальністю | | |
| |Комерційний банк | | |
| |"Коопінвестбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Товариство з обмеженою | 0,31 |Спеціальна(2)|
|область |відповідальністю | | |
| |"Український промисловий | | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Акціонерне товариство | 0,29 |Спеціальна(2)|
|область |"Індустріально-експортний| | |
| |банк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Відкрите акціонерне | 0,28 |Спеціальна(2)|
|область |товариство | | |
| |"Кредитпромбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Відкрите акціонерне | 0,26 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "РД БАНК" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Відкрите акціонерне | 0,20 |Спеціальна(2)|
|область |товариство Комерційний | | |
| |банк "Хрещатик" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Акціонерний комерційний | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |банк "ІМЕКСБАНК" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Закарпатська |Акціонерний комерційний | 0,20 |Спеціальна(2)|
|область |банк "Форум" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Запорізька |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Державний | | |
| |ощадний банк України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Запорізька |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Державний | | |
| |експортно-імпортний банк | | |
| |України" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Запорізька |Акціонерно-комерційний | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |банк соціального розвитку| | |
| |"Укрсоцбанк" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Запорізька |Відкрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |товариство "Райффайзен | | |
| |Банк Аваль" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Запорізька |Акціонерний комерційний | 0,25 |Спеціальна(2)|
|область |промислово-інвестиційний | | |
| |банк (закрите акціонерне | | |
| |товариство) | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Запорізька |Відкрите акціонерне | 0,26 |Спеціальна(2)|
|область |товариство комерційний | | |
| |банк "Надра" | | |
|-----------------+-------------------------+---------+-------------|
|Запорізька |Закрите акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2)|
