Про внесення змін до Переліку банків України та умов, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України в 2006-2008 роках

Наказ від 03.07.2007 № 137 · Чинний з 15.07.2007 · поточна редакція від 24.01.2009

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2007 р., № 50, стор. 124, стаття 2044, код акта 40354/2007 (2007-07-20)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2007 N 137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 липня 2007 р. за N 758/14025

Про внесення змін до Переліку банків України та умов, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України в 2006-2008 роках

{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державного казначейства N 68 ( z0263-06 ) від 28.02.2006, до якого вносились зміни }

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 року N 200 ( 200-2001-п ) "Деякі питання касового виконання Державного бюджету України" та результатів додаткового конкурсу з визначення банків, які залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України в 2007-2008 роках, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Переліку банків України та умов, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України в 2006-2008 роках, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.02.2006 N 68 ( z0263-06 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.03.2006 за N 263/12137, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Управлінню фінансових ресурсів Державного казначейства України (Борцю К.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Голова С.І.Харченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра фінансів України В.А.Копилов

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного казначейства України 28.02.2006 N 68 ( z0263-06 ) (у редакції наказу Державного казначейства України від 03.07.2007 N 137)

ПЕРЕЛІК банків України та умови, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державного казначейства України у 2006-2008 роках

------------------------------------------------------------------

| Регіон надання | Назва банку | Гранична |Схема надання |

| послуг | | ціна(1) | послуг |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Відкрите | 0,24 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Державний | | |

| |ощадний банк | | |

| |України" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Відкрите | 0,24 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Державний | | |

| |експортно- | | |

| |імпортний банк | | |

| |України" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Акціонерно- | 0,24 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |комерційний банк| | |

| |соціального | | |

| |розвитку | | |

| |"Укрсоцбанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Відкрите | 0,24 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Райффайзен Банк| | |

| |Аваль" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Відкрите | 0,24 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |комерційний банк| | |

| |"Надра" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Акціонерний | 0,24 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |комерційний | | |

| |промислово- | | |

| |інвестиційний | | |

| |банк (закрите | | |

| |акціонерне | | |

| |товариство) | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Закрите | 0,24 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |комерційний банк| | |

| |"ПриватБанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Акціонерний | 0,15 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |комерційний банк| | |

| |"Правекс-Банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Акціонерний | 0,24 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |комерційний | | |

| |інноваційний | | |

| |банк | | |

| |"УкрСиббанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |комерційний банк| | |

| |"ІМЕКСБАНК" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Товариство з | 0,18 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |обмеженою | | |

| |відповідальністю| | |

| |банк "Фінанси та| | |

| |Кредит" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Акціонерний банк| 0,14 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |"Південний" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Акціонерний | 0,13 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |комерційний банк| | |

| |"Чорноморський | | |

| |банк розвитку та| | |

| |реконструкції" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Відкрите | 0,26 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Укргазбанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Акціонерний банк| 0,25 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |"Київська Русь" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Відкрите | 0,20 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Морський | | |

| |транспортний | | |

| |банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Акціонерний | 0,15 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |комерційний банк| | |

| |"Мрія" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Товариство з | 0,25 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |обмеженою | | |

| |відповідальністю| | |

| |"Український | | |

| |промисловий | | |

| |банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Акціонерне | 0,24 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |товариство | | |

| |"Індустріально- | | |

| |експортний банк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Кредитпромбанк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Відкрите | 0,20 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |Комерційний банк| | |

| |"Хрещатик" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |комерційний банк| | |

| |"Форум" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Автономна |Відкрите | 0,20 |Спеціальна(2) |

|Республіка Крим |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Мегабанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Відкрите | 0,20 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Державний | | |

| |ощадний банк | | |

| |України" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Відкрите | 0,24 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Державний | | |

| |експортно- | | |

| |імпортний банк | | |

| |України" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Акціонерно- | 0,20 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |соціального | | |

| |розвитку | | |

| |"Укрсоцбанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Відкрите | 0,24 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Райффайзен Банк| | |

| |Аваль" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Акціонерний | 0,24 |Спеціальна(2) |

| |комерційний | | |

| |промислово- | | |

| |інвестиційний | | |

| |банк (закрите | | |

| |акціонерне | | |

| |товариство) | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Відкрите | 0,24 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |комерційний банк| | |

| |"Надра" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Закрите | 0,24 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |комерційний банк| | |

| |"ПриватБанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

| |комерційний | | |

| |інноваційний | | |

| |банк | | |

| |"УкрСиббанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Акціонерний | 0,19 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |"ІМЕКСБАНК" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Акціонерний | 0,15 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |"Правекс-Банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Відкрите | 0,24 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Укргазбанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Акціонерний банк| 0,24 |Спеціальна(2) |

| |"Брокбізнесбанк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Відкрите | 0,18 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |Комерційний банк| | |

| |"Хрещатик" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |"Мрія" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Відкрите | 0,20 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Мегабанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Товариство з | 0,27 |Спеціальна(2) |

| |обмеженою | | |

| |відповідальністю| | |

| |"Український | | |

| |промисловий | | |

| |банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Акціонерне | 0,24 |Спеціальна(2) |

| |товариство | | |

| |"Індустріально- | | |

| |експортний банк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Кредитпромбанк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Відкрите | 0,22 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство "РД | | |

| |БАНК" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Вінницька область|Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |"Форум" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Державний | | |

| |ощадний банк | | |

| |України" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Державний | | |

| |експортно- | | |

| |імпортний банк | | |

| |України" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Акціонерно- | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |соціального | | |

| |розвитку | | |

| |"Укрсоцбанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Райффайзен Банк| | |

| |Аваль" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Акціонерний | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |комерційний | | |

| |промислово- | | |

| |інвестиційний | | |

| |банк (закрите | | |

| |акціонерне | | |

| |товариство) | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |комерційний банк| | |

| |"Надра" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Закрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |комерційний банк| | |

| |"ПриватБанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Акціонерний | 0,26 |Спеціальна(2) |

| |комерційний | | |

| |інноваційний | | |

| |банк | | |

| |"УкрСиббанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |"ІМЕКСБАНК" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Акціонерний | 0,15 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |"Правекс-Банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Відкрите | 0,26 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Укргазбанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Акціонерний банк| 0,25 |Спеціальна(2) |

| |"Брокбізнесбанк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |"Мрія" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Товариство з | 0,28 |Спеціальна(2) |

| |обмеженою | | |

| |відповідальністю| | |

| |"Український | | |

| |промисловий | | |

| |банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |товариство | | |

| |"Індустріально- | | |

| |експортний банк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Кредитпромбанк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Волинська область|Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |"Форум" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Відкрите | 0,26 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Державний | | |

| |ощадний банк | | |

| |України" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Відкрите | 0,22 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Державний | | |

| |експортно- | | |

| |імпортний банк | | |

| |України" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Акціонерно- | 0,26 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний банк| | |

| |соціального | | |

| |розвитку | | |

| |"Укрсоцбанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Відкрите | 0,26 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Райффайзен Банк| | |

| |Аваль" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Акціонерний | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний | | |

| |промислово- | | |

| |інвестиційний | | |

| |банк (закрите | | |

| |акціонерне | | |

| |товариство) | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |комерційний банк| | |

| |"Надра" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Закрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |комерційний банк| | |

| |"ПриватБанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний | | |

| |інноваційний | | |

| |банк | | |

| |"УкрСиббанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний банк| | |

| |"ІМЕКСБАНК" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Товариство з | 0,15 |Спеціальна(2) |

|область |обмеженою | | |

| |відповідальністю| | |

| |банк "Фінанси та| | |

| |Кредит" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Акціонерний банк| 0,14 |Спеціальна(2) |

|область |"Південний" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Акціонерний | 0,15 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний банк| | |

| |"Правекс-Банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Відкрите | 0,27 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Укргазбанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Акціонерний банк| 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |"Брокбізнесбанк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Акціонерний | 0,24 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний банк| | |

| |"Базис" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний банк| | |

| |"Мрія" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Товариство з | 0,28 |Спеціальна(2) |

|область |обмеженою | | |

| |відповідальністю| | |

| |"Український | | |

| |промисловий | | |

| |банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Акціонерне | 0,20 |Спеціальна(2) |

|область |товариство | | |

| |"Індустріально- | | |

| |експортний банк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Кредитпромбанк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Акціонерний банк| 0,23 |Спеціальна(2) |

|область |"Український | | |

| |комунальний | | |

| |банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Відкрите | 0,24 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |Всеукраїнський | | |

| |Акціонерний Банк| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний банк| | |

| |"Форум" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Дніпропетровська |Відкрите | 0,20 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Мегабанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Відкрите | 0,29 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Державний | | |

| |ощадний банк | | |

| |України" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Державний | | |

| |експортно- | | |

| |імпортний банк | | |

| |України" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Акціонерно- | 0,30 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |соціального | | |

| |розвитку | | |

| |"Укрсоцбанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Райффайзен Банк| | |

| |Аваль" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Акціонерний | 0,28 |Спеціальна(2) |

| |комерційний | | |

| |промислово- | | |

| |інвестиційний | | |

| |банк (закрите | | |

| |акціонерне | | |

| |товариство) | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Відкрите | 0,28 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |комерційний банк| | |

| |"Надра" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Закрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |комерційний банк| | |

| |"ПриватБанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Акціонерний | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |комерційний | | |

| |інноваційний | | |

| |банк | | |

| |"УкрСиббанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Акціонерний | 0,21 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |"ІМЕКСБАНК" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Товариство з | 0,30 |Спеціальна(2) |

| |обмеженою | | |

| |відповідальністю| | |

| |банк "Фінанси та| | |

| |Кредит" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Акціонерний | 0,15 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |"Правекс-Банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Відкрите | 0,30 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Укргазбанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Акціонерний банк| 0,28 |Спеціальна(2) |

| |"Брокбізнесбанк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |"Мрія" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Відкрите | 0,20 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Мегабанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Товариство з | 0,31 |Спеціальна(2) |

| |обмеженою | | |

| |відповідальністю| | |

| |"Український | | |

| |промисловий | | |

| |банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |Всеукраїнський | | |

| |Акціонерний Банк| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Акціонерне | 0,26 |Спеціальна(2) |

| |товариство | | |

| |"Індустріально- | | |

| |експортний банк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Відкрите | 0,28 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Кредитпромбанк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Відкрите | 0,26 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство "РД | | |

| |БАНК" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Відкрите | 0,20 |Спеціальна(2) |

| |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |Комерційний банк| | |

| |"Хрещатик" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Акціонерний банк| 0,26 |Спеціальна(2) |

| |"Український | | |

| |комунальний | | |

| |банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

| |комерційний банк| | |

| |"Форум" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Донецька область |Акціонерний банк| 0,20 |Спеціальна(2) |

| |"Південний" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Відкрите | 0,29 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Державний | | |

| |ощадний банк | | |

| |України" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Державний | | |

| |експортно- | | |

| |імпортний банк | | |

| |України" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Акціонерно- | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний банк| | |

| |соціального | | |

| |розвитку | | |

| |"Укрсоцбанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Райффайзен Банк| | |

| |Аваль" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Акціонерний | 0,27 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний | | |

| |промислово- | | |

| |інвестиційний | | |

| |банк (закрите | | |

| |акціонерне | | |

| |товариство) | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Відкрите | 0,28 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |комерційний банк| | |

| |"Надра" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Закрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |комерційний банк| | |

| |"ПриватБанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Акціонерний | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний | | |

| |інноваційний | | |

| |банк | | |

| |"УкрСиббанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Акціонерний | 0,15 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний банк| | |

| |"Правекс-Банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний банк| | |

| |"Мрія" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Відкрите | 0,20 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Мегабанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Товариство з | 0,29 |Спеціальна(2) |

|область |обмеженою | | |

| |відповідальністю| | |

| |"Український | | |

| |промисловий | | |

| |банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Акціонерне | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |товариство | | |

| |"Індустріально- | | |

| |експортний банк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний банк| | |

| |"ІМЕКСБАНК" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Відкрите | 0,23 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |Акціонерний банк| | |

| |"Укргазбанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Акціонерний | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний банк| | |

| |"Київ" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |Всеукраїнський | | |

| |Акціонерний Банк| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Акціонерний | 0,20 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний банк| | |

| |"Форум" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Житомирська |Відкрите | 0,24 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Кредитпромбанк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Закарпатська |Відкрите | 0,26 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Державний | | |

| |ощадний банк | | |

| |України" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Закарпатська |Відкрите | 0,29 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Державний | | |

| |експортно- | | |

| |імпортний банк | | |

| |України" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Закарпатська |Акціонерно- | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний банк| | |

| |соціального | | |

| |розвитку | | |

| |"Укрсоцбанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Закарпатська |Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Райффайзен Банк| | |

| |Аваль" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Закарпатська |Акціонерний | 0,28 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний | | |

| |промислово- | | |

| |інвестиційний | | |

| |банк (закрите | | |

| |акціонерне | | |

| |товариство) | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Закарпатська |Відкрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |комерційний банк| | |

| |"Надра" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Закарпатська |Закрите | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |комерційний банк| | |

| |"ПриватБанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Закарпатська |Акціонерний | 0,25 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний | | |

| |інноваційний | | |

| |банк | | |

| |"УкрСиббанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Закарпатська |Акціонерний | 0,15 |Спеціальна(2) |

|область |комерційний банк| | |

| |"Правекс-Банк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Закарпатська |Відкрите | 0,31 |Спеціальна(2) |

|область |акціонерне | | |

| |товариство | | |

| |"Укргазбанк" | | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

|Закарпатська |Акціонерний банк| 0,28 |Спеціальна(2) |

|область |"Брокбізнесбанк"| | |

|-----------------+----------------+--------------+--------------|

