|електропневматичні | | | |
8508 10 99 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8508 20 |- пилки: | | | |
8508 20 10 00 |- - пилки ланцюгові | | 5 | 10 | шт
8508 20 30 00 |- - пилки дискові | | 2 | 5 | шт
8508 20 90 00 |- - інші | | 2 | 5 | шт
8508 80 |- інші інструменти: | | | |
8508 80 10 00 |- - для оброблення | | 2 | 5 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
|- - інші: | | | |
8508 80 30 00 |- - - які працюють | | 2 | 5 | шт
|без зовнішнього | | | |
|джерела | | | |
|електроживлення | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - інструменти | | | |
|заточні та | | | |
|шліфувальні: | | | |
8508 80 51 00 |- - - - - для | | 2 | 5 | шт
|шліфування під кутом| | | |
8508 80 53 00 |- - - - - | | 2 | 5 | шт
|стрічкошліфувальні | | | |
8508 80 59 00 |- - - - - інші | | 25 | 50 | шт
8508 80 70 00 |- - - - поздовжньо- | | 2 | 5 | шт
|стругальні | | | |
8508 80 80 00 |- - - - ножиці для | | 2 | 5 | шт
|підрізання живої | | | |
|огорожі, машини для | | | |
|підстригання газонів| | | |
8508 80 90 00 |- - - - інші | | 2 | 5 | шт
8508 90 00 00 |- частини | | 2 | 5 | -"
замінити цифрами і словами:
"8501 10 10 00|- - двигуни | | 2 | 2 | шт
|синхронні потужністю| | | |
|не більш як 18 Вт | | | |
|- - інші: | | | |
8501 10 91 00 |- - - двигуни | | 2 | 2 | шт
|універсальні | | | |
|(постійного та | | | |
|змінного струму) | | | |
8501 10 93 00 |- - - двигуни | | 0 | 0 | шт
|змінного струму | | | |
8501 10 99 |- - - двигуни | | | |
|постійного струму: | | | |
8501 10 99 10 |- - - - для | | 0 | 0 | шт
|промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
8501 10 99 90 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт
8501 20 |- двигуни | | | |
|універсальні | | | |
|постійного та | | | |
|змінного струму | | | |
|потужністю понад | | | |
|37,5 Вт: | | | |
8501 20 10 00 |- - потужністю понад| | 3 | 3 | шт
|735 Вт, але не більш| | | |
|як 150 кВт, для | | | |
|цивільної авіації | | | |
8501 20 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт
|- інші двигуни | | | |
|постійного струму; | | | |
|генератори | | | |
|постійного струму: | | | |
8501 31 |- - потужністю не | | | |
|більш як 750 Вт: | | | |
8501 31 10 00 |- - - двигуни | | 3 | 3 | шт
|потужністю понад | | | |
|735 Вт, генератори | | | |
|постійного струму, | | | |
|для цивільної | | | |
|авіації | | | |
8501 31 90 |- - - інші: | | | |
8501 31 90 10 |- - - - для | | 0 | 0 | шт
|промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
8501 31 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
8501 32 |- - потужністю понад| | | |
|750 Вт, але не більш| | | |
|як 75 кВт: | | | |
8501 32 10 00 |- - - для цивільної | | 2 | 2 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8501 32 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|понад 750 Вт, але не| | | |
|більш як 7,5 кВт | | | |
8501 32 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|понад 7,5 кВт, але | | | |
|не більш як 75 кВт | | | |
8501 33 |- - потужністю понад| | | |
|75 кВт, але не більш| | | |
|як 375 кВт: | | | |
8501 33 10 00 |- - - двигуни | | 3 | 3 | шт
|потужністю не більш | | | |
|як 150 кВт та | | | |
|генератори для | | | |
|цивільної авіації | | | |
8501 33 90 00 |- - - інші | | 0,1 | 0,1 | шт
8501 34 |- - потужністю понад| | | |
|375 кВт: | | | |
8501 34 10 00 |- - - генератори для| | 3 | 3 | шт
|цивільної авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8501 34 50 00 |- - - - двигуни | | 12 | 12 | шт
|тягові | | | |
|- - - - інші: | | | |
8501 34 91 00 |- - - - - потужністю| | 5 | 5 | шт
|понад 375 кВт, але | | | |
|не більш як 750 кВт | | | |
8501 34 99 00 |- - - - - потужністю| | 5 | 5 | шт
|понад 750 кВт | | | |
8501 40 |- інші двигуни | | | |
|змінного струму | | | |
|однофазні: | | | |
8501 40 10 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | шт
|735 Вт, але не більш| | | |
|як 150 кВт для | | | |
|цивільної авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8501 40 91 00 |- - - потужністю не | | 5 | 5 | шт
|більш як 750 Вт | | | |
8501 40 99 00 |- - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|понад 750 Вт | | | |
|- інші двигуни | | | |
|змінного струму | | | |
|багатофазні: | | | |
8501 51 |- - потужністю не | | | |
|більш як 750 Вт: | | | |
8501 51 10 00 |- - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|понад 735 Вт для | | | |
|цивільної авіації | | | |
8501 51 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт
8501 52 |- - потужністю понад| | | |
|750 Вт, але не більш| | | |
|як 75 кВт: | | | |
8501 52 10 00 |- - - для цивільної | | 5 | 5 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8501 52 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|понад 750 Вт, але не| | | |
|більш як 7,5 кВт | | | |
8501 52 93 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|понад 7,5 кВт, але | | | |
|не більш як 37 кВт | | | |
8501 52 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|понад 37 кВт, але | | | |
|не більш як 75 кВт | | | |
8501 53 |- - потужністю понад| | | |
|75 кВт: | | | |
8501 53 10 00 |- - - потужністю не | | 0 | 0 | шт
|більш як 150 кВт для| | | |
|цивільної авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8501 53 50 00 |- - - - двигуни | | 0 | 0 | шт
|тягові | | | |
|- - - - інші, | | | |
|потужністю: | | | |
8501 53 92 00 |- - - - - понад | | 0 | 0 | шт
|75 кВт, але не більш| | | |
|як 375 кВт | | | |
8501 53 94 00 |- - - - - понад | | 0 | 0 | шт
|375 кВт, але не | | | |
|більш як 750 кВт | | | |
8501 53 99 00 |- - - - - понад | | 0 | 0 | шт
|750 кВт | | | |
|- генератори | | | |
|змінного струму | | | |
|(синхронні | | | |
|генератори): | | | |
8501 61 |- - потужністю не | | | |
|більш як 75 кВ.А: | | | |
8501 61 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8501 61 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|не більш як 7,5 кВ.А| | | |
8501 61 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|понад 7,5 кВ.А, але | | | |
|не більш як 75 кВ.А | | | |
8501 62 |- - потужністю понад| | | |
|75 кВ.А, але не | | | |
|більш як 375 кВ.А: | | | |
8501 62 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт
|авіації | | | |
8501 62 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт
8501 63 |- - потужністю понад| | | |
|375 кВ.А, але не | | | |
|більш як 750 кВ.А: | | | |
8501 63 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт
|авіації | | | |
8501 63 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт
8501 64 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | шт
|750 кВ.А | | | |
8502 |Електрогенераторні | | | |
|установки та | | | |
|обертові електричні | | | |
|перетворювачі: | | | |
|- електрогенераторні| | | |
|установки з | | | |
|поршневим двигуном | | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння з | | | |
|запалюванням від | | | |
|стиснення (дизелем | | | |
|або напівдизелем | | | |
|[двигуном, що | | | |
|використовує паливо | | | |
|з низьким цетановим | | | |
|числом]): | | | |
8502 11 |- - потужністю не | | | |
|більш як 75 кВ.А: | | | |
8502 11 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8502 11 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|не більш як 7,5 кВ.А| | | |
8502 11 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|більш як 7,5 кВ.А, | | | |
|але не більш як 75 | | | |
|кВ.А | | | |
8502 12 |- - потужністю понад| | | |
|75 кВ.А, але не | | | |
|більш як 375 кВ.А: | | | |
8502 12 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт
|авіації | | | |
8502 12 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт
8502 13 |- - потужністю понад| | | |
|375 кВ.А: | | | |
8502 13 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8502 13 91 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|понад 375 кВ.А, але | | | |
|не більш як 750 кВ.А| | | |
8502 13 99 00 |- - - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|понад 750 кВ.А | | | |
8502 20 |- електрогенераторні| | | |
|установки з | | | |
|поршневим двигуном з| | | |
|іскровим | | | |
|запалюванням | | | |
|(наприклад, двигуни | | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння): | | | |
8502 20 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8502 20 91 00 |- - - потужністю не | | 5 | 5 | шт
|більш як 7,5 кВ.А | | | |
8502 20 99 00 |- - - потужністю | | 5 | 5 | шт
|понад 7,5 кВ.А | | | |
|- інші | | | |
|електрогенераторні | | | |
|установки: | | | |
8502 31 00 00 |- - вітроенергетичні| | 3 | 3 | шт
8502 39 |- - інші: | | | |
8502 39 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8502 39 91 00 |- - - - | | 5 | 5 | шт
|турбогенератори | | | |
8502 39 99 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
8502 40 |- перетворювачі | | | |
|електричні обертові:| | | |
8502 40 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт
|авіації | | | |
8502 40 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт
8503 00 |Частини, призначені | | | |
|виключно або | | | |
|головним чином для | | | |
|машин товарної | | | |
|позиції 8501 або | | | |
|8502: | | | |
8503 00 10 00 |- кільця бандажні | | 5 | 5 | -
|немагнітні | | | |
|- інші: | | | |
8503 00 91 00 |- - з ливарного | | 5 | 5 | -
|чавуну або сталеві | | | |
|литі | | | |
8503 00 99 00 |- - інші | | 15 | 15 | -
8504 |Трансформатори | | | |
|електричні, статичні| | | |
|перетворювачі | | | |
|електричні | | | |
|(наприклад, | | | |
|випрямлячі), котушки| | | |
|індуктивності та | | | |
|дроселі: | | | |
8504 10 |- дроселі для | | | |
|розрядних ламп або | | | |
|трубок: | | | |
8504 10 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8504 10 91 |- - - котушки | | | |
|індуктивності, | | | |
|з'єднані або не | | | |
|з'єднані з | | | |
|конденсатором: | | | |
8504 10 91 10 |- - - - дроселі | | 12 | 12 | шт
8504 10 91 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
8504 10 99 |- - - інші: | | | |
8504 10 99 10 |- - - - дроселі для | | 12 | 12 | шт
|розрядних ламп або | | | |
|трубок | | | |
8504 10 99 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
|- трансформатори з | | | |
|рідким діелектриком:| | | |
8504 21 00 00 |- - потужністю не | | 10 | 10 | шт
|більш як 650 кВ.А | | | |
8504 22 |- - потужністю понад| | | |
|650 кВ.А, але не | | | |
|більш як 10000 кВ.А:| | | |
8504 22 10 00 |- - - потужністю | | 10 | 10 | шт
|понад 650 кВ.А, але | | | |
|не більш як 1600 | | | |
|кВ.А | | | |
8504 22 90 00 |- - - потужністю | | 10 | 10 | шт
|понад 1600 кВ.А, але| | | |
|не більш як 10000 | | | |
|кВ.А | | | |
8504 23 00 00 |- - потужністю понад| | 12 | 12 | шт
|10000 кВ.А | | | |
|- інші | | | |
|трансформатори: | | | |
8504 31 |- - потужністю не | | | |
|більш як 1 кВ.А: | | | |
8504 31 10 00 |- - - для цивільної | | 0 | 0 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - | | | |
|трансформатори | | | |
|вимірювальні: | | | |
8504 31 31 00 |- - - - - для | | 5 | 5 | шт
|вимірювання напруги | | | |
8504 31 39 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт
8504 31 90 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
8504 32 |- - потужністю понад| | | |
|1 кВ.А, але не більш| | | |
|як 16 кВ.А: | | | |
8504 32 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт
|авіації | | | |
|- - - інші: | | | |
8504 32 30 00 |- - - - | | 5 | 5 | шт
|трансформатори | | | |
|вимірювальні | | | |
8504 32 90 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт
8504 33 |- - потужністю понад| | | |
|16 кВ.А, але не | | | |
|більш як 500 кВ.А: | | | |
8504 33 10 00 |- - - для цивільної | | 3 | 3 | шт
|авіації | | | |
8504 33 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт
8504 34 00 00 |- - потужністю понад| | 5 | 5 | шт
|500 кВ.А | | | |
8504 40 |- перетворювачі | | | |
|статичні: | | | |
8504 40 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8504 40 30 00 |- - - блоки | | 5 | 5 | шт
|електроживлення, які| | | |
|використовуються з | | | |
|машинами | | | |
|автоматичного | | | |
|оброблення | | | |
|інформації | | | |
8504 40 50 00 |- - - | | 0,1 | 0,1 | шт
|полікристалічні | | | |
|напівпровідникові | | | |
|випрямлячі | | | |
|- - - інші: | | | |
8504 40 93 00 |- - - - пристрої для| | 5 | 5 | шт
|заряджання | | | |
|акумуляторів | | | |
|- - - - інші: | | | |
8504 40 94 00 |- - - - - випрямлячі| | 0 | 0 | -
|- - - - - інвертори:| | | |
8504 40 96 00 |- - - - - - | | 0 | 0 | -
|потужністю не більш | | | |
|як 7,5 кВ.А | | | |
8504 40 97 00 |- - - - - - | | 5 | 5 | -
|потужністю понад | | | |
|7,5 кВ.А | | | |
8504 40 99 00 |- - - - - інші | | 0,1 | 0,1 | шт
8504 50 |- інші котушки | | | |
|індуктивності та | | | |
|дроселі: | | | |
8504 50 10 00 |- - для цивільної | | 3 | 3 | шт
|авіації | | | |
8504 50 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт
8504 90 |- частини: | | | |
|- - для | | | |
|трансформаторів, | | | |
|котушок | | | |
|індуктивності та | | | |
|дроселів: | | | |
8504 90 11 00 |- - - осердя | | 5 | 5 | -
|феритові | | | |
8504 90 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
8504 90 90 00 |- - для | | 5 | 5 | -
|перетворювачів | | | |
|статичних | | | |
8505 |Електромагніти; | | | |
|магніти постійні та | | | |
|вироби, призначені | | | |
|для перетворення на | | | |
|постійні магніти | | | |
|після | | | |
|намагнічування; | | | |
|електромагнітні та з| | | |
|постійними магнітами| | | |
|затискні патрони, | | | |
|затискачі та | | | |
|аналогічні пристрої | | | |
|для фіксації; | | | |
|електромагнітні | | | |
|зчеплення, | | | |
|з'єднання, муфти, | | | |
|перемикачі | | | |
|швидкостей та | | | |
|гальма; | | | |
|електромагнітні | | | |
|піднімальні головки:| | | |
|- магніти постійні | | | |
|та вироби, | | | |
|призначені для | | | |
|перетворення на | | | |
|постійні магніти | | | |
|після | | | |
|намагнічування: | | | |
8505 11 00 00 |- - з металу | | 5 | 5 | -
8505 19 |- - інші: | | | |
8505 19 10 00 |- - - магніти | | 5 | 5 | -
|постійні з | | | |
|агломерованого | | | |
|фериту | | | |
8505 19 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
8505 20 00 00 |- електромагнітні | | 5 | 5 | -
|зчеплення, муфти та | | | |
|гальма | | | |
8505 30 00 00 |- електромагнітні | | 5 | 5 | -
|піднімальні головки | | | |
8505 90 |- інші, включаючи | | | |
|частини: | | | |
8505 90 10 00 |- - електромагніти | | 1 | 1 | -
8505 90 30 00 |- - електромагнітні | | 5 | 5 | -
|або з постійними | | | |
|магнітами патрони, | | | |
|затискачі та | | | |
|аналогічні пристрої | | | |
|для фіксації | | | |
8505 90 90 00 |- - частини | | 5 | 5 | -
8506 |Первинні елементи та| | | |
|первинні батареї: | | | |
8506 10 |- діоксид- | | | |
|марганцеві: | | | |
|- - лужні: | | | |
8506 10 11 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт
|циліндричні | | | |
8506 10 15 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт
|кнопкові | | | |
8506 10 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт
|- - інші: | | | |
8506 10 91 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт
|циліндричні | | | |
8506 10 95 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт
|кнопкові | | | |
8506 10 99 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт
8506 30 |- оксид-ртутні: | | | |
8506 30 10 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт
|циліндричні | | | |
8506 30 30 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт
|кнопкові | | | |
8506 30 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт
8506 40 |- оксид-срібні: | | | |
8506 40 10 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт
|циліндричні | | | |
8506 40 30 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт
|кнопкові | | | |
8506 40 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт
8506 50 |- літієві: | | | |
8506 50 10 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт
|циліндричні | | | |
8506 50 30 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт
|кнопкові | | | |
8506 50 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт
8506 60 |- повітряно-цинкові:| | | |
8506 60 10 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт
|циліндричні | | | |
8506 60 30 00 |- - елементи | | 5 | 5 | шт
|кнопкові | | | |
8506 60 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт
8506 80 |- інші: | | | |
8506 80 05 00 |- - батареї | | 5 | 5 | шт
|вугільно-цинкові | | | |
|сухі з напругою | | | |
|5,5 В або більше, | | | |
|але не більш як | | | |
|6,5 В | | | |
|- - інші: | | | |
8506 80 11 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт
|циліндричні | | | |
8506 80 15 00 |- - - елементи | | 5 | 5 | шт
|кнопкові | | | |
8506 80 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт
8506 90 00 00 |- частини | | 5 | 5 | -
8507 |Акумулятори | | | |
|електричні, | | | |
|включаючи сепаратори| | | |
|для них, прямокутної| | | |
|(в тому числі | | | |
|квадратної) або | | | |
|будь-якої іншої | | | |
|форми: | | | |
8507 10 |- свинцеві, | | | |
|використовувані для | | | |
|запуску поршневих | | | |
|двигунів: | | | |
8507 10 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - масою не більш| | | |
|як 5 кг: | | | |
8507 10 31 00 |- - - - що працюють | | 10 | 10 | шт
|на рідкому | | | |
|електроліті | | | |
8507 10 39 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт
|- - - масою понад | | | |
|5 кг: | | | |
8507 10 81 00 |- - - - що працюють | | 10 | 10 | шт
|на рідкому | | | |
|електроліті | | | |
8507 10 89 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт
8507 20 |- інші акумулятори | | | |
|свинцеві: | | | |
8507 20 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - акумулятори | | | |
|тягові: | | | |
8507 20 31 00 |- - - - що працюють | | 10 | 10 | шт
|на рідкому | | | |
|електроліті | | | |
8507 20 39 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт
|- - - інші: | | | |
8507 20 81 00 |- - - - що працюють | | 10 | 10 | шт
|на рідкому | | | |
|електроліті | | | |
8507 20 89 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | шт
8507 30 |- нікелево-кадмієві:| | | |
8507 30 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8507 30 91 00 |- - - герметично | | 0 | 0 | шт
|закриті | | | |
|- - - інші: | | | |
8507 30 93 00 |- - - - акумулятори | | 0 | 0 | шт
|тягові | | | |
8507 30 98 00 |- - - - інші | | 0 | 0 | шт
8507 40 |- залізо-нікелеві: | | | |
8507 40 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт
|авіації | | | |
8507 40 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт
8507 80 |- інші акумулятори: | | | |
8507 80 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | шт
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8507 80 91 00 |- - - гідридно- | | 0 | 0 | шт
|нікелеві | | | |
8507 80 99 00 |- - - інші | | 0 | 0 | шт
8507 90 |- частини: | | | |
8507 90 10 00 |- - для цивільної | | 0 | 0 | -
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
8507 90 91 00 |- - - пластини для | | 0 | 0 | -
|акумуляторів | | | |
8507 90 93 00 |- - - сепаратори | | 0 | 0 | -
8507 90 98 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
8508 |Інструменти ручні | | | |
|електромеханічні з | | | |
|умонтованими | | | |
|електродвигунами: | | | |
8508 10 |- дрилі усіх видів: | | | |
8508 10 10 00 |- - які працюють без| | 2 | 2 | шт
|зовнішнього джерела | | | |
|електроживлення | | | |
|- - інші: | | | |
8508 10 91 00 |- - - | | 2 | 2 | шт
|електропневматичні | | | |
8508 10 99 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт
8508 20 |- пилки: | | | |
8508 20 10 00 |- - пилки ланцюгові | | 5 | 5 | шт
8508 20 30 00 |- - пилки дискові | | 2 | 2 | шт
8508 20 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт
8508 80 |- інші інструменти: | | | |
8508 80 10 00 |- - для оброблення | | 2 | 2 | шт
|текстильних | | | |
|матеріалів | | | |
|- - інші: | | | |
8508 80 30 00 |- - - які працюють | | 2 | 2 | шт
|без зовнішнього | | | |
|джерела | | | |
|електроживлення | | | |
|- - - інші: | | | |
|- - - - інструменти | | | |
|заточні та | | | |
|шліфувальні: | | | |
8508 80 51 00 |- - - - - для | | 2 | 2 | шт
|шліфування під кутом| | | |
8508 80 53 00 |- - - - - | | 2 | 2 | шт
|стрічкошліфувальні | | | |
8508 80 59 00 |- - - - - інші | | 10 | 10 | шт
8508 80 70 00 |- - - - поздовжньо- | | 2 | 2 | шт
|стругальні | | | |
8508 80 80 00 |- - - - ножиці для | | 2 | 2 | шт
|підрізання живої | | | |
|огорожі, машини для | | | |
|підстригання газонів| | | |
8508 80 90 00 |- - - - інші | | 2 | 2 | шт
8508 90 00 00 |- частини | | 2 | 2 | -";
37) цифри і слова:
"8509 90 10 00|- - пилососів та | | 5 | 10 | -"
|підлогонатирачів | | | |
замінити цифрами і словами:
"8509 90 10 00|- - пилососів та | | 5 | 5 | -";
|підлогонатирачів | | | |
38) цифри і слова:
"8510 10 00 00|- електробритви | |0,4 євро |0,8 євро | шт
| | |за 1 шт. |за 1 шт. |
8510 20 00 00 |- машинки для | | 20 | 40 | шт
|підстригання волосся| | | |
8510 30 00 00 |- апарати епіляційні| | 5 | 10 | шт
8510 90 00 00 |- частини | | 2 | 5 | -
8511 |Електроприлади для | | | |
|запалювання або | | | |
|пуску двигунів | | | |
|внутрішнього | | | |
|згоряння з | | | |
|запаленням від іскри| | | |
|або компресійним | | | |
|методом (наприклад | | | |
|магнето-запалювання,| | | |
|магнітоелектричні | | | |
|генератори | | | |
|постійного струму, | | | |
|котушки запалювання,| | | |
|свічки запалювання | | | |
|або розжарювання, | | | |
|стартери); | | | |
|генератори | | | |
|(наприклад, | | | |
|генератори | | | |
|постійного та | | | |
|змінного струму) та | | | |
|запобіжники, | | | |
|використовувані у | | | |
|цих двигунах: | | | |
8511 10 |- свічки | | | |
|запалювання: | | | |
8511 10 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8511 10 90 |- - інші: | | | |
8511 10 90 10 |- - - для | | 20 | 40 | шт
|автомобілів | | | |
8511 10 90 90 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8511 20 |- магнето- | | | |
|запалювання; | | | |
|магнітоелектричні | | | |
|генератори | | | |
|постійного струму; | | | |
|маховики магнітні: | | | |
8511 20 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8511 20 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8511 30 |- розподільники; | | | |
|котушки запалювання:| | | |
8511 30 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8511 30 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8511 40 |- стартери та | | | |
|стартер-генератори: | | | |
8511 40 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8511 40 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8511 50 |- інші генератори: | | | |
8511 50 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8511 50 90 00 |- - інші | | 1 | 2 | шт
8511 80 |- інше устаткування:| | | |
8511 80 10 00 |- - для цивільної | | 5 | 10 | шт
|авіації | | | |
8511 80 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8511 90 00 00 |- частини | | 5 | 10 | -
8512 |Електричне | | | |
|освітлювальне | | | |
|устаткування або | | | |
|сигналізаційне (крім| | | |
|виробів товарної | | | |
|позиції 8539), | | | |
|склоочищувачі, | | | |
|антиобмерзлювачі та | | | |
|протизапітнювачі, | | | |
|які використовуються| | | |
|для велосипедів або | | | |
|автомобілів: | | | |
8512 10 00 00 |- прилади | | 5 | 10 | шт
|освітлювальні або | | | |
|пристосування для | | | |
|візуальної | | | |
|сигналізації, | | | |
|використовувані на | | | |
|велосипедах | | | |
8512 20 00 00 |- інші прилади | | 20 | 40 | шт
|освітлювальні або | | | |
|пристосування | | | |
|візуальної | | | |
|сигналізації | | | |
8512 30 00 00 |- прилади звукової | | 25 | 50 | шт
|сигналізації | | | |
8512 40 00 |- склоочищувачі, | | | |
|антиобмерзлювачі та | | | |
|протизапітнювачі: | | | |
8512 40 00 10 |- - склоочищувачі | | 2 | 5 | шт
8512 40 00 30 |- - антиобмерзлювачі| | 20 | 40 | шт
8512 40 00 90 |- - протизапітнювачі| | 20 | 40 | шт
8512 90 00 00 |- частини | | 20 | 40 | -
8513 |Ліхтарі електричні | | | |
|портативні, що діють| | | |
|за допомогою | | | |
|власного джерела | | | |
|енергії (наприклад, | | | |
|на сухих батарейках,| | | |
|акумуляторах, | | | |
|магнето), крім | | | |
|освітлювальних | | | |
|приладів товарної | | | |
|позиції 8512: | | | |
8513 10 00 00 |- ліхтарі | | 20 | 40 | шт
8513 90 00 00 |- частини | | 20 | 40 | -
8514 |Печі та камери | | | |
|промислові або | | | |
|лабораторні, | | | |
|електричні | | | |
|(включаючи | | | |
|індукційні або | | | |
|діелектричні); інше | | | |
|промислове або | | | |
|лабораторне | | | |
|обладнання для | | | |
|термічного | | | |
|оброблення | | | |
|матеріалів, | | | |
|індукційне або | | | |
|діелектричне: | | | |
8514 10 |- печі та камери | | | |
|опору (з непрямим | | | |
|опаленням): | | | |
8514 10 10 00 |- - печі | | 5 | 10 | шт
|хлібопекарські та | | | |
|кондитерські | | | |
8514 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8514 20 |- печі та камери | | | |
|індукційні або | | | |
|діелектричні: | | | |
8514 20 10 00 |- - печі та камери | | 5 | 10 | шт
|індукційні | | | |
8514 20 90 00 |- - печі та камери | | 5 | 10 | шт
|діелектричні | | | |
8514 30 |- інші печі та | | | |
|камери: | | | |
|- - печі з | | | |
|інфрачервоним | | | |
|випромінюванням: | | | |
8514 30 11 00 |- - - для вироблення| | 5 | 10 | шт
|напівпровідникових | | | |
|приладів на | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластинах | | | |
8514 30 19 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
|- - інші: | | | |
8514 30 91 00 |- - - для вироблення| | 2 | 5 | шт
|напівпровідникових | | | |
|приладів на | | | |
|напівпровідникових | | | |
|пластинах | | | |
8514 30 99 00 |- - - інші | | 2 | 5 | шт
8514 40 00 00 |- інше індукційне | | 5 | 10 | шт
|або діелектричне | | | |
|обладнання для | | | |
|термічного | | | |
|оброблення | | | |
|матеріалів | | | |
8514 90 |- частини: | | | |
8514 90 20 00 |- - пристроїв | | 5 | 10 | -
|підкатегорій | | | |
|8514 10 05 00, | | | |
|8514 20 05 00, | | | |
|8514 30 11 00 або | | | |
|8514 30 91 00 | | | |
8514 90 80 00 |- - інші | | 5 | 10 | -
