3918 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | кв. м
3918 90 00 00 |- з інших пластмас | | 5 | 5 | кв. м
3919 |Плити, листи, | | | |
|смужки, стрічки, | | | |
|плівки та інші | | | |
|плоскі пластмасові | | | |
|вироби, самоклейні, | | | |
|у рулонах або не у | | | |
|рулонах: | | | |
3919 10 |- у рулонах | | | |
|завширшки не більш | | | |
|як 20 см: | | | |
|- - стрічки з | | | |
|покриттям з | | | |
|невулканізованого | | | |
|натурального або | | | |
|синтетичного | | | |
|каучуку: | | | |
3919 10 11 00 |- - - з пластифіко- | | 6,5 | 6,5 | -
|ваного | | | |
|полівінілхлориду або| | | |
|поліетилену | | | |
3919 10 13 00 |- - - з непластифі- | | 6,5 | 6,5 | -
|кованого | | | |
|полівінілхлориду | | | |
3919 10 15 00 |- - - з поліпропі- | | 6,5 | 6,5 | -
|лену | | | |
3919 10 19 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
|- - інші: | | | |
|- - - продукти, | | | |
|отримані конденса- | | | |
|цією або полімери- | | | |
|зацією з перегрупу- | | | |
|ванням, хімічно | | | |
|модифіковані чи | | | |
|немодифіковані: | | | |
3919 10 31 00 |- - - - із складних | | 5 | 5 | -
|поліефірів | | | |
3919 10 35 00 |- - - - з епоксидних| | 5 | 5 | -
|смол | | | |
3919 10 39 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
|- - - із продуктів | | | |
|поліприєднання: | | | |
3919 10 61 00 |- - - - із | | 5 | 5 | -
|пластифікованого | | | |
|полівінілхлориду | | | |
|або поліетилену | | | |
3919 10 69 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
3919 10 90 |- - - інші: | | | |
3919 10 90 10 |- - - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3919 10 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
3919 90 |- інші: | | | |
3919 90 10 00 |- - піддані | | 5 | 5 | -
|подальшій обробці, | | | |
|крім обробки | | | |
|поверхні, або | | | |
|нарізані на форми, | | | |
|крім квадратної чи | | | |
|прямокутної | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - продукти, | | | |
|отримані | | | |
|конденсацією або | | | |
|полімеризацією з | | | |
|перегрупуванням, | | | |
|хімічно модифіковані| | | |
|чи немодифіковані: | | | |
3919 90 31 00 |- - - - з | | 5 | 5 | -
|полікарбонатів, | | | |
|алкідних смол, | | | |
|алілових складних | | | |
|поліефірів або інших| | | |
|складних поліефірів | | | |
3919 90 35 00 |- - - - з епоксидних| | 5 | 5 | -
|смол | | | |
3919 90 39 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
|- - - з продуктів | | | |
|поліприєднання: | | | |
3919 90 61 00 |- - - - з пластифі- | | 5 | 5 | -
|кованого | | | |
|полівінілхлориду | | | |
|або поліетилену | | | |
3919 90 69 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
3919 90 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
3920 |Інші плити, листи, | | | |
|плівки, стрічки та | | | |
|пластини з | | | |
|пластмаси, не- | | | |
|пористі, не- | | | |
|укріплені і не- | | | |
|ламіновані (не- | | | |
|багатошарові), не | | | |
|сполучені паралельно| | | |
|з іншими | | | |
|матеріалами, без | | | |
|підкладки та не | | | |
|з'єднані аналогічним| | | |
|способом з іншими | | | |
|матеріалами: | | | |
3920 10 |- з полімерів | | | |
|етилену: | | | |
|- - завтовшки не | | | |
|більш як 0,125 мм: | | | |
|- - - з поліетилену | | | |
|питомою густиною: | | | |
|- - - менш як 0,94: | | | |
3920 10 23 00 |- - - - - плівка | | 6,5 | 6,5 | -
|поліетиленова | | | |
|завтовшки 20 мкм | | | |
|або більше, але не | | | |
|більш як 40 мкм, для| | | |
|виготовлення | | | |
|фоторезистивних | | | |
|плівок, які | | | |
|використовують у | | | |
|виробництві | | | |
|напівпровідників або| | | |
|друкованих плат | | | |
|- - - - - інші: | | | |
|- - - - - - недру- | | | |
|ковані: | | | |
3920 10 24 00 |- - - - - - - елас- | | 6,5 | 6,5 | -
|тична плівка | | | |
3920 10 26 00 |- - - - - - - інші | | 6,5 | 6,5 |
3920 10 27 00 | - - - - - - дру- | | 6,5 | 6,5 |
|ковані | | | |
3920 10 28 |- - - - 0,94 або | | | |
|більше: | | | |
3920 10 28 10 |- - - - - | | 6,5 | 6,5 |
|орієнтовані плівки | | | |
|із залишковою | | | |
|деформацією при | | | |
|скручуванні | | | |
|(твіст-ефект) | | | |
3920 10 28 90 |- - - - - інші | | 6,5 | 6,5 |
3920 10 40 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
|- - завтовшки понад | | | |
|0,125 мм: | | | |
3920 10 81 00 |- - - пульпа | | 6,5 | 6,5 | -
|синтетична паперова | | | |
|у вигляді вологих | | | |
|шматків, з окремих | | | |
|поліетиленових | | | |
|волокон, які легко | | | |
|відділяються один | | | |
|від одного, у тому | | | |
|числі змішані з | | | |
|целюлозою не більш | | | |
|як 15 %, з вмістом | | | |
|полівінілового | | | |
|спирту, розчиненого | | | |
|у воді, яка є | | | |
|зволожувальним | | | |
|агентом | | | |
3920 10 89 |- - - інші: | | | |
3920 10 89 10 |- - - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3920 10 89 90 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3920 20 |- з полімерів | | | |
|пропілену: | | | |
|- - завтовшки не | | | |
|більш як 0,10 мм: | | | |
3920 20 21 00 |- - - біаксеально | | 6,5 | 6,5 | -
|орієнтовані | | | |
3920 20 29 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
|- - завтовшки понад | | | |
|0,10 мм: | | | |
|- - - стрічки | | | |
|завширшки понад | | | |
|5 мм, але не більш | | | |
|як 20 мм, | | | |
|використовувані для | | | |
|пакування: | | | |
3920 20 71 00 |- - - - стрічки | | 5 | 5 | -
|декоративні | | | |
3920 20 79 00 |- - - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3920 20 90 |- - - інші: | | | |
3920 20 90 10 |- - - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3920 20 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
3920 30 00 |- з полімерів сти- | | | |
|ролу: | | | |
3920 30 00 10 |- - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3920 30 00 90 |- - інші | | 2 | 2 | -
|- з полімерів | | | |
|полівінілхлориду: | | | |
3920 41 |- - жорсткі: | | | |
|- - - непласти- | | | |
|фіковані, | | | |
|завтовшки: | | | |
3920 41 11 00 |- - - - не більш | | 5 | 5 | -
|як 1 мм | | | |
3920 41 19 00 |- - - - понад 1 мм | | 5 | 5 | -
|- - - пласти- | | | |
|фіковані, | | | |
|завтовшки: | | | |
3920 41 91 00 |- - - - не більш | | 5 | 5 | -
|як 1 мм | | | |
3920 41 99 00 |- - - - понад 1 мм | | 5 | 5 | -
3920 42 |- - гнучкі: | | | |
|- - - непласти- | | | |
|фіковані, | | | |
|завтовшки: | | | |
3920 42 11 00 |- - - - не більш | | 5 | 5 | -
|як 1 мм | | | |
3920 42 19 00 |- - - - понад 1 мм | | 5 | 5 | -
|- - - пластифі- | | | |
|ковані, завтовшки: | | | |
3920 42 91 00 |- - - - не більш | | 0 | 0 | -
|як 1 мм | | | |
3920 42 99 |- - - - понад 1 мм: | | | |
3920 42 99 10 |- - - - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3920 42 99 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | -
|- з акрилових | | | |
|полімерів: | | | |
3920 51 00 00 |- - з поліметил- | | 0 | 0 | -
|метакрилату | | | |
3920 59 |- - інші: | | | |
3920 59 10 00 |- - - сополімер | | 5 | 5 | -
|акрилового та | | | |
|метакрилового | | | |
|складного ефіру у | | | |
|вигляді плівки | | | |
|завтовшки не більш | | | |
|як 150 мкм | | | |
3920 59 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
|- з полікарбонатів, | | | |
|з алкідних смол, з | | | |
|поліалільних | | | |
|складних ефірів або | | | |
|поліефірів складних | | | |
|інших: | | | |
3920 61 00 00 |- - з | | 5 | 5 | -
|полікарбонатів | | | |
3920 62 |- - з поліетил- | | | |
|ентерефталату: | | | |
|- - - завтовшки не | | | |
|більш як 0,35 мм: | | | |
3920 62 11 00 |- - - - плівка з | | 2 | 2 | -
|поліетилентерефта- | | | |
|лату завтовшки | | | |
|72 мкм або більше, | | | |
|але не більш як | | | |
|79 мкм, для | | | |
|виробництва гнучких | | | |
|магнітних дисків | | | |
3920 62 13 00 |- - - - плівка з | | 2 | 2 | -
|поліетилентере- | | | |
|фталату завтовшки | | | |
|100 мкм або більше, | | | |
|але не більш як | | | |
|150 мкм, для | | | |
|виробництва | | | |
|фотополімерних | | | |
|друкованих плат | | | |
3920 62 19 |- - - - інші: | | | |
3920 62 19 10 |- - - - - плівка з | | 2 | 2 |
|полі- | | | |
|етилентерефталату | | | |
|завтовшки не більш | | | |
|як 50 мкм | | | |
3920 62 19 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 |
3920 62 90 00 |- - - завтовшки | | 5 | 5 | -
|понад 0,35 мм | | | |
3920 63 00 00 |- - з ненасичених | | 5 | 5 | -
|складних поліефірів | | | |
3920 69 00 00 |- - з інших складних| | 5 | 5 | -
|поліефірів | | | |
|- з целюлози або її | | | |
|хімічних похідних: | | | |
3920 71 |- - з регенерованої | | | |
|целюлози: | | | |
|- - - листи, плівки,| | | |
|смуги або платівки, | | | |
|намотані або | | | |
|ненамотані, | | | |
|завтовшки менше | | | |
|0,75 мм: | | | |
3920 71 11 00 |- - - - без | | 5 | 5 | -
|друкованих зображень| | | |
3920 71 19 00 |- - - - з | | 5 | 5 | -
|друкованими | | | |
|зображеннями | | | |
3920 71 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
3920 72 00 |- - з | | | |
|вулканізованого | | | |
|волокна: | | | |
3920 72 00 10 |- - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3920 72 00 90 |- - - інші | | 5 | 5 | -
3920 73 |- - з ацетату | | | |
|целюлози: | | | |
3920 73 10 00 |- - - плівки у | | 5 | 5 | -
|рулонах, котушках | | | |
|або у вигляді | | | |
|стрічок для | | | |
|кінематографії чи | | | |
|фотозйомки | | | |
3920 73 50 00 |- - - листи, плівки,| | 5 | 5 | -
|стрічки або | | | |
|платівки, намотані | | | |
|або ненамотані, | | | |
|завтовшки менше | | | |
|0,75 мм | | | |
3920 73 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
3920 79 00 00 |- - з інших похідних| | 5 | 5 | -
|целюлози | | | |
|- з інших пластичних| | | |
|матеріалів: | | | |
3920 91 00 00 |- - з полівінілбу- | | 2 | 2 | -
|тиралю | | | |
3920 92 00 00 |- - з поліамідів | | 5 | 5 | -
3920 93 00 00 |- - з амінових смол | | 5 | 5 | -
3920 94 00 00 |- - з фенольних смол| | 5 | 5 | -
3920 99 |- - з інших | | | |
|пластмас: | | | |
|- - - продукти, | | | |
|отримані | | | |
|конденсацією або | | | |
|полімеризацією з | | | |
|перегрупуванням, | | | |
|хімічно модифіковані| | | |
|чи немодифіковані: | | | |
3920 99 11 00 |- - - - з епоксидних| | 5 | 5 | -
|смол | | | |
3920 99 21 00 |- - - - листи та | | 2 | 2 | -
|стрічки поліімідні, | | | |
|не покриті або | | | |
|покриті тільки | | | |
|пластмасою | | | |
3920 99 29 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
|- - - із продуктів | | | |
|поліприєднання: | | | |
3920 99 51 00 |- - - - листи | | 5 | 5 | -
|полівінілфториду | | | |
3920 99 53 00 |- - - - іонообмінні | | 5 | 5 | -
|мембрани з | | | |
|фторованої | | | |
|пластмаси, для | | | |
|використання в | | | |
|гальванічних | | | |
|елементах з | | | |
|хлоро-лужним | | | |
|електролітом | | | |
3920 99 55 00 |- - - - плівки з | | 5 | 5 | -
|полівінілового | | | |
|спирту двовісьної | | | |
|орієнтації з вмістом| | | |
|97 мас.% або більше | | | |
|полівінілового | | | |
|спирту, без | | | |
|покриття, завтовшки | | | |
|не більш як 1 мм | | | |
3920 99 59 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
3920 99 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
3921 |Інші плити, листи, | | | |
|плівки та стрічки з | | | |
|пластмаси: | | | |
|- пористі: | | | |
3921 11 00 00 |- - з полімерів | | 5 | 5 | -
|стиролу | | | |
3921 12 00 00 |- - з полімерів | | 0 | 0 | -
|вінілхлориду | | | |
3921 13 |- - з поліуретанів: | | | |
3921 13 10 |- - - гнучкі: | | | |
3921 13 10 10 |- - - - листи | | 6,5 | 6,5 | -
3921 13 10 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
3921 13 90 |- - - інші: | | | |
3921 13 90 10 |- - - - листи | | 6,5 | 6,5 | -
3921 13 90 90 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
3921 14 00 00 |- - з регенерованої | | 5 | 5 | -
|целюлози | | | |
3921 19 |- - з інших | | | |
|пластмас: | | | |
3921 19 10 00 |- - - з епоксидних | | 2 | 2 | -
|смол | | | |
3921 19 90 |- - - інші: | | | |
3921 19 90 10 |- - - - що | | 0 | 0 | -
|використовуються | | | |
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3921 19 90 90 |- - - - інші | | 2 | 2 | -
3921 90 |- інші: | | | |
|- - продукти, | | | |
|отримані | | | |
|конденсацією або | | | |
|полімеризацією з | | | |
|перегрупуванням, | | | |
|хімічно модифіковані| | | |
|чи немодифіковані: | | | |
|- - - із складних | | | |
|поліефірів: | | | |
3921 90 11 00 |- - - - листи та | | 5 | 5 | -
|плити гофровані | | | |
3921 90 19 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
3921 90 20 00 |- - - з епоксидних | | 5 | 5 | -
|смол | | | |
3921 90 30 00 |- - - з фенольних | | 5 | 5 | -
|смол | | | |
|- - - з амінових | | | |
|смол: | | | |
|- - - - ламіновані | | | |
|(багатошарові): | | | |
3921 90 41 00 |- - - - - ламіновані| | 5 | 5 | -
|(багатошарові) під | | | |
|високим тиском з | | | |
|декоративним шаром з| | | |
|однієї або з обох | | | |
|сторін | | | |
3921 90 43 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | -
3921 90 49 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | -
3921 90 50 00 |- - - інші | | 5 | 5 | -
3921 90 60 00 |- - з продуктів | | 5 | 5 | -
|поліприєднання | | | |
3921 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
3922 |Ванни, душі, | | | |
|умивальники, біде, | | | |
|унітази та їх | | | |
|сидіння і кришки | | | |
|для них, бачки | | | |
|зливні та аналогічні| | | |
|вироби санітарно- | | | |
|гігієнічного | | | |
|призначення, | | | |
|з пластмаси: | | | |
3922 10 00 00 |- ванни, душі та | | 6,5 | 6,5 | шт
|умивальники | | | |
3922 20 00 00 |- сидіння та кришки | | 6,5 | 6,5 | шт
|для унітазів | | | |
3922 90 00 00 |- інші | | 6,5 | 6,5 | шт
3923 |Вироби з пластмаси | | | |
|для транспортування | | | |
|та пакування | | | |
|товарів; корки, | | | |
|кришки, ковпачки та | | | |
|інші пристрої з | | | |
|пластмаси для | | | |
|герметизації: | | | |
3923 10 00 00 |- коробки, ящики, | | 6,5 | 6,5 | -
|кошики та аналогічні| | | |
|вироби | | | |
|- мішки, пакети, | | | |
|сумочки та кульки: | | | |
3923 21 00 00 |- - з полімерів | | 6,5 | 6,5 | -
|етилену | | | |
3923 29 |- - з інших | | | |
|пластмас: | | | |
3923 29 10 00 |- - - з полівініл- | | 6,5 | 6,5 | -
|хлориду | | | |
3923 29 90 00 |- - - інші | | 2 | 2 | -
3923 30 |- сулії, пляшки, | | | |
|флакони та | | | |
|аналогічні вироби: | | | |
3923 30 10 00 |- - вмістом не більш| | 6,5 | 6,5 | -
|як 2 л | | | |
3923 30 90 00 |- - вмістом понад | | 6,5 | 6,5 | -
|2 л | | | |
3923 40 |- бобіни, котушки, | | | |
|шпулі та аналогічні | | | |
|основи для | | | |
|намотування: | | | |
3923 40 10 00 |- - бобіни, котушки | | 5 | 5 | -
|та аналогічні вироби| | | |
|для намотування | | | |
|фото- та кіноплівок | | | |
|або стрічок, плівок | | | |
|тощо, зазначені у | | | |
|товарних позиціях | | | |
|8523 і 8524 | | | |
3923 40 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
3923 50 |- корки, кришки, | | | |
|ковпачки та інші | | | |
|пристосування для | | | |
|герметизації: | | | |
3923 50 10 00 |- - корки та вироби | | 6,5 | 6,5 | -
|для закупорки пляшок| | | |
3923 50 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3923 90 |- інші: | | | |
3923 90 10 00 |- - сітка | | 6,5 | 6,5 | -
|екструдована | | | |
|трубовидної форми | | | |
3923 90 90 00 |- - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3924 |Посуд столовий, | | | |
|кухонний, інші речі | | | |
|домашнього вжитку і | | | |
|туалетно-гігієнічні | | | |
|вироби з пластмаси: | | | |
3924 10 00 00 |- посуд столовий та | | 6,5 | 6,5 | -
|кухонний | | | |
3924 90 |- інші: | | | |
|- - з регенерованої | | | |
|целюлози: | | | |
3924 90 11 00 |- - - губки | | 6,5 | 6,5 | -
3924 90 19 00 |- - - інші | | 6,5 | 6,5 | -
3924 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
3925 |Вироби будівельні з | | | |
|пластмаси, не | | | |
|включені до інших | | | |
|угруповань: | | | |
3925 10 00 00 |- резервуари, | | 5 | 5 | -
|цистерни, баки, | | | |
|чани, бочки, діжки | | | |
|та аналогічні | | | |
|ємкості місткістю | | | |
|понад 300 л | | | |
3925 20 00 00 |- двері, вікна та їх| | 5 | 5 | -
|рами, наличники та | | | |
|пороги | | | |
3925 30 00 00 |- віконниці, штори | | 5 | 5 | -
|(включаючи жалюзі) | | | |
| аналогічні речі | | | |
|та їх частини | | | |
3925 90 |- інші: | | | |
3925 90 10 00 |- - додаткові | | 2 | 2 | -
|предмети та | | | |
|комплекти, | | | |
|призначені для | | | |
|встановлення на | | | |
|двері, вікна, | | | |
|сходові клітки, | | | |
|стіни або інші | | | |
|частини будинку | | | |
3925 90 20 00 |- - профілі та | | 5 | 5 | -
|оболонки для | | | |
|електричних кабелів | | | |
3925 90 80 00 |- - інші | | 5 | 5 | -
3926 |Вироби інші з | | | |
|пластмаси та вироби | | | |
|з інших матеріалів | | | |
|товарних позицій | | | |
|3901-3914: | | | |
3926 10 00 00 |- приладдя | | 5 | 5 | -
|конторське і | | | |
|шкільне | | | |
3926 20 00 00 |- одяг та додаткові | | 5 | 5 | -
|речі (включаючи | | | |
|рукавички) | | | |
3926 30 00 |- пристосування до | | | |
|меблів, | | | |
|транспортних засобів| | | |
|тощо: | | | |
3926 30 00 10 |- - | | 0 | 0 | -
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3926 30 00 90 |- - інші | | 5 | 5 | -
3926 40 00 00 |- статуетки та інші | | 5 | 5 | -
|декоративні вироби | | | |
3926 90 |- інші: | | | |
3926 90 10 00 |- - для технічних | | 3 | 3 | -
|цілей, для цивільної| | | |
|авіації | | | |
|- - інші: | | | |
3926 90 50 00 |- - - ємності | | 5 | 5 | -
|перфоровані та | | | |
|аналогічні вироби | | | |
|для фільтрування | | | |
|води на входах до | | | |
|дренажної системи | | | |
|- - - інші: | | | |
3926 90 91 00 |- - - - виготовлені | | 5 | 5 | -
|з листового | | | |
|матеріалу | | | |
3926 90 99 |- - - інші: | | | |
3926 90 99 10 |- - - - - | | 0 | 0 | -
|для промислового | | | |
|складання моторних | | | |
|транспортних засобів| | | |
3926 90 99 90 |- - - - - інші | | 5 | 5 | -
Група 40
Каучук, гума та вироби з них
Примітки:
1. Якщо у контексті не обумовлене інше, то за всіма розділами Класифікації товарів терміни "каучук та гума" означають таку продукцію, вулканізовану або невулканізовану, затверділу або незатверділу: природний каучук, балату, гутаперчу, гваюлу, чикл та каучукоподібні природні смоли, синтетичний каучук, фактис, одержаний з олив, та ці самі матеріали у регенерованому вигляді.
2. Ця група не включає:
а) товари розділу XI (текстильні матеріали і текстильні вироби);
б) взуття та частини взуття групи 64;
в) головні убори та частини головних уборів, включаючи купальні шапочки, групи 65;
г) механічні чи електричні пристрої та їх частини, включаючи електротовари усіх видів, з твердої гуми (ебоніту) розділу XVI;
ґ) вироби груп 90, 92, 94, або 96;
д) вироби групи 95, крім спортивних рукавичок і виробів товарних позицій 4011-4013.
3. У товарних позиціях 4001-4003 та 4005 термін "первинні форми" означає:
а) рідини та пасти (включаючи латекс, підвулканізований або непідвулканізований та інші дисперсії і розчини);
б) блоки неправильної форми, шматки, пачки, порошки, гранули, крихти та аналогічні насипні форми.
4. У примітці 1 до цієї групи і в товарній позиції 4002 термін "каучук синтетичний" означає:
а) ненасичені синтетичні речовини, які способом вулканізації сіркою можуть бути необоротно перетворені у нетермопластичні речовини, які при температурі від 18 град.C до 29 град.C спроможні без розриву витримувати розтягування, що збільшує їх первинну довжину у 3 рази, і зазнавши збільшення первинної довжини у 2 рази, протягом 5 хвилин повертаються до довжини, що перевищує первинну довжину не більш як у 1,5 раза. Під час згаданого випробування дозволяється додання речовин, необхідних для утворення поперечних зв'язків, таких як активатори або прискорювачі вулканізації; допускається також присутність речовин, розглянутих у примітці 5 б) 2-0) і 3-0). Водночас не допускається наявність будь-яких речовин, не призначених для створення поперечних зв'язків, таких як розріджувачі, пластифікатори та наповнювачі;
б) тіопласти (ТМ);
в) природний каучук, модифікований прищепленням або змішуванням з пластмасами, деполімеризований природний каучук і суміші ненасичених синтетичних речовин з насиченими синтетичними високомолекулярними полімерами, за умови, що ці продукти відповідають вимогам, зазначеним у пункті 4 а) цієї примітки, щодо вулканізації, розтягування і поновлення розмірів.
5. а) Товарні позиції 4001 і 4002 не включають каучук або суміші каучуків, якщо вони до або після коагуляції були змішані з:
1-0) прискорювачами, уповільнювачами, активаторами або іншими речовинами вулканізації (крім тих, що були додані для виробництва підвулканізованого каучукового латексу);
2-0) пігментами або іншими барвниками, крім тих, що використовуються тільки з метою ідентифікації;
3-0) пластифікаторами або наповнювачами (крім мінеральних олив у разі маслонаповненого каучуку), наповнювачами, армуючими речовинами, органічними розчинниками або будь-якою іншою речовиною, крім згаданих у пункті 5 б);
б) каучук та суміші каучуку з вмістом деяких речовин залишаються у товарних позиціях 4001 або 4002, за умови, якщо цей каучук або суміш каучуків зберігають основний характер сировини; до цих речовин належать:
1-0) емульгатори або антиадгезиви [реагенти, що перешкоджають злипанню];
2-0) невеликі кількості продуктів розпаду емульгаторів;
3-0) дуже невеликі кількості: термочутливих речовин (здебільшого з метою отримання термочутливих каучукових латексів), катіонних поверхнево-активних речовин (здебільшого з метою отримання електропозитивних каучукових латексів), антиоксидантів, коагулянтів, речовин, що сприяють перетворенню каучуку у крихту, реагентів, які забезпечують морозостійкість пептизаторів, консервантів, стабілізаторів, агентів, які регулюють в'язкість, або інших добавок спеціального призначення.
6. У товарній позиції 4004 термін "відходи, обрізки та скрап" означає відходи, обрізки та скрап, утворювані під час виробництва або обробки каучуку і виробів з каучуку, не придатних для використання через порізи, зношеність або з інших причин.
7. Нитки, що складаються з вулканізованої гуми будь-якого профілю з найбільшим поперечним перерізом понад 5 мм, включаються до товарної позиції 4008.
8. До товарної позиції 4010 включаються конвеєрні та транспортерні стрічки, приводні паси з текстильних матеріалів, насичені, покриті або ламіновані (прошаровані) гумою, а також вироблені з текстильних ниток або корду, насичених або покритих гумою.
9. У товарних позиціях 4001, 4002, 4003, 4005 і 4008 терміни "плити, листи та стрічки" означають лише плити, листи, стрічки та блоки правильної геометричної форми, не розрізані або розрізані на квадрати чи прямокутники, які є готовими виробами з тисненням або без тиснення, чи оброблені або не оброблені іншим чином, крім матеріалів, нарізаних на шматки іншої форми або придатних для подальшої обробки.
Терміни "прутки" і "профілі" товарної позиції 4008 означають лише вироби з поверхневою обробкою або без поверхневої обробки, розрізані або не розрізані за визначеною довжиною, але без іншої подальшої обробки.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
4001 |Каучук натуральний, | | | |
|балата, гутаперча, | | | |
|гваюла, чикл та | | | |
|аналогічні природні | | | |
|смоли у первинних | | | |
|формах або у вигляді| | | |
|пластин, листів або | | | |
|стрічок: | | | |
4001 10 00 00 |- каучуковий латекс | | 0 | 0 | -
|натуральний, | | | |
|підвулканізований | | | |
|або | | | |
|непідвулканізований | | | |
|- каучук натуральний| | | |
|в інших формах: | | | |
4001 21 00 00 |- - смокед-шитс | | 0 | 0 | -
|[марка каучуку | | | |
| натурального] | | | |
4001 22 00 00 |- - каучук | | 0 | 0 | -
|натуральний, | | | |
|технічно | | | |
|специфікований | | | |
|(TSNR) | | | |
4001 29 |- - інший: | | | |
4001 29 10 00 |- - - креп [каучук | | 0 | 0 | -
|натуральний] | | | |
4001 29 90 00 |- - - інший | | 0 | 0 | -
4001 30 00 00 |- балата, гутаперча,| | 0 | 0 | -
|гваюла, чикл та | | | |
|аналогічні природні | | | |
|смоли | | | |
4002 |Каучук синтетичний і| | | |
|фактис, одержані з | | | |
|олій та мінеральних | | | |
|олив, у первинних | | | |
|формах або у вигляді| | | |
|пластин, листів або | | | |
|стрічок; суміші | | | |
|речовин товарної | | | |
|позиції 4001 з | | | |
|будь-якими | | | |
|речовинами цієї | | | |
|товарної позиції у | | | |
|первинних формах або| | | |
|у вигляді пластин, | | | |
|листів або стрічок: | | | |
|- каучук стирол- | | | |
|бутадієновий (SBR); | | | |
|карбоксил-стирол- | | | |
|бутадієновий каучук | | | |
|(XSBR): | | | |
4002 11 00 00 |- - латекс | | 0 | 0 | -
4002 19 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | -
4002 20 00 00 |- каучук | | 0 | 0 | -
|бутадієновий (BR) | | | |
|- каучук ізобутилен-| | | |
|ізопреновий | | | |
|(бутилкаучук) (IIR);| | | |
|каучук галоген- | | | |
|ізобутилен- | | | |
|ізопреновий (CIIR | | | |
|або BIIR): | | | |
4002 31 00 00 |- - каучук | | 0 | 0 | -
|ізобутилен- | | | |
|ізопреновий | | | |
|(бутилкаучук) (IIR) | | | |
4002 39 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | -
|- каучук | | | |
|хлоропреновий | | | |
|(хлорбутадієновий) | | | |
|(CR): | | | |
4002 41 00 00 |- - латекс | | 0 | 0 | -
4002 49 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | -
|- каучук | | | |
|акрилонітрилбута- | | | |
|дієновий (NBR): | | | |
4002 51 00 00 |- - латекс | | 0 | 0 | -
4002 59 00 00 |- - інший | | 0 | 0 | -
4002 60 00 00 |- - каучук | | 0 | 0 | -
|ізопреновий (IR) | | | |
4002 70 00 00 |- каучук етиленпро- | | 0 | 0 | -
|пілендієновий | | | |
|неспряжений (EPDM) | | | |
4002 80 00 00 |- суміші речовин | | 0 | 0 | -
|товарної позиції | | | |
|4001 з речовинами | | | |
|з цієї товарної | | | |
|позиції | | | |
|- інший: | | | |
4002 91 00 00 |- - латекс | | 0 | 0 | -
4002 99 |- - інші: | | | |
4002 99 10 00 |- - - вироби, | | 10 | 10 | -
|модифіковані | | | |
|включенням пластмас | | | |
4002 99 90 00 |- - - інші | | 0 | 0 | -
4003 00 00 00 |Каучук регенерований| | 5 | 5 | -
|у первинних формах | | | |
|або у вигляді | | | |
|пластин, листів або | | | |
|стрічок | | | |
4004 00 00 00 |Відходи, уламки та | | 5 | 5 | -
|скрап каучуку або | | | |
|гуми (крім твердого | | | |
|каучуку (ебоніту), | | | |
|порошки та гранули, | | | |
|отримані з каучуку | | | |
|або гуми | | | |
