------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставки | Ставки |
| (продукції) |(продукції) згідно| акцизного | акцизного |
| згідно з | з УКТ ЗЕД | збору у | збору у |
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) |твердих сумах | процентах до |
| ( 2371а-14 ) | | з одиниці | обороту |
| | |реалізованого | реалізації |
| | | товару | товару |
| | | (продукції) | (продукції) |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
|2401 |Тютюнова сировина | 0 | 0 |
| |Тютюнові відходи | | |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
|2402 10 00 00 |Сигари, включаючи | 60 грн | 20 |
| |сигари з | за 100 шт. | |
| |відрізаними | | |
| |кінцями, та | | |
| |сигарили (тонкі | | |
| |сигари), | | |
| |з вмістом тютюну | | |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
|2402 20 90 10 |Сигарети без | 35 грн | 20 |
| |фільтра, цигарки | за 1000 шт. | |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
|2402 20 90 20 |Сигарети з | 60 грн | 20 |
| |фільтром | за 1000 шт. | |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
|2403 |Тютюн та замінники| 25 грн | 20 |
|(крім |тютюну, інші, | за 1 кг | |
|2403 99 10 00, |промислового | | |
|2403 10) |виробництва; тютюн| | |
| |"гомогенізований" | | |
| |або "відновлений";| | |
| |тютюнові екстракти| | |
| |та есенції | | |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
|2403 10 |Тютюн для куріння,| 35 грн | 20 |
| |з вмістом або без | за 1 кг | |
| |вмісту замінників | | |
| |у будь-якій | | |
| |пропорції | | |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
|2403 99 10 00 |Жувальний і |10 грн за 1 кг| 20 |
| |нюхальний тютюн | | |
------------------------------------------------------------------
Податкове зобов'язання зі сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик продукту, в разі її наявності), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як: 50 гривень за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) ( 2371а-14 ); 100 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20) ( 2371а-14 ).