|змішаний або не | |за 1 кг |за 1 кг |
|змішаний з | | | |
|натуральним медом | | | |
|- - цукор та патока | | | |
|карамелізовані: | | | |
1702 90 71 00 |- - - з вмістом | |0,3 євро |0,3 євро | -
|50 мас. % або більше| |за 1 кг |за 1 кг |
|цукрози у сухому | | | |
|стані | | | |
|- - - інші: | | | |
1702 90 75 00 |- - - - у вигляді | |0,3 євро |0,3 євро | -
|порошку, | |за 1 кг |за 1 кг |
|агломерованого або | | | |
|неагломерованого | | | |
1702 90 79 00 |- - - - інші | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1702 90 80 00 |- - сироп інуліновий| |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1702 90 99 |- - інші: | | | |
1702 90 99 10 |- - - цукро- | | 0 | 0 | -
|замінник для хворих | | | |
|на діабет | | | |
1702 90 99 90 |- - - інші | |0,3 євро |0,3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1703 |Патока [меляса], | | | |
|одержана внаслідок | | | |
|добування або | | | |
|рафінування цукру: | | | |
1703 10 00 00 |- патока [меляса] з | |0,08 євро|0,08 євро| -
|тростини | |за 1 кг |за 1 кг |
1703 90 00 00 |- інша | |0,08 євро|0,08 євро| -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1704 |Кондитерські вироби | | | |
|з цукру (включаючи | | | |
|білий шоколад) без | | | |
|вмісту какао: | | | |
1704 10 |- жувальні гумки, у | | | |
|цукровій оболонці | | | |
|або без неї: | | | |
|- - з вмістом | | | |
|цукрози менш як | | | |
|60 мас. % (включаючи| | | |
|інвертний цукор, | | | |
|виражений як | | | |
|цукроза): | | | |
1704 10 11 00 |- - - у вигляді | |1 євро |1 євро | -
|стрічки (смужки) | |за 1 кг |за 1 кг |
1704 10 19 00 |- - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - з вмістом | | | |
|цукрози 60 мас. % | | | |
|або більше | | | |
|(включаючи інвертний| | | |
|цукор, виражений як | | | |
|цукроза): | | | |
1704 10 91 00 |- - - у вигляді | |1 євро |1 євро | -
|стрічки (смужки) | |за 1 кг |за 1 кг |
1704 10 99 00 |- - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1704 90 |- інші: | | | |
1704 90 10 00 |- - екстракт | |1 євро |1 євро | -
|лакричний, який | |за 1 кг |за 1 кг |
|містить понад | | | |
|10 мас. % цукрози | | | |
|без додання інших | | | |
|речовин | | | |
1704 90 30 00 |- - білий шоколад | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інші: | | | |
1704 90 51 00 |- - - пасти, | |1 євро |1 євро | -
|включаючи марципан, | |за 1 кг |за 1 кг |
|у первинних | | | |
|упаковках, масою | | | |
|нетто 1 кг або | | | |
|більше | | | |
1704 90 55 00 |- - - льодяники від | |1 євро |1 євро | -
|болю у горлі і | |за 1 кг |за 1 кг |
|цукерки від кашлю | | | |
1704 90 61 00 |- - - драже та | |1 євро |1 євро | -
|аналогічні їм | |за 1 кг |за 1 кг |
|солодощі у вигляді | | | |
|драже | | | |
|- - - інші: | | | |
1704 90 65 00 |- - - - кондитерські| |1 євро |1 євро | -
|вироби у вигляді | |за 1 кг |за 1 кг |
|гумки та желе, | | | |
|включаючи фруктові | | | |
|пасти (мармелади) у | | | |
|вигляді | | | |
|кондитерських | | | |
|виробів з цукру | | | |
1704 90 71 00 |- - - - карамель, з | |1 євро |1 євро | -
|вареного цукру без | |за 1 кг |за 1 кг |
|жирових добавок, з | | | |
|начинкою або без | | | |
|начинки | | | |
1704 90 75 00 |- - - - ірис, | |1 євро |1 євро | -
|цукерки та | |за 1 кг |за 1 кг |
|аналогічні солодощі,| | | |
|з вареного цукру з | | | |
|жировими добавками | | | |
|- - - - інші: | | | |
1704 90 81 00 |- - - - - одержані | |1 євро |1 євро | -
|в результаті | |за 1 кг |за 1 кг |
|пресування | | | |
|(у вигляді таблеток)| | | |
1704 90 99 00 |- - - - - інші | |1 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
Група 18
Какао та продукти з нього
Примітки:
1. До цієї групи не включаються продукти товарних позицій 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 або 3004.
2. До товарної позиції 1806 включаються солодощі і кондитерські вироби з цукру, що містять какао, а також, за умови дотримання положень примітки 1 цієї групи, інші харчові продукти, які містять какао.
Додаткові примітки:
1. До підкатегорій 1806 90 11 00 і 1806 90 19 00 не включаються шоколадні цукерки, вироблені виключно з шоколаду одного типу.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1801 00 00 00 |Какао-боби, цілі та | | 0 | 0 | -
|розмелені, сирі або | | | |
|смажені | | | |
1802 00 00 00 |Шкаралупи, шкірки | | 5 | 5 | -
|(лушпайки) та інші | | | |
|відходи з какао | | | |
1803 |Какао-паста, | | | |
|знежирена або | | | |
|незнежирена: | | | |
1803 10 00 00 |- незнежирена | | 0 | 0 | -
1803 20 00 00 |- повністю або | | 0 | 0 | -
|частково знежирена | | | |
1804 00 00 00 |Какао-масло, | | 0 | 0 | -
|какао-жир | | | |
1805 00 00 |Какао-порошок, без | | | |
|додання цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
1805 00 00 10 |- у первинних | | 0 | 0 | -
|упаковках масою | | | |
|нетто 10 кг і більше| | | |
1805 00 00 90 |- інше | | 5 | 5 | -
1806 |Шоколад та інші | | | |
|готові харчові | | | |
|продукти з вмістом | | | |
|какао: | | | |
1806 10 |- какао-порошок, з | | | |
|доданням цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
1806 10 15 00 |- - з вмістом або | | 15 | 15 | -
|без вмісту менш як | | | |
|5 мас. % цукрози | | | |
|(включаючи інвертний| | | |
|цукор, перерахований| | | |
|на цукрозу) або | | | |
|ізоглюкози, | | | |
|перерахованої на | | | |
|цукрозу | | | |
1806 10 20 00 |- - з вмістом | | 15 | 15 | -
|цукрози (включаючи | | | |
|інвертний цукор, | | | |
|перерахований на | | | |
|цукрозу) або | | | |
|ізоглюкози, | | | |
|перерахованої на | | | |
|цукрозу, який | | | |
|дорівнює або більше | | | |
|5 мас. % і менш як | | | |
|65 мас. % | | | |
1806 10 30 00 |- - з вмістом | | 15 | 15 | -
|цукрози (включаючи | | | |
|інвертний цукор, | | | |
|перерахований на | | | |
|цукрозу) або | | | |
|ізоглюкози, | | | |
|перерахованої на | | | |
|цукрозу, який | | | |
|дорівнює або більше | | | |
|65 мас. %, але менш | | | |
|як 80 мас. % | | | |
1806 10 90 00 |- - з вмістом | | 15 | 15 | -
|80 мас. % або більше| | | |
|цукрози (включаючи | | | |
|інвертний цукор, | | | |
|перерахований на | | | |
|цукрозу) або | | | |
|ізоглюкози, також | | | |
|перерахованої на | | | |
|цукрозу | | | |
1806 20 |- інші готові вироби| | | |
|у вигляді блоків, | | | |
|плиток чи батонів, | | | |
|масою понад 2 кг або| | | |
|у рідкому стані, у | | | |
|вигляді пасти чи | | | |
|порошку, у гранулах | | | |
|тощо, які містяться | | | |
|у контейнерах або | | | |
|у первинній | | | |
|упаковці масою нетто| | | |
|понад 2 кг: | | | |
1806 20 10 00 |- - з вмістом | | 15 | 15 | -
|31 мас. % або більше| | | |
|какао-масла або з | | | |
|вмістом у сумі | | | |
|31 мас. % або більше| | | |
|какао-масла і | | | |
|молочного жиру | | | |
1806 20 30 00 |- - з вмістом у сумі| | 15 | 15 | -
|25 мас. % або | | | |
|більше, але менш як | | | |
|31 мас. % | | | |
|какао-масла та | | | |
|молочного жиру | | | |
|- - інші: | | | |
1806 20 50 00 |- - - з вмістом | | 15 | 15 | -
|18 мас. % або більше| | | |
|какао-масла | | | |
1806 20 70 00 |- - - крихти | | 15 | 15 | -
|молочного шоколаду | | | |
1806 20 80 00 |- - - шоколадна | | 15 | 15 | -
|глазур | | | |
1806 20 95 00 |- - - інші | | 15 | 15 | -
|- інші, у вігляді | | | |
|блоків, плиток чи | | | |
|батонів: | | | |
1806 31 00 00 |- - з начинкою | | 15 | 15 | -
1806 32 |- - без начинки: | | | |
1806 32 10 00 |- - - з доданням | | 15 | 15 | -
|зерна зернових | | | |
|культур, горіхів або| | | |
|фруктів | | | |
1806 32 90 00 |- - - інші | | 15 | 15 | -
1806 90 |- інші: | | | |
|- - шоколад і | | | |
|шоколадні вироби: | | | |
|- - - шоколадні | | | |
|цукерки з начинкою | | | |
|або без начинки: | | | |
1806 90 11 00 |- - - - які містять | | 15 | 15 | -
|алкоголь | | | |
1806 90 19 00 |- - - - інші | | 15 | 15 | -
|- - - інші: | | | |
1806 90 31 00 |- - - - з начинкою | | 15 | 15 | -
1806 90 39 |- - - - без | | | |
|начинки: | | | |
1806 90 39 10 |- - - - - вироби з | | 15 | 15 | -
|вмістом неїстівних | | | |
|ігор або сувенірів | | | |
1806 90 39 90 |- - - - - інші | | 15 | 15 | -
1806 90 50 00 |- - кондитерські | | 15 | 15 | -
|вироби з цукру та їх| | | |
|замінники, | | | |
|виготовлені з | | | |
|цукрозамінників, з | | | |
|вмістом какао | | | |
1806 90 60 00 |- - пасти, які | | 15 | 15 | -
|містять какао | | | |
1806 90 70 00 |- - готові вироби, | | 15 | 15 | -
|які містять какао і | | | |
|використовуються для| | | |
|виробництва напоїв | | | |
1806 90 90 00 |- - інші | | 15 | 15 | -
Група 19
Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) готові харчові продукти з вмістом понад 20 мас. % сосисок, ковбаси, м'яса, м'ясних субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних або комбінації цих продуктів (група 16), за винятком виробів з начинкою, зазначених у товарній позиції 1902;
б) сухе печиво або інші вироби на основі борошна або крохмалю, вироблені спеціально для годівлі тварин (товарна позиція 2309);
в) лікарські засоби та інші продукти групи 30.
2. У товарній позиції 1901 термін "борошно, крупи" означає:
а) борошно і крупку зернових культур групи 11;
б) борошно, крупи і порошки рослинного походження будь-якої групи, крім борошна, крупи і порошків із сушених овочів (товарна позиція 0712), картоплі (товарна позиція 1105) або сушених бобових овочів (товарна позиція 1106).
3. До товарної позиції 1904 не включаються вироби з вмістом понад 6 мас. % какао у перерахунку на повністю знежирену основу або ж покриті шоколадом чи інші харчові продукти з вмістом какао (товарна позиція 1806).
4. У товарній позиції 1904 вислів "приготовлені іншим способом" означає, що вироби піддані особливій кулінарній обробці, відмінній від передбачених у товарних позиціях або у примітках групи 10 або 11.
Додаткові примітки:
1. Термін "солодке сухе печиво" у підпозиції 1905 30 означає продукти з вмістом води не більш як 12 мас. % і жиру не більш як 35 мас. % (начинка або покриття під час визначення цього вмісту не враховуються).
2. До підпозиції 1905 30 не включаються вафлі з вмістом води понад 10 мас. % (підкатегорія 1905 90 40 00).
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1901 |Екстракти солодові; | | | |
|готові харчові | | | |
|продукти з борошна, | | | |
|крупи, крохмалю або | | | |
|солодових | | | |
|екстрактів, без | | | |
|вмісту какао або з | | | |
|вмістом менш як | | | |
|40 мас. % какао | | | |
|у перерахунку на | | | |
|повністю знежирену | | | |
|основу, не включені | | | |
|до інших угруповань;| | | |
|харчові продукти | | | |
|із сировини товарних| | | |
|позицій 0401-0404, | | | |
|без вмісту або з | | | |
|вмістом какао менш | | | |
|як 5 мас. % у | | | |
|перерахунку на | | | |
|повністю знежирену | | | |
|основу, не включені | | | |
|до інших угруповань:| | | |
1901 10 00 00 |- продукти дитячого | | 0 | 0 | -
|харчування, | | | |
|розфасовані для | | | |
|роздрібної торгівлі | | | |
1901 20 00 00 |- суміші та тісто | | 10 | 10 | -
|для виробництва | | | |
|хлібобулочних та | | | |
|кондитерських | | | |
|виробів товарної | | | |
|позиції 1905 | | | |
1901 90 |- інші: | | | |
|- - екстракти | | | |
|солодові: | | | |
1901 90 11 00 |- - - з вмістом | | 10 | 10 | -
|сухого екстракту | | | |
|90 мас. % або більше| | | |
1901 90 19 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
|- - інші: | | | |
1901 90 91 00 |- - - без вмісту | | 10 | 10 | -
|молочних жирів, | | | |
|цукрози, ізоглюкози,| | | |
|глюкози, крохмалю, | | | |
|або з вмістом менш | | | |
|як 1,5 мас. % | | | |
|молочних жирів, | | | |
|менш як 5 мас. % | | | |
|цукрози (включаючи | | | |
|інвертний цукор) | | | |
|або ізоглюкози, | | | |
|менш як 5 мас.% | | | |
|глюкози або | | | |
|крохмалю, крім | | | |
|харчових продуктів | | | |
|у вигляді порошку | | | |
|з сировини товарних | | | |
|позицій 0401-0404 | | | |
1901 90 99 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
1902 |Вироби з тіста без | | | |
|дріжджів, піддані | | | |
|або не піддані | | | |
|тепловій обробці, | | | |
|з начинкою (з м'яса | | | |
|чи інших продуктів) | | | |
|або без начинки, або| | | |
|вироблені іншим | | | |
|способом, наприклад,| | | |
|спагеті, макарони, | | | |
|локшина та інші | | | |
|макаронні вироби; | | | |
|кускус, готовий або | | | |
|не готовий до | | | |
|споживання: | | | |
|- вироби з тіста без| | | |
|дріжджів, не піддані| | | |
|тепловій обробці, | | | |
|без начинки або не | | | |
|виготовлені іншим | | | |
|способом: | | | |
1902 11 00 00 |- - з вмістом яєць | | 20 | 20 | -
1902 19 |- - інші: | | | |
1902 19 10 00 |- - - без вмісту | | 15 | 15 | -
|борошна або крупки з| | | |
|м'якої пшениці | | | |
1902 19 90 00 |- - - інші | | 15 | 15 | -
1902 20 |- вироби з тіста | | | |
|без дріжджів | | | |
|з начинкою (піддані | | | |
|або не піддані | | | |
|тепловій обробці або| | | |
|виготовлені іншим | | | |
|способом): | | | |
1902 20 10 00 |- - з вмістом понад | | 20 | 20 | -
|20 мас. % риби і | | | |
|ракоподібних, | | | |
|молюсків та інших | | | |
|водяних безхребетних| | | |
1902 20 30 00 |- - з вмістом понад | | 20 | 20 | -
|20 мас. % сосисок, | | | |
|ковбас і аналогічних| | | |
|продуктів, м'яса і | | | |
|м'ясних субпродуктів| | | |
|усіх видів, | | | |
|включаючи жири | | | |
|будь-якого виду | | | |
|або походження | | | |
|- - інші: | | | |
1902 20 91 00 |- - - піддані | | 20 | 20 | -
|тепловій обробці | | | |
1902 20 99 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
1902 30 |- інші вироби з | | | |
|тіста без дріжджів: | | | |
1902 30 10 00 |- - висушені | | 10 | 10 | -
1902 30 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
1902 40 |- кускус: | | | |
1902 40 10 00 |- - неприготовлений | | 20 | 20 | -
1902 40 90 00 |- - інший | | 20 | 20 | -
1903 00 00 00 |Тапіока та її | | 20 | 20 | -
|замінники, вироблені| | | |
|з крохмалю, у формі | | | |
|пластівців, гранул, | | | |
|кульок, крупинок, | | | |
|горошин та в інших | | | |
|аналогічних формах | | | |
1904 |Готові харчові | | | |
|продукти, одержані | | | |
|здуванням або | | | |
|смаженням зерна | | | |
|зернових культур або| | | |
|продуктів із зерна | | | |
|(наприклад, | | | |
|кукурудзяні | | | |
|пластівці); зернові | | | |
|культури (крім | | | |
|кукурудзи) у вигляді| | | |
|зерна або у вигляді | | | |
|пласівців або зерна,| | | |
|обробленого іншим | | | |
|способом (за | | | |
|винятком борошна і | | | |
|крупки), попередньо | | | |
|проварені або | | | |
|приготовлені іншим | | | |
|способом, не | | | |
|включені до інших | | | |
|угруповань: | | | |
1904 10 |- готові харчові | | | |
|вироби, одержані | | | |
|здуванням або | | | |
|смаженням зерна | | | |
|зернових культур або| | | |
|продуктів із зерна: | | | |
1904 10 10 00 |- - виготовлені з | | 10 | 10 | -
|кукурудзи | | | |
1904 10 30 00 |- - виготовлені з | | 10 | 10 | -
|рису | | | |
1904 10 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
1904 20 |- готові харчові | | | |
|продукти, | | | |
|одержані з | | | |
|несмажених зернових | | | |
|пластівців або із | | | |
|сумішей несмажених | | | |
|зернових пластівців | | | |
|зі смаженими | | | |
|зерновими | | | |
|пластівцями або зі | | | |
|здутими зернами | | | |
|зернових культур: | | | |
1904 20 10 00 |- - вироби типу | | 20 | 20 | -
|мюслі (Musli) на | | | |
|основі несмажених | | | |
|пластівців зернових | | | |
|культур | | | |
|- - інші: | | | |
1904 20 91 00 |- - - виготовлені з | | 20 | 20 | -
|кукурудзи | | | |
1904 20 95 00 |- - - виготовлені з | | 20 | 20 | -
|рису | | | |
1904 20 99 00 |- - - інші | | 20 | 20 | -
1904 90 |- інші: | | | |
1904 90 10 00 |- - рис | | 10 | 10 | -
1904 90 90 00 |- - інші | | 10 | 10 | -
1905 |Хлібобулочні, | | | |
|кондитерські вироби,| | | |
|з вмістом або без | | | |
|вмісту какао; | | | |
|вафельні пластини, | | | |
|порожні капсули, | | | |
|придатні для | | | |
|використання у | | | |
|фармацевтиці, | | | |
|вафельні облатки | | | |
|для запечатування, | | | |
|сушене тісто з | | | |
|борошна та крохмалю | | | |
|у вигляді пластин | | | |
|тощо: | | | |
1905 10 00 00 |- хрусткі хлібці | | 10 | 10 | -
1905 20 |- пряники: | | | |
1905 20 10 00 |- - з вмістом не | | 10 | 10 | -
|більш як 30 мас. % | | | |
|цукрози (включаючи | | | |
|інвертний цукор, | | | |
|виражений як | | | |
|цукроза) | | | |
1905 20 30 00 |- - з вмістом | | 10 | 10 | -
|30 мас. % або | | | |
|більше, але не більш| | | |
|як 50 мас. % цукрози| | | |
|(включаючи інвертний| | | |
|цукор, виражений як | | | |
|цукроза) | | | |
1905 20 90 00 |- - з вмістом | | 10 | 10 | -
|50 мас. % або більше| | | |
|цукрози (включаючи | | | |
|інвертний цукор, | | | |
|виражений як | | | |
|цукроза) | | | |
1905 30 |- печиво солодке | | | |
|сухе; вафлі та | | | |
|вафельні облатки: | | | |
|- - повністю або | | | |
|частково покриті | | | |
|шоколадом чи іншими | | | |
|виробами, з вмістом | | | |
|какао: | | | |
1905 30 11 00 |- - - у первинних | | 10 | 10 | -
|упаковках, масою | | | |
|нетто не більш як | | | |
|85 г | | | |
1905 30 19 00 |- - - інші | | 10 | 10 | -
|- - інші: | | | |
|- - - печиво солодке| | | |
|сухе: | | | |
1905 30 30 00 |- - - - з вмістом | | 10 | 10 | -
|8 мас. % або більше | | | |
|молочних жирів | | | |
|- - - - інші: | | | |
1905 30 51 00 |- - - - - печиво | | 10 | 10 | -
|сухе з начинкою | | | |
1905 30 59 00 |- - - - - інші | | 10 | 10 | -
|- - - вафлі та | | | |
|вафельні облатки: | | | |
1905 30 91 00 |- - - - підсолені, | | 10 | 10 | -
|з начинкою або без | | | |
|неї | | | |
1905 30 99 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | -
1905 40 |- сухарі, грінки та | | | |
|аналогічні смажені | | | |
|вироби: | | | |
1905 40 10 00 |- - сухарі | | 17 | 17 | -
1905 40 90 00 |- - інші | | 17 | 17 | -
1905 90 |- інші: | | | |
1905 90 10 00 |- - прісний хліб | | 10 | 10 | -
|(маца) | | | |
1905 90 20 00 |- - вафельні | | 10 | 10 | -
|пластини, порожні | | | |
|капсули для | | | |
|використання у | | | |
|фармацевтиці, | | | |
|вафельні облатки, | | | |
|сухе тісто з | | | |
|борошна, крохмалю та| | | |
|аналогічні продукти | | | |
|- - інші: | | | |
1905 90 30 00 |- - - хлібобулочні | | 10 | 10 | -
|вироби без додання | | | |
|меду, яєць, сиру або| | | |
|фруктів, з вмістом | | | |
|у сухому стані не | | | |
|більш як 5 мас. % | | | |
|цукру і не більш як | | | |
|5 мас. % жиру | | | |
1905 90 40 00 |- - - вафлі та | | 10 | 10 | -
|вафельні облатки з | | | |
|вмістом води понад | | | |
|10 мас. % | | | |
1905 90 45 00 |- - - печиво сухе | | 10 | 10 | -
1905 90 55 00 |- - - продукти | | 10 | 10 | -
|екструдовані або | | | |
|експансовані, | | | |
|підсолені або | | | |
|ароматизовані | | | |
|- - - інші: | | | |
1905 90 60 00 |- - - - з додаванням| | 10 | 10 | -
|підсолоджувальних | | | |
|речовин | | | |
1905 90 90 00 |- - - - інші | | 10 | 10 | -
Група 20
Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин
Примітки:
1. Ця група не включає:
а) овочі та плоди або горіхи, приготовлені або консервовані способами, зазначеними у групі 07, 08 або 11;
б) готові харчові продукти з вмістом понад 20 мас. % сосисок, ковбаси, м'яса, м'ясних субпродуктів, крові, риби або ракоподібних, молюсків, інших водяних безхребетних або комбінації цих продуктів (група 16);
в) гомогенізовані суміші харчових продуктів товарної позиції 2104.
2. До товарних позицій 2007 і 2008 не включаються фруктові желе і пасти (мармелади), мигдаль у вигляді драже та аналогічні продукти у вигляді кондитерських виробів (товарна позиція 1704) або шоколадні кондитерські вироби (товарна позиція 1806).
3. До товарних позицій 2001, 2004 і 2005 включаються лише ті продукти групи 07 або товарних позицій 1105 або 1106 (крім борошна, крупки, порошків продуктів групи 08), які були приготовлені або консервовані іншими способами, ніж зазначені у примітці 1а).
4. Томатний сік з вмістом 7 мас. % або більше сухої речовини включається до товарної позиції 2002.
5. У товарній позиції 2009 термін "соки незброджені, без додання спирту" означає соки, в яких концентрація спирту не більш як 0,5 об. % (див. примітку 2 до групи 22).
Примітки до підпозицій:
1. У підпозиції 2005 10 термін "овочі гомогенізовані" означає готові продукти з овочів, тонко подрібнені і розфасовані для реалізації в роздрібній торгівлі як дитяче або дієтичне харчування в посудинах, масою нетто не більш як 250 грамів. У цьому разі не беруться до уваги різні інгредієнти, додані у ці продукти у невеликій кількості як приправа, консервант або з іншою метою. Ці продукти можуть вміщувати у невеликій кількості видимі оком шматочки овочів. Ця підпозиція має першочергове значення у товарній позиції 2005.
2. У підпозиції 2007 10 термін "гомогенізовані готові продукти" означає готові продукти з плодів, що тонко подрібнені і розфасовані для реалізації у роздрібній торгівлі як дитяче або дієтичне харчування, у посудинах масою нетто не більш як 250 грамів. У цьому разі не беруться до уваги різні інгредієнти, додані у ці продукти у невеликій кількості як приправа, консервант або з іншою метою. Ця підпозиція має першочергове значення у товарній позиції 2007.
Додаткові примітки:
1. У підпозиції 2001 овочі, плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені або консервовані за допомогою оцту або оцтової кислоти, повинні мати вміст 0,5 мас. % або більше вільної леткої кислоти у перерахунку на оцтову кислоту.
2. Вміст різних видів цукру, виражених як цукроза ("вміст цукру") у продуктах цієї групи, відповідає показнику рефрактометра при температурі 20 град.C, помноженому на коефіцієнт:
0,93 для продуктів підпозицій 2008 20-2008 80, 2008 92 і 2008 99,
0,95 для продуктів інших товарних позицій.
3. Продукти підпозицій 2008 20-2008 80, 2008 92 і 2008 99 повинні розглядатися як такі, що мають добавки цукру, якщо "вміст цукру" у них перевищує відсоток за масою, зазначений нижче, залежно від виду плодів чи їстівних частин рослин:
ананаси, виноград: 13 %,
інші плоди, які включають суміші плодів та їстівні частини рослин: 9 %.
4. У підкатегоріях 2008 30 11 00-2008 30 39 00, 2008 40 11 00-2008 40 39 00, 2008 50 11 00-2008 50 59 00, 2008 60 11 00-2008 60 39 00, 2008 70 11 00-2008 70 59 00, 2008 80 11 00-2008 80 39 00, 2008 92 12 00-2008 92 38 00 і 2008 99 11 00-2008 99 40 00 зазначені терміни мають такі значення:
"фактична концентрація спирту за масою" - кількість кілограмів чистого спирту у 100 кг продукту,
символ "мас. %" позначає концентрацію спирту за масою.
5. Вміст добавки цукру в продуктах товарної позиції 2009 відповідає "вмісту цукру", зменшеному на зазначену нижче величину, залежно від виду соку:
лимонний або томатний соки: 3,
яблучний сік: 11,
виноградний сік: 15,
інші фруктові або овочеві соки, включаючи суміші соків: 13.
6. У підкатегоріях 2009 60 51 00 і 2009 60 71 00 термін "концентрований виноградний сік (включаючи виноградне сусло)" означає виноградний сік (включаючи виноградне сусло), для якого цифровий показник рефрактометра при температурі 20 град.C становить не менш як 50,9 %.
7. У підкатегоріях 2001 90 91 00, 2006 00 35 00, 2006 00 91 00, 2007 10 91 00, 2007 99 93 00, 2008 19 11 00, 2008 19 59 00, 2008 92 12 00, 2008 92 16 00, 2008 92 32 00, 2008 92 36 00, 2008 92 51 00, 2008 92 72 00, 2008 92 76 00, 2008 92 92 00, 2008 92 94 00, 2008 92 97 00, 2008 99 36 00, 2008 99 38 00, 2009 80 36 00, 2009 80 73 00, 2009 80 88 00, 2009 80 97 00, 2009 90 92 00, 2009 90 95 00 і 2009 90 97 00 термін "тропічні плоди" включає плоди гуаяви, манго, мангостана [гарцинії], папаї, тамариндового дерева, дерева акажу, личі, джекфрута [плід хлібного дерева], саподили, пасифлори [страстоцвіту], карамболи та пітаї.
8. У підкатегоріях 2001 90 91 00, 2006 00 35 00, 2006 00 91 00, 2007 99 93 00, 2008 19 11 00, 2008 19 51 00, 2008 19 59 00, 2008 92 12 00, 2008 92 16 00, 2008 92 32 00, 2008 92 36 00, 2008 92 51 00, 2008 92 72 00, 2008 92 76 00, 2008 92 92 00, 2008 92 94 00 і 2008 92 97 00 термін "тропічні горіхи" включає кокосові горіхи, горіхи кеш'ю, бразильські горіхи, горіхи ареки (або бетель), горіхи коли і горіхи макадамії.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2001 |Овочі, плоди та інші| | | |
|їстівні частини | | | |
|рослин, приготовлені| | | |
|або консервовані з | | | |
|доданням оцту чи | | | |
|оцтової кислоти: | | | |
2001 10 00 00 |- огірки та | | 17 | 17 | -
|корнішони | | | |
2001 20 00 00 |- цибуля | | 20 | 20 | -
2001 90 |- інші: | | | |
2001 90 10 00 |- - мангове чутні | | 20 | 20 | -
2001 90 20 00 |- - плоди роду | | 20 | 20 | -
|Capsicum, крім | | | |
|солодких стручкових | | | |
|або пахучих перців | | | |
2001 90 30 00 |- - цукрова | | 20 | 20 | -
|кукурудза (Zea mays | | | |
|var. Saccharata) | | | |
2001 90 40 00 |- - ямс, батат і | | 20 | 20 | -
|аналогічні їстівні | | | |
|частини рослин з | | | |
|вмістом крохмалю | | | |
|5 мас. % або більше | | | |
2001 90 50 00 |- - гриби | | 20 | 20 | -
2001 90 60 00 |- - пальмова | | 20 | 20 | -
|серцевина | | | |
2001 90 65 00 |- - маслини | | 20 | 20 | -
2001 90 70 00 |- - солодкий | | 20 | 20 | -
|стручковий або | | | |
|пахучий перець | | | |
2001 90 75 00 |- - салатний | | 20 | 20 | -
|столовий буряк | | | |
|(Beta vulgaris var. | | | |
|Conditiva) | | | |
2001 90 85 00 |- - червоноголова | | 20 | 20 | -
|капуста | | | |
2001 90 91 00 |- - тропічні плоди | | 20 | 20 | -
|і тропічні горіхи | | | |
2001 90 96 00 |- - інші | | 20 | 20 | -
2002 |Томати, приготовлені| | | |
|або консервовані | | | |
|без додання оцту чи | | | |
|оцтової кислоти: | | | |
2002 10 |- томати цілі або | | | |
|розрізані на | | | |
|частини: | | | |
2002 10 10 00 |- - очищені від | | 15 | 15 | -
|шкірки | | | |
2002 10 90 00 |- - інші | | 15 | 15 | -
2002 90 |- інші: | | | |
|- - з вмістом сухої | | | |
