Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України

Розпорядження від 16.12.2009 № 1624-р · Чинний з 16.12.2009

Опубліковано: Урядовий кур'єр, № 242 (2009-12-26)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16 грудня 2009 р. N 1624-р Київ

Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України

1. Внести зміни до переліку об'єктів капітального будівництва вугле- і торфодобувних підприємств, які фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 405 ( 405-2009-р ), - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. N 1565 ( 1565-2009-р ), виклавши його у редакції згідно з додатком 1.

2. Внести зміни до переліку вугледобувних підприємств, на яких здійснюється технічне переоснащення, що фінансується у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 820 ( 820-2009-р ), виклавши його у редакції згідно з додатком 2.

3. Внести зміни до переліку проектів ліквідації шахт, відповідно до яких у 2009 році здійснюється фінансування видатків на придбання побутового палива за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2009 р. N 991 ( 991-2009-р ), виклавши його у редакції згідно з додатком 3.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 37

Додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 405 ( 405-2009-р ) (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. N 1624-р)

ПЕРЕЛІК об'єктів капітального будівництва вугле- і торфодобувних підприємств, які фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Строк | Проектна | Загальна | Залишок | Рівень | Обсяг коштів, |

| об'єкта із |будівництва |потужність,|кошторисна | загальної | освоєння | тис. гривень |

| зазначенням назви | |тис. тонн | вартість |кошторисної |кошторисної|-------------------|

| проекту | | | | вартості | вартості, | усього | у тому |

| | | | | станом на | відсотків | | числі |

| | | | | 1 січня | | |бюджетних|

| | | | | 2009 р. | | | коштів |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Волинська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Дирекція по будівництву об'єктів" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Шахта N 10 | 1989-2010 | 900 |2312080,56 |1714940,078 | 26 | 130000 | 130000 |

|"Нововолинська" | | | | | | | |

|(м. Нововолинськ) -| | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|Разом | | | | | | 130000 | 130000 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Донецька область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Донецька вугільна енергетична компанія" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2. Відокремлений | 1985-2010 | 300 |204873,07 | 66864,07 | 67 | 10900 | 10900 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|імені | | | | | | | |

|Є.Т. Абакумова" | | | | | | | |

|(м. Донецьк) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 715 м | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|3. Відокремлений | 1987-2010 | 300 | 263668 | 80354 | 70 | 16179 | 8246 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Південнодонбаська | | | | | | | |

|N 3" (м. Вугле - | | | | | | | |

|дар) - друга | | | | | | | |

|черга будівництва | | | | | | | |

|шахти | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Макіїввугілля" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4. Відокремлений | 2001-2010 | 400 |68144,186 | 30780,186 | 52 | 6388 | 6388 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|імені С.М. Кірова" | | | | | | | |

|(м. Макіївка) - | | | | | | | |

|поліпшення | | | | | | | |

|провітрювання | | | | | | | |

|пластів Н10в та | | | | | | | |

|Н10-1 з | | | | | | | |

|проходженням | | | | | | | |

|похилого | | | | | | | |

|вентиляційного | | | | | | | |

|ствола | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|5. Відокремлений | 1992-2024 | 250 | 684265 | 644579 | 6 | 927 | 927 |

|підрозділ | | | | | | | |

|"Шахтоуправління | | | | | | | |

|"Північне- | | | | | | | |

|Ясинівське" | | | | | | | |

|(м. Макіївка) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка східного| | | | | | | |

|блоку пластів m3 та| | | | | | | |

|L6 шахти | | | | | | | |

|"Ясинівська- | | | | | | | |

|Глибока" | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|6. Відокремлений | 2001-2010 | 340 |98911,248 | 45577,248 | 53 | 11438 | 9988 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Чайкіно" | | | | | | | |

|(м. Макіївка) - | | | | | | | |

|підготовка похилого| | | | | | | |

|поля пласта m3 | | | | | | | |

|дільниці "Чайкіно- | | | | | | | |

|Глибока N 2" | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|7. Відокремлений | 2005-2013 | 120 |268322,709 |247185,709 | 8 | 2600 | 2600 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|імені | | | | | | | |

|В.М. Бажанова" | | | | | | | |

|(м. Макіївка) - | | | | | | | |

|комплекс | | | | | | | |

|повітроподавального| | | | | | | |

|ствола N 7 | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Красноармійськвугілля" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|8. Відокремлений | 1979-2015 | 2850 |925702,66 | 354381,66 | 62 | 10597 | 7797 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|імені | | | | | | | |

|О.Г. Стаханова" | | | | | | | |

|(м. Димитров) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка похилого| | | | | | | |

|поля шахти, | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|похилого поля | | | | | | | |

|пласта L3 (L1) | | | | | | | |

|блоку N 4, | | | | | | | |

|будівництво блоку | | | | | | | |

|N 5 | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Селидіввугілля" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|9. Відокремлений | 1987-2020 | 500 |270428,53 | 115314,33 | 57 |42919,8 |36709,8 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Росія" | | | | | | | |

|(м. Новогродівка) -| | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | |

|шахти | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|10. Відокремлений | 1984-2020 | 600 | 560569 | 363649,7 | 35 | 11234 | 4264 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Україна" | | | | | | | |

|(м. Селидове) - | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | |

|шахти | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|11. Відокремлений | 1984-2014 | 900 |365405,17 | 152438,17 | 58 | 2280 | 2280 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Курахівська" | | | | | | | |

|(м. Селидове) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 850 м | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Вугільна компанія "Краснолиманська" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|12. Відокремлений | 1988-2012 | 2225 |1447255,12 |1201711,12 | 17 | 11516 | 11516 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Краснолиманська" | | | | | | | |

|(м. Родинське) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|заскидової частини | | | | | | | |

|і резервних | | | | | | | |

|запасів | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Добропіллявугілля" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|13. Відокремлений | 1999-2010 | 200 | 126093,7 | 80980,7 | 36 | 13385 | 5707 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Новодонецька" | | | | | | | |

|(м. Білозерське) - | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | |

|шахти | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|14. Відокремлений | - " - | 1000 | 77091,03 | 24390,03 | 68 | 2027 | 2027 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Добропільська" | | | | | | | |

|(м. Добропілля) - | | | | | | | |

|буріння та | | | | | | | |

|облаштування | | | | | | | |

|вентиляційної | | | | | | | |

|свердловини з | | | | | | | |

|вентилятором марки | | | | | | | |

|ВЦД-31,5 М2 | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|15. Відокремлений | 1993-2013 | 500 |372772,68 | 287242,68 | 23 | 9424 | 7024 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Алмазна" | | | | | | | |

|(м. Добропілля) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 830 м | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Артемвугілля" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|16. Структурний | 1986-2014 | 900 | 146032 | 62673 | 56 | 9488 | 8488 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|імені | | | | | | | |

|А.І. Гайового" | | | | | | | |

|(м. Горлівка) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 975 м | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|17. Структурний | 1985-2010 | 490 | 196269 | 109198 | 45 | 13000 | 10000 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|імені В.І. Леніна" | | | | | | | |

|(м. Горлівка) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 1080 м | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Дзержинськвугілля" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|18. Відокремлений | 1991-2010 | 500 | 99392,87 | 37645,87 | 62 | 8155 | 7455 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|імені | | | | | | | |

|Ф.Є. Дзержинського"| | | | | | | |

|(м. Дзержинськ) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 1146 м | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Орджонікідзевугілля" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|19. Структурний | 1982-2011 | 220 | 97322 | 29571 | 69 | 4098 | 3928 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Єнакіївська" | | | | | | | |

|(м. Єнакієве) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 550 м | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|20. Структурний | 1987-2011 | 800 | 71094 | 18337 | 74 | 2331 | 2131 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Вуглегірська" | | | | | | | |

|(м. Єнакієве) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 820 м | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Шахтарськантрацит" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|21. Відокремлений | 1991-2010 | 180 |137216,68 | 34080,78 | 72 | 13872 | 13872 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Іловайська" | | | | | | | |

|(м. Харцизськ) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка першого | | | | | | | |

|горизонту похилого | | | | | | | |

|поля фланговим | | | | | | | |

|стволом шахти | | | | | | | |

|"Іловайська" | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|22. Відокремлений | 1990-2011 | 1350 |397196,02 | 273156,02 | 31 | 12222 | 9902 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Шахтарська- | | | | | | | |

|Глибока" | | | | | | | |

|(м. Шахтарськ) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка похилого| | | | | | | |

|поля центрального | | | | | | | |

|блоку пласта Н8 | | | | | | | |

|шахти "Шахтарська- | | | | | | | |

|Глибока" | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Торезантрацит" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|23. Відокремлений | 1986-2011 | 300 |594769,57 | 433461,57 | 27 | 13500 | 13500 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Прогрес" (м. То- | | | | | | | |

|рез) - гірничо- | | | | | | | |

|капітальні роботи з| | | | | | | |

|удосконалення | | | | | | | |

|провітрювання з | | | | | | | |

|проходженням | | | | | | | |

|повітроподавального| | | | | | | |

|ствола | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|24. Відокремлений | 1992-2010 | 650 |99833,433 | 53835,433 | 45 | 15332 | 12100 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Прогрес" | | | | | | | |

|(м. Торез) - | | | | | | | |

|підготовка до | | | | | | | |

|відпрацювання | | | | | | | |

|похилого поля | | | | | | | |

|горизонту 1340 м | | | | | | | |

|пласта h8 | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Сніжнеантрацит" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|25. Технічна | 1986-2009 | 910 | 70817,49 | 14496,49 | 80 | 5690 | 5690 |

|одиниця "Шахта | | | | | | | |

|"Зоря" (м. Сніж- | | | | | | | |

|не) - гірничо- | | | | | | | |

|капітальні | | | | | | | |

|роботи з покращення| | | | | | | |

|провітрювання та | | | | | | | |

|підйому шахти | | | | | | | |

|"Зоря" | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Самостійні шахти |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|26. Державне | 1991-2010 | 400 | 75774,13 | 66729,13 | 12 | 11576 | 11576 |

|підприємство "Шахта| | | | | | | |

|"Новодзержинська" | | | | | | | |

|(м. Дзержинськ) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 585 м | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|Разом | | | | | |261078,8 |215015,8 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Луганська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Луганськвугілля" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|27. Відокремлений | 1998-2011 | 300 | 48386,92 | 19291,54 | 60 | 1176 | 1176 |

|підрозділ | | | | | | | |

|"Шахтоуправління | | | | | | | |

|"Луганське" | | | | | | | |

|(м. Луганськ, | | | | | | | |

|смт Ювілейне) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|бремсбергового поля| | | | | | | |

|пласта L6н | | | | | | | |

|горизонту 451 м | | | | | | | |

|(Мащинський блок) | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|28. Відокремлений | 1981-2010 | 150 |221389,32 | 13450,32 | 95 | 10898 | 10898 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Лутугинська" | | | | | | | |

|(смт Георгіївка | | | | | | | |

|Лутугинського | | | | | | | |

|району) - розкриття| | | | | | | |

|та підготовка | | | | | | | |

|горизонту 568 м | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|29. Відокремлений | 2007-2011 | 350 | 36045,13 | 20028,13 | 45 | 5000 | 5000 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Черкаська" | | | | | | | |

|(м. Зимогір'я | | | | | | | |

|Слов'яносербського | | | | | | | |

|району) - розкриття| | | | | | | |

|та підготовка | | | | | | | |

|пласта k7-2в | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|30. Відокремлений | 1994-2009 | 510 |127953,26 | 49934,31 | 62 | 8155 | 8155 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|імені XIX з'їзду | | | | | | | |

|КПРС" (смт Біле-1 | | | | | | | |

|Лутугинського | | | | | | | |

|району) - | | | | | | | |

|удосконалення | | | | | | | |

|вентиляції з | | | | | | | |

|бурінням | | | | | | | |

|вентиляційної | | | | | | | |

|свердловини | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|31. Відокремлений | 1982-2010 | 330 | 152268,6 | 34405,6 | 77 | 15796 | 15796 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Вергелівська" | | | | | | | |

|(м. Брянка, | | | | | | | |

|смт Вергулівка) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 490 м | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|32. Відокремлений | 1982-2011 | 300 |638492,38 | 410572,38 | 36 | 8616 | 8616 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Ніканор-Нова" | | | | | | | |

|(м. Зоринськ | | | | | | | |

|Перевальського | | | | | | | |

|району) - розкриття| | | | | | | |

|та підготовка | | | | | | | |

|пластів Кам'янської| | | | | | | |

|світи | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Первомайськвугілля" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|33. Відокремлений | 1995-2010 | 240 |302914,33 | 225212,33 | 26 | 19162 | 16662 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Гірська" | | | | | | | |

|(м. Первомайськ) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 1000 м | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Відкрите акціонерне товариство "Лисичанськвугілля" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|34. Шахта імені | 1994-2012 | 600 |324890,33 | 219794,43 | 31 | 20128 | 20128 |

|Д.Ф. Мельникова | | | | | | | |

|(м. Лисичанськ) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 820 м | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|35. Шахта | 2004-2009 | 620 | 4999,351 | 382,951 | 87 | 383 | 383 |

|"Привільнянська" | | | | | | | |

|(м. Лисичанськ) - | | | | | | | |

|удосконалення | | | | | | | |

|транспорту | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Донбасантрацит" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|36. Відокремлений | 1986-2010 | 600 |389289,47 | 282024,47 | 28 | 3062 | 3062 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|імені "Ізвєстій" | | | | | | | |

|(м. Красний Луч) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка пласта | | | | | | | |

|К7н | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|37. Відокремлений | 1993-2010 | 650 | 59111,2 | 9529,6 | 84 | 4379 | 4379 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Міусинська" | | | | | | | |

|(м. Красний Луч) - | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | |

|шахти | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Антрацит" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|38. Відокремлений | 1991-2015 | 600 | 614246,7 | 477073,3 | 22 | 9600 | 9000 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Комсомольська" | | | | | | | |

|(м. Антрацит) - | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | |

|шахти | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Свердловантрацит" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|39. Відокремлений | 1986-2012 | 1500 |326267,46 | 132439,46 | 60 | 1781 | 795 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Довжанська- | | | | | | | |

|Капітальна" | | | | | | | |

|(м. Свердловськ) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка східного| | | | | | | |

|блоку | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|40. Відокремлений | 1992-2015 | 1150 | 591325,5 | 370862 | 37 | 57374 | 9129 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Червоний партизан"| | | | | | | |

|(м. Червоно- | | | | | | | |

|партизанськ) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 1200 м | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Ровенькиантрацит" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|41. Відокремлений | 1986-2009 | 1200 | 147923,5 | 12674 | 91 | 8629 | 8629 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|імені | | | | | | | |

|В.В. Вахрушева" | | | | | | | |

|(м. Ровеньки) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 930 м | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|42. Відокремлений | 2002-2010 | 200 |71683,069 | 17615,669 | 74 | 8778 | 7389 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|імені | | | | | | | |

|Ф.Е. Дзержинського"| | | | | | | |

|(м. Ровеньки) - | | | | | | | |

|удосконалення | | | | | | | |

|вентиляції шахти | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|43. Відокремлений | 1993-2014 | 420 | 182786,6 | 102388,6 | 44 | 27093 | 14500 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|імені Космонавтів" | | | | | | | |

|(м. Ровеньки) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка | | | | | | | |

|горизонту 970 м | | | | | | | |

|пласта Н8 | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|44. Відокремлений | 1989-2012 | 750 | 201971,9 | 141273,9 | 29 | 25506 | 22438 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|N 81 "Київська" | | | | | | | |

|(м. Ровеньки) - | | | | | | | |

|розкриття та | | | | | | | |

|підготовка пластів | | | | | | | |

|Максимівської світи| | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|Разом | | | | | | 235516 | 166135 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Львівська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Львіввугілля" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|45. Відокремлений | 1985-2009 | 1500 |49024,174 | 5035,004 | 90 | 2440 | 2440 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Степова" | | | | | | | |

|(м. Червоноград) - | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | |

|породного комплексу| | | | | | | |

|на вентиляційному | | | | | | | |

|стволі північного | | | | | | | |

|блоку шахти | | | | | | | |

|"Степова" | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|46. Відокремлений | 2007-2010 | 1500 |29451,256 | 28021,856 | 5 | 7406 | 7406 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Степова" | | | | | | | |

|(м. Червоноград) - | | | | | | | |

|розкриття | | | | | | | |

|заскидової частини | | | | | | | |

|західного крила | | | | | | | |

|пласта n7н шахти | | | | | | | |

|"Степова" | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|47. Відокремлений | 2004-2009 | 650 |23153,277 | 14982,967 | 35 | 6147 | 6147 |

|підрозділ "Шахта | | | | | | | |

|"Червоноградська" | | | | | | | |

|(м. Червоноград) - | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | |

|вентиляційної | | | | | | | |

|установки головного| | | | | | | |

|провітрювання | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|Разом | | | | | | 15993 | 15993 |

|---------------------------------------------------------------------------------+---------+---------|

| Державний концерн "Укрторф" | 6880,8 | 6880 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Волиньторф" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|48. Маневицький | 2006-2009 | 46,1 | 5498,997 | 1030,097 | 80 | 1030 | 1030 |

|торфозавод | | | | | | | |

|(смт Маневичі) - | | | | | | | |

|будівництво другої | | | | | | | |

|черги сировинної | | | | | | | |

|бази "Вутишно" для | | | | | | | |

|видобування | | | | | | | |

|фрезерного торфу на| | | | | | | |

|території | | | | | | | |

|с. Довжиця | | | | | | | |

|Маневицького | | | | | | | |

|району | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|49. Маневицький | 2007-2009 | 40 | 4107,233 | 377,833 | 89 | 377,8 | 377 |

|торфозавод | | | | | | | |

|(смт Маневичі) - | | | | | | | |

|будівництво другої | | | | | | | |

|черги сировинної | | | | | | | |

|бази "Засвіття- | | | | | | | |

|Ситнелюк" для | | | | | | | |

|видобування | | | | | | | |

|фрезерного торфу на| | | | | | | |

|території с. Серхів| | | | | | | |

|Маневицького | | | | | | | |

|району | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Житомирторф" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|50. Дочірнє | 2007-2009 | 20 | 5308,853 | 2536,853 | 52 | 2278 | 2278 |

|підприємство | | | | | | | |

|"Олевськторф" | | | | | | | |

|(м. Олевськ) - | | | | | | | |

|торфодільниця | | | | | | | |

|"Чистина-1" для | | | | | | | |

|видобування | | | | | | | |

|фрезерного торфу на| | | | | | | |

|території | | | | | | | |

|Кам'янської | | | | | | | |

|сільської ради | | | | | | | |

|Олевського району | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Київторф" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|51. Дочірнє | 2001-2010 | 100 | 4345,888 | 1777,288 | 59 | 1010 | 1010 |

|підприємство | | | | | | | |

|"Черкаситорф" | | | | | | | |

|(смт Ірдинь Чер- | | | | | | | |

|каського району) - | | | | | | | |

|розширення | | | | | | | |

|торфодільниці | | | | | | | |

|"Ірдинь-1" (другі | | | | | | | |

|горизонти) | | | | | | | |

|виробничої дільниці| | | | | | | |

|"Ірдиньторф" | | | | | | | |

|Черкаської області | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Рівнеторф" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|52. Дочірнє | 2006-2009 | 40 | 3129,485 | 1625,485 | 48 | 1185 | 1185 |

|підприємство | | | | | | | |

|"Смигаторф" | | | | | | | |

|(смт Смига Ду- | | | | | | | |

|бенського району) -| | | | | | | |

|розширення | | | | | | | |

|сировинної бази з | | | | | | | |

|видобування | | | | | | | |

|фрезерного торфу | | | | | | | |

|для виробництва | | | | | | | |

|брикетів на | | | | | | | |

|торфородовищі | | | | | | | |

|"Старники" у | | | | | | | |

|с. Майдан | | | | | | | |

|Дубенського району | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Державне підприємство "Чернігівторф" |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|53. Ірванцівський | 2002-2010 | 40 | 7934,945 | 4947,945 | 38 | 500 | 500 |

|торфозавод | | | | | | | |

|(м. Семенівка) - | | | | | | | |

|торфодільниця з | | | | | | | |

|видобування | | | | | | | |

|фрезерного торфу | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|54. Смолинський | 1995-2010 | 57 | 4319,103 | 1586,103 | 42 | 500 | 500 |

|торфозавод | | | | | | | |

|(с. Смолин | | | | | | | |

|Чернігівського | | | | | | | |

|району) - | | | | | | | |

|розширення | | | | | | | |

|сировинної бази | | | | | | | |

|-------------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+---------+---------|

|Усього | | | | | |649468,6 |534023,8 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 820 ( 820-2009-р ) (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. N 1624-р)

