|Й15.3 | Д-357 | - | 21,00-28 | 183 | В | ДФ-27 | ДШЗ | (2000) |
| | | | | (24) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Й16. Автогрейдери |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Й16.1 | Д3-250 | - | 12,00R20 | 154/149 | J | ИД-304, | ДШЗ | (1500) |
| | | | | (18) | | У-4 | | |
|------+-------------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|Й16.2 | АТЕК-421 | - | 12,00R20 | 150/146 | J | ИД-304, | ДШЗ | (1100) |
| | | | | (16) | | У-4 | | |
|------+-------------+------+------------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|Й16.3 | ДЗ-143 | - | 14,00-20 | 147 | G | Я-137 | ЯШЗ | (1500) |
|------| | | | (14) | |----------+-----------+------------|
|Й16.4 | | | | | | Я-307 | ЯШЗ | (1500) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Й17. Машини комунально-будівельні багатоцільові |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Й17.1 | МКСМ-800 | - |10,0/75-15,3| 126 | А6 | Ф-201 | УШЗ | (600) |
| | | | | (12) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Й18. Екскаватори-навантажувачі |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Й18.1 |Caterpillar | - | 16,9-28 | 151 | А6 | D314 | Alliance | (1500) |
|------| 422E | | |---------+---------+----------+-----------+------------|
|Й18.2 | | | | 156 | A8 | TI-06 | Mitas | (1000) |
|------| | |------------+---------+---------+----------+-----------+------------|
|Й18.3 | | |12,5/80-18 | 138 | A8 | TR-09 | Mitas | (1100) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
";
13) доповнити додаток новим розділом такого змісту: "К. Умови експлуатації КТЗ у технологічних процесах атомних та теплових електростанцій
Категорія умов експлуатації за додатком 2 ГОСТ 21624-81:
третя - 80% пробігу і п'ята - 20% пробігу (для легкових автомобілів, автобусів і вантажопасажирських автомобілів);
п'ята - для спеціальних і вантажних автомобілів, які використовують у технологічних операціях.
Шини автомобілів та спеціальних машин експлуатують на будівельних майданчиках, в умовах кар'єру з видобутку сланцю та ґрунту, в технологічних процесах формування шлакозвалищ та на території електростанцій. Дорожні транспортні засоби пересувають з мінімальними радіусами повороту; під'їзні дороги на своїй поверхні містять гравій, колоте каміння та конверторний шлак дрібної фракції, які проникають у канавки і шашки протектора, спричиняючи їх інтенсивне зношення.
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Торгова |Базова| Пневматична шина | Норма |
|норми | марка, |модель| | середнього |
| | модель чи |(шасі)|---------------------------------------------------| ресурсу |
| |найменування| КТЗ | познака | індекс |сим- | модель і/чи | торгова |(наробіток),|
| | КТЗ або | | розміру |наванта-| вол | рисунок | марка, | тис. км |
| |спецмашини | | |ги (Ply |кате-| протектора |виробник |(мотогодин) |
| | | | |rating) |горії| | чи його | |
| | | | | |швид-| | умовна | |
| | | | | |кості| | познака | |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К1. Автобуси, що виконані для перевезення більше 22 пасажирів, не враховуючи водія |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К1.1 | Scania | - |315/80R22,5|156/150 | L | Pilote XZA1 |Michelin | 100,0 |
|------| Century | | | | |--------------+---------+------------|
| К1.2 | 12.37 | | | | | XZE2 |Michelin | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К2. Автобуси, що виконані для перевезення не більше 22 пасажирів, не враховуючи водія |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К2.1 | ГАЗ-32213 | - | 175R16C | 98/96 | N | Я-462 | ЯШЗ | 60,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К3. Легкові автомобілі |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К3.1 | Land Rover | - |235/85R16C |120/116 | Q | Grabber TR, | General | 60,0 |
| | Defender | | | | | M+S | Tire | |
|------| | |-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
| К3.2 | | | 7,50R16C |108/107 | N | XPC |Michelin | 60,0 |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
| К3.3 | Mercedes- | - | 225/55R17 | 97 | W |SP Sport 9000 | Dunlop | 40,0 |
| | Benz S500L | | | | | | | |
| | W220 | | | | | | | |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
| К3.4 | Opel Astra | - | 185/65R15 | 88 | H | WR, M+S | Nokian | 55,0 |
|------| | |-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
| К3.5 | | | 195/65R15 | 91 | H |SP Sport 9000 | Dunlop | 60,0 |
|------| | | | | |--------------+---------+------------|
| К3.6 | | | | | | Я-630 | ЯШЗ | 60,0 |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
| К3.7 |Opel Vectra | - | 215/60R16 | 95 | H | Aspec |Yokohama | 55,0 |
|------| | | |--------+-----+--------------+---------+------------|
| К3.8 | | | | 99 | V | NRVi | Nokian | 60,0 |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
| К3.9 | Toyota Hi | - |185/80R14C |102/100 | P | БЦ-15 | Rosava | 50,0 |
|------| Ace | |-----------| | |--------------+---------+------------|
|К3.10 | | | 185R14C | | | Я-538 | ЯШЗ | 50,0 |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К3.11 |Toyota Land | - | 265/70R16 | 114 | T |Hakkapeliitta-| Nokian | 40,0 |
| | Cruiser | | | | |1 (обшипована)| | |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К3.12 | Volkswagen | - | 195/55R15 | 85 | T | Ultra Grip |Goodyear | 55,0 |
| | Passat | | | | | 500, M+S | | |
|------| | |-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К3.13 | | | 205/55R15 | 87 | H | SP Winter | Dunlop | 65,0 |
| | | | | | | Sport M2 | | |
|------| | | |--------+-----+--------------+---------+------------|
|К3.14 | | | | 88 | V | ZV3 | Avon | 55,0 |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К3.15 | ВАЗ-2107 | - | 175/70R13 | 82 | T | Brilliantis, | Barum | 55,0 |
| | | | | | | M+S | | |
|------| | | | | |--------------+---------+------------|
|К3.16 | | | | | | МР-57, M+S |Matador- | 55,0 |
| | | | | | | | ОШЗ | |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К3.17 | ВАЗ-21083 | - | 175/70R13 | 82 | T | МР-57, M+S |Matador- | 55,0 |
| | | | | | | | ОШЗ | |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К3.18 | ВАЗ-21099 | - | 175/70R13 | 82 | T | МР-57, M+S |Matador- | 55,0 |
| | | | | | | | ОШЗ | |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К3.19 | ВАЗ-2110 | - | 175/70R13 | 82 | T | Hakka i3 | Nokian | 55,0 |
|------| | | | |-----+--------------+---------+------------|
|К3.20 | | | | | H |Planet NV-112 | Amtel | 55,0 |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К3.21 | ГАЗ-3110 | - | 195/65R15 | 91 | H | МР-31 |Matador- | 65,0 |
| | | | | | | | ОШЗ | |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К3.22 |УАЗ-3163-043| - | 245/70R16 | 107 | S | K-214, М+S | КШЗ | 55,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К5. Вантажні автомобілі |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К5.1. Вантажні автомобілі загального призначення |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|К5.1.1| ГАЗ-2705 | - |185/75R16С |104/102 | Q | O-147 | ОШЗ | 60,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К5.2. Самоскиди |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|К5.2.1|КрАЗ-256Б1, | - | 12,00R20 |150/146 | G | ИД-304, У-2 |Belshina,| 30,0 |
| | -6510 | | | | | | Rosava, | |
| | | | | | | |ДШЗ, КШЗ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К5.3. Сідельні тягачі |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|К5.3.1| МАЗ-544008 | - |315/70R22,5|152/148 | L | DH 1 | Matador | 55,0 |
|------| | | | | |--------------+---------+------------|
|К5.3.2| | | | | | FH1 Silent | Matador | 55,0 |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К5.3.3| МАЗ-64229 | - | 11,00R20 |150/146 | К | И-303, Д-3АМ | ЯШЗ | 80,0 |
| | | | | (16) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К5.4. Автомобілі з ізотермічними фургонами |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|К5.4.1| ПАЗ-37421 | - | 8,25R20 |125/122 | J | К-84, У-2 | ДШЗ | 60,0 |
| | | | | (10) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К6. Напівпричепи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К6.1. Вантажні напівпричепи загального призначення |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|К5.6.1| МАЗ-9397 | - | 11,00R20 |150/146 | J | И-303, Д-3АМ | ЯШЗ | 80,0 |
| | | | | (16) | | | | |
|------| | |-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К5.6.2| | | 12,00R20 |150/146 | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ | 85,0 |
| | | | | (16) | | | | |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К5.6.3| МАЗ-9786 | - | 11,00R20 |150/146 | J | И-111А | ДШЗ | 80,0 |
|------| | | | (16) | |--------------+---------+------------|
|К5.6.4| | | | | | И-111АМ | Rosava | 80,0 |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К5.6.5| ОдАЗ-9574 | - | 9,00R20 |136/133 | J | И-Н142Б-1 | ДШЗ | 50,0 |
| | | | | (12) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К7. Причепи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К7.1. Вантажні причепи загального призначення |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|К7.1.1| ОдАЗ-9357 | - | 9,00R20 |136/133 | J | И-Н142Б-1 | ДШЗ | (2000) |
| | | | | (12) | | | | |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К7.1.2| ПР-123 | - | 8,25-15 |146 (12)| А5 | Л-187 | ДШЗ | (1100) |
|------| | | | | |--------------+---------+------------|
|К7.1.3| | | | | | ЛФ-268 | ДШЗ | (1100) |
|------| | | |--------+-----+--------------+---------+------------|
|К7.1.4| | | | 119 | А6 | Я-372 | ЯШЗ | (1100) |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К7.1.5| ПТС 6А | - |16,5/70-18 |148 (10)| А6 | КФ-97 | ДШЗ | (2000) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К8. Екскаватори на колісних шасі |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К8.1 | АТЕК-881 | - | 1300х530- |156 (12)| F |ВИ-3, ВИД-201 | ДШЗ | (2000) |
|------| | | 533 | | |--------------+---------+------------|
| К8.2 | | | | | | Кама-410 | НШЗ | (2000) |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
| К8.3 |ЕО-2624 Б, А| - | 9,00-20 |111 (6) | А6 | ВФ-233 | ДШЗ | (2000) |
|------| | |-----------+--------| |--------------+---------+------------|
| К8.4 | | | 11,2-20 |114 (8) | | Ф-35 | Voltyre | (2000) |
|------| | |-----------+--------| |--------------+---------+------------|
| К8.5 | | | 15,5R38 |133 (8) | | Ф-2А, Д-2А | ДШЗ | (2000) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спеціальні машини |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К10. Автогрейдери |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|К10.1 | АТЕК-421 | - | 12,00R20 |150/146 | J | ИД-304, У-4 | ДШЗ | (1100) |
| | | | | (16) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К11. Автомобільні крани |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|К11.1 | КС-4361 | - | 14,00-20 |147 (14)| G | ОИ-25 | ДШЗ | (2000) |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К11.2 | КС-4574А | МАЗ- | 12,00R20 |150/146 | G | ИД-304, У-2 |Belshina,| 10,0 |
| | |630303| | (16) | | | Rosava, | |
| | | | | | | |ДШЗ, КШЗ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| К12. Навантажувачі |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|К12.1 | 40811 | - | 8,25-15 |146 (12)| А5 | Л-187 | ДШЗ | (2000) |
|------| | | | | |--------------+---------+------------|
|К12.2 | | | | | | ЛФ-268 | ДШЗ | (2000) |
|------| | |-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К12.3 | | | 9,00-20 |111 (6) | А6 | ВФ-233 | ДШЗ | (2000) |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К12.4 | L-34 | - | 18,00-25 |183 (32)| В | ВФ-76Б | ДШЗ | (2500) |
|------| "Сталева | | | | |--------------+---------+------------|
|К12.5 | Воля" | | | | | Ф-154 | ДШЗ | (1100) |
|------+------------+------+-----------+--------+-----+--------------+---------+------------|
|К12.6 | Т-156 | - | 21,3R24 |140 (10)| А6 | ФД-14А | ДШЗ | (1100) |
---------------------------------------------------------------------------------------------
".
6. У тексті додатків до Експлуатаційних норм слова "автобуси" та "мікроавтобуси" у всіх відмінках замінити відповідно словами та цифрами "автобуси, що виконані для перевезення більше 22 пасажирів, не враховуючи водія" та "автобуси, що виконані для перевезення не більше 22 пасажирів, не враховуючи водія" у відповідних відмінках.
Директор Департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг С.Доброход