Про відзначення Подякою Центральної виборчої комісії

Постанова від 2005-06-17 № 96 · Не визначено

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

17.06.2005 N 96

Про відзначення Подякою Центральної виборчої комісії

За сумлінне виконання своїх обов'язків, організацію на високому якісному рівні підготовки та проведення виборів Президента України, забезпечення дотримання принципів виборчого процесу, реалізації виборчих прав громадян України, керуючись статтею 12 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) та Положенням про заохочувальну відзнаку Центральної виборчої комісії "Подяка Центральної виборчої комісії", затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 15 березня 2005 року N 58 ( v0058359-05 ), Центральна виборча комісія постановляє:

Відзначити Подякою Центральної виборчої комісії:

------------------------------------------------------------------

| Абдулаєву |-|секретаря дільничної виборчої |

|Любов Рагимханівну | |комісії виборчої дільниці N 22 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 41 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Абрамович |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Ірину Володимирівну | |виборчої дільниці N 113 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 183 з виборів Президента України, |

| | |Харківська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Авраменка |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Володимира Андрійовича | |виборчої дільниці N 96 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 160 з виборів Президента України, |

| | |Сумська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Акаченка |-|члена територіальної виборчої |

|Олександра Петровича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 44 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Алексійчук |-|члена дільничної виборчої комісії |

|Ірину Дмитрівну | |виборчої дільниці N 28 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 21 з виборів Президента України, |

| | |Волинська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Алтухову |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Олександру Михайлівну | |виборчої дільниці N 2 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 52 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Алфьорову |-|члена територіальної виборчої |

|Валентину Михайлівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 43 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Ампілогову |-|секретаря дільничної виборчої |

|Маргариту Вікторівну | |комісії виборчої дільниці N 60 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 41 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Анікієва |-|помічника заступника голови |

|Ігоря Олеговича | |Донецької обласної ради; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Антипову |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Ольгу Іванівну | |виборчої дільниці N 57 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 173 з виборів Президента України, |

| | |Харківська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Ариха |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Юрія Федоровича | |виборчої дільниці N 77 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 61 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Артьомову |-|секретаря дільничної виборчої |

|Галину Василівну | |комісії виборчої дільниці N 66 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 52 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Ахмедова |-|члена територіальної виборчої |

|Етібара Магаммедовича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 173 з виборів Президента |

| | |України, Харківська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бабича |-|голову територіальної виборчої |

|Руслана Степановича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 54 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Байдацького |-|члена територіальної виборчої |

|Михайла Степановича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 40 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Баранову |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Галину Миколаївну | |виборчої дільниці N 21 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 190 з виборів Президента України, |

| | |Хмельницька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Барміну |-|оператора територіальної виборчої |

|Ларису Леонідівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 179 з виборів Президента |

| | |України, Харківська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бахора |-|члена дільничної виборчої комісії |

|Сергія Миколайовича | |виборчої дільниці N 2 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 21 з виборів Президента України, |

| | |Волинська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Безотосну |-|системного адміністратора |

|Світлану Олександрівну | |територіальної виборчої комісії |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 26 з виборів Президента України, |

| | |Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Березового |-|члена територіальної виборчої |

|Олександра Олександровича| |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 172 з виборів Президента |

| | |України, Харківська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бєжину |-|члена територіальної виборчої |

|Ніну Олександрівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 172 з виборів Президента |

| | |України, Харківська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бєлоконь |-|заступника голови дільничної |

|Наталію Анатоліївну | |виборчої комісії виборчої дільниці |

| | |N 94 територіального виборчого |

| | |округу N 48 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бєлякова |-|голову територіальної виборчої |

|Валерія Миколайовича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 23 з виборів Президента |

| | |України, Волинська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бєрзона |-|заступника голови територіальної |

|Льва Шльомовича | |виборчої комісії територіального |

| | |виборчого округу |

| | |N 25 з виборів Президента України, |

| | |Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бикову |-|члена територіальної виборчої |

|Ірину Володимирівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 43 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бібу |-|заступника голови |

|Любов Федорівну | |Верхньодніпровської районної ради, |

| | |Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Білан |-|секретаря територіальної виборчої |

|Любов Семенівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 29 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Білан |-|члена дільничної виборчої комісії |

|Надію Миколаївну | |виборчої дільниці N 3 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 23 з виборів Президента України, |

| | |Волинська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Білич |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Марію Петрівну | |виборчої дільниці N 266 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 191 з виборів Президента України, |

| | |Хмельницька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Білодід |-|члена територіальної виборчої |

|Людмилу Семенівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 163 з виборів Президента |

| | |України, Сумська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Білостоцького |-|члена територіальної виборчої |

|Леоніда Васильовича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 183 з виборів Президента |

| | |України, Харківська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Біркіну |-|бухгалтера територіальної виборчої |

|Валентину Григорівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 47 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бірюк |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Наталю Леонідівну | |виборчої дільниці N 72 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 190 з виборів Президента України, |

| | |Хмельницька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Блауту |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Івана Павловича | |виборчої дільниці N 79 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 190 з виборів Президента України, |

| | |Хмельницька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Близнюка |-|голову територіальної виборчої |

|Євгена Давидовича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 25 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Богданець |-|секретаря дільничної виборчої |

|Валентину Михайлівну | |комісії виборчої дільниці N 43 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 47 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Боднар |-|бухгалтера територіальної виборчої |

|Надію Василівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 168 з виборів Президента |

| | |України, Тернопільська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Боднарука |-|члена територіальної виборчої |

|Миколу Івановича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 49 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бодрова |-|секретаря територіальної виборчої |

|Олексія Валерійовича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 49 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бойко |-|члена територіальної виборчої |

|Світлану Василівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 31 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бондар |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Віру Миколаївну | |виборчої дільниці N 102 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 61 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бондаренко |-|члена територіальної виборчої |

|Лідію Кирилівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 32 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бондарцеву |-|системного адміністратора |

|Ірину Миколаївну | |територіальної виборчої комісії |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 59 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Борисову |-|секретаря дільничної виборчої |

|Оксану Валеріївну | |комісії виборчої дільниці N 57 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 28 з виборів Президента України, |

| | |Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Борисюк |-|секретаря територіальної виборчої |

|Ліану Дмитрівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 196 з виборів Президента |

| | |України, Хмельницька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Брагу |-|голову територіальної виборчої |

|Артема Володимировича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 24 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Брасловец |-|секретаря дільничної виборчої |

|Тетяну Леонідівну | |комісії виборчої дільниці N 121 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 49 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Бригаду |-|члена територіальної виборчої |

|Людмилу Миколаївну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 163 з виборів Президента |

| | |України, Сумська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Будчика |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Володимира Никандровича | |виборчої дільниці N 190 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 20 з виборів Президента України, |

| | |Волинська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Буца |-|голову територіальної виборчої |

|Миколу Григоровича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 29 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Ваврищук |-|члена територіальної виборчої |

|Раїсу Григорівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 21 з виборів Президента |

| | |України, Волинська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Вакуленка |-|члена територіальної виборчої |

|Івана Івановича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 58 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Васильєву |-|юриста територіальної виборчої |

|Дар'ю Олександрівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 45 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Васильєву |-|юриста територіальної виборчої |

|Олену Борисівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 26 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Васюту |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Олександру Володимирівну | |виборчої дільниці N 1 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 164 з виборів Президента України, |

| | |Сумська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Вашківа |-|голову територіальної виборчої |

|Тараса Павловича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 166 з виборів Президента |

| | |України, Тернопільська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Верещинського |-|аташе Управління консульської служби|

|Юрія Олександровича | |Міністерства закордонних справ |

| | |України; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Вінічука |-|члена територіальної виборчої |

|Василя Дмитровича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 27 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Вітер |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Марію Іванівну | |виборчої дільниці N 36 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 190 з виборів Президента України, |

| | |Хмельницька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Власова |-|системного адміністратора |

|Віктора Яковича | |територіальної виборчої комісії |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 58 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Власову |-|члена територіальної виборчої |

|Тетяну Іванівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 26 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Вовченко |-|заступника начальника управління, |

|Оксану Леонідівну | |начальника відділу департаменту |

| | |бюджетної політики Міністерства |

| | |фінансів України, м. Київ; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Волинця |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Арсенія Яковича | |виборчої дільниці N 134 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 191 з виборів Президента України, |

| | |Хмельницька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Волкову |-|члена територіальної виборчої |

|Ірину Володимирівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 181 з виборів Президента |

| | |України, Харківська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Волосовець |-|члена територіальної виборчої |

|Антоніну Кирилівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 20 з виборів Президента |

| | |України, Волинська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Волоховського |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Володимира Антоновича | |виборчої дільниці N 5 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 43 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Волошина |-|секретаря територіальної виборчої |

|Віктора Дмитровича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 192 з виборів Президента |

| | |України, Хмельницька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Волошина |-|члена територіальної виборчої |

|Олександра Вікторовича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 192 з виборів Президента |

| | |України, Хмельницька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Волошину |-|юриста територіальної виборчої |

|Олену Вікторівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 39 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Волощука |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Миколу Дем'яновича | |виборчої дільниці N 82 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 183 з виборів Президента України, |

| | |Харківська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Вусика |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Миколу Михайловича | |виборчої дільниці N 27 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 160 з виборів Президента України, |

| | |Сумська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Гаврилко |-|члена територіальної виборчої |

|Надію Миколаївну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 61 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Галдобіна |-|члена територіальної виборчої |

|Геннадія Дмитровича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 43 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Ганкевич |-|голову територіальної виборчої |

|Віталію Казимирівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 170 з виборів Президента |

| | |України, Тернопільська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Ганчин |-|члена територіальної виборчої |

|Ганну Анатоліївну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 169 з виборів Президента |

| | |України, Тернопільська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Гаркушу |-|головного бухгалтера територіальної |

|Ольгу Василівну | |виборчої комісії територіального |

| | |виборчого округу N 27 з виборів |

| | |Президента України, Дніпропетровська|

| | |область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Голікову |-|секретаря територіальної виборчої |

|Валентину Антонівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 30 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Головатюк |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Катерину Петрівну | |виборчої дільниці N 316 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 167 з виборів Президента України, |

| | |Тернопільська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Гончаренка |-|члена територіальної виборчої |

|Юрія Григоровича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 48 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Гончаренко |-|члена територіальної виборчої |

|Людмилу Михайлівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 49 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Гончарова |-|члена територіальної виборчої |

|Євгена Миколайовича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 172 з виборів Президента |

| | |України, Харківська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Горбаченко |-|секретаря дільничної виборчої |

|Євдокію Антонівну | |комісії виборчої дільниці N 69 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 49 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Горбову |-|члена дільничної виборчої комісії |

|Наталю Леонідівну | |виборчої дільниці N 49 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 190 з виборів Президента України, |

| | |Хмельницька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Гранатира |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Ігоря Петровича | |виборчої дільниці N 98 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 191 з виборів Президента України, |

| | |Хмельницька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Граура |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Сергія Петровича | |виборчої дільниці N 3 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 41 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Гринькову |-|аташе Управління консульської служби|

|Лідію Валентинівну | |Міністерства закордонних справ |

| | |України; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Грицюка |-|керуючого справами виконавчого |

|Павла Миколайовича | |апарату Локачинської районної ради, |

| | |Волинська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Грищенка |-|члена територіальної виборчої |

|Петра Івановича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 40 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Грищенко |-|бухгалтера територіальної виборчої |

|Тамару Леонтіївну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 163 з виборів Президента |

| | |України, Сумська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Грищук |-|члена дільничної виборчої комісії |

|Надію Дмитрівну | |виборчої дільниці N 25 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 20 з виборів Президента України, |

| | |Волинська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Грошева |-|члена територіальної виборчої |

|Юрія Олексійовича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 181 з виборів Президента |

| | |України, Харківська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Губай |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Галину Антонівну | |виборчої дільниці N 116 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 191 з виборів Президента України, |

| | |Хмельницька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Губайдулліна |-|члена територіальної виборчої |

|Фаріта Фассаховича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 36 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Губу |-|заступника начальника відділу |

|Катерину Миколаївну | |інформаційно-комп'ютерного |

| | |забезпечення Дніпропетровської |

| | |обласної державної адміністрації; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Гукалюк |-|бухгалтера територіальної виборчої |

|Оксану Йосипівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 170 з виборів Президента |

| | |України, Тернопільська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Гуменюка |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Юрія Андрійовича | |виборчої дільниці N 33 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 167 з виборів Президента України, |

| | |Тернопільська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Давидова |-|секретаря територіальної виборчої |

|Володимира Антоновича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 35 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Давидюка |-|голову територіальної виборчої |

|Юрія Давидовича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 173 з виборів Президента |

| | |України, Харківська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Даниленка |-|секретаря територіальної виборчої |

|Олександра Валентиновича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 173 з виборів Президента |

| | |України, Харківська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Дацка |-|завідуючого відділом організаційної |

|Олексія Івановича | |роботи виконавчого апарату |

| | |Тернопільської обласної ради; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Демченко |-|голову територіальної виборчої |

|Тетяну Григорівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 51 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Джураєва |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Валерія Мусаєвича | |виборчої дільниці N 92 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 49 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Дзюбу |-|аташе Управління консульської служби|

|Світлану Петрівну | |Міністерства закордонних справ |

| | |України; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Дмитрука |-|голову Волинської обласної ради; |

|Василя Павловича | | |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Добрянську |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Тамару Іванівну | |виборчої дільниці N 22 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 59 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Довгань |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Євгенію Арсенівну | |виборчої дільниці N 227 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 167 з виборів Президента України, |

| | |Тернопільська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Донецьку |-|головного бухгалтера територіальної |

|Ларису Володимирівну | |виборчої комісії територіального |

| | |виборчого округу N 169 з виборів |

| | |Президента України, Тернопільська |

| | |область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Дорожинську |-|секретаря територіальної виборчої |

|Галину Григорівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 167 з виборів Президента |

| | |України, Тернопільська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Дороніна |-|секретаря дільничної виборчої |

|Володимира Миколайовича | |комісії виборчої дільниці N 39 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 47 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Дояр |-|члена територіальної виборчої |

|Олену Володимирівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 43 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Дров'яних |-|члена територіальної виборчої |

|Ірину Павлівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 53 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Дрозд |-|секретаря територіальної виборчої |

|Наталію Іванівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 58 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Дубовик |-|керуючу справами виконавчого |

|Лідію Мирославівну | |комітету Саксаганської районної ради|

| | |м. Кривого Рогу, Дніпропетровська |

| | |область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Душко |-|секретаря територіальної виборчої |

|Валентину Миколаївну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 44 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Дячинського |-|секретаря територіальної виборчої |

|Романа Владиславовича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 43 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Євтушенко |-|члена територіальної виборчої |

|Валентину Дмитрівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 163 з виборів Президента |

| | |України, Сумська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Єринюк |-|члена територіальної виборчої |

|Наталію Адамівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 170 з виборів Президента |

| | |України, Тернопільська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Єсипенка |-|директора Державного підприємства |

|Володимира Івановича | |спеціального зв'язку, |

| | |Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Жука |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Петра Степановича | |виборчої дільниці N 62 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 167 з виборів Президента України, |

| | |Тернопільська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Журавель |-|члена територіальної виборчої |

|Ніну Володимирівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 32 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Журавель |-|члена територіальної виборчої |

|Олену Станіславівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 39 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Журавлю |-|члена територіальної виборчої |

|Ірину Дмитрівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 48 з виборів Президента |

| | |України, Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Журбенко |-|члена територіальної виборчої |

|Лідію Михайлівну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 170 з виборів Президента |

| | |України, Тернопільська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Задорожнього |-|системного адміністратора |

|Сергія Вікторовича | |територіальної виборчої комісії |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 45 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Заставецького |-|голову територіальної виборчої |

|Богдана Васильовича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 170 з виборів Президента |

| | |України, Тернопільська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Заца |-|заступника голови Донецької обласної|

|Олександра Вікторовича | |ради; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Заярну |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Інну Валеріївну | |виборчої дільниці N 51 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 44 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Зелікову |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Валентину Володимирівну | |виборчої дільниці N 12 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 47 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Зелінську |-|заступника голови територіальної |

|Вікторію Олександрівну | |виборчої комісії територіального |

| | |виборчого округу N 61 з виборів |

| | |Президента України, Донецька |

| | | область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Земцова |-|голову територіальної виборчої |

|Петра Володимировича | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 32 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Зімоху |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Миколу Анатолійовича | |виборчої дільниці N 13 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 20 з виборів Президента України, |

| | |Волинська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Злобаря |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Миколу Петровича | |виборчої дільниці N 60 |

| | |територіального виборчого округу |

| | |N 52 з виборів Президента України, |

| | |Донецька область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Зосименко |-|секретаря територіальної виборчої |

|Тамару Яківну | |комісії територіального виборчого |

| | |округу N 24 з виборів Президента |

| | |України, Дніпропетровська область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Іванову |-|головного бухгалтера територіальної |

|Тетяну Володимирівну | |виборчої комісії територіального |

| | |виборчого округу N 179 з виборів |

| | |Президента України, Харківська |

| | |область; |

|-------------------------+-+------------------------------------|

| Івченка |-|голову дільничної виборчої комісії |

|Євгена Сергійовича | |виборчої дільниці N 110 |

| | |територіального виборчого округу |

