ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ЛИСТ
09.11.2004 N 9-152
Голові Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Сафульку С.Ф.
Шановний Сергію Федоровичу!
Верховний Суд України постійно аналізує питання розгляду судових справ у розумні строки. З інформації, яка надійшла від апеляційних та місцевих судів, убачається, що однією з причин зриву судових засідань є неявка адвоката.
Так, упродовж 9 місяців поточного року судами було відкладено розгляд понад 14 тис. справ через неявку в судове засідання адвокатів. Найпоширеніші такі випадки в Донецькій (2375 справ), Вінницькій (2271), Дніпропетровській (2059), Харківській (1186), Закарпатській (338) та інших областях (дані областей і регіонів додаються). Розгляд цих справ відкладали суди по два і більше разів.
Мають місце і випадки відмови адвокатів від участі у кримінальних справах відповідно до статті 47 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05 ) за призначенням.
За вказаними фактами суди постановляли окремі ухвали, які направляли в основному на розгляд кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. У постановах зазначалося, що адвокати, які були завчасно поінформовані про час судового розгляду справи, не з'являлися в судові засідання без повідомлення причин неявки (деякі окремі постанови судів додаються).
У зв'язку з наведеним доцільно було б проаналізувати причини неявки адвокатів у судове засідання та, відповідно до вимог Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ), вжити можливих заходів впливу щодо недопущення порушень при виконанні ними зобов'язань.
Про результати розгляду цього листа прошу поінформувати Верховний Суд України.
Додаток: довідка про відкладення розгляду судових справ через неявку адвоката на 1 аркуші.
Додаток
Відкладено розгляд судових справ через неявку адвокатів за 9 місяців 2004 р. (оперативні дані апеляційних та місцевих судів)
------------------------------------------------------------------
|N п/п | Найменування областей | Відкладено розгляд судових |
| | |справ через неявку адвокатів|
|------+----------------------------+----------------------------|
| 1 |АР Крим | 250 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 2 |Вінницька | 2271 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 3 |Волинська | 61 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 4 |Дніпропетровська | 2059 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 5 |Донецька | 2375 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 6 |Житомирська | 193 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 7 |Закарпатська | 338 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 8 |Запорізька | 307 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 9 |Івано-Франківська | 60 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 10 |Київська | 296 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 11 |Кіровоградська | 299 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 12 |Луганська | 553 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 13 |Львівська | 456 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 14 |Миколаївська | 132 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 15 |Одеська | 643 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 16 |Полтавська | 225 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 17 |Рівненська | 59 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 18 |Сумська | 267 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 19 |Тернопільська | 106 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 20 |Харківська | 1186 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 21 |Херсонська | 49 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 22 |Хмельницька | 259 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 23 |Черкаська | 347 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 24 |Чернівецька | 77 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 25 |Чернігівська | 173 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 26 |місто Київ | 659 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 27 |м. Севастополь | 319 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 28 |Центральний регіон | 8 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 29 |Західний регіон | 8 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 30 |Південний регіон | 8 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| 31 |ВМС України | 4 |
|------+----------------------------+----------------------------|
| |Усього | 14047 |
------------------------------------------------------------------
З повагою,
Перший заступник Голови Верховного Суду України П.П.Пилипчук