Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Указ від 2005-09-12 № 1238/2005 · Не визначено

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу постановляю:

1. Оголосити заказниками загальнодержавного значення території, що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну та пізнавальну цінність (додаток N 1).

2. Змінити межі ботанічного заказника загальнодержавного значення "Юницький" та ботанічної пам'ятки природи загальнодержавного значення "Яблуня-колонія" (додаток N 2).

3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища України у тримісячний строк:

затвердити відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) положення про оголошені цим Указом заказники та внести зміни до Положення про ботанічний заказник загальнодержавного значення "Юницький";

забезпечити передачу в установленому порядку оголошених цим Указом заказників під охорону підприємствам, установам та організаціям, у віданні яких перебувають їх території, а також переоформлення охоронних зобов'язань щодо ботанічного заказника загальнодержавного значення "Юницький" та ботанічної пам'ятки природи загальнодержавного значення "Яблуня-колонія" у зв'язку зі зміною їх меж.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 12 вересня 2005 року N 1238/2005

ДОДАТОК N 1 до Указу Президента України від 12 вересня 2005 року N 1238/2005

ПЕРЕЛІК територій, що оголошуються заказниками загальнодержавного значення

----------------------------------------------------------------------

| Назва | Площа, | Місце |Стисла характеристика|Підприємства, |

|заказника|гектарів|розташування| | установи та |

| | | | |організації, у|

| | | | |віданні яких |

| | | | | перебуває |

| | | | | територія |

|--------------------------------------------------------------------|

| Дніпропетровська область |

|--------------------------------------------------------------------|

|Ландша- | 690 |Васильків- |Добре збережені у |Васильківська |

|фтний | |ський район:|природному стані |селищна рада |

|заказник | |смт Василь- |водно-болотні угіддя | |

|"Бакаї" | |ківка, |долини р. Вовчої, де | |

| | |с. Вовчан- |зростають сальвінія | |

| | |ське |плаваюча, косарики | |

| | | |тонкі, рябчик русь- | |

| | | |кий, зустрічаються | |

| | | |дозорець-імператор, | |

| | | |махаон, каптурниця | |

| | | |блискуча, | |

| | | |сколія-гігант, лунь | |

| | | |степовий, журавель | |

| | | |степовий, кроншнеп | |

| | | |великий, очеретянка | |

| | | |прудка, борсук, тхір | |

| | | |степовий, тушканчик | |

| | | |великий, занесені до | |

| | | |Червоної книги | |

| | | |України | |

|---------+--------+------------+---------------------+--------------|

|Ландшаф- | 312,6 |Васильків- |Унікальне поєднання |Васильківська |

|тний | |ський район:|добре збережених |селищна рада -|

|заказник | |с. Богданів-|природних комплексів |130,3 га, |

|"Преобра-| |ка, селище |долини р. Вовчої, |Богданівська |

|женський"| |Правда, |кам'янистих схилів та|сільська рада |

| | |с. Преобра- |відслонень кристаліч-|- 119,3 га, |

| | |женське |них порід. Зростають |Васильківський|

| | | |астрагал шерстисто- |держлісгосп |

| | | |квітковий, сон |Держкомліс- |

| | | |чорніючий, брандушка |госпу України |

| | | |різнокольорова, |- 63 га |

| | | |ковила волосиста, | |

| | | |ковила Лессінга, | |

| | | |шафран сітчастий, | |

| | | |занесені до Червоної | |

| | | |книги України | |

|---------+--------+------------+---------------------+--------------|

|Ландшаф- | 429,3 |Васильків- |Добре збережені у |Дебальцівська |

|тний | |ський район:|природному стані |сільська рада |

|заказник | |с. Дебальце-|мальовничі ділянки | |

|"Дебаль- | |ве, с. Пере-|водно-болотних та | |

|цевські | |вальське |степових ландшафтів. | |

|лимани" | | |Місце концентрації та| |

| | | |гніздування багатьох | |

| | | |видів рідкісних і | |

| | | |таких, що перебувають| |

| | | |під загрозою зникнен-| |

| | | |ня, птахів. Зростають| |

| | | |сальвінія плаваюча, | |

| | | |зозулинець болотний, | |

| | | |косарики тонкі, | |

| | | |тюльпан дібровний, | |

| | | |рябчик руський, | |

| | | |зустрічаються | |

| | | |дозорець-імператор, | |

| | | |сколія-гігант, | |

| | | |махаон, гадюка | |

| | | |степова східна, | |

| | | |лелека чорний, лунь | |

| | | |степовий, журавель | |

| | | |степовий, тхір | |

| | | |степовий, норка | |

| | | |європейська, | |

| | | |тушканчик великий, | |

| | | |занесені до | |

| | | |Червоної книги | |

| | | |України | |

|---------+--------+------------+---------------------+--------------|

|Ландшаф- | 615 |Криничан- |Унікальний байрачно- |Семенівська |

|тний | |ський район:|степовий комплекс |сільська рада |

|заказник | |с. Семенів- |верхів'я р. Мокрої |- 545 га, |

|"Вишнев- | |ка, с. Бар- |Сури, притоки Дніпра.|Новоселівська |

|ський" | |вінок |Зростають ковила |сільська рада |

| | | |українська, ковила |- 70 га |

| | | |пухнастолиста, | |

| | | |тюльпан дібровний, | |

| | | |сон чорніючий, | |

| | | |астрагал шерстисто- | |

| | | |квітковий, зустріча- | |

| | | |ються канюк степовий,| |

| | | |сокіл-сапсан, тхір | |

| | | |степовий, борсук, | |

| | | |занесені до Червоної | |

| | | |книги України | |

|---------+--------+------------+---------------------+--------------|

|Ландшаф- | 2803 |Петропавлів-|Долина р. Самари з |Дмитрівська |

|тний | |ський район:|добре збереженими у |сільська рада |

|заказник | |с. Дмитрів- |природному стані |- 1610,3 га, |

|"Мар'їн | |ка, с. Бажа-|мальовничими |Миколаївська |

|гай" | |ни, с. Мико-|заплавними ландшафта-|сільська рада |

| | |лаївка, |ми. Зростають сальві-|- 301,5 га, |

| | |с. Катерині-|нія плаваюча, зозули-|Петрівська |

| | |вка |нець болотний, |сільська рада |

| | | |косарики тонкі, |- 363,3 га, |

| | | |рябчик руський, |Павлоградський|

| | | |рябчик малий, тюльпан|держлісгосп |

| | | |дібровний, зустріча- |Держкомліс- |

| | | |ються дозорець- |госпу України |

| | | |імператор, махаон, |- 527,9 га |

| | | |бражник Прозерпіна, | |

| | | |гадюка степова | |

| | | |східна, гоголь, зуйок| |

| | | |морський, ходуличник,| |

| | | |поручайник, борсук, | |

| | | |тхір степовий, | |

| | | |горностай, занесені | |

| | | |до Червоної книги | |

| | | |України | |

|---------+--------+------------+---------------------+--------------|

|Ландшаф- | 4193 |Петропавлів-|Добре збережені у |Петропавлів- |

|тний | |ський район:|природному стані |ська селищна |

|заказник | |с. Коханів- |мальовничі заплавні |рада - |

|"Петропа-| |ка, с. Бра- |ландшафти р. Самари. |902,6 га, |

|влівські | |гинівка, |Зростають сальвінія |Хорошівська |

|лимани" | |с. Самарсь- |плаваюча, |сільська рада |

| | |ке, смт Пе- |зозулинець |- 335,3 га, |

| | |тропавлівка,|болотний, |Самарська |

| | |с. Петрівка,| зозулинець |сільська рада |

| | |с. Миколаїв-|салеповий, сон |- 716,4 га, |

| | |ка |чорніючий, |Брагинівська |

| | | |зустрічаються |сільська рада |

| | | |дозорець-імператор, |- 869,4 га, |

| | | |махаон, сколія |Петрівська |

| | | |степова, мелітурга |сільська рада |

| | | |булавовуса, гадюка |- 511 га, |

| | | |степова східна, |Миколаївська |

| | | |гоголь, журавель |сільська рада |

| | | |сірий, зуйок |- 701,4 га, |

| | | |морський, тхір |Павлоградський|

| | | |степовий, тушканчик |держлісгосп |

| | | |великий, занесені |Держкомліс- |

| | | |до Червоної книги |госпу України |

| | | |України |- 156,9 га |

|--------------------------------------------------------------------|

| Кіровоградська область |

|--------------------------------------------------------------------|

|Ботаніч- | 13,3 |Долинський |Частина балки з |Олександрівська|

|ний | |район |відслоненням |сільська рада |

|заказник | |с. Олексан- |гранітів, печерами | |

|"Граніт- | |дрівка |та добре збереженою | |

|ний степ"| | |степовою | |

| | | |рослинністю. | |

| | | |Зростають ковила | |

| | | |волосиста, ковила | |

| | | |Лессінга, сон | |

| | | |чорніючий, астрагал | |

| | | |шерстистоквітковий, | |

| | | |тюльпан бузький, | |

| | | |зустрічаються | |

| | | |сліпак подільський, | |

| | | |лунь польовий, | |

| | | |занесені до | |

| | | |Червоної книги | |

| | | |України | |

|---------+--------+------------+--------------------+---------------|

|Ботаніч- | 362,3 |Устинівський|Унікальна степова |Криничненська |

|ний | |район |ділянка на плакорі |сільська рада |

|заказник | |с. Садки |з типовими | |

|"Садків- | | |степовими видами | |

|ський | | |рослин. Зростає | |

|степ" | | |астрагал | |

| | | |шерстистоквітковий, | |

| | | |занесений до | |

| | | |Червоної книги | |

| | | |України | |

|---------+--------+------------+--------------------+---------------|

|Загально-| 27 |Устинівський|Частина південного |Долинський |

|зоологіч-| |район |схилу глибокої |держлісгосп |

|ний | |с. Любовичка|балки з цінними з |Держкомлісгоспу|

|заказник | | |наукової точки зору |України |

|"Полозова| | |фауністичними | |

|балка" | | |угрупованнями, | |

| | | |типовими для | |

| | | |степової зони. | |

| | | |Місце оселення | |

| | | |боривітра степового,| |

| | | |гадюки степової | |

| | | |східної, полоза | |

| | | |жовточеревого, | |

| | | |зустрічаються | |

| | | |змієїд, канюк | |

| | | |степовий та | |

| | | |зростають сон | |

| | | |чорніючий, ковила | |

| | | |Лессінга, півники | |

| | | |понтичні, гвоздика | |

| | | |бузька, занесені до | |

| | | |Червоної книги | |

| | | |України | |

|--------------------------------------------------------------------|

| Хмельницька область |

|--------------------------------------------------------------------|

|Ландшаф- | 255,9 |Летичівський|Добре збережена у |Летичівська |

|тний | |район |природному стані |районна рада |

|заказник | |смт Летичів |заплавна ділянка |Українського |

|"Долина" | | |долини р. Вовк, |товариства |

| | | |зростає |мисливців та |

| | | |пальчатокорінник |рибалок |

| | | |м'ясочервоний, | |

| | | |зустрічається | |

| | | |видра річкова, | |

| | | |занесені до | |

| | | |Червоної книги | |

| | | |України | |

|---------+--------+------------+--------------------+---------------|

|Ботаніч- | 32,1 |Славутський |Цінні природні |Славутський |

|ний | |район |комплекси давньої |держлісгосп |

|заказник | |с. Голики |льодовикової долини |Держкомлісгоспу|

|"Теребі- | | |з озерами, болотами |України. |

|жі" | | |та лісами з багатою | |

| | | |флорою та фауною. | |

| | | |Зростають осока | |

| | | |богемська, ситник | |

| | | |бульбистий, | |

| | | |дифазіаструм | |

| | | |сплюснутий, | |

| | | |баранець звичайний, | |

| | | |занесені до | |

| | | |Червоної книги | |

| | | |України | |

----------------------------------------------------------------------

Державний секретар України О.РИБАЧУК

ДОДАТОК N 2 до Указу Президента України від 12 вересня 2005 року N 1238/2005

ПЕРЕЛІК територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, межі яких змінюються

---------------------------------------------------------------------

| Назва | Місцезнахо- | Площа, |Обґрунтування|Підприємства,|

| | дження | гектарів | зміни меж |установи та |

| | |-------------| |організації, |

| | |в існу-|після| |у віданні |

| | |ючих |зміни| |яких перебу- |

| | |межах |меж | |ває територія|

|-------------------------------------------------------------------|

| Луганська область |

|-------------------------------------------------------------------|

|Ботанічний|Біловодський | 916 |1065|Цінна для |Луганська |

|заказник |район: | | |вивчення |агролісоме- |

|"Юницький |с. Городище, | | |процесів |ліоративна |

| |с. Первомайськ| | |лісовідновле-|науково- |

| | | | |ння байрачна |дослідна |

| | | | |діброва, в |станція |

| | | | |якій перева- | |

| | | | |жає дуб | |

| | | | |порослевого | |

| | | | |походження | |

|-------------------------------------------------------------------|

| Сумська область |

|-------------------------------------------------------------------|

|Ботанічна |м. Кролевець | 0,06| 0,1|Яблуня віком |Кролевецька |

|пам'ятка | | | |понад 200 |районна |

|природи | | | |років із |станція |

|"Яблуня- | | | |кроною площею|юннатів. |

|колонія | | | |більш як 600 | |

| | | | |квадратних | |

| | | | |метрів. Має | |

| | | | |унікальну | |

| | | | |особливість | |

| | | | |самостійно | |

| | | | |укорінюватися| |

| | | | |гілками, | |

| | | | |утворюючи | |

| | | | |нові стовбури| |

---------------------------------------------------------------------

Державний секретар України О.РИБАЧУК