------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставки | Ставки |
| (продукції) |(продукції) згідно| акцизного | акцизного |
| згідно з | з УКТ ЗЕД | збору у | збору у |
| УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) |твердих сумах | процентах до |
| ( 2371а-14 ) | | з одиниці | обороту |
| | |реалізованого | реалізації |
| | | товару | товару |
| | | (продукції) | (продукції) |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
|2401 |Тютюнова сировина | 0 | 0 |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
| |Тютюнові відходи | | |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
|2402 10 00 00 |Сигари, включаючи | 140 гривень | 0 |
| |сигари з | за 1 кг | |
| |відрізаними | (нетто) | |
| |кінцями, та | | |
| |сигарили (тонкі | | |
| |сигари), з вмістом| | |
| |тютюну | | |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
|2402 20 90 10 |Сигарети без | 40,25 гривні | 20 |
| |фільтра, цигарки | за 1000 штук | |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
|2402 20 90 20 |Сигарети з | 90 гривень | 25 |
| |фільтром | за 1000 штук | |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
|2403 (крім |Тютюн та замінники| 50 гривень | 0 |
|2403 99 10 00, |тютюну, інші, | за 1 кг | |
|2403 10) |промислового | (нетто) | |
| |виробництва; тютюн| | |
| |"гомогенізований" | | |
| |або "відновлений";| | |
| |тютюнові екстракти| | |
| |та есенції | | |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
|2403 10 |Тютюн для куріння,| 70 гривень | 0 |
| |з вмістом або без | за 1 кг | |
| |вмісту замінників | (нетто) | |
| |у будь-якій | | |
| |пропорції | | |
|---------------+------------------+--------------+--------------|
|2403 99 10 00 |Жувальний і | 20 гривень | 0 |
| |нюхальний тютюн | за 1 кг | |
| | | (нетто) | |
------------------------------------------------------------------
Податкове зобов'язання із сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик продукту в разі її наявності), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як:
57,5 гривні за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) ( 2371а-14 );
150 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20) ( 2371а-14 ).
{ Стаття 1 в редакції Закону N 2275-VI ( 2275-17 ) від 20.05.2010 }