2401140|Розвиток | 1 200,0| | 1 200,0| 1 200,0| 0 | 1 200,0| | | 0,0
|мережі споруд | | | | | | | | |
|для ведення | | | | | | | | |
|гідрометеоро- | | | | | | | | |
|логічних | | | | | | | | |
|спостережень | | | | | | | | |
|на річках і | | | | | | | | |
|водоймах | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2401150|Геолого- | 5 630,0| | 5 630,0| 5 630,0| 0 | 5 630,0| | | 0,0
|екологічні | | | | | | | | |
|дослідження | | | | | | | | |
|та заходи | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2401160|Заходи із | 11 205,4| 1 977,4| 13 182,8| 11 705,4| 1 977,4| 13 682,8| 500,0| | 500,0
|створення і | | | | | | | | |
|збереження | | | | | | | | |
|природно- | | | | | | | | |
|заповідного | | | | | | | | |
|фонду, ведення| | | | | | | | |
|кадастрів | | | | | | | | |
|тваринного і | | | | | | | | |
|рослинного | | | | | | | | |
|світу, | | | | | | | | |
|Червоної книги| | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
|в тому числі: | | | | 500,0| | 500,0| 500,0| | 500,0
|Хустський | | | | | | | | |
|заповідник | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2401170|Забезпечення | 272,9| | 272,9| 272,9| 0 | 272,9| | | 0,0
|вимірів | | | | | | | | |
|речовин та | | | | | | | | |
|аналіз проб | | | | | | | | |
|під час | | | | | | | | |
|проведення | | | | | | | | |
|інспекцій | | | | | | | | |
|організацією | | | | | | | | |
|по забороні | | | | | | | | |
|хімічної зброї| | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2401180|Наукове | | 415,0| 415,0| 0 | 415,0| 415,0| | | 0,0
|забезпечення, | | | | | | | | |
|розробка | | | | | | | | |
|загально- | | | | | | | | |
|державних і | | | | | | | | |
|регіональних | | | | | | | | |
|програм, | | | | | | | | |
|нормативних | | | | | | | | |
|документів | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | |
|охорони | | | | | | | | |
|навколишнього | | | | | | | | |
|природного | | | | | | | | |
|середовища, | | | | | | | | |
|екологічних | | | | | | | | |
|нормативів | | | | | | | | |
|і стандартів | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2401190|Сприяння | | 815,0| 815,0| 0 | 815,0| 815,0| | | 0,0
|екологічній | | | | | | | | |
|освіті, | | | | | | | | |
|випуску та | | | | | | | | |
|поширенню | | | | | | | | |
|екологічної | | | | | | | | |
|інформації | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2401200|Забезпечення | | 103,0| 103,0| 0 | 103,0| 103,0| | | 0,0
|контролю за | | | | | | | | |
|додержанням | | | | | | | | |
|вимог природо-| | | | | | | | |
|охоронного | | | | | | | | |
|законодавства | | | | | | | | |
|та здійснення | | | | | | | | |
|державної | | | | | | | | |
|екологічної | | | | | | | | |
|експертизи | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2401210|Моніторинг | | 475,0| 475,0| 0 | 475,0| 475,0| | | 0,0
|навколишнього | | | | | | | | |
|природного | | | | | | | | |
|середовища, | | | | | | | | |
|створення | | | | | | | | |
|систем і | | | | | | | | |
|банків | | | | | | | | |
|екологічної | | | | | | | | |
|інформації | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2401220|Запобігання | | 3 046,5| 3 046,5| 0 | 3 046,5| 3 046,5| | | 0,0
|та зниження | | | | | | | | |
|рівня | | | | | | | | |
|забруднення | | | | | | | | |
|навколишнього | | | | | | | | |
|природного | | | | | | | | |
|середовища | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2401230|Очистка | | 26 931,5| 26 931,5| 0 | 26 931,5| 26 931,5| | | 0,0
|стічних вод | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
|в тому числі | | | | | 8 800,0| 8 800,0| | 8 800,0| 8 800,0
|забезпечення | | | | | | | | |
|виконання | | | | | | | | |
|заходів | | | | | | | | |
|Загально- | | | | | | | | |
|державної | | | | | | | | |
|програми | | | | | | | | |
|охорони та | | | | | | | | |
|відтворення | | | | | | | | |
|довкілля | | | | | | | | |
|Азовського і | | | | | | | | |
|Чорного морів | | | | | | | | |
|згідно | | | | | | | | |
|додатків 1-6 | | | | | | | | |
|програми | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2401240|Міжнародне | | 160,0| 160,0| 0 | 160,0| 160,0| | | 0,0
|співробітницт-| | | | | | | | |
|во у сфері | | | | | | | | |
|охорони | | | | | | | | |
|навколишнього | | | | | | | | |
|природного | | | | | | | | |
|середовища | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2401250|Поводження з | | 8 628,0| 8 628,0| 0 | 8 628,0| 8 628,0| | | 0,0
|відходами та | | | | | | | | |
|небезпечними | | | | | | | | |
|хімічними | | | | | | | | |
|речовинами | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2401260|Формування | | 826,0| 826,0| 0 | 826,0| 826,0| | | 0,0
|національної | | | | | | | | |
|екологічної | | | | | | | | |
|мережі | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2402000|Державна | 1 521,4| 0,0| 1 521,4| 1 521,4| 0 | 1 521,4| 0,0| 0,0| 0,0
|екологічна | | | | | | | | |
|інспекція | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2402010|Керівництво та| 1 521,4| | 1 521,4| 1 521,4| 0 | 1 521,4| | | 0,0
|управління | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | |
|екологічного | | | | | | | | |
|контролю | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2403000|Державна | 671,5| 0,0| 671,5| 671,5| 0 | 671,5| 0,0| 0,0| 0,0
|служба | | | | | | | | |
|заповідної | | | | | | | | |
|справи | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2403010|Керівництво та| 671,5| | 671,5| 671,5| 0 | 671,5| | | 0,0
|управління | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | |
|заповідної | | | | | | | | |
|справи | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2404000|Державний | 118 013,3| 5 533,6| 123 546,9| 118 013,3| 5 533,6| 123 546,9| 0,0| 0,0| 0,0
|комітет | | | | | | | | |
|лісового | | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2404010|Керівництво та| 1 922,1| 30,0| 1 952,1| 1 922,1| 30,0| 1 952,1| | | 0,0
|управління у | | | | | | | | |
|сфері лісового| | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2404020|Фундаментальні| 151,3| | 151,3| 151,3| 0 | 151,3| | | 0,0
|дослідження | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | |
|екологічної | | | | | | | | |
|безпеки в | | | | | | | | |
|лісовому | | | | | | | | |
|господарстві | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2404030|Прикладні | 1 373,4| 1 025,0| 2 398,4| 1 373,4| 1 025,0| 2 398,4| | | 0,0
|розробки у | | | | | | | | |
|сфері розвитку| | | | | | | | |
|лісового | | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2404040|Фінансова | 76,2| | 76,2| 76,2| 0 | 76,2| | | 0,0
|підтримка | | | | | | | | |
|підготовки | | | | | | | | |
|наукових | | | | | | | | |
|кадрів у сфері| | | | | | | | |
|лісового | | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2404050|Підготовка | 5 678,2| 2 828,6| 8 506,8| 5 678,2| 2 828,6| 8 506,8| | | 0,0
|кадрів для | | | | | | | | |
|лісового | | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | | |
|вищими | | | | | | | | |
|навчальними | | | | | | | | |
|закладами I і | | | | | | | | |
|II рівнів | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2404060|Ведення | 87 396,1| 1 650,0| 89 046,1| 87 396,1| 1 650,0| 89 046,1| | | 0,0
|лісового | | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | | |
|і мисливства, | | | | | | | | |
|охорона і | | | | | | | | |
|захист лісів в| | | | | | | | |
|держлісфонді | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2404070|Створення | 15 065,6| | 15 065,6| 15 065,6| 0 | 15 065,6| | | 0,0
|захисних | | | | | | | | |
|лісових | | | | | | | | |
|насаджень та | | | | | | | | |
|полезахисних | | | | | | | | |
|лісових смуг | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2404080|Збереження | 6 350,4| | 6 350,4| 6 350,4| 0 | 6 350,4| | | 0,0
|природно- | | | | | | | | |
|заповідного | | | | | | | | |
|фонду | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2405000|Державний | 312 806,3| 36 035,0| 348 841,3| 312 806,3| 36 035,0| 348 841,3| 0,0| 0,0| 0,0
|комітет | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | |
|водного | | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2405010|Керівництво | 1 583,6| | 1 583,6| 1 583,6| 0 | 1 583,6| | | 0,0
|та управління | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | |
|водного | | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2405020|Прикладні | 697,2| | 697,2| 697,2| 0 | 697,2| | | 0,0
|розробки у | | | | | | | | |
|сфері розвитку| | | | | | | | |
|водного | | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2405040|Підвищення | 322,8| 780,0| 1 102,8| 322,8| 780,0| 1 102,8| | | 0,0
|кваліфікації | | | | | | | | |
|кадрів у сфері| | | | | | | | |
|водного | | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2405050|Експлуатація | 267 962,7| 35 255,0| 303 217,7| 267 962,7| 35 255,0| 303 217,7| | | 0,0
|загально- | | | | | | | | |
|державних і | | | | | | | | |
|міжгосподарсь-| | | | | | | | |
|ких державних | | | | | | | | |
|меліоративних | | | | | | | | |
|систем | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2405060|Ведення | 5 066,0| | 5 066,0| 5 066,0| 0 | 5 066,0| | | 0,0
|водного | | | | | | | | |
|кадастру, | | | | | | | | |
|паспортизація,| | | | | | | | |
|здійснення | | | | | | | | |
|радіо- | | | | | | | | |
|логічного та | | | | | | | | |
|гідрохімічного| | | | | | | | |
|моніторингу | | | | | | | | |
|водних | | | | | | | | |
|об'єктів | | | | | | | | |
|комплексного | | | | | | | | |
|призначення, | | | | | | | | |
|водогоспо- | | | | | | | | |
|дарських | | | | | | | | |
|систем міжга- | | | | | | | | |
|лузевого та | | | | | | | | |
|сільсько- | | | | | | | | |
|господарського| | | | | | | | |
|водопостачання| | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2405070|Захист від | 37 174,0| | 37 174,0| 37 174,0| 0 | 37 174,0| | | 0,0
|шкідливої дії | | | | | | | | |
|вод сільських | | | | | | | | |
|населених | | | | | | | | |
|пунктів і | | | | | | | | |
|сільсько- | | | | | | | | |
|господарських | | | | | | | | |
|угідь | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2406000|Державний | 110 095,9| 100 839,5| 210 935,4| 110 095,9| 100 839,5| 210 935,4| 0,0| 0,0| 0,0
|комітет | | | | | | | | |
|України по | | | | | | | | |
|земельних | | | | | | | | |
|ресурсах | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2406010|Керівництво | 70 705,3| 2 800,0| 73 505,3| 70 705,3| 2 800,0| 73 505,3| | | 0,0
|та управління | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | |
|земельних | | | | | | | | |
|ресурсів | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2406020|Підвищення | 19,6| | 19,6| 19,6| 0 | 19,6| | | 0,0
|кваліфікації | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | |
|Держкомзему | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2406030|Проведення | 35 641,0| | 35 641,0| 35 641,0| 0 | 35 641,0| | | 0,0
|земельної | | | | | | | | |
|реформи | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2406040|Створення | 3 730,0| 1 500,0| 5 230,0| 3 730,0| 1 500,0| 5 230,0| | | 0,0
|протиерозійних| | | | | | | | |
|гідротехнічних| | | | | | | | |
|споруд та | | | | | | | | |
|рекультивація | | | | | | | | |
|порушених | | | | | | | | |
|земель | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2406600|Видача | | 96 539,5| 96 539,5| 0 | 96 539,5| 96 539,5| | | 0,0
|державних | | | | | | | | |
|актів на право| | | | | | | | |
|приватної | | | | | | | | |
|власності на | | | | | | | | |
|землю та їх | | | | | | | | |
|реєстрація | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2407000|Державна | 170,3| 0,0| 170,3| 170,3| 0 | 170,3| 0,0| 0,0| 0,0
|комісія | | | | | | | | |
|радіаційного | | | | | | | | |
|захисту | | | | | | | | |
|населення | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2407010|Керівництво та| 170,3| | 170,3| 170,3| 0 | 170,3| | | 0,0
|управління | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | |
|радіаційного | | | | | | | | |
|захисту | | | | | | | | |
|населення | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2500000|Міністерство | 1 226 005,3| 1 474 681,1| 2 700 686,4| 1 238 746,8| 1 514 681,1| 2 753 427,9| 12 741,5| 40 000,0| 52 741,5
|праці та | | | | | | | | |
|соціальної | | | | | | | | |
|політики | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501000|Апарат | 157 813,7| 72 449,7| 230 263,4| 170 655,2| 72 449,7| 243 104,9| 12 841,5| 0,0| 12 841,5
|Міністерства | | | | | | | | |
|праці та | | | | | | | | |
|соціальної | | | | | | | | |
|політики | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501010|Керівництво та| 3 802,8| 744,0| 4 546,8| 3 802,8| 744,0| 4 546,8| | | 0,0
|управління | | | | | | | | |
|у сфері праці | | | | | | | | |
|та соціальної | | | | | | | | |
|політики | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501020|Прикладні | 3 393,2| 472,0| 3 865,2| 3 393,2| 472,0| 3 865,2| | | 0,0
|розробки | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | |
|економіки | | | | | | | | |
|праці та | | | | | | | | |
|соціальної | | | | | | | | |
|політики | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501030|Прикладні | 130,0| | 130,0| 130,0| 0 | 130,0| | | 0,0
|розробки | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | |
|адаптації | | | | | | | | |
|сліпих | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501040|Державні | 324,4| | 324,4| 324,4| 0 | 324,4| | | 0,0
|науково- | | | | | | | | |
|технічні | | | | | | | | |
|програми | | | | | | | | |
|та наукові | | | | | | | | |
|частини | | | | | | | | |
|державних | | | | | | | | |
|цільових прог-| | | | | | | | |
|рам у сфері | | | | | | | | |
|виробництва | | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | | |
|реабілітації | | | | | | | | |
|інвалідів | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501050|Підготовка | 2 924,2| 321,2| 3 245,4| 2 924,2| 321,2| 3 245,4| | | 0,0
|кадрів для | | | | | | | | |
|галузі | | | | | | | | |
|соціального | | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | |
|та соціального| | | | | | | | |
|захисту вищими| | | | | | | | |
|навчальними | | | | | | | | |
|закладами I і | | | | | | | | |
|II рівнів | | | | | | | | |
|акредитації | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501060|Підвищення | 158,5| 5,0| 163,5| 0,0| 5,0| 5,0| -158,5| | -158,5
|кваліфікації | | | | | | | | |
|працівників | | | | | | | | |
|органів | | | | | | | | |
|соціального | | | | | | | | |
|захисту і | | | | | | | | |
|соціального | | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501070|Спеціалізована| 2 173,9| 27,0| 2 200,9| 2 173,9| 27,0| 2 200,9| | | 0,0
|протезно- | | | | | | | | |
|ортопедична та| | | | | | | | |
|медично- | | | | | | | | |
|реабілітаційна| | | | | | | | |
|допомога | | | | | | | | |
|інвалідам | | | | | | | | |
|в клініці | | | | | | | | |
|науково- | | | | | | | | |
|дослідного | | | | | | | | |
|інституту | | | | | | | | |
|протезування, | | | | | | | | |
|протезо- | | | | | | | | |
|будування та | | | | | | | | |
|відновлення | | | | | | | | |
|працездатності| | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501080|Санаторне | 16 668,5| 1 277,2| 17 945,7| 16 668,5| 1 277,2| 17 945,7| | | 0,0
|лікування | | | | | | | | |
|інвалідів та | | | | | | | | |
|ветеранів | | | | | | | | |
|війни (крім | | | | | | | | |
|хворих на | | | | | | | | |
|туберкульоз) | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501090|Виготовлення | 3 100,0| | 3 100,0| 3 100,0| 0 | 3 100,0| | | 0,0
|бланків | | | | | | | | |
|пенсійних | | | | | | | | |
|посвідчень та | | | | | | | | |
|посвідчень | | | | | | | | |
|ветерана війни| | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501100|Допомога на | 1 400,0| | 1 400,0| 1 400,0| 0 | 1 400,0| | | 0,0
|капітальний | | | | | | | | |
|ремонт установ| | | | | | | | |
|соціального | | | | | | | | |
|забезпечення, | | | | | | | | |
|що знаходяться| | | | | | | | |
|в аварійному | | | | | | | | |
|стані | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501110|Заходи із | 2 000,0| | 2 000,0| 2 000,0| 0 | 2 000,0| | | 0,0
|соціального | | | | | | | | |
|захисту дітей | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501120|Фінансова | 8 448,0| | 8 448,0| 8 448,0| 0 | 8 448,0| | | 0,0
|підтримка | | | | | | | | |
|Українського | | | | | | | | |
|товариства | | | | | | | | |
|глухих і | | | | | | | | |
|Українського | | | | | | | | |
|товариства | | | | | | | | |
|сліпих | | | | | | | | |
|та Союзу | | | | | | | | |
|організацій | | | | | | | | |
|інвалідів | | | | | | | | |
|України | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501130|Допомога мало-| 1 640,0| | 1 640,0| 1 640,0| 0 | 1 640,0| | | 0,0
|забезпеченим | | | | | | | | |
|пенсіонерам | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501140|Створення та | 3 345,2| | 3 345,2| 3 345,2| 0 | 3 345,2| | | 0,0
|програмно- | | | | | | | | |
|технічне | | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | |
|системи | | | | | | | | |
|інформаційно- | | | | | | | | |
|аналітичної | | | | | | | | |
|підтримки | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | |
|соціального | | | | | | | | |
|забезпечення | | | | | | | | |
|населення | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501150|Щорічна разова| 85 000,0| | 85 000,0| 98 000,0| 0 | 98 000,0| 13 000,0| | 13 000,0
|грошова допо- | | | | | | | | |
|мога ветеранам| | | | | | | | |
|війни | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501160|Довічні | 244,3| | 244,3| 244,3| 0 | 244,3| | | 0,0
|державні | | | | | | | | |
|стипендії для | | | | | | | | |
|учасників | | | | | | | | |
|бойових дій | | | | | | | | |
|у період | | | | | | | | |
|Великої | | | | | | | | |
|Вітчизняної | | | | | | | | |
|війни та | | | | | | | | |
|громадян | | | | | | | | |
|України, які | | | | | | | | |
|зазнали перес-| | | | | | | | |
|лідувань за | | | | | | | | |
|правозахисну | | | | | | | | |
|діяльність у | | | | | | | | |
|колишньому | | | | | | | | |
|СРСР | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501170|Розробка нових| 4 160,7| | 4 160,7| 4 160,7| 0 | 4 160,7| | | 0,0
|видів протезів| | | | | | | | |
|та обслуго- | | | | | | | | |
|вування | | | | | | | | |
|інвалідів у | | | | | | | | |
|стаціонарах | | | | | | | | |
|при протезних | | | | | | | | |
|підприємствах | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501180|Соціальний | 12 600,0| | 12 600,0| 12 600,0| 0 | 12 600,0| | | 0,0
|захист | | | | | | | | |
|працівників, | | | | | | | | |
|що вивільня- | | | | | | | | |
|ються у | | | | | | | | |
|зв'язку з | | | | | | | | |
|виведенням з | | | | | | | | |
|експлуатації | | | | | | | | |
|Чорнобильської| | | | | | | | |
|АЕС | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501190|Соціологічні | 300,0| | 300,0| 300,0| 0 | 300,0| | | 0,0
|дослідження | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | |
|трудових | | | | | | | | |
|відносин та | | | | | | | | |
|соціальної | | | | | | | | |
|політики | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2501600|Розробка та | 6 000,0| 69 603,3| 75 603,3| 6 000,0| 69 603,3| 75 603,3| | | 0,0
|впровадження | | | | | | | | |
|моделей | | | | | | | | |
|соціального | | | | | | | | |
|інвестування | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2502000|Державний | 30 495,6| 125,0| 30 620,6| 30 395,6| 125,0| 30 520,6| -100,0| 0,0| -100,0
|департамент | | | | | | | | |
|по нагляду за | | | | | | | | |
|охороною праці| | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2502010|Керівництво та| 1 122,7| | 1 122,7| 1 122,7| 0 | 1 122,7| | | 0,0
|управління | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | |
|нагляду за | | | | | | | | |
|охороною праці| | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2502020|Державний | 28 952,9| | 28 952,9| 28 952,9| 0 | 28 952,9| | | 0,0
|нагляд за | | | | | | | | |
|дотриманням | | | | | | | | |
|вимог норма- | | | | | | | | |
|тивних актів | | | | | | | | |
|щодо безпеки і| | | | | | | | |
|гігієни праці | | | | | | | | |
|та виробничого| | | | | | | | |
|середовища | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2502030|Підвищення | 100,0| 125,0| 225,0| 0,0| 125,0| 125,0| -100,0| | -100,0
|кваліфікації | | | | | | | | |
|кадрів у сфері| | | | | | | | |
|охорони праці | | | | | | | | |
|та наглядової | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2502040|Прикладні | 320,0| | 320,0| 320,0| 0 | 320,0| | | 0,0
|розробки | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | |
|охорони праці | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2503000|Державний | 7 444,5| 0,0| 7 444,5| 7 444,5| 0 | 7 444,5| 0,0| 0,0| 0,0
|департамент | | | | | | | | |
|нагляду за | | | | | | | | |
|додержанням | | | | | | | | |
|законодавства | | | | | | | | |
|про працю | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2503010|Керівництво та| 7 444,5| | 7 444,5| 7 444,5| 0 | 7 444,5| | | 0,0
|управління | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | |
|нагляду за | | | | | | | | |
|додержанням | | | | | | | | |
|законодавства | | | | | | | | |
|про працю | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2504000|Державний | 40 000,0| 42 016,8| 82 016,8| 40 000,0| 42 016,8| 82 016,8| 0,0| 0,0| 0,0
|центр | | | | | | | | |
|зайнятості | | | | | | | | |
|населення | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2504020|Участь держави| 40 000,0| | 40 000,0| 40 000,0| 0 | 40 000,0| | | 0,0
|у наданні | | | | | | | | |
|соціальних | | | | | | | | |
|послуг та | | | | | | | | |
|матеріальному | | | | | | | | |
|забезпеченню | | | | | | | | |
|безробітних з | | | | | | | | |
|числа незаст- | | | | | | | | |
|рахованих осіб| | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2504600|Перегрупування| | 42 016,8| 42 016,8| 0 | 42 016,8| 42 016,8| | | 0,0
|трудових | | | | | | | | |
|ресурсів | | | | | | | | |
|Донбасу | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2505000|Державний | 5 814,0| 89,6| 5 903,6| 5 814,0| 89,6| 5 903,6| 0,0| 0,0| 0,0
|комітет | | | | | | | | |
|України у | | | | | | | | |
|справах | | | | | | | | |
|ветеранів | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2505010|Керівництво та| 743,4| | 743,4| 743,4| 0 | 743,4| | | 0,0
|управління | | | | | | | | |
|у сфері | | | | | | | | |
|соціального | | | | | | | | |
|захисту | | | | | | | | |
|ветеранів | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2505020|Санаторне | 2 899,6| 89,6| 2 989,2| 2 899,6| 89,6| 2 989,2| | | 0,0
|лікування | | | | | | | | |
|ветеранів та | | | | | | | | |
|інвалідів | | | | | | | | |
|війни, хворих | | | | | | | | |
|на туберкульоз| | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2505030|Відвідування | 54,0| | 54,0| 54,0| 0 | 54,0| | | 0,0
|військових | | | | | | | | |
|поховань та | | | | | | | | |
|здійснення | | | | | | | | |
|поховань | | | | | | | | |
|учасників | | | | | | | | |
|бойових дій | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
2505040|Нагородження | 360,0| | 360,0| 360,0| 0 | 360,0| | | 0,0
|ветеранів | | | | | | | | |
|війни | | | | | | | | |
|неодержаними | | | | | | | | |
|державними | | | | | | | | |
|нагородами | | | | | | | | |
-------+--------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+------------+------------
