ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
09.12.2009 N 440
Про скасування реєстрації, реєстрацію та відмову в реєстрації довірених осіб кандидата на пост Президента України Богословської І.Г. у територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року
{ Додатково див. Постанови Центральної виборчої комісії N 493 ( v0493359-09 ) від 16.12.2009 N 572 ( v0572359-09 ) від 29.12.2009 }
До Центральної виборчої комісії 8 грудня 2009 року надійшли заява кандидата на пост Президента України Богословської Інни Германівни про реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента України в територіальних виборчих округах, до якої додатні письмові заяви осіб про згоду представляти інтереси кандидата на пост Президента України у відповідних територіальних виборчих округах, а також заяви довірених осіб кандидата на пост Президента України у територіальних виборчих округах N 49, 147 про складення своїх повноважень.
Розглянувши вказані заяви, Центральна виборча комісія вбачає підстави для їх задоволення та одночасно відзначає, що документи осіб, зазначених у додатку до цієї постанови, відповідають вимогам частини другої статті 66, частин першої, третьої статті 67 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ).
Разом з тим, перевіркою виявлено, що на порушення вимог частини третьої статті 67 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) відомості в заяві Перебейнос В.А. не відповідають відомостям, зазначеним у заяві кандидата на пост Президента України щодо реєстрації довірених осіб.
Враховуючи викладене, відповідно до пункту 6 частини другої статті 25, частини другої статті 66, частин першої, третьої, четвертої, сьомої, дев'ятої статті 67 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), керуючись статтями 11-13, пунктом 11 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Скасувати реєстрацію довірених осіб кандидата на пост Президента України Богословської І.Г. у територіальних виборчих округах N 49, 147 для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року відповідно Нагорної Ірини Вікторівни ( v0386359-09 ) та Корнієнка Андрія Ігоровича ( v0408359-09 ).
2. Зареєструвати довірених осіб кандидата на пост Президента України Богословської І.Г. у територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року згідно з додатком.
3. Відмовити в реєстрації довіреної особи кандидата на пост Президента України Богословської І.Г. Перебейнос Віри Анатоліївни в територіальному виборчому окрузі N 94 для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року.
4. Цю постанову та посвідчення довірених осіб видати уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України Богословської І.Г. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.
Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 9 грудня 2009 року N 440
СПИСОК довірених осіб кандидата на пост Президента України Богословської І.Г. у територіальних виборчих округах для проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року
------------------------------------------------------------------
| | Прізвище, ім'я, по батькові | Номер |
| | | територіального |
| | | виборчого округу |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 1 |Бабич Ольга Вікторівна | 15 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 2 |Дядюра Олег Іванович | 49 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 3 |Майборода Юрій Олексійович | 69 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 4 |Горбатовський Юрій Валерійович | 70 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 5 |Мемех Анатолій Георгійович | 73 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 6 |Куліковська Наталія Михайлівна | 74 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 7 |Лень Тетяна Павлівна | 92 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 8 |Довгалюк Володимир Григорович | 93 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 9 |Грищенко Сергій Петрович | 97 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 10 |Мохонько Володимир Васильович | 98 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 11 |Шевченко Володимир Юрійович | 99 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 12 |Пастернак Василь Іванович | 100 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 13 |Козаков Олександр Юрійович | 101 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 14 |Поляков Ігор Олександрович | 103 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 15 |Расказова Наталія Миколаївна | 104 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 16 |Шпак Володимир Володимирович | 105 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 17 |Байлов Артур Владиславович | 106 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 18 |Байлов Владіслав Володимирович | 108 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 19 |Волошинський Олександр Олександрович | 118 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 20 |Данилик Іван Миколайович | 120 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 21 |Біслічук Оксана Олексіївна | 139 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 22 |Янко Оксана Євгенівна | 128 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 23 |Сагала Наталя Михайлівна | 140 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 24 |Образенко Віта Анатоліївна | 145 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 25 |Бережний Олександр В'ячеславович | 147 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 26 |Чушко Юрій Володимирович | 152 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 27 |Ляшко Олександр Віталійович | 184 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 28 |Погребний Денис Юрійович | 185 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 29 |Черепанов Костянтин Ігорович | 186 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 30 |Дуляпін Олександр Борисович | 187 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 31 |Пирожок Євгеній Віталійович | 189 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 32 |Слободяник Людмила Григорівна | 197 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 33 |Сокол Володимир Михайлович | 198 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 34 |Мізін Микола Петрович | 199 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 35 |Харченко Віктор Іванович | 200 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 36 |Хоненко Інна Вікторівна | 201 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 37 |Вдовиченко Олександр Миколайович | 202 |
|----+---------------------------------------+-------------------|
| 38 |Кравченко Віталій Станіславович | 203 |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ