Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансування у 2009 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2008 року

Постанова від 2009-04-22 № 387 · Чинний з 2009-05-05

Опубліковано: Офіційний вісник України, 2009 р., № 31, стор. 46, стаття 1045 (2009-05-05); Урядовий кур'єр, № 89, / № 84, 15.05.2009 / (2009-05-22)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 22 квітня 2009 р. N 387 Київ

Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансування у 2009 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2008 року

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 673 ( 673-2009-п ) від 01.07.2009 }

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити розподіл обсягів субвенції з державного бюджету ( 835-17 ) місцевим бюджетам для фінансування у 2009 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2008 року (далі - субвенція) згідно з додатком.

2. Територіальним органам Державного казначейства перераховувати субвенцію на підставі платіжних доручень, наданих відповідними розпорядниками коштів місцевих бюджетів, на рахунки з обліку надходжень до місцевих бюджетів, що відкриті у територіальних органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, за умови:

1) укладення угод між органом місцевого самоврядування, програму якого визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі - Конкурс), і дирекцією Конкурсу з визначенням конкретних обсягів коштів місцевих бюджетів та субвенції;

2) здійснення пропорційного співфінансування з місцевого бюджету відповідно до укладених угод та розпису місцевих бюджетів.

Порядок відкриття рахунків у територіальних органах Державного казначейства і відображення проведених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання державного і місцевих бюджетів затверджує Державне казначейство.

3. Державному казначейству подавати щомісяця до 10 числа Міністерству регіонального розвитку та будівництва, Міністерству фінансів, Міністерству економіки і дирекції Конкурсу відомості про використання субвенції у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям:

довести інформацію про розподіл обсягів субвенції до відповідних розпорядників коштів місцевих бюджетів;

подавати щомісяця до 10 числа Міністерству регіонального розвитку та будівництва і дирекції Конкурсу відомості про використання субвенції;

надіслати до 20 січня 2010 р. дирекції Конкурсу відомості про використання субвенції для інформування до 10 лютого зазначеного року Міністерства регіонального розвитку та будівництва, Міністерства фінансів і Міністерства економіки.

Міністерству регіонального розвитку та будівництва подати до 1 березня 2010 р. узагальнену інформацію Кабінетові Міністрів України.

5. Складення та подання фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 39

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. N 387

РОЗПОДІЛ обсягів субвенції з державного бюджету ( 835-17 ) місцевим бюджетам для фінансування у 2009 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2008 року

(тис. гривень)

------------------------------------------------------------------------------

|Код | Найменування | Назва проекту |Загальний| У тому числі |

|місцевого | органу місцевого |(програми) згідно | обсяг |----------------|

|бюджету | самоврядування, |з договором між |субвенції|видатки|видатки |

| | програму якого |відповідним | |спожи- |розвитку|

| |визнано переможцем|органом місцевого | | вання | |

| | |самоврядування та | | | |

| | |дирекцією Конкурсу| | | |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|Автономна Республіка Крим | 1484 | 189,3 | 1294,7 |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|1312501000 |Добрівська |Поліпшення умов | 100 | 31,3 | 68,7 |

| |сільська рада, |соціального | | | |

| |Сімферопольський |захисту населення | | | |

| |район |Добрівської | | | |

| | |сільської ради | | | |

| | |шляхом створення | | | |

| | |спеціального | | | |

| | |відділення | | | |

| | |соціально- | | | |

| | |побутової | | | |

| | |реабілітації | | | |

| | |пенсіонерів денної| | | |

| | |форми перебування | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|1305506000 |Котельниківська |Відродження | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |культурно- | | | |

| |Красногвардійський|розважального | | | |

| |район |центру "Крок до | | | |

| | |цивілізації" | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|1312403000 |Миколаївська |Вдосконалення | 100 | | 100 |

| |селищна рада, |системи збору, | | | |

| |Сімферопольський |вивозу і | | | |

| |район |утилізації твердих| | | |

| | |побутових відходів| | | |

| | |- шляхом | | | |

| | |упровадження | | | |

| | |системи | | | |

| | |сортування, збору,| | | |

| | |вивозу і | | | |

| | |переробки ТПВ | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|1204100000 |Джанкойська |Впровадження | 200 | 15 | 185 |

| |міська рада |системи заходів, | | | |

| | |спрямованих на | | | |

| | |покращення | | | |

| | |екологічного та | | | |

| | |санітарного стану | | | |

| | |м. Джанкоя з метою| | | |

| | |набуття статусу | | | |

| | |"Чисте місто" | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|1308200000 |Нижньогірська |Створення | 484 | 122 | 362 |

| |районна рада |стаціонарного | | | |

| | |відділення | | | |

| | |постійного | | | |

| | |перебування | | | |

| | |пенсіонерів та | | | |

| | |одиноких громадян | | | |

| | |похилого віку на | | | |

| | |базі | | | |

| | |терапевтичного | | | |

| | |відділення N 2 | | | |

| | |Нижньогірської | | | |

| | |центральної | | | |

| | |районної лікарні | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|1201602000 |Київська районна |Створення системи | 500 | 21 | 479 |

| |рада |збору та вивозу | | | |

| |м. Сімферополя |ТПВ з території | | | |

| | |приватного | | | |

| | |житлового сектору | | | |

| | |Київського району | | | |

| | |м. Сімферополя | | | |

| | |шляхом | | | |

| | |запровадження | | | |

| | |механізму участі | | | |

| | |органів | | | |

| | |самоорганізації | | | |

| | |населення | | | |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|Вінницька область | 1372,7 | 82,5 | 1290,2 |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|2302525000 |Флоринська |Вчасно прийняте | 100 | 15 | 85 |

| |сільська рада, |обґрунтоване | | | |

| |Бершадський район |рішення та | | | |

| | |контроль за його | | | |

| | |виконанням - | | | |

| | |запорука успіху | | | |

| | |розвитку місцевої | | | |

| | |громади села | | | |

| | |Флорино | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|2310521000 |Славнянська |Прибирання | 99,2 | 3,1 | 96,1 |

| |сільська рада, |сміття - це не | | | |

| |Липовецький район |тільки чиста і | | | |

| | |охайна територія | | | |

| | |громади, а і | | | |

| | |додаткові | | | |

| | |надходження до | | | |

| | |сільського бюджету| | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|2312514000 |Озаринецька |Добробут в кожну | 98,3 | | 98,3 |

| |сільська рада, |сільську родину | | | |

| |Могилів- | | | | |

| |Подільський район | | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|2322512000 |Крищинецька |Щоб жити в кращому| 100 | 6,5 | 93,5 |

| |сільська рада, |селі необов'язково| | | |

| |Тульчинський |кудись переїжджати| | | |

| |район | | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|2323523000 |Сальницька |Від екологічно | 82,9 | | 82,9 |

| |сільська рада, |чистої води та | | | |

| |Хмільницький район|якісних | | | |

| | |комунальних послуг| | | |

| | |до сучасних вимог | | | |

| | |життя мешканців | | | |

| | |Сальницької | | | |

| | |територіальної | | | |

| | |громади | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|2326520000 |Плебанівська |Відродження | 94,9 | 27,4 | 67,5 |

| |сільська рада, |пам'яті - це | | | |

| |Шаргородський |відродження нації | | | |

| |район | | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|2326529000 |Хоменківська |Храм культури: | 99,5 | 10,5 | 89 |

| |сільська рада, |збережімо його для| | | |

| |Шаргородський |нащадків | | | |

| |район | | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|2202100000 |Жмеринська міська |Вода - ти здоров'я| 197,9 | | 197,9 |

| |рада |і життя | | | |

| | |(Відновлення | | | |

| | |роботи басейну | | | |

| | |"Юність" у місті | | | |

| | |Жмеринка | | | |

| | |Вінницької | | | |

| | |області) | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|2302200000 |Бершадська районна|Створення | 500 | 20 | 480 |

| |рада |районного центру | | | |

| | |соціально- | | | |

| | |психологічної | | | |

| | |реабілітації | | | |

| | |дітей, які | | | |

| | |опинилися в | | | |

| | |складних життєвих | | | |

| | |обставинах "Надія"| | | |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|Волинська область | 1471,5 | 128,4 | 1343,1 |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|3301506000 |Зорянська сільська|Зоряний шлях | 100 | 10 | 90 |

| |рада, | | | | |

| |Володимир- | | | | |

| |Волинський район | | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|3204401000 |Жовтнева селищна |Чиста вода: влада | 100 | 20 | 80 |

| |рада |і громада - крок | | | |

| |м. Нововолинська |назустріч | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|3314200000 |Старовижівська |Створення школи | 185 | 45 | 140 |

| |районна рада |мистецтв за | | | |

| | |напрямками | | | |

| | |"Гончарство" та | | | |

| | |"Ткацтво" на базі | | | |

| | |Старовижівського | | | |

| | |будинку школярів | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|3311200000 |Маневицька районна|Корпоративний | 500 | | 500 |

| |рада |проект | | | |

| | |Створення та | | | |

| | |популяризація | | | |

| | |туристичного | | | |

| | |маршруту "Духовні | | | |

| | |і природні скарби | | | |

| | |Маневицького | | | |

| | |краю - його краса | | | |

| | |висока і нетлінна"| | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|3304200000 |Камінь-Каширська |Створення системи | 500 | | 500 |

| |районна рада |надання якісних | | | |

| | |соціальних послуг | | | |

| | |жителям віддалених| | | |

| | |населених пунктів | | | |

| | |Камінь-Каширського| | | |

| | |району шляхом | | | |

| | |будівництва | | | |

| | |соціально- | | | |

| | |культурного центру| | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|3100000000 |Волинська обласна |Створення | 86,5 | 53,4 | 33,1 |

| |рада |інноваційного | | | |

| | |механізму | | | |

| | |залучення | | | |

| | |позабюджетних | | | |

| | |коштів у розвиток | | | |

| | |територіальних | | | |

| | |громад Волинської | | | |

| | |області | | | |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|Дніпропетровська область | 2462,8 | 774,7 | 1688,1 |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|4311501000 |Богданівська |Створення | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |сприятливих умов | | | |

| |Павлоградський |для охорони | | | |

| |район |навколишнього | | | |

| | |природного | | | |

| | |середовища шляхом | | | |

| | |впровадження | | | |

| | |організаційно- | | | |

| | |виробничої | | | |

| | |структури | | | |

| | |управління | | | |

| | |житлово- | | | |

| | |комунальним | | | |

| | |господарством та | | | |

| | |здійснення | | | |

| | |благоустрою на | | | |

| | |відповідній | | | |

| | |території в | | | |

| | |сільському районі | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|4311512000 |Привовчанська |Впровадження | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |інноваційної | | | |

| |Павлоградський |моделі | | | |

| |район |взаємовідносин | | | |

| | |"людина - природа"| | | |

| | |шляхом | | | |

| | |міжсекторного | | | |

| | |партнерства у | | | |

| | |створенні | | | |

| | |комфортних умов | | | |

| | |для відпочинку | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|4307512000 |Оленівська |Співпраця органів | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |місцевого | | | |

| |Магдалинівський |самоврядування, | | | |

| |район |громади та | | | |

| | |громадської | | | |

| | |організації по | | | |

| | |відновленню роботи| | | |

| | |місцевої мережі | | | |

| | |водопостачання в | | | |

| | |селі Оленівка | | | |

| | |Магдалинівського | | | |

| | |району | | | |

| | |Дніпропетровської | | | |

| | |області | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|4322504000 |Новов'язівська |Створення | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |інноваційних умов | | | |

| |Юр'ївський район |для культурно- | | | |

| | |спортивного | | | |

| | |розвитку дітей та | | | |

| | |молоді через | | | |

| | |координацію | | | |

| | |місцевою владою | | | |

| | |роботи культурно- | | | |

| | |освітніх, | | | |

| | |спортивних | | | |

| | |закладів як шлях | | | |

| | |до відродження | | | |

| | |села | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|4306505000 |Катеринопільська |Інноваційний шлях | 100 | 1 | 99 |

| |сільська рада, |розвитку | | | |

| |Криничанський |сільського | | | |

| |район |зеленого туризму | | | |

| | |на | | | |

| | |Катеринопільщині | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|4311502000 |Богуславська |Інноваційний | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |підхід до розвитку| | | |

| |Павлоградський |спортивної | | | |

| |район |інфраструктури | | | |

| | |сільської громади | | | |

| | |в рамках програми | | | |

| | |"Євро-2012" | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|4305200000 |Криворізька |Впровадження | 200 | 200 | |

| |районна рада |механізмів впливу | | | |

| | |органів місцевого | | | |

| | |самоврядування на | | | |

| | |розвиток земельних| | | |

| | |відносин та ринку | | | |

| | |земель у | | | |

| | |Криворізькому | | | |

| | |районі | | | |

| | |Дніпропетровської | | | |

| | |області | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|4315200000 |П'ятихатська |Інноваційний | 200 | | 200 |

| |районна рада |підхід до | | | |

| | |ефективного | | | |

| | |використання | | | |

| | |нежитлового | | | |

| | |приміщення шляхом | | | |

| | |створення дитячого| | | |

| | |та молодіжного | | | |

| | |центру "Здорова | | | |

| | |молодь - майбутнє | | | |

| | |П'ятихатщини" | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|4317200000 |Солонянська |Розробка механізму| 180 | | 180 |

| |районна рада |розмежування | | | |

| | |функцій у системі | | | |

| | |виробництва та | | | |

| | |надання | | | |

| | |комунальних послуг| | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|4208100000 |Новомосковська |Розробка та | 500 | | 500 |

| |міська рада |впровадження | | | |

| | |принципів роботи | | | |

| | |енергосервісної | | | |

| | |компанії з метою | | | |

| | |реалізації | | | |

| | |енергозберігаючих | | | |

| | |заходів на | | | |

| | |підприємствах | | | |

| | |житлово- | | | |

| | |комунального | | | |

| | |господарства | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|4207100000 |Нікопольська |Комплексна | 500 | 500 | |

| |міська рада |програма розвитку | | | |

| | |збору та обробки | | | |

| | |платежів населення| | | |

| | |міста Нікополя за | | | |

| | |комунальні послуги| | | |

| | |на базі єдиної | | | |

| | |розрахункової | | | |

| | |системи | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|4210100000 |Павлоградська |Створення умов для| 100 | 0,9 | 99,1 |

| |міська рада |формування | | | |

| | |соціально- | | | |

| | |адаптованої | | | |

| | |особистості | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|4201100000 |Дніпропетровська |Проект щодо | 182,8 | 72,8 | 110 |

| |міська рада |забезпечення | | | |

| | |участі | | | |

| | |територіальної | | | |

| | |громади у | | | |

| | |підготовці | | | |

| | |м. Дніпропетровсь-| | | |

| | |ка до проведення | | | |

| | |фінальної частини | | | |

| | |чемпіонату Європи | | | |

| | |2012 року з | | | |

| | |футболу | | | |

| | |"ДнЄпро-2012" | | | |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|Донецька область | 300 | | 300 |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|5313402000 |Билбасівська |Організація | 100 | | 100 |

| |селищна рада, |ефективної системи| | | |

| |Слов'янський |питного | | | |

| |район |водопостачання | | | |

| | |Билбасівської | | | |

| | |(СТГ) селищної | | | |

| | |територіальної | | | |

| | |громади | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|5214100000 |Кіровська міська |Створення умов для| 200 | | 200 |

| |рада |розвитку | | | |

| | |інноваційних | | | |

| | |механізмів збору, | | | |

| | |вивозу та | | | |

| | |переробки твердих | | | |

| | |побутових відходів| | | |

| | |на території | | | |

| | |Кіровської міської| | | |

| | |ради Донецької | | | |

| | |області | | | |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|Житомирська область | 455 | 100 | 355 |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|6204100000 |Новоград-Волинська|Поліпшення системи| 455 | 100 | 355 |

| |міська рада |виробництва питної| | | |

| | |води в місті | | | |

| | |Новоград- | | | |

| | |Волинський шляхом | | | |

| | |впровадження | | | |

| | |сучасних | | | |

| | |технологій очистки| | | |

| | |питної води та | | | |

| | |енергозбереження | | | |

| | |на підприємстві | | | |

| | |виробничого | | | |

| | |управління | | | |

| | |водопровідно- | | | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|Закарпатська область | 700 | | 700 |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|7309509000 |Косівсько- |Інноваційний | 100 | | 100 |

| |Полянська сільська|механізм | | | |

| |рада, Рахівський |комплексного | | | |

| |район |використання | | | |

| | |гідроресурсу малих| | | |

| | |потоків, наявних | | | |

| | |на території | | | |

| | |Косівсько- | | | |

| | |Полянської | | | |

| | |сільської ради. | | | |

| | |Освітлення вулиць | | | |

| | |села | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|7303301000 |Виноградівська |Оснащення новітнім| 200 | | 200 |

| |міська рада |устаткуванням та | | | |

| | |сучасними | | | |

| | |приладами обліку | | | |

| | |споживання | | | |

| | |ресурсів системи | | | |

| | |водопостачання | | | |

| | |м. Виноградів | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|7303200000 |Виноградівська |Модернізація | 400 | | 400 |

| |районна рада |інженерної | | | |

| | |інфраструктури: | | | |

| | |запровадження | | | |

| | |інноваційних | | | |

| | |механізмів збору, | | | |

| | |вивозу та | | | |

| | |утилізації сміття | | | |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|Запорізька область | 735 | 135 | 600 |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|8310507000 |Новенська сільська|Впровадження | 100 | | 100 |

| |рада, |інноваційних | | | |

| |Мелітопольський |заходів по | | | |

| |район |забезпеченню | | | |

| | |екологічної | | | |

| | |безпеки на | | | |

| | |об'єктах | | | |

| | |водопровідно- | | | |

| | |каналізаційного | | | |

| | |господарства | | | |

| | |Новенської | | | |

| | |сільської ради | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|8301200000 |Бердянська районна|Розробка і | 135 | 135 | |

| |рада |впровадження | | | |

| | |інвестиційної | | | |

| | |політики | | | |

| | |Бердянського | | | |

| | |району шляхом | | | |

| | |підвищення | | | |

| | |ефективності | | | |

| | |використання | | | |

| | |рекреаційно- | | | |

| | |туристичного | | | |

| | |потенціалу | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|8310200000 |Мелітопольська |Технологічні | 500 | | 500 |

| |районна рада |інновації | | | |

| | |енергозбереження | | | |

| | |та економічного | | | |

| | |використання | | | |

| | |матеріальних | | | |

| | |ресурсів | | | |

| | |комунальних | | | |

| | |підприємств | | | |

| | |Мелітопольського | | | |

| | |району | | | |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|Івано-Франківська область | 2382,4 | 411,7 | 1970,7 |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|9314507000 |Гостівська |Участь громади | 100 | 40 | 60 |

| |сільська рада, |села Гостів у | | | |

| |Тлумацький район |комплексному | | | |

| | |упорядкуванні села| | | |

| | |як інноваційний та| | | |

| | |потужний механізм | | | |

| | |розвитку громади | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|9303523000 |Маріямпільська |Трансформація | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |середньовічного | | | |

| |Галицький район |оборонного замку у| | | |

| | |відпочинково- | | | |

| | |туристичний | | | |

| | |комплекс | | | |

| | |багатоцільового | | | |

| | |призначення | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|9308301000 |Косівська міська |Налагодження | 200 | 2 | 198 |

| |рада |системи | | | |

| | |організованого | | | |

| | |збору та вивезення| | | |

| | |сміття в місті | | | |

| | |Косові | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|9305301000 |Долинська міська |Комплексна | 199,4 | 79,4 | 120 |

| |рада |допомога жителям | | | |

| | |багатоквартирних | | | |

| | |будинків в | | | |

| | |самоорганізації та| | | |

| | |управлінні | | | |

| | |житловим фондом | | | |

| | |м. Долини | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|9313200000 |Тисменицька |Розробка та | 485 | 159 | 326 |

| |районна рада |впровадження | | | |

| | |інноваційного | | | |

| | |механізму системи | | | |

| | |роздільного | | | |

| | |збирання та вивозу| | | |

| | |сміття в | | | |

| | |Тисменицькому | | | |

| | |районі | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|9304200000 |Городенківська |Впровадження | 300 | | 300 |

| |районна рада |ефективної системи| | | |

| | |опалення та | | | |

| | |використання | | | |

| | |сучасних | | | |

| | |технологій по | | | |

| | |збереженню тепла в| | | |

| | |дитячому | | | |

| | |оздоровчому | | | |

| | |комплексі "Перлина| | | |

| | |Придністров'я" | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|9307200000 |Коломийська |Комплексний підхід| 498 | 7,3 | 490,7 |

| |районна рада |вирішення питань | | | |

| | |сільської молоді | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|9201100000 |Івано-Франківська |Вдосконалення | 500 | 124 | 376 |

| |міська рада |ефективного | | | |

| | |управління | | | |

| | |системою | | | |

| | |роздільного збору | | | |

| | |та переробки | | | |

| | |твердих побутових | | | |

| | |відходів в | | | |

| | |м. Івано- | | | |

| | |Франківську | | | |

| | |та регіоні | | | |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|Київська область | 1134,3 | 164,1 | 970,2 |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|10324401000|Борівська селищна |Інноваційна | 100 | | 100 |

| |рада, |система служби | | | |

| |Фастівський район |громадських | | | |

| | |інспекторів з | | | |

| | |охорони | | | |

| | |навколишнього | | | |

| | |середовища на | | | |

| | |території | | | |

| | |Борівської | | | |

| | |селищної ради | | | |

| | |Фастівського | | | |

| | |району | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|10324402000|Кожанська селищна |Організація | 100 | | 100 |

| |рада, |інноваційної | | | |

| |Фастівський район |системи надання | | | |

| | |освітніх та | | | |

| | |медико- | | | |

| | |профілактичних | | | |

| | |послуг дітям | | | |

| | |Фастівського | | | |

| | |району | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|10324512000|Мотовилівсько- |Організація | 99,9 | 6 | 93,9 |

| |Слобідська |ефективної системи| | | |

| |сільська рада, |забезпечення прав | | | |

| |Фастівський район |громадян щодо | | | |

| | |землеволодіння та | | | |

| | |землекористування | | | |

| | |у Мотовилівсько- | | | |

| | |Слобідській | | | |

| | |сільській раді | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|10317507000|Горбанівська |Підвищення якості | 97,9 | 13,2 | 84,7 |

| |сільська рада, |життя членів | | | |

| |Переяслав- |територіальної | | | |

| |Хмельницький район|громади с. Горбані| | | |

| | |через залучення | | | |

| | |членів громади до | | | |

| | |вирішення | | | |

| | |соціальних проблем| | | |

| | |і шляхом | | | |

| | |забезпечення | | | |

| | |нічного освітлення| | | |

| | |с. Горбані | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|10317516000|Малокаратульська |Застосування | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |електроенергії, як| | | |

| |Переяслав- |інноваційна модель| | | |

| |Хмельницький район|енергоефективності| | | |

| | |та надійності | | | |

| | |забезпечення | | | |

| | |опалення житлових | | | |

| | |будинків садибного| | | |

| | |типу малих | | | |

| | |населених пунктів,| | | |

| | |віддалених від | | | |

| | |мереж | | | |

| | |газопостачання на | | | |

| | |прикладі села | | | |

| | |Травневе | | | |

| | |Переяслав- | | | |

| | |Хмельницького | | | |

| | |району Київської | | | |

| | |області | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|10317520000|Помоклівська |Організація | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |системи | | | |

| |Переяслав- |роздільного збору | | | |

| |Хмельницький район|та утилізації | | | |

| | |полімерних | | | |

| | |побутових відходів| | | |

| | |у с. Помоклі | | | |

| | |Переяслав- | | | |

| | |Хмельницького | | | |

| | |району | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|10324200000|Фастівська районна|Створення єдиної | 199,5 | 10,5 | 189 |

| |рада |інформаційно- | | | |

| | |аналітичної | | | |

| | |системи Фастівщини| | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|10209100000|Славутицька міська|Створення | 199 | 76,4 | 122,6 |

| |рада |комунікативної | | | |

| | |інфраструктури | | | |

| | |об'єктів | | | |

| | |соціального | | | |

| | |призначення шляхом| | | |

| | |впровадження | | | |

| | |аналітично- | | | |

| | |інформаційної | | | |

| | |моделі "Електронне| | | |

| | |місто" | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|10316302000|Українська міська |Місто - модель для| 138 | 58 | 80 |

| |рада |малих міст України| | | |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|Луганська область | 500 | 454,4 | 45,6 |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|12204100000|Брянківська міська|Електронний | 500 | 454,4 | 45,6 |

| |рада |інвестиційний | | | |

| | |портрет міста | | | |

| | |Брянка | | | |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|Львівська область | 500 | 60 | 440 |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|13201101000|Львівська міська |Розробка та | 500 | 60 | 440 |

| |рада |впровадження | | | |

| | |заходів з | | | |

| | |енергозбереження в| | | |

| | |житлово- | | | |

| | |комунальному | | | |

| | |господарстві | | | |

| | |м. Львова | | | |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|Миколаївська область | 1200 | 527,9 | 672,1 |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|14303401000|Березанська |Від чистих осель | 100 | 36 | 64 |

| |селищна рада, |до чистих вулиць | | | |

| |Березанський район| | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|14309510000|Сухобалківська |Спільними | 100 | 5,3 | 94,7 |

| |сільська рада, |зусиллями влади і | | | |

| |Доманівський |громади - до | | | |

| |район |покращення життя | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|14307504000|Воронівська |Забезпечення | 100 | | 100 |

| |сільська рада, |жителів села | | | |

| |Вознесенський |Воронівка питною | | | |

| |район |водою | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|14319200000|Снігурівська |Сімейний пологовий| 200 | | 200 |

| |районна рада |будинок - | | | |

| | |інновація лікарні | | | |

| | |майбутнього | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|14202100000|Вознесенська |Розробка та | 200 | 200 | |

| |міська рада |впровадження | | | |

| | |механізмів | | | |

| | |здійснення | | | |

| | |планування, | | | |

| | |забудови та | | | |

| | |використання | | | |

| | |ресурсів територій| | | |

| | |спільних інтересів| | | |

| | |з урахуванням | | | |

| | |потреб межуючих | | | |

| | |громад | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|14204100000|Первомайська |Забезпечення | 500 | 286,6 | 213,4 |

| |міська рада |підвищення доходів| | | |

| | |та зменшення | | | |

| | |витрат міського | | | |

| | |бюджету | | | |

| | |м. Первомайська | | | |

| | |шляхом системного | | | |

| | |впровадження | | | |

| | |інноваційних | | | |

| | |технологій | | | |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|Одеська область | 386,6 | 119 | 267,6 |

|-------------------------------------------------+---------+-------+--------|

|15309402000|Радісненська |Чистий двір, чиста| 98 | | 98 |

| |селищна рада, |вулиця, чисте | | | |

| |Іванівський район |селище | | | |

|-----------+------------------+------------------+---------+-------+--------|

|15306512000|Маринівська |Клуб в селі Стара | 88,6 | 24 | 64,6 |

| |сільська рада, |Еметівка | | | |

| |Біляївський район |Маринівської | | | |

| | |сільради | | | |

| | |Біляївського | | | |

| | |району Одеської | | | |

| | |області як | | | |

| | |інструмент | | | |

| | |творення сучасного| | | |

| | |українського села | | | |

