НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент платіжних систем
N 25-119/851-3081 від 17.05.2000 м.Київ
vd20000517 vn25-119/851-3081 Кримському республіканському, територіальним управлінням НБУ Комерційним банкам (за списком) Промінвестбанку України АК АПБ "Україна" АБ "Донвуглекомбанк" АБ "Ікар-банк" АКБ "Надра" Ощадбанку України КБ "Приватбанк" Промекономбанку Укрсоцбанку АБ "Фінанси і кредит" Українському кредитному банку
Про розмір коштів на невідкладні потреби енергетичних підприємств
В доповнення до телеграми НБУ від 04.05.2000 N 25-119/788-2882 ( v2882500-00 ) щодо розміру коштів на невідкладні потреби енергетичних підприємств Національний банк України згідно з наданими Міністерством палива та енергетики України роз'ясненнями повідомляє.
1. У зв'язку з тим, що розмір коштів на невідкладні потреби дирекції НАЕК "Енергоатом" згідно з рішенням Кабінету Міністрів України від 16.03.2000 до N 9041/22 становить 100 відсотків від обсягу продукції за попередній місяць згідно із статистичною звітністю, то НАЕК "Енергоатом" з додатка N 1 (рядок 12) телеграми НБУ від 04.05.2000 N 25-119/788-2882 ( v2882500-00 ) виключити.
2. Пункт 5 телеграми НБУ від 04.05.2000 N 25-119/788-2882 поширюється на всі структурні підрозділи та дочірні підприємства, що входять до складу державних холдингових компаній та виробничих об'єднань згідно з відкоригованим додатком N 2.
Додаток: Відкоригований додаток N 2 до листа НБУ від 04.05.2000 N 25-119/788-2882 ( v2882500-00 ), наданий Мінпаливенерго України.
Заступник Голови Я.Ф.Солтис
Додаток N 2
Перелік вугледобувних підприємств та банків, які їх обслуговують
------------------------------------------------------------------
N | Назва ДХК, ВО, самостійних | Банки, в яких
| шахт | обслуговуються
| | підприємства
-----------+-----------------------------+------------------------
1 |ДХК "Донвугілля" |
-----------+-----------------------------+------------------------
2 |Ш. Південнодонбаська N 1 |Ощадбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
3 |Ш. Південнодонбаська N 3 |Україна
-----------+-----------------------------+------------------------
4 |Ш. Засядька |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
5 |Ш. Бутівка-Донецька |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
6 |Ш/у "Жовтневий рудник" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
7 |Ш. Петровська |Укрсоцбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
8 |Ш. 17 - 17біс |Ікар-банк
-----------+-----------------------------+------------------------
9 |ВО "Донецьквугілля" |Промінвестбанк,
| |Укрсоцбанк,
| |Донвуглекомбанк,
-----------+-----------------------------+------------------------
10 |ДХК "Макіїввугілля" |Промекономбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
11 |Ш. Краснолиманська |Укрсоцбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
12 |ДХК "Селидіввугілля" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
13 |ВО "Красноармійськвугілля" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
14 |ДХК "Добропіллявугілля" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
15 |ВО "Артемвугілля" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
16 |Ш. ім. Гайового |Надра
-----------+-----------------------------+------------------------
17 |ВО "Дзержинськвугілля" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
18 |Ш. Новодзержинська |Надра
-----------+-----------------------------+------------------------
19 |ВО "Орджонікідзевугілля" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
20 |ДХК "Шахтарськантрацит" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
21 |ДХК "Жовтеньвугілля" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
22 |Ш. КСМ Донбасу |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
23 |ДХК "Торезантрацит" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
24 |ВО "Сніжнеантрацит" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
25 |ДХК "Луганськвугілля" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
26 |ДХК "Первомайськвугілля" |Промінвестбанк,
| |Укрсоцбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
27 |ДХК "Лисичанськвугілля" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
28 |ДХК "Краснодонвугілля" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
29 |ДХК "Донбасантрацит" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
30 |ДХК "Антрацит" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
31 |ДХК "Ровенькиантрацит" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
32 |ДХК "Свердловантрацит" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
33 |Луганськ ВБР |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
34 |ДХК "Павлоградвугілля" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
35 |ДХК "Олександріявугілля" |Промінвестбанк
-----------+-----------------------------+------------------------
36 |ДХК "Укрзахідвугілля" |Надра
-----------+-----------------------------+------------------------
37 |ВО "Волиньвугілля" |Промінвестбанк,
| |Приватбанк,
| |Промінвестбанк, Ощадбанк
------------------------------------------------------------------