ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
10.02.2006 N 497
Про реєстрацію уповноважених осіб виборчого блоку "Блок Юрія Кармазіна" в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
До Центральної виборчої комісії 8 лютого 2006 року надійшла заява виборчого блоку політичних партій України "Партія захисників Вітчизни", "Всеукраїнська партія Миру і Єдності", партія "Національно-демократичне об'єднання "Україна" (скорочена назва - "Блок Юрія Кармазіна") про реєстрацію уповноважених осіб цього блоку в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року, а також додані до неї документи, необхідні для реєстрації.
Розглянувши подані матеріали, Центральна виборча комісія встановила, що документи осіб, зазначених у додатку до цієї постанови, відповідають вимогам частин другої, п'ятої та сьомої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).
Враховуючи викладене, відповідно до частин другої, п'ятої, сьомої та восьмої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 11, 12, 13, пунктом 8 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зареєструвати уповноважених осіб виборчого блоку "Блок Юрія Кармазіна" в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року згідно з додатком.
2. Видати представнику виборчого блоку "Блок Юрія Кармазіна" в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу копію цієї постанови разом із посвідченнями уповноважених осіб цього блоку в територіальних виборчих округах установленого зразка.
3. Копію цієї постанови надіслати відповідним окружним виборчим комісіям.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 10 лютого 2006 року N 497
СПИСОК уповноважених осіб Блоку Юрія Кармазіна у територіальних виборчих округах
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по батькові | Номер |
| | територіального|
| |виборчого округу|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Листопад Іван Іванович | 39 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Петраков Віталій Вікторович | 40 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Джиоєв Тимур Гійович | 40 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сартанія Гоча Бідзинович | 41 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Коломійцева Галина Миколаївна | 41 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Рой Валерій В'ячеславович | 42 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Михайленко Борис Семенович | 42 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Кучерявий Олександр Іванович | 43 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Корнєва Віра Валентинівна | 43 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Курілов Вадим Валентинович | 44 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Степанова Людмила Олександрівна | 46 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Біленко Олександр Вікторович | 46 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Жидко Валерій Євгенович | 47 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Ахмедова Ельміра Ельханівна | 47 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Мітрохов Олександр Миколайович | 49 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Борисова Інна Володимирівна | 50 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Губар Ірина Миколаївна | 51 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Блідних Ганна Петрівна | 51 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дроздова Інна Миколаївна | 199 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Доценко Ніна Валентинівна | 199 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Нестеренко Дмитро Андрійович | 200 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Неумитий Андрій Володимирович | 200 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Ничипоренко Валентина В'ячеславівна | 201 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Кульбачна Лариса Іллівна | 201 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Деккушева Світлана Борисівна | 202 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Баштан Світлана Володимирівна | 202 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Пилипенко Олександр Федосійович | 204 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Тарасенко Григорій Васильович | 204 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Ніколайчук Михайло Валерійович | 205 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Ніколайчук Євгеній Валерійович | 205 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дишлюк Світлана Анатоліївна | 206 |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дишлюк Олександр Михайлович | 206 |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК