ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
07.02.2006 N 453
Про реєстрацію уповноважених осіб виборчого блоку "Блок Юрія Кармазіна" в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії N 960 ( v0960359-06 ) від 16.03.2006 }
До Центральної виборчої комісії 5 лютого 2006 року надійшла заява виборчого блоку політичних партій України "Партія захисників Вітчизни", "Всеукраїнська партія Миру і Єдності", партія "Національно-демократичне об'єднання "Україна" - "Блок Юрія Кармазіна" про реєстрацію уповноважених осіб цього блоку в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року, а також додані до неї документи, необхідні для реєстрації.
Розглянувши подані матеріали, Центральна виборча комісія встановила, що документи осіб, зазначених у додатку 1 до цієї постанови, відповідають вимогам частин другої, п'ятої та сьомої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).
Враховуючи викладене, відповідно до частин другої, п'ятої, сьомої та восьмої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 11, 12, 13, пунктом 8 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зареєструвати уповноважених осіб виборчого блоку політичних партій України "Партія захисників Вітчизни", "Всеукраїнська партія Миру і Єдності", партія "Національно-демократичне об'єднання "Україна" - "Блок Юрія Кармазіна" в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року згідно з додатком.
2. Видати представнику виборчого блоку "Блок Юрія Кармазіна" в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу копію цієї постанови разом із посвідченнями уповноважених осіб цього блоку в територіальних виборчих округах установленого зразка.
3. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 7 лютого 2006 року N 453
СПИСОК уповноважених осіб Блоку Юрія Кармазіна у територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по батькові | Номер територіального |
| | виборчого округу |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Андрієвський Валентин Миколайович | 1 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Іванов Олексій Кузмич | 1 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Жукова Надія Анатоліївна | 2 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Новакова Тетяна Анатоліївна | 2 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Руденко Євгенія Олександрівна | 3 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Буковська Ніна Олександрівна | 3 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ситнікова Юлія Ігорівна | 4 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Гусєва Вікторія Сергіївна | 4 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Величко Микола Іванович | 5 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Мороз Юрія Афанасійович | 5 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Саламатіна Тамара Володимирівна | 6 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Римар Раїса Євтіхієвна | 6 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Чабан Світлана Володимирівна | 7 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ков"яров Сергій Олексійович | 7 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Керина Наталя Вікторівна | 8 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Богатько Сергій Сергійович | 8 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ніколайчук Василь Федорович | 9 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Максименко Валентина Василівна | 9 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Коваль Світлана Василівна | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Довгань Василь Іванович | 10 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Буга Руслан Григорович | 13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Куцолапський Віталій Михайлович | 13 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Черній Олександр Іванович | 14 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Юрчак Іван Григорович | 14 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Довгань Анатолій Олександрович | 16 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Фіник Григорій Павлович | 16 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Яворський Володимир Володимирович | 17 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Прийма Лілія Тарасівна | 17 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Михайленко Анна Юріївна | 18 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Михайленко Олена Миколаївна | 18 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Лісова Алла Вікторівна | 19 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Совсун Юрій Миколайович | 19 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Анісова Галина Леонідівна | 27 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Потапчук Інна Володимирівна | 27 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Гамалій Володимир Павлович | 28 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сітенков Микола Петрович | 28 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Прохорова Вікторія Павлівна | 29 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Жушман Тетяна Анатоліївна | 29 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кожура Вадим Віталійович | 30 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сікорський Микола Євгенович | 30 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Виноградов Ігор Олегович | 31 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Мотрук Василь Іванович | 31 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Лазарєва Валентина Миколаївна | 32 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Левченко Алла Володимирівна | 32 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Колесникова Інна Олександрівна | 33 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Василенко Марина Володимирівна | 34 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ботвінцев Кирило Валентинович | 34 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Свєталова Людмила Борисівна | 35 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Зуб Олександр Олексійович | 35 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Грищенко Анатолій Андрійович | 36 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ахмедов Аюб Джаферович | 36 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Харев Руслан Віталійович | 37 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Зуб Олександр Анатолійович | 37 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Гусаров Віл'ям Іванович | 38 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Барабаш Сергій Іванович | 56 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Федоров Леонід Ілларіонович | 56 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Степанець Анатолій Йосипович | 57 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Чалий Віктор Трохимович | 57 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кафтанатій Оксана Дмитрівна | 58 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Можарівська Ніна Петрівна | 58 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Шуневич Тетяна Володимирівна | 59 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Максімяк Віталій Михайлович | 59 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Пилипчук Юрій Васильович | 60 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Місюра Леонід Миколайович | 61 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Криворучко Валентина Антонівна | 62 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Криворучко Олександр Олексійович | 62 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Будніченко Світлана Вікторівна | 63 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Канюка Катерина Олегівна | 63 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Шульга Віктор Григорович | 64 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Прищепа Анатолій Олександрович | 65 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бондарчук Микола Васильович | 65 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ніколаєв Петро Євгенович | 79 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бренецький Петро Петрович | 79 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Питринка Любомир Миколайович | 80 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Даник Володимир Васильович | 80 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Лодин Галина Павлівна | 81 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Штогрин Богдан Миколайович | 81 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Стефінів Володимир Богданович | 82 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Прокопів Юрій Степанович | 82 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Григораш Володимир Іванович | 83 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Григораш Любов Іонівна | 83 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ясіновський Любомир Миколайович | 84 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Дмитренко Ігор Юрійович | 84 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Строїч Богдан Юрійович | 85 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Древко Руслан Романович | 85 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Алєксєєва Лариса Георгіївна | 88 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Курас Федір Іванович | 89 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Укаженко Зоя Василівна | 89 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бугай Володимир Григорович | 90 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Гальопа Костянтин Анатолійович | 90 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сіреньок Володимир Ілліч | 91 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бураковська Софія Олександрівна | 91 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Циганкова Зоя Федорівна | 93 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Тімаєва Світлана Миколаївна | 95 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Амурова Анна Олександрівна | 95 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Колесніченко Віктор Григорович | 96 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Шакула Ілля Петрович | 96 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Хоружа Катерина Василівна | 97 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Єфімов Дмитро Сергійович | 97 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Гоменюк Сергій Васильович | 98 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Козаренко Анатолій Леонідович | 98 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Шалаєв Володимир Михайлович | 99 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Тіщенко Людмила Іванівна | 99 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Матійців Тетяна Василівна | 100 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Золотаренко Тетяна Миколаївна | 100 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Совенко Олександра Миколаївна | 101 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Рябий Григорій Васильович | 123 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Єфіменко Анатолій Федорович | 132 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Єфіменко Анатолій Федорович | 132 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Котляр Андрій Іванович | 132 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Баланюк Михайло Тихонович | 133 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кісловський Олексій В'ячеславович | 133 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ражева Лариса Яковлівна | 134 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Лапердин Равіль Олександрович | 134 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Жукевич Ангеліна Вікторівна | 135 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Маркова Любов Степанівна | 135 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Лазарь Вячеслав Степанович | 136 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кузнецова Тетяна Олександрівна | 136 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Петров Деніс Васильович | 137 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Калашинська Тамара Миколаївна | 137 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Голубятников Андрій Миколайович | 138 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Тонкошкур Олена Василівна | 138 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Херсун Олена Олексіївна | 139 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ковтун Іван Іванович | 139 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ніколаєв Микола Миколайович | 140 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Єлькіна Лариса Дмитрівна | 140 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Международний Микола Миколайович | 141 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Арсеній Іван Леонтійович | 141 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бойко Людмила Миколаївна | 142 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Михно Надія Володимирівна | 145 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сацький Віктор Костянтинович | 146 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Матвєєв Микола Олександрович | 147 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Горбунов Віктор Миколайович | 148 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Цибуля Віталій Анатолійович | 189 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Свінтіцький Віталій Станіславович | 189 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Куценко Анатолій Андрійович | 190 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Коваль Людмила Олександрівна | 190 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ніколайчук Ростислав Зіновійович | 191 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кійченко Людмила Петрівна | 192 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кривіцька Галина Василівна | 193 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Люшненко Юрій Леонідович | 194 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ярмоленко Валентина Леонідівна | 195 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бистров Цезар Леонідович | 195 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Мазур Станіслава Францівна | 196 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Мужило Станіслав Іванович | 197 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Отрубчак Оксана Володимирівна | 197 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Пасічник Валентина Миколаївна | 198 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Лавренчук Анжела Олексіївна | 198 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Позднякова Марина Миколаївна | 225 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Мінякіна Ольга Петрівна | 225 |
------------------------------------------------------------------
{ Список із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії N 960 ( v0960359-06 ) від 16.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК