ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
14.02.2006 N 561
Про реєстрацію уповноважених осіб Партії "Відродження" в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
До Центральної виборчої комісії 13 лютого 2006 року надійшла заява Партії "Відродження" про реєстрацію уповноважених осіб цієї партії в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року і додані до неї документи, необхідні для реєстрації.
Розглянувши подані матеріали, Центральна виборча комісія встановила, що документи осіб, зазначених у додатку до цієї постанови, відповідають вимогам частин другої, п'ятої та сьомої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).
Враховуючи викладене, відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) керуючись статтями 11, 12, 13, пунктом 8 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зареєструвати уповноважених осіб Партії "Відродження" в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року згідно з додатком.
2. Видати представнику Партії "Відродження" в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу копію цієї постанови разом із посвідченнями уповноважених осіб цього блоку в територіальних виборчих округах установленого зразка.
3. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям територіальних виборчих округів, зазначених у додатку до цієї постанови.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 14 лютого 2006 року N 561
СПИСОК уповноважених осіб партії "Відродження" у територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по батькові | Номер територіального |
| | виборчого округу |
|---------------------------------------+------------------------|
|Лузан Микола Андрійович | 4 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Мудрік Віра Леонідівна | 7 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Білоус Людмила Іванівна | 20 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Стриженко Станіслав Сергійович | 31 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Терещенко Валерій Геннадійович | 33 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Неділько Нанна Олексіївна | 33 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Сафронов Олег Іванович | 36 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Волохов Геннадій Миколайович | 41 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Філенко Петро Андрійович | 42 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Кучеренко Григорій Іванович | 42 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Яницький Анатолій Федорович | 43 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Фомін Олексій Йосипович | 43 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Грибоедов Микола Анатолійович | 44 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завтур Ігор Борисович | 48 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Овсієнко Алла Єгоровна | 49 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Токарєв Ілля Миколайович | 50 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Мелехов Андрій Вікторович | 55 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Журбей Євгенія Артемівна | 62 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Міньо Емануїл Васильович | 70 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Шкаруба Юлія Леонідівна | 71 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Бондаренко Сергій Миколайович | 74 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Доля Галина Іванівна | 75 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Шкарлєт Людмила Миколаївна | 75 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Чеботарь Віра Петрівна | 76 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Покидько Михайло Іванович | 76 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Шевченко Лариса Володимирівна | 77 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Лагода Людмила Володимирівна | 77 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Варава Марія Петрівна | 78 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Баришнікова Любов Анатоліївна | 78 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Логвиненко Валентина Павлівна | 95 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Рубан Микола Володимирович | 97 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Тімоновська Галина Володимирівна | 98 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Лапчук В'ячеслав Володимирович | 98 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Запольський Олександр Володимирович | 99 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Вапельник Наталія Михайлівна | 104 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Полуніна Наталія Василівна | 111 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Семаненко Олександра Ярославівна | 114 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Гузюк Микола Мар'янович | 117 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Мурис Ольга Михайлівна | 123 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Козирська Тамара Михайлівна | 127 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Шевченко Ольга Анатоліївна | 141 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Сулима Сергій Іванович | 142 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Бойко Валентина Дмитрівна | 147 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Новацька Оксана Михайлівна | 153 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Воротнюк Віктор Юрійович | 155 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Федчюк Людмила Юріївна | 161 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Локоцький Володимир Антонович | 165 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Приступа Петро Євстахієвич | 170 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Войнаровський Богдан Зіновійович | 170 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Хрик Петро Іванович | 171 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Великохатько Віталій Вікторович | 171 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Куденко Сергій Олексійович | 179 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Бойчунь Катерина Леонтіївна | 194 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Кетлінська Наталія Дмитрівна | 196 |
|---------------------------------------+------------------------|
|Ровлик Василь Володимирович | 211 |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК