ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
03.03.2006 N 821
Про реєстрацію уповноважених осіб партії "Віче" в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
До Центральної виборчої комісії 2 березня 2006 року надійшла заява партії "Віче" про реєстрацію уповноважених осіб цієї партії в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року, а також додані до неї документи, необхідні для реєстрації.
Розглянувши подані матеріали, Центральна виборча комісія встановила, що документи осіб, зазначених у додатку до цієї постанови, відповідають вимогам частин другої, п'ятої та сьомої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).
Враховуючи викладене, відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) керуючись статтями 11, 12, 13, пунктом 19 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зареєструвати уповноважених осіб партії "Віче" в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року згідно з додатком.
2. Видати представнику партії "Віче" в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу копію цієї постанови разом із посвідченнями уповноважених осіб цієї партії в територіальних виборчих округах установленого зразка.
3. Копію цієї постанови надіслати окружним виборчим комісіям територіальних виборчих округів, зазначених у додатку до цієї постанови.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 3 березня 2006 року N 821
СПИСОК уповноважених осіб партії "Віче" в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по батькові | Номер територіального |
| | виборчого округу |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Жижкін Сергій Володимирович | 51 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Мацишин Дарина Василівна | 79 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Тутка Василь Володимирович | 81 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Шевчук Любов Романівна | 82 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Ковалик Наталя Михайлівна | 83 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Датченко Наталія Анатоліївна | 102 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Аладжальян Ганна Євгенівна | 103 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Місюра Сергій Аркадійович | 151 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Обоїста Тарас В'ячеславович | 151 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Кіселик Роман Миколайович | 152 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Карачун Леонтій Михайлович | 152 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Шевчук Віта Петрівна | 153 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Гайбура Олег Анатолійович | 153 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Філонюк Володимир Олександрович | 154 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Філонюк Наталія Яківна | 154 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Курядовець Олександр Петрович | 155 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Місюра Олександр Аркадійович | 155 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Каленюк Наталія Володимирівна | 156 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Кравчук Олександр Миколайович | 156 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Чекун Сергій Миколайович | 157 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Костюк Юрій Іванович | 157 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Шварьова Ірина Єгорівна | 199 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Притченко Оксана Олександрівна | 199 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Шинкаренко Юрій Сергійович | 200 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Сидоренко Катерина Яківна | 201 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Запопадько Олександр Олексійович | 202 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Рибак Віктор Павлович | 203 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Замковий Олександр Петрович | 205 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Мізін Микола Петрович | 206 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Харенко Євген Миколайович | 206 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Федчук Геннадій Макарович | 207 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Негрич Сергій Іванович | 208 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Снігур Григорій Васильович | 209 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Раєвський Ігор Афанасійович | 210 |
------------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК