ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
09.03.2006 N 870
Про реєстрацію уповноважених осіб Партії патріотичних сил України у територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії N 905 ( v0905359-06 ) від 13.03.2006 }
До Центральної виборчої комісії 7 березня 2006 року надійшла заява Партії патріотичних сил України про реєстрацію уповноважених осіб цієї партії в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року, а також додані до неї документи, необхідні для реєстрації.
Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила, що вони відповідають вимогам частин другої, п'ятої та сьомої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).
Враховуючи викладене, відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) керуючись статтями 11, 12, 13, пунктом 19 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зареєструвати уповноважених осіб Партії патріотичних сил України у територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року згідно з додатком.
2. Видати представнику Партії патріотичних сил України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу копію цієї постанови разом із посвідченнями уповноважених осіб цієї партії в територіальних виборчих округах установленого зразка.
3. Копію цієї постанови надіслати окружним виборчим комісіям територіальних виборчих округів, зазначених у додатку до цієї постанови.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 9 березня 2006 року N 870
СПИСОК уповноважених осіб Партії патріотичних сил України у територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
------------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я та по батькові | Номер територіального |
| | виборчого округу |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Заволжський Ігор Євгенович | 2 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дацюк Анатолій Олександрович | 3 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сєнік Володимир Григорович | 3 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Панченков Михайло Олександрович | 4 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Маркова Олена Вікторівна | 4 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Марінова Катерина Іллівна | 5 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гікалов Олександр Васильович | 5 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Толмачова Юлія Олексіївна | 6 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Курнаков Дмитро Трохимович | 7 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Рогоза Володимир Борисович | 8 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лемякін Василь Васильович | 8 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Цуканов Аркадій Юхимович | 95 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Спаський Сергій Валерійович | 95 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Логвіненко Анатолій Степанович | 97 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Чумак В'ячеслав Григорович | 99 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ганжа Володимир Романович | 99 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Калугін Станіслав Степанович | 100 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Нестєров Олександр Дмитрович | 101 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Трусов Валерій Миколайович | 126 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Квашенко Василь Іванович | 128 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Зімовський Олексій Валерійович | 131 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Горчанюк Любов Василівна | 165 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сидорак Марія Михайлівна | 166 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Радковський Юрій Андрійович | 167 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Чумак Всеволод Васильович | 168 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гнатович Ігор Григорович | 170 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Піговський Ігор Стефанович | 171 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Скред Сергій Миколайович | 189 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Постний Віталій Вікторович | 189 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Савенчук Ольга Петрівна | 190 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Тернюк Михайло Володимирович | 190 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Шубін Віктор Олексійович | 191 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Білоус Наталія Петрівна | 191 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дролюк Юрій Ілліч | 192 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Коваль Світлана Валентинівна | 192 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сажієнко Сергій Анатолійович | 193 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Захарчук Олександр Анатолійович | 193 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Яровий Дем'ян Андрійович | 194 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Петриченко Віталій Сергійович | 194 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Звірок Ольга Броніславівна | 195 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Маслов Руслан Георгійович | 196 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гранчак Зінаїда Петрівна | 196 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Похно Сергій Віталійович | 197 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Зенюк Сергій Михайлович | 198 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Локай Руслан Васильович | 198 |
------------------------------------------------------------------
{ Список із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії N 905 ( v0905359-06 ) від 13.03.2006 }
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК