ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
17.02.2006 N 610
Про реєстрацію уповноважених осіб Партії національно-економічного розвитку України у територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
До Центральної виборчої комісії 14 лютого 2006 року надійшла заява Партії національно-економічного розвитку України про реєстрацію уповноважених осіб цієї партії в територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року і додані до неї документи, необхідні для реєстрації.
Розглянувши подані матеріали, Центральна виборча комісія встановила, що документи осіб, зазначених у додатку до цієї постанови, відповідають вимогам частин другої, п'ятої та сьомої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).
Враховуючи викладене, відповідно до частин другої, п'ятої, сьомої та восьмої статті 72 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись статтями 11, 12, 13, пунктом 19 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зареєструвати уповноважених осіб Партії національно-економічного розвитку України у територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року згідно з додатком.
2. Видати представнику Партії національно-економічного розвитку України в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу копію цієї постанови разом із посвідченнями уповноважених осіб цієї партії в територіальних виборчих округах установленого зразка.
3. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям територіальних виборчих округів, зазначених у додатку до цієї постанови.
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 17 лютого 2006 року N 610
СПИСОК уповноважених осіб партії Національно-економічного розвитку України у територіальних виборчих округах з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року
-----------------------------------------------------------------
| Прізвище, ім'я, по батькові | Номер територіального |
| | виборчого округу |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Коцирєв Олександр Євгеньович | 5 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Дибко Олексій Вікторович | 42 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Дяченко Володимир Петрович | 42 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Миронова Тетяна Іванівна | 43 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Шумілін Андрій Михайлович | 51 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Кайдун Володимир Олександрович | 51 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Жуков Валерій Георгійович | 52 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|П'яних Валентина Василівна | 71 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Широконіс Євген Олександрович | 71 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Сироватка Олексій Вікторович | 72 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Коломоєць Дмитро Григорович | 72 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Аркуш Павло Петрович | 73 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Книш Людмила Дмитрівна | 74 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Волошин Віталій Васильович | 74 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Павленко Олег Іванович | 75 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Д'яченко Тетяна Миколаївна | 75 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Землякова Олена Володимирівна | 76 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Іваницька Валентина Іванівна | 76 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Лобурь Василь Дмитрович | 77 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Палій Сергій Миколайович | 77 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Неудачін Роман Володимирович | 78 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Неудачін Володимир Борисович | 78 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Кушнір Ольга Романівна | 115 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Войтків Марія Михайлівна | 116 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Шевчик Роман Іванович | 120 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Мосевич Христина Броніславівна | 121 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Токарчик Богдан Йосипович | 121 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Цимбалюк Олег Олександрович | 122 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Чапля Надія Михайлівна | 122 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Брездун Ольга Василівна | 123 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Висоцька Віра Михайлівна | 123 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Шимонський Олег Антонович | 152 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Гупалюк Валентина Миколаївна | 153 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Карбукова Тетяна Гергіївна | 154 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Юрко Дмитро Васильович | 155 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Шульгата Світлана Андріївна | 156 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Троян Артем Володимирович | 158 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Головач Леонід Вікторович | 159 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Тигач Григорій Мирославович | 165 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Лотоцький Руслан Володимирович | 165 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Кравчук Сергій Пилипович | 166 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Бригадир Аліна Віталіївна | 166 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Грицюк Іван Анатолійович | 167 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Грицюк Олександр Анатолійович | 167 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Григус Михайло Миколайович | 168 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Чехович Марія Володимирівна | 168 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Легкий Степан Іванович | 169 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Галунка Михайло Миколайович | 169 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Левицький Олександр Григорович | 170 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Огородник Ольга Романівна | 171 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Новосядла Ольга Юріївна | 171 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Горохолин Лідія Франківна | 172 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Зеленюк Тетяна Михайлівна | 172 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Шульга Ірина Михайлівна | 174 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Архангородська Олена Семенівна | 175 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Щербакова Валентина Костянтинівна| 190 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Кмець Олександр Леонідович | 191 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Гаврищук Оксана Володимирівна | 195 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Драгомерецький Ігор Петрович | 196 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Безверха Галина Іванівна | 225 |
|---------------------------------+-----------------------------|
|Потьомкін Артем Віталійович | 225 |
-----------------------------------------------------------------
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК